Maratonina Lamarina - Km 13,800
Lama (Pg) - 25/9/2016
mappa e altimetria by Roberto Pallotta
Risultati a cura
di DreamRunners Perugia

| Ordine d'arrivo generale maschile - km 13,800 | |||||||
| Pos | Atleta | Sex | Squadra | Anno | Cat. | Tempo | Media |
| 1 | EL MOUNIM MOHAMMED | M | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1991 | A | 00:42:04 | 3,03 |
| 2 | ROQTI ABDERRAFII | M | A.S.D. FINANZA SPORT CAMPANIA | 1982 | A | 00:42:08 | 3,03 |
| 3 | MARIANELLI CRISTIAN | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1976 | C | 00:44:12 | 3,12 |
| 4 | SEPE ALESSIO | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1997 | A | 00:44:20 | 3,13 |
| 5 | MARHNAOUI TARIK | M | ROMATLETICA FOOTWORKS | 1982 | A | 00:45:08 | 3,16 |
| 6 | ESALEHY ABDELLATIF | M | ATLETICA LA SBARRA A.S.D. | 1990 | A | 00:45:12 | 3,17 |
| 7 | INFANTE SIMONE | M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1995 | A | 00:46:14 | 3,21 |
| 8 | EL MAKHROUT CHERKAOUI | M | LBM SPORT TEAM | 1980 | B | 00:46:15 | 3,21 |
| 9 | VERGNI LORENZO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1976 | C | 00:46:18 | 3,21 |
| 10 | ROSSI LORENZO | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1992 | A | 00:47:24 | 3,26 |
| 11 | LANZI SIMONE | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1975 | C | 00:47:50 | 3,28 |
| 12 | CARDELLI GIUSEPPE | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1976 | C | 00:48:10 | 3,29 |
| 13 | BENINI LUCA | M | EDERA ATL. FORLI' | 1983 | A | 00:48:43 | 3,32 |
| 14 | MARTINELLI LORENZO | M | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | 1992 | A | 00:48:50 | 3,32 |
| 15 | EL KHALIL YASSIN | M | PIETRALUNGA RUNNERS | 1992 | A | 00:48:51 | 3,32 |
| 16 | FADDA EMANUELE | M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1989 | A | 00:48:54 | 3,33 |
| 17 | GIULIANI LUCA | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1983 | A | 00:49:09 | 3,34 |
| 18 | MERLUZZO MATTEO | M | G.S.FILIPPIDE | 1987 | A | 00:49:17 | 3,34 |
| 19 | METUSHI MALVIN | M | FREE RUNNERS AREZZO | 1987 | A | 00:49:19 | 3,34 |
| 20 | MARINI GIUSEPPE | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1982 | A | 00:49:40 | 3,36 |
| 21 | MALFAGIA ALESSIO | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1986 | A | 00:49:57 | 3,37 |
| 22 | BRAGANTI MAURO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1974 | C | 00:50:05 | 3,38 |
| 23 | FALOMI SIMONE | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1971 | D | 00:50:12 | 3,38 |
| 24 | CHAFIQI AHMED | M | G.S. AMLETO MONTI | 1997 | A | 00:50:21 | 3,39 |
| 25 | BONACCI DANIELE | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1987 | A | 00:50:35 | 3,40 |
| 26 | LEMINCI OMAR | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1987 | A | 00:51:00 | 3,42 |
| 27 | CAMILLONI LIVIO | M | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1977 | B | 00:51:06 | 3,42 |
| 28 | POLCHI MASSIMO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1978 | B | 00:51:08 | 3,42 |
| 29 | POLLINI MARCO | M | VIRTUS CESENA | 1972 | C | 00:51:24 | 3,43 |
| 30 | BIANCHINI DANIELE | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1979 | B | 00:51:31 | 3,44 |
| 31 | NOCENTINI TIZIANO | M | CORITO FREE SPORT | 1977 | B | 00:51:32 | 3,44 |
| 32 | ANDREONI DANIELE | M | A.S.D. POL. TIFERNUM V | 1975 | C | 00:51:33 | 3,44 |
| 33 | LICATA GABRIELE | M | GUBBIO RUNNERS | 1973 | C | 00:51:33 | 3,44 |
| 34 | PENNACCHINI LUCA | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1970 | D | 00:51:41 | 3,45 |
| 35 | MARI ROBERTO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1979 | B | 00:51:51 | 3,45 |
| 36 | MEZZASOMA DOMENICO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1979 | B | 00:51:58 | 3,46 |
| 37 | MONACI ALESSANDRO | M | IL GREGGE RIBELLE | 1979 | B | 00:52:02 | 3,46 |
| 38 | DI STEFANO SILVIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1970 | D | 00:52:04 | 3,46 |
| 39 | SOLDINI ALDO | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1965 | E | 00:52:05 | 3,46 |
| 40 | VOLPI CHRISTIAN | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1974 | C | 00:52:07 | 3,47 |
| 41 | COFANI MASSIMILIANO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1975 | C | 00:52:11 | 3,47 |
| 42 | CONTI MARCO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1984 | A | 00:52:13 | 3,47 |
| 43 | TARABELLA STEFANO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1977 | B | 00:52:24 | 3,48 |
| 44 | BUSTO MARCO | M | GUBBIO RUNNERS | 1964 | E | 00:52:31 | 3,48 |
| 45 | PIRILLI ANDREA | M | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1969 | D | 00:52:42 | 3,49 |
| 46 | LACRIMINI IVAN | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1990 | A | 00:52:56 | 3,50 |
| 47 | FABBRINI LORENZO | M | CORITO FREE SPORT | 1971 | D | 00:53:02 | 3,51 |
| 48 | FONTANI ETTORE | M | PODISTICA IL CAMPINO | 1966 | E | 00:53:08 | 3,51 |
| 49 | LONGO GIOVANNI | M | RUNCARD | 1976 | C | 00:53:21 | 3,52 |
| 50 | CUITI STEFANO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1973 | C | 00:53:28 | 3,52 |
| 51 | ORLANDI MARCO | M | GUBBIO RUNNERS | 1984 | A | 00:53:30 | 3,53 |
| 52 | BRUNELLI MICHELE | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1985 | A | 00:53:37 | 3,53 |
| 53 | CORZANI PIERFILIPPO | M | G.S. LAMONE RUSSI ASD | 1973 | C | 00:53:38 | 3,53 |
| 54 | RONDONI EMANUELE | M | PIETRALUNGA RUNNERS | 1978 | B | 00:53:42 | 3,53 |
| 55 | CARPINELLI VIRGILIO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1966 | E | 00:53:44 | 3,54 |
| 56 | VALERI FEDERICO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1975 | C | 00:53:55 | 3,54 |
| 57 | CAPANNI FRANCESCO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1974 | C | 00:53:59 | 3,55 |
| 58 | ALDEBRANDI ALESSANDRO | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1971 | D | 00:54:08 | 3,55 |
| 59 | PASTORE LORENZO | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1967 | D | 00:54:15 | 3,56 |
| 60 | CECATI GIOVANNI | M | G.S. GIANNINO PIERALISI | 1971 | D | 00:54:32 | 3,57 |
| 61 | LELLI FILIPPO | M | CORITO FREE SPORT | 1966 | E | 00:54:33 | 3,57 |
| 62 | MARIUCCI ANDREA | M | GUBBIO RUNNERS | 1974 | C | 00:54:34 | 3,57 |
| 63 | RANIERI GIOVANNI | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1965 | E | 00:54:34 | 3,57 |
| 64 | GIOVAGNOLI MARCO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1974 | C | 00:54:34 | 3,57 |
| 65 | BARBERI ALESSANDRO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1978 | B | 00:54:36 | 3,57 |
| 66 | TERCHI NOCENTINI FABRIZIO | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1966 | E | 00:54:38 | 3,58 |
| 67 | MANTINI GIANLUCA | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1971 | D | 00:54:40 | 3,58 |
| 68 | ZUCCHINI ANDREA | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1971 | D | 00:54:49 | 3,58 |
| 69 | FAUSTINO SALVATORE | M | POD. AVIS DERUTA | 1969 | D | 00:54:51 | 3,58 |
| 70 | BIANCHINI DANIELE | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1975 | C | 00:54:55 | 3,59 |
| 71 | METUSHI SATILJANO | M | FREE RUNNERS AREZZO | 1992 | A | 00:54:56 | 3,59 |
| 72 | FIORUCCI MARCO | M | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1962 | E | 00:54:58 | 3,59 |
| 73 | BIAGINI DAVIDE | M | ATL. URBANIA | 1977 | B | 00:54:58 | 3,59 |
| 74 | BECCHETTI ENRICO | M | A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | 1970 | D | 00:55:02 | 3,59 |
| 75 | SINATTI STEFANO | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1961 | F | 00:55:02 | 3,59 |
| 76 | CINTI GIANNI | M | POD. AVIS DERUTA | 1968 | D | 00:55:04 | 3,59 |
| 77 | CARDINALI MAURO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1969 | D | 00:55:06 | 4,00 |
| 78 | MARIOLI STEFANO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1963 | E | 00:55:07 | 4,00 |
| 79 | MIGLIACCI STEFANO | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1965 | E | 00:55:12 | 4,00 |
| 80 | AQUILANI LUCA | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1976 | C | 00:55:13 | 4,00 |
| 81 | LINCE MIRNO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1972 | C | 00:55:20 | 4,01 |
| 82 | FRATINI DANIELE | M | ATLETICA TAINO | 1979 | B | 00:55:22 | 4,01 |
| 83 | BALDACCI GRAZIANO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1967 | D | 00:55:28 | 4,01 |
| 84 | BACHIOCCHI ALESSANDRO | M | ATL. LIBERTAS ARCS | 1977 | B | 00:55:36 | 4,02 |
| 85 | BIAGIONI MASSIMO | M | ATLETICA TAINO | 1974 | C | 00:55:39 | 4,02 |
| 86 | CELESTINI GUIDO | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1975 | C | 00:55:40 | 4,02 |
| 87 | AMELIO MATTEO | M | POL. PORTA SARAGOZZA | 1986 | A | 00:55:40 | 4,02 |
| 88 | REMEDIA DANIELE | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1974 | C | 00:55:41 | 4,02 |
| 89 | FALLERI MASSIMILIANO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1967 | D | 00:55:41 | 4,02 |
| 90 | MANCINI GIOVANNI | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1988 | A | 00:55:44 | 4,02 |
| 91 | FONI MASSIMO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1978 | B | 00:55:44 | 4,02 |
| 92 | GIANNONI CLAUDIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1961 | F | 00:55:53 | 4,03 |
| 93 | BIGARINI MARCO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1971 | D | 00:55:54 | 4,03 |
| 94 | ACCALAI ADOLFO | M | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1950 | H | 00:55:56 | 4,03 |
| 95 | BALDUCCI GIANLUCA | M | A.ATL. FABRIANO | 1993 | A | 00:55:59 | 4,03 |
| 96 | GIANNINI DAVID | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1971 | D | 00:56:01 | 4,04 |
| 97 | LAROTONDA ATTILIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1966 | E | 00:56:03 | 4,04 |
| 98 | MINELLI DAVIDE | M | GUBBIO RUNNERS | 1995 | A | 00:56:08 | 4,04 |
| 99 | COMANDUCCI MASSIMO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1975 | C | 00:56:08 | 4,04 |
| 100 | SAVINI MASSIMILIANO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1971 | D | 00:56:09 | 4,04 |
| 101 | TOMASSOLI MASSIMILIANO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1968 | D | 00:56:11 | 4,04 |
| 102 | PINCARDINI FABIO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1979 | B | 00:56:14 | 4,04 |
| 103 | BORGHESI NEVIO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1960 | F | 00:56:16 | 4,05 |
| 104 | BANELLI MIRCO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1978 | B | 00:56:20 | 4,05 |
| 105 | ANTONELLI GIONATA | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1993 | A | 00:56:25 | 4,05 |
| 106 | PINCARDINI DANIELE | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1983 | A | 00:56:27 | 4,05 |
| 107 | SALVIETTI LUCA | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1982 | A | 00:56:30 | 4,06 |
| 108 | PELAGRILLI PAOLO | M | G.S.FILIPPIDE | 1981 | B | 00:56:32 | 4,06 |
| 109 | POLTICCHIA ROBERTO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1964 | E | 00:56:40 | 4,06 |
| 110 | MIGLIORUCCI LUCA | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1968 | D | 00:56:40 | 4,06 |
| 111 | FLORIDI LUCIO | M | PODISTICA IL CAMPINO | 1952 | G | 00:56:41 | 4,06 |
| 112 | VANDINI ANDREA | M | TIFERNO RUNNERS | 1967 | D | 00:56:46 | 4,07 |
| 113 | PACI MASSIMO | M | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 1961 | F | 00:56:49 | 4,07 |
| 114 | ORSI FRANCESCO | M | CORITO PONTENANO | 1982 | A | 00:56:50 | 4,07 |
| 115 | BOGLIARI ROBERTO | M | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | 1974 | C | 00:56:50 | 4,07 |
| 116 | SAKHI AZEDDINE | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | 1967 | D | 00:56:51 | 4,07 |
| 117 | BONCOMPAGNI DAVIDE | M | RUNCARD | 1987 | A | 00:56:56 | 4,08 |
| 118 | CAPPELLACCI NICOLA | M | RUNCARD | 1991 | A | 00:57:03 | 4,08 |
| 119 | PALLOTTA ROBERTO | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1962 | E | 00:57:13 | 4,09 |
| 120 | BARTOLINI ROBERTO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1966 | E | 00:57:17 | 4,09 |
| 121 | DORILLO MAURIZIO | M | UMBRIA OFFROAD ASD | 1963 | E | 00:57:23 | 4,09 |
| 122 | ANTONELLI MANOLO | M | PODISTICA AVIS DERUTA | 1972 | C | 00:57:24 | 4,10 |
| 123 | PRADARELLI DANIELE | M | G.P. LUCREZIA | 1963 | E | 00:57:26 | 4,10 |
| 124 | GIRELLI VALERIO | M | A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | 1973 | C | 00:57:28 | 4,10 |
| 125 | AGLINI MATTEO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1980 | B | 00:57:31 | 4,10 |
| 126 | PASCUCCI VALTER | M | A.S.D. ATLETICA AVIS SAN SEPOLCRO | 1968 | D | 00:57:35 | 4,10 |
| 127 | FIORUCCI FRANCESCO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | 1976 | C | 00:57:37 | 4,11 |
| 128 | SCAGLIA GIANMARCO | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1957 | F | 00:57:38 | 4,11 |
| 129 | CHIATTI MARCO | M | TIFERNO RUNNERS | 1975 | C | 00:57:40 | 4,11 |
| 130 | GIACOMETTI ALDO | M | COLLEMAR-ATHON CLUB | 1960 | F | 00:57:45 | 4,11 |
| 131 | MONNANNI ENRICO | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1965 | E | 00:57:58 | 4,12 |
| 132 | LAURICELLA GIUSEPPE ALESSAN | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1972 | C | 00:57:59 | 4,12 |
| 133 | DEL SIENA MAURICE | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1962 | E | 00:58:03 | 4,12 |
| 134 | BRUGNAMI LEONARDO | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1979 | B | 00:58:06 | 4,13 |
| 135 | CENCIARINI GIOVANNI | M | POL. POLICIANO | 1944 | I | 00:58:07 | 4,13 |
| 136 | RIBIGINI LEONARDO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1973 | C | 00:58:10 | 4,13 |
| 137 | BRUSCHI VALERIO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1966 | E | 00:58:13 | 4,13 |
| 138 | SPERANZINI LORENZO | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1990 | A | 00:58:21 | 4,14 |
| 139 | BORIOSI MASSIMO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1975 | C | 00:58:21 | 4,14 |
| 140 | GIORGI GIACOMO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1983 | A | 00:58:26 | 4,14 |
| 141 | MORANI DAVIDE | M | RUNCARD | 1987 | A | 00:58:29 | 4,14 |
| 142 | BARTOLINI CELESTINO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1968 | D | 00:58:31 | 4,14 |
| 143 | CENCIARINI SIMONE | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1970 | D | 00:58:32 | 4,14 |
| 144 | RICCI ANDREA | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1976 | C | 00:58:34 | 4,15 |
| 145 | RICCIERI ALDO | M | TURRIS TORGIANO | 1973 | C | 00:58:34 | 4,15 |
| 146 | FANELLI RICCARDO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1953 | G | 00:58:37 | 4,15 |
| 147 | PODERINI STEFANO | M | TIFERNO RUNNERS | 1984 | A | 00:58:40 | 4,15 |
| 148 | GUERRINI MASSIMO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1978 | B | 00:58:42 | 4,15 |
| 149 | MARCHIONNI LUCIO | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1967 | D | 00:58:44 | 4,15 |
| 150 | BALLINI FRANCESCO | M | A.S.D. TIFERNO RUNNERS | 1969 | D | 00:58:44 | 4,15 |
| 151 | MINETTI GIOVANNI | M | A.ATL. FABRIANO | 1959 | F | 00:58:44 | 4,15 |
| 152 | BINI MARCO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1968 | D | 00:58:47 | 4,16 |
| 153 | FUSCONI GENNARO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1972 | C | 00:58:47 | 4,16 |
| 154 | PECORARI MASSIMO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1965 | E | 00:58:49 | 4,16 |
| 155 | MARTINELLI DAVIS | M | UISP COMITATO TERR.LE ALTOTEVERE | 1975 | C | 00:58:59 | 4,16 |
| 156 | BRANDI SECONDO | M | A.ATL. FABRIANO | 1961 | F | 00:59:10 | 4,17 |
| 157 | CIUCHICCHI LIVIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1970 | D | 00:59:14 | 4,18 |
| 158 | CORSINI ALESSANDRO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1960 | F | 00:59:15 | 4,18 |
| 159 | CAMBIOTTI MAURO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1951 | H | 00:59:26 | 4,18 |
| 160 | REALI GABRIELE | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1964 | E | 00:59:29 | 4,19 |
| 161 | PIAMPIANO MORENO | M | ASSISI RUNNERS | 1969 | D | 00:59:32 | 4,19 |
| 162 | GREGORI NICOLA | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1972 | C | 00:59:32 | 4,19 |
| 163 | GIORDANI MIRKO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1975 | C | 00:59:34 | 4,19 |
| 164 | MANGIALASCHE ALFONSO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1951 | H | 00:59:37 | 4,19 |
| 165 | BOTTACCIOLI CARLO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1968 | D | 00:59:37 | 4,19 |
| 166 | CARRABETTA RODOLFO | M | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | 1973 | C | 00:59:44 | 4,20 |
| 167 | CANCELLONI MARCELLO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1972 | C | 00:59:48 | 4,20 |
| 168 | CIARDELLI STEFANO | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1980 | B | 00:59:51 | 4,20 |
| 169 | SOCALI NICOLA | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1978 | B | 00:59:53 | 4,20 |
| 170 | PACINI MASSIMILIANO | M | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 1977 | B | 00:59:56 | 4,21 |
| 171 | BERTOLINI ADEMARO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1956 | G | 01:00:02 | 4,21 |
| 172 | PANFILI SERAFINO | M | RUNCARD | 1973 | C | 01:00:03 | 4,21 |
| 173 | FRANCI STEFANO | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1973 | C | 01:00:03 | 4,21 |
| 174 | GRANIERI EMANUELE | M | POD. AVIS DERUTA | 1978 | B | 01:00:04 | 4,21 |
| 175 | DELL'OMARINO LOUIS | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1978 | B | 01:00:07 | 4,21 |
| 176 | VERDELLI MORENO | M | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 1960 | F | 01:00:13 | 4,22 |
| 177 | PETRINI LUCA | M | ASSISI RUNNERS | 1986 | A | 01:00:23 | 4,23 |
| 178 | PAGIOTTI SIMONE | M | PODISTICA AVIS DERUTA | 1978 | B | 01:00:25 | 4,23 |
| 179 | MANFUCCI SAURO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1956 | G | 01:00:31 | 4,23 |
| 180 | DEMETRI STEFANO | M | A.S.D. I BROMBO | 1970 | D | 01:00:33 | 4,23 |
| 181 | SISTI FRANCESCO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1979 | B | 01:00:33 | 4,23 |
| 182 | ROSSI GIORDANO | M | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1955 | G | 01:00:35 | 4,23 |
| 183 | LIGI ENEA | M | UISP COMITATO TERR.LE ALTOTEVERE | 1978 | B | 01:00:39 | 4,24 |
| 184 | BOCCALETTO GABRIELE | M | POD. CORCIANO | 1980 | B | 01:00:51 | 4,25 |
| 185 | RANCHELLA FABIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1967 | D | 01:00:53 | 4,25 |
| 186 | BUCCHI AMEDEO | M | A.ATL. FABRIANO | 1958 | F | 01:01:00 | 4,25 |
| 187 | PASCOLINI ENRICO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1972 | C | 01:01:10 | 4,26 |
| 188 | PIERINI GIUSEPPE | M | PIETRALUNGA RUNNERS | 1961 | F | 01:01:14 | 4,26 |
| 189 | PROCACCI NADIO | M | PIETRALUNGA RUNNERS | 1970 | D | 01:01:14 | 4,26 |
| 190 | RENZETTI MAURO | M | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | 1961 | F | 01:01:29 | 4,27 |
| 191 | RONDINI FABRIZIO | M | ATLETICA UMBERTIDE | 1964 | E | 01:01:32 | 4,28 |
| 192 | MILANI MANUEL | M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1970 | D | 01:01:35 | 4,28 |
| 193 | PAUSELLI GIANFRANCO | M | APD P. FELCINO | 1966 | E | 01:01:35 | 4,28 |
| 194 | FALTONI DAVID | M | FREE RUNNERS AREZZO | 1962 | E | 01:01:39 | 4,28 |
| 195 | SEMBOLINI LUCA | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1994 | A | 01:01:47 | 4,29 |
| 196 | PANNACCI DAVIDE | M | A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | 1974 | C | 01:01:56 | 4,29 |
| 197 | VALECCHI CARLO | M | A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | 1959 | F | 01:02:03 | 4,30 |
| 198 | LEONARDI ROBERTO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1974 | C | 01:02:05 | 4,30 |
| 199 | MANZETTI BRUNO | M | ATL. TREVI | 1941 | I | 01:02:07 | 4,30 |
| 200 | MARTINELLI LUCA | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1962 | E | 01:02:08 | 4,30 |
| 201 | ROSSI MERCANTI MORENO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1976 | C | 01:02:08 | 4,30 |
| 202 | PETRINI FAUSTO | M | ASSISI RUNNERS | 1957 | F | 01:02:16 | 4,31 |
| 203 | GUERCINI BRUNO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1949 | H | 01:02:17 | 4,31 |
| 204 | COSTALI MIRKO | M | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | 1969 | D | 01:02:20 | 4,31 |
| 205 | FORGIONE ARMANDO | M | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1963 | E | 01:02:25 | 4,31 |
| 206 | FARINELLI ANDREA | M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1982 | A | 01:02:27 | 4,32 |
| 207 | ALUIGI WALTER | M | RUNCARD FIDAL | 1972 | C | 01:02:28 | 4,32 |
| 208 | CASI FRANCESCO | M | RUNCARD | 1966 | E | 01:02:29 | 4,32 |
| 209 | ROSI GIANLUCA | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1971 | D | 01:02:33 | 4,32 |
| 210 | FIORI LEONARDO | M | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 1962 | E | 01:02:36 | 4,32 |
| 211 | GALEAZZI ONELIO | M | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1945 | I | 01:02:41 | 4,33 |
| 212 | BERTA PAOLO | M | ATLETICA UMBERTIDE | 1966 | E | 01:02:45 | 4,33 |
| 213 | TASCHINI PAOLO | M | UISP COMITATO TERR.LE ALTOTEVERE | 1977 | B | 01:02:51 | 4,33 |
| 214 | SISTONI ROBERTO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1967 | D | 01:02:56 | 4,34 |
| 215 | SANTINI CRISTIAN | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1972 | C | 01:02:58 | 4,34 |
| 216 | MATARAZZI MARCO | M | ATLETICA TAINO | 1975 | C | 01:03:03 | 4,34 |
| 217 | VECCHINI SERGIO | M | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1970 | D | 01:03:08 | 4,34 |
| 218 | CIOTTI ROBERTO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1984 | A | 01:03:11 | 4,35 |
| 219 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1958 | F | 01:03:11 | 4,35 |
| 220 | GRAZIOTTI DAVID | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1974 | C | 01:03:13 | 4,35 |
| 221 | MONOTTI LUCA | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1971 | D | 01:03:14 | 4,35 |
| 222 | PESCIAIOLI LUCA | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1971 | D | 01:03:15 | 4,35 |
| 223 | CHIARI GIUSEPPE | M | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1971 | D | 01:03:16 | 4,35 |
| 224 | BUZZICHINI MARCO | M | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1970 | D | 01:03:20 | 4,35 |
| 225 | PASSARIELLO VINCENZO | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1979 | B | 01:03:22 | 4,36 |
| 226 | PATUMI ROBERTO | M | ATL. LIBERTAS ARCS CUS PERUGIA | 1970 | D | 01:03:28 | 4,36 |
| 227 | MAGRINI ROSSANO | M | UISP ALTOTEVERE | 1970 | D | 01:03:33 | 4,36 |
| 228 | FIORUCCI GIANMARCO | M | GUBBIO RUNNERS | 1967 | D | 01:03:40 | 4,37 |
| 229 | SIMEONE ENRICO | M | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1976 | C | 01:03:41 | 4,37 |
