|
![]()
classifica gare: Cannara Ellera Bagnaia Pineta Winner Alir Sfacchinata C.d.Domenica Corrigubbio SanGemini Invernalissima
Classifiche di categoria
(saranno premiati i primi tre di ogni categoria)
| Amatori | |||||||||||||||||
| Cann. | Ellera | Bagn. | Pineta | StraFol. | Win. | Alir | Sfacch. | Spagn. | Gubb. | S.Gem. | Invern. | totale | |||||
| 1 | Ragni | Francesco | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 16 | 32 | 298 | ||
| 2 | Cerquini | Roberto | Amat | Peter Pan Bevagna | 16 | 25 | 25 | 25 | 50 | 141 | |||||||
| 3 | Saccoccini | Marco | Amat | Volumnia Sericap Pg | 1 | 20 | 10 | 13 | 7 | 11 | 11 | 20 | 20 | 9 | 8 | 130 | |
| 4 | Fratini | Daniele | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 5 | 16 | 13 | 16 | 10 | 16 | 13 | 14 | 12 | 115 | |||
| 5 | Susta | Federico | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 9 | 40 | 11 | 9 | 14 | 83 | |||||||
| 6 | Moriconi | Bruno | Amat | Gubbio Runners | 16 | 40 | 26 | 82 | |||||||||
| 7 | Rossi | Mirko | Amat | Pod. Winner Foligno | 20 | 13 | 11 | 16 | 11 | 71 | |||||||
| 8 | Barilari | David | Amat | Gubbio Runners | 32 | 20 | 16 | 68 | |||||||||
| 9 | Matarazzi | Marco | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 7 | 20 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 68 | |||||
| 10 | Caporaletti | Francesco | Amat | Volumnia Sericap Pg | 18 | 9 | 9 | 4 | 11 | 11 | 62 | ||||||
| 11 | Sforna | Simone | Amat | Pod. Winner Foligno | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||
| 12 | Brunelli | Alessandro | Amat | Peter Pan Bevagna | 10 | 8 | 32 | 10 | 60 | ||||||||
| 13 | Ruiz De Ballestreros | Gaetano | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 13 | 13 | 10 | 20 | 56 | ||||||||
| 14 | Torti | Mirco | Amat | Pod. Winner Foligno | 8 | 7 | 26 | 10 | 51 | ||||||||
| 15 | Scassellati | Valerio | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 6 | 11 | 13 | 20 | 50 | ||||||||
| 16 | Placidi | Alessandro | Amat | Peter Pan Bevagna | 16 | 10 | 20 | 46 | |||||||||
| 17 | Curatola | Antonino | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| 18 | Ingrosso | Alessandro | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 22 | 18 | 40 | ||||||||||
| 19 | Ricci | Carlo | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 40 | 40 | |||||||||||
| 20 | Chiocci | Alessio | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 34 | ||||||
| 21 | Morettini | Fabio | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 8 | 22 | 30 | ||||||||||
| 22 | Papa | Francesco | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 2 | 16 | 12 | 30 | |||||||||
| 23 | Gasparrini | Ottorino | Amat | Peter Pan Bevagna | 3 | 8 | 10 | 7 | 28 | ||||||||
| 24 | Liberti | Fabio | Amat | atletica avis perugia | 26 | 26 | |||||||||||
| 25 | Cavallo | Ciro | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 25 | 25 | |||||||||||
| 26 | Meniconi | Fabio | Amat | Atletica Avis Perugia | 25 | 25 | |||||||||||
| 27 | Cosimetti | Roberto | Amat | Assisi Runners | 22 | 22 | |||||||||||
| 28 | Principale | Cristiano | Amat | Volumnia Sericap Pg | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 29 | Petrilli | Donato | Amat | Atletica Avis Perugia | 11 | 8 | 19 | ||||||||||
| 30 | Sgrelli | Alessio | Amat | Atletica Avis Perugia | 13 | 6 | 19 | ||||||||||
| 31 | Terranova | Fausto | Amat | Atletica Avis Perugia | 18 | 18 | |||||||||||
| 32 | Belloni | Gianluca | Amat | Pod. Winner Foligno | 16 | 16 | |||||||||||
| 33 | Giacomelli | David | Amat | Runners Sangemini Tr | 16 | 16 | |||||||||||
| 34 | Passariello | Vincenzo | Amat | Pod. Lino Spagnoli | 16 | 16 | |||||||||||
| 35 | Pascolini | Matteo | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 16 | 16 | |||||||||||
| 36 | Angelucci | Gabriele | Amat | Pod. Winner Foligno | 13 | 2 | 15 | ||||||||||
| 37 | Ceccarelli | Enrico | Amat | Gubbio Runners | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
| 38 | Luccioli | Filippo | Amat | Pod. Lino Spagnoli | 13 | 13 | |||||||||||
| 39 | Ottaviani | Loris | Amat | Runners Sangemini Tr | 13 | 13 | |||||||||||
| 40 | Berellini | Matteo | Amat | Assisi Runners | 11 | 11 | |||||||||||
| 41 | Rossi | Pierluigi | Amat | Gubbio Runners | 11 | 11 | |||||||||||
| 42 | Gaggiotti | Luigi | Amat | Pod. Winner Foligno | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
| 43 | Giglioni | Stefano | Amat | Aperdifiato Assisi | 9 | 9 | |||||||||||
| 44 | Longaroni | Mattia | Amat | Pod. Winner Foligno | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| 45 | Bastioli | Raffaele | Amat | Peter Pan Bevagna | 9 | 9 | |||||||||||
| 46 | Cuppoloni | Carlo | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 8 | 8 | |||||||||||
| 47 | Fanello | Andrea | Amat | Runners Sangemini Tr | 8 | 8 | |||||||||||
| 48 | Pennaforti | Simone | Amat | Assisi Runners | 6 | 6 | |||||||||||
| 49 | Finauro | Alessio | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 4 | 4 | |||||||||||
| 50 | Castellone | Salvatore | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 4 | 4 | |||||||||||
| 51 | Brugnami | Leonardo | Amat | Pod. Winner Foligno | 3 | 3 | |||||||||||
| SM-35 | |||||||||||||||||
| Cann. | Ellera | Bagn. | Pineta | StraFol. | Win. | Alir | Sfacch. | Spagn. | Gubb. | S.Gem. | Invern. | totale | |||||
| 1 | Licata | Gabriele | Sm-35 | Gubbio Runners | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 16 | 50 | 288 | ||
| 2 | Tortoioli | Marco | Sm-35 | Pod. Lino Spagnoli | 40 | 10 | 7 | 16 | 13 | 20 | 50 | 20 | 40 | 216 | |||
| 3 | Sfondalmondo | Massimiliano | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 11 | 16 | 16 | 13 | 20 | 25 | 20 | 16 | 40 | 32 | 209 | ||
| 4 | Sotgia | David | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 3 | 13 | 13 | 9 | 10 | 16 | 25 | 89 | |||||
| 5 | Panfili | Flavio | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 22 | 20 | 20 | 25 | 87 | ||||||||
| 6 | Bragetti | Giampiero | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 26 | 11 | 20 | 26 | 83 | ||||||||
| 7 | Gaillardi | Alessio | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 9 | 18 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 79 | |||||
| 8 | Biagioni | Massimo | Sm-35 | Atletica Taino G.Tadino | 25 | 13 | 13 | 11 | 16 | 78 | |||||||
| 9 | Scappini | Ivan | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 32 | 10 | 25 | 67 | |||||||||
| 10 | Ceccarini | Francesco | Sm-35 | Volumnia Sericap Pg | 20 | 13 | 32 | 65 | |||||||||
| 11 | Antonini | Gianluca | Sm-35 | Assisi Runners | 11 | 6 | 8 | 9 | 26 | 60 | |||||||
| 12 | Pinacoli | Carlo Alberto | Sm-35 | Atletica Taino G.Tadino | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 16 | 2 | 58 | |||||
| 13 | Costarelli | Gianni | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 1 | 5 | 6 | 8 | 20 | 13 | 53 | ||||||
| 14 | Minelli | Pino | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 6 | 12 | 7 | 7 | 6 | 9 | 47 | ||||||
| 15 | Ridolfi | Massimiliano | Sm-35 | Assisi Runners | 20 | 22 | 42 | ||||||||||
| 16 | De Bonis | Luigi | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 10 | 20 | 11 | 41 | |||||||||
| 17 | Alunni Pini | Michele | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 14 | 8 | 8 | 9 | 39 | ||||||||
| 18 | Fabi | Andrea | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 8 | 1 | 7 | 9 | 13 | 38 | |||||||
| 19 | Bonini | Mauro | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 16 | 13 | 8 | 37 | |||||||||
| 20 | Sabatino | Giuseppe | Sm-35 | Pod. Lino Spagnoli | 4 | 10 | 20 | 2 | 36 | ||||||||
| 21 | Capannelli | Antonello | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 34 | ||||||
| 22 | Morani | Evian | Sm-35 | Assisi Runners | 7 | 6 | 20 | 33 | |||||||||
| 23 | Rondelli | Mario | Sm-35 | Atletica Taino G.Tadino | 18 | 14 | 32 | ||||||||||
| 24 | Gaillardi | Alessio | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 12 | 18 | 30 | ||||||||||
| 25 | Mesca | Stefano | Sm-35 | Peter Pan Bevagna | 16 | 4 | 4 | 5 | 29 | ||||||||
| 26 | Arcelli | Massimiliano | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | ||||||||
| 27 | Maggi | Massimo | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 7 | 16 | 23 | ||||||||||
| 28 | Tini | Gabriele | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 20 | 20 | |||||||||||
| 29 | Folli | Giorgio | Sm-35 | Runners Sangemini Tr | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 30 | Fazi | Mauro | Sm-35 | Atletica Taino G.Tadino | 5 | 14 | 19 | ||||||||||
| 31 | Fioriti | Enrico | Sm-35 | Gubbio Runners | 7 | 12 | 19 | ||||||||||
| 32 | Giuliano | Vittorio | Sm-35 | Pod. Lino Spagnoli | 5 | 11 | 16 | ||||||||||
| 33 | Di Stefano | Silvio | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 16 | 16 | |||||||||||
| 34 | Angeli | Franceso | Sm-35 | Peter Pan Bevagna | 11 | 3 | 14 | ||||||||||
| 35 | Guidi | Christian | Sm-35 | Runners Sangemini Tr | 13 | 13 | |||||||||||
| 36 | Bedini | Riccardo | Sm-35 | Gubbio Runners | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| 37 | Solfanelli | Paolo | Sm-35 | Runners Sangemini Tr | 11 | 11 | |||||||||||
| 38 | Federici | Luca | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 10 | 10 | |||||||||||
| 39 | Titoli | Nicola | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 10 | 10 | |||||||||||
| 40 | Salustri | Andrea | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| 41 | Costarelli | Emanuele | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
| 42 | Giacchetta | Marco | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 9 | 9 | |||||||||||
| 43 | Belli | Giuseppe | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| 44 | Cerbini | Stefano | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 8 | 8 | |||||||||||
| 45 | Candi | Silvano | Sm-35 | Assisi Runners | 8 | 8 | |||||||||||
| 46 | Falaschi | Daniele | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 6 | 6 | |||||||||||
| 47 | Morelli | Moreno | Sm-35 | Gubbio Runners | 6 | 6 | |||||||||||
| 48 | Becattini | Francesco | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 6 | 6 | |||||||||||
| 49 | Bernabei | Roberto | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 6 | 6 | |||||||||||
| 50 | Scipioni | Luca | Sm-35 | Gubbio Runners | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 51 | Brizi | Andrea | Sm-35 | Runners Sangemini Tr | 6 | 6 | |||||||||||
| 52 | Columbaria | Carlo | Sm-35 | Atletica Taino G.Tadino | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 53 | Radicchi | Francesco | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 4 | 4 | |||||||||||
| 54 | Scardazza | Stefano | Sm-35 | Assisi Runners | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 55 | Brenci | Paolo | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 3 | 3 | |||||||||||
| SM-40 | |||||||||||||||||
| Cann. | Ellera | Bagn. | Pineta | StraFol. | Win. | Alir | Sfacch. | Spagn. | Gubb. | S.Gem. | Invern. | totale | |||||
| 1 | Bazzucchi | Mauro | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 40 | 279 |
| 2 | Fioroni | Massimo | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 20 | 50 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 167 | |||||
| 3 | Apolloni | Davide | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 26 | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 32 | 7 | 115 | ||||
| 4 | Cavallucci | Marco | Sm-40 | Runners Sangemini Tr | 40 | 20 | 50 | 110 | |||||||||
| 5 | Betti | Andrea | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | 11 | 32 | 109 | |||||
| 6 | Natalini | Andrea | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 8 | 13 | 16 | 50 | 87 | ||||||||
| 7 | Mattioli | Fabrizio | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||
| 8 | Lanti | Daniele | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 16 | 26 | 26 | 68 | |||||||||
| 9 | Cricchi | Stefano | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 32 | 10 | 3 | 22 | 67 | ||||||||
| 10 | Bendini | Mario | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 4 | 5 | 7 | 40 | 10 | 66 | |||||||
| 11 | Lazzarini | Francesco | Sm-40 | Assisi Runners | 9 | 12 | 6 | 7 | 13 | 16 | 63 | ||||||
| 12 | Santantonio | Paolo | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 5 | 22 | 13 | 8 | 9 | 57 | |||||||
| 13 | Sistoni | Roberto | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 11 | 9 | 20 | 16 | 56 | ||||||||
| 14 | Berellini | Michele | Sm-40 | Atletica Taino G.Tadino | 8 | 2 | 7 | 8 | 18 | 12 | 55 | ||||||
| 15 | Spacci | Fabrizio | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 16 | 13 | 11 | 13 | 53 | ||||||||
| 16 | Rosati | Marco | Sm-40 | Gubbio Runners | 20 | 10 | 6 | 10 | 6 | 52 | |||||||
| 17 | Fiorucci | Gianmarco | Sm-40 | Gubbio Runners | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 18 | 45 | ||||||
| 18 | Ruspi | Maurizio | Sm-40 | Gubbio Runners | 20 | 9 | 9 | 2 | 40 | ||||||||
| 19 | Rossi | Riccardo | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 4 | 7 | 10 | 13 | 34 | ||||||||
| 20 | Grilli | Danilo | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 6 | 7 | 6 | 11 | 30 | ||||||||
| 21 | Pasquarelli | Fabio | Sm-40 | Atletica Taino G.Tadino | 3 | 16 | 4 | 6 | 29 | ||||||||
| 22 | Merulli | Walter | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 8 | 18 | 26 | ||||||||||
| 23 | Bonelli | Alessandro | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 12 | 14 | 26 | ||||||||||
| 24 | Rosiello | Angelo | Sm-40 | Runners Sangemini Tr | 25 | 25 | |||||||||||
| 25 | Macchia | Massimiliano | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 13 | 11 | 24 | ||||||||||
| 26 | Porfiri | Mauro | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 13 | 6 | 5 | 24 | |||||||||
| 27 | Cherubini | Marcello | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 22 | 22 | |||||||||||
| 28 | Testa | Umberto | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 9 | 11 | 2 | 22 | |||||||||
| 29 | Marconi | Federico | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 3 | 5 | 10 | 4 | 22 | ||||||||
| 30 | Santanatoglia | Michele | Sm-40 | Gubbio Runners | 1 | 20 | 21 | ||||||||||
| 31 | Brunelli | Marco | Sm-40 | Gubbio Runners | 20 | 20 | |||||||||||
| 32 | Procacci | Mario | Sm-40 | Atletica Taino G.Tadino | 20 | 20 | |||||||||||
| 33 | Della Manna | Massimo | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
| 34 | Minelli | Roberto | Sm-40 | Gubbio Runners | 20 | 20 | |||||||||||
| 35 | Tabarrini | Michele | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 9 | 10 | 19 | ||||||||||
| 36 | Morelli | Giacomo | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 4 | 4 | 3 | 8 | 19 | ||||||||
| 37 | Benedetti | Stefano | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
| 38 | Larotonda | Attilio | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 16 | 16 | |||||||||||
| 39 | Lucentini | Emanuele | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
| 40 | Menconi | Antonello | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||
| 41 | Bottaccioli | Carlo | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 14 | 14 | |||||||||||
| 42 | Barbini | Girolamo | Sm-40 | Peter Pan Bevagna | 13 | 13 | |||||||||||
| 43 | Atzei | Angelo | Sm-40 | Gubbio Runners | 3 | 2 | 8 | 13 | |||||||||
| 44 | Santarelli | Leonardo | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 1 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
| 45 | Dolciotti | Renato | Sm-40 | Runners Sangemini Tr | 11 | 11 | |||||||||||
| 46 | Comparozzi | Edoardo | Sm-40 | Augusta Perusia | 11 | 11 | |||||||||||
| 47 | Morelli | Claudio | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 10 | 10 | |||||||||||
| 48 | Pascolini | Claudio | Sm-40 | Gubbio Runners | 10 | 10 | |||||||||||
| 49 | Maurizi | Luca | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 9 | 9 | |||||||||||
| 50 | Belloni | Luca | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 8 | 8 | |||||||||||
| 51 | Lunghi | Felice | Sm-40 | Atletica Gardenia | 7 | 7 | |||||||||||
| 52 | Calabrņ | Domenico | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 53 | Saporiti | Marco | Sm-40 | Pod. Lino Spagnoli | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 54 | Tacconi | Andrea | Sm-40 | Assisi Runners | 6 | 6 | |||||||||||
| 55 | Angeloni | Giuseppe | Sm-40 | Gubbio Runners | 4 | 4 | |||||||||||
| 56 | Martiriggiano | Giuseppe | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 4 | 4 | |||||||||||
| 57 | Luciani | Alessandro | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 3 | 3 | |||||||||||
| 58 | Renzi | Fabrizio | Sm-40 | Assisi Runners | 2 | 2 | |||||||||||
| 59 | Ferretti | Ruggero | Sm-40 | Gubbio Runners | 2 | 2 | |||||||||||
| 60 | Proietti | Ivano | Sm-40 | Peter Pan Bevagna | 1 | 1 | |||||||||||
| SM-45 | |||||||||||||||||
| Cann. | Ellera | Bagn. | Pineta | StraFol. | Win. | Alir | Sfacch. | Spagn. | Gubb. | S.Gem. | Invern. | totale | |||||
| 1 | Polticchia | Roberto | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 16 | 16 | 10 | 11 | 16 | 16 | 13 | 13 | 40 | 16 | 50 | 217 | |
| 2 | Laterza | Luigi | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 13 | 32 | 9 | 10 | 20 | 20 | 1 | 20 | 11 | 32 | 20 | 18 | 206 |
| 3 | Orioli | Fausto | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 26 | 11 | 13 | 13 | 25 | 20 | 50 | 158 | |||||
| 4 | Pallotta | Roberto | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 16 | 11 | 25 | 25 | 22 | 25 | 16 | 140 | |||||
| 5 | Finocchi | Sauro | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 120 | |||||||
| 6 | Rallo | Francesco | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 20 | 25 | 20 | 40 | 105 | ||||||||
| 7 | Benedetti | Ferdinando | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 25 | 50 | 25 | 100 | |||||||||
| 8 | Giannoni | Claudio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 5 | 12 | 3 | 10 | 13 | 26 | 20 | 89 | |||||
| 9 | Rossini | Gianfranco | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 10 | 5 | 9 | 20 | 10 | 16 | 14 | 84 | |||||
| 10 | Tini | Gianluca | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 40 | 16 | 16 | 72 | |||||||||
| 11 | Busto | Marco | Sm-45 | Gubbio Runners | 18 | 13 | 2 | 11 | 26 | 70 | |||||||
| 12 | Caporali | Sandro | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 22 | 9 | 32 | 63 | |||||||||
| 13 | Mastrini | Maurizio | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 6 | 4 | 6 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | 59 | ||||
| 14 | Arcelli | Fabrizio | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 1 | 16 | 3 | 9 | 10 | 13 | 4 | 56 | |||||
| 15 | Scarpelloni | Mauro | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 2 | 10 | 16 | 18 | 9 | 55 | |||||||
| 16 | Suvieri | Adriano | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 14 | 51 | ||||||
| 17 | Salustri | Moreno | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 2 | 4 | 9 | 8 | 10 | 12 | 45 | ||||||
| 18 | Marioli | Stefano | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 9 | 14 | 20 | 43 | |||||||||
| 19 | Fiorucci | Marco | Sm-45 | Gubbio Runners | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| 20 | Timi | Mauro | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 7 | 2 | 4 | 8 | 10 | 7 | 38 | ||||||
| 21 | Gagliesi | Gianni | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 11 | 7 | 7 | 12 | 37 | ||||||||
| 22 | Ariano | Vincenzo | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 10 | 7 | 16 | 33 | |||||||||
| 23 | Riccini | Danilo | Sm-45 | Runners Sangemini Tr | 11 | 6 | 11 | 28 | |||||||||
| 24 | Ciaccio | Pierluigi | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 25 | |||||||
| 25 | Castellani | Giovanni | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 20 | 4 | 24 | ||||||||||
| 26 | Brunacci | Maurizio | Sm-45 | Assisi Runners | 22 | 22 | |||||||||||
| 27 | Cardaioli | Danilo | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 10 | 10 | 2 | 22 | |||||||||
| 28 | Baglivo | Bruno | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 7 | 11 | 18 | ||||||||||
| 29 | Staccini | Claudio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| 30 | Pellegrino | Daniele | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 13 | 2 | 15 | ||||||||||
| 31 | Castellani | Gianfranco | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 4 | 1 | 10 | 15 | |||||||||
| 32 | Fiordi | Fabio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 2 | 9 | 4 | 15 | |||||||||
| 33 | Trifici | Antonio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
| 34 | Taglioni | Giuseppe | Sm-45 | Pod. Lino Spagnoli | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
| 35 | Dionigi | Paolo | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 13 | 13 | |||||||||||
| 36 | Garofoli | Paolo | Sm-45 | Atletica Taino G.Tadino | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| 37 | Parri | Giovanni | Sm-45 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 1 | 11 | 12 | ||||||||||
| 38 | Primieri | Paolo | Sm-45 | Atletica Taino G.Tadino | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
| 39 | Pompei | Giancarlo | Sm-45 | Atletica Taino G.Tadino | 11 | 11 | |||||||||||
| 40 | Bracardi | Paolo | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
| 41 | Cavalaglio | Viviano | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 10 | 10 | |||||||||||
| 42 | Fanigliulo | Emanuele | Sm-45 | Gubbio Runners | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
| 43 | Cozzali | Marco | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 9 | 9 | |||||||||||
| 44 | Bucari | Maurizio | Sm-45 | Atletica Taino G.Tadino | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| 45 | Benedetti | Gianluca | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 8 | 8 | |||||||||||
| 46 | Ciabatta | Fabio | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 8 | 8 | |||||||||||
| 47 | Ridolfi | Massimo | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 48 | Poponesi | Marco | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
| 49 | Lazzari | Sergio | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
| 50 | Pagnani | Giancarlo | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 7 | 7 | |||||||||||
| 51 | Salvatori | Dario | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 6 | 6 | |||||||||||
| 52 | Marini | Oliviero | Sm-45 | Runners Sangemini Tr | 6 | 6 | |||||||||||
| 53 | Allegrucci | Federico | Sm-45 | Gubbio Runners | 5 | 5 | |||||||||||
| 54 | Paoletti | Antonio | Sm-45 | Atletica Taino G.Tadino | 5 | 5 | |||||||||||
| 55 | Bulletta | Alessandro | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 5 | 5 | |||||||||||
| 56 | Spigarelli | Stefano | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 4 | 4 | |||||||||||
| 57 | Sebastiani | Alberto | Sm-45 | Gubbio Runners | 4 | 4 | |||||||||||
| 58 | Montenero | Domenico | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 3 | 3 | |||||||||||
| 59 | Leonardi | Maurice | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 3 | 3 | |||||||||||
| 60 | Marcantonini | Roberto | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 2 | 2 | |||||||||||
| 61 | Vagniluca | Marco | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 2 | 2 | |||||||||||
| 62 | Malucelli | Marco | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 2 | 2 | |||||||||||
| 63 | Micanti | Giancarlo | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | Coloumbaria | Daniele | Sm-45 | Atletica Taino G.Tadino | 1 | 1 | |||||||||||
| SM-50 | |||||||||||||||||
| Cann. | Ellera | Bagn. | Pineta | StraFol. | Win. | Alir | Sfacch. | Spagn. | Gubb. | S.Gem. | Invern. | totale | |||||
| 1 | Goffredi | Remo | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 20 | 40 | 25 | 1 | 25 | 13 | 50 | 50 | 224 | ||||
| 2 | Covarelli | Mauro | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 25 | 25 | 11 | 20 | 25 | 20 | 16 | 26 | 25 | 26 | 219 | ||
