Circuiti umbri

_Download_

Corsa della Solidarieta' - km 7
Giove di Citta' di castello - 21 Giugno 2009

foto

Ordine d'arrivo generale maschile - km 7
Pos. Cognome Nome Societa' Tempo Media
1 Braganti Claudio Pod. Lama 22,56 3,26
2 Bettacchini Antonello Tiferno Runnerso 23,32 5,50
3 Karim Abderrazzak marathon C.d.C. 24,21 0,21
4 Volpi Dtefano U.P. Policiano 24,36 5,29
5 Renzetti Stefano Pod. Lama 24,39 3,85
6 Zucchini Andrea Marathon C.d.C. 25,05 1,03
7 Carpinelli Virgilio Avis,Sansepolcro 25,25 0,00
8 Bartolini celestino avis,Sansepolcro 25,51 2,23
9 Pierini Giuseppe Pod. Lama 26,04 8,94
10 Bruschi Ezio Tiferno Runnerso 26,06 3,26
11 Procacci Nadio pod. Lama 26,11 5,29
12 Belli Franco Avis,Sansepolcro 26,13 1,62
13 Meozzi Mirco avis,Sansepolcro 26,21 0,21
14 Scardacchi Mirco pod. Lama 26,31 3,26
15 Migliacci Stefano u.P. Policiano 26,41 7,32
16 Massetti Sandro marathon C.d.C. 26,55 1,03
17 Migliorati Franck marathon C.d.C. 27,03 6,70
18 Fiorucci Massimiliano marathon C.d.C. 27,07 5,50
19 Fratini francesco marathon C.d.C. 27,17 0,41
20 Cipressini Otello pod. Lama 27,2 6,11
21 Marabini Valerio varese 27,29 8,94
22 Checcaglini luciano Avis,Sansepolcro 27,33 7,73
23 Crispoltoni Massimo marathon C.d.C. 27,36 5,29
24 Manfucci sauro marathon C.d.C. 27,41 7,32
25 vincenti umberto marathon C.d.C. 27,51 2,23
26 Palleri luciano pod. Lama 27,55 1,03
27 comanducci alesasio marathon C.d.C. 27,59 1,82
28 Cheli Alessandro avis,Sansepolcro 28,05 1,03
29 Cenciarini Giovanni u.P. Policiano 28,07 5,50
30 Ganovelli gismondo avis,Sansepolcro 28,13 1,62
31 cesari angelo marathon C.d.C. 28,15 5,09
32 goracci cristian marathon C.d.C. 28,16 7,32
33 Perugini michele pod. Lama 28,25 0,00
34 bizzerri bruno marathon C.d.C. 28,28 6,70
35 pazzaglia Roberto marathon C.d.C. 28,32 5,50
36 poderini Stefano marathon C.d.C. 29,06 3,26
37 Paone emili marathon C.d.C. 29,15 5,09
38 crispoltoni Massimo marathon C.d.C. 29,25 0,00
39 Migliorati sergio marathon C.d.C. 29,36 5,29
40 Baracchi federico pod. Lama 29,37 7,53
41 trinari Walter pontefelcino 29,39 3,85
42 Barberi Nucci Daniele marathon C.d.C. 29,41 7,32
43 Brodi venerando marathon C.d.C. 29,57 5,50
44 Bruschi Stefano Pod. Lama 30,01 2,23
45 renzetti Riccardo pod. Lama 30,04 8,94
46 Manfroni simone libero 30,06 3,26
47 poderini daniele marathon C.d.C. 30,18 2,65
48 Lepri fabio marathon C.d.C. 30,24 6,91
49 Guiducci Massimo pod. Lama 30,27 4,47
50 Bruschi angelo avis,Sansepolcro 30,29 8,94
51 nutrica lorenzo tiferno Runnerso 30,3 1,03
52 Piergentili enrico pod. Lama 30,49 6,91
53 diotallevi giuseppe marathon C.d.C. 31,08 7,73
54 Giorgi giuliano marathon C.d.C. 31,11 5,29
55 giannini piero marathon C.d.C. 31,34 1,82
56 Orcidi Fabrizio C.D.P. 31,35 3,06
57 Cavargini stefano libero 34,42 0,41
58 Nicchi Giorgio Avis,Sansepolcro 31,52 4,47
59 guerieri Alessio marathon C.d.C. 32,01 2,23
60 Volpi Pietro u.P. Policiano 32,19 4,88
61 Fabi andrea c.D.P. 32,31 3,26
62 martinetti Fabrizio c.D.P. 32,37 7,53
63 Lazzari sergio A.S.P.A. 32,57 5,50
64 Valentini fabio libero 33,1 3,06
65 lucaccioni federico marathon C.d.C. 33,17 0,41
66 vergni valerio marathon C.d.C. 33,33 7,73
67 Natali Novello a.S.P.A. 34,25 0,00
68 Giustini Roberto libero 34,35 3,06
69 Guerieri Mattia marathon C.d.C. 35,55 1,03
70 Ciaccio Pierluigi c.D.P. 35,57 5,50
71 cucchiarini sergio marathon C.d.C. 36,01 2,23
72 pecorari Antonio pod. Lama 37,02 4,47
Ordine d'arrivogenerale femminile - km 7
Pos. Cognome Nome Societa' Tempo Media
1 GARINEI PAOLA AVIS.PERUGIA 26,14 3,85
2 ALCHERIGI CATIA Marathon C.d.C. 29,26 2,23
3 SCARSELLI FRANCESCA Pod. Lama 29,41 7,32
4 CORSINI CRISTINA Pod. Lama 29,57 5,50
5 COLETTI AGNESE libero 31,36 5,29
6 AMATO AURORA C.D.P. 32,32 5,50
7 CHIAVINI CRISTINA Marathon C.d.C. 32,32 5,50
8 Natali   Marathon C.d.C. 33,32 5,50
9 CATTANEO BARBARA C.D.P. 35,56 3,26

 

 


------------------------------

------------------------------

------------------------------

 


|
|

© Copyright Atletica in Umbria
info@atleticainumbria.it