|
![]()
classifica gare: Cannara Ellera Bagnaia Pineta Winner Alir Sfacchinata Corrigubbio S.Gemini Invernalissima
Classifiche di categoria
(saranno premiati i primi tre di ogni categoria)
| Amatori | ||||||||||||||||
| Cann. | Ell. | Bagn. | Pin. | Win. | Alir | Bev. | Gual. | Gub. | S.Gem. | Inv. | Punti | |||||
| 1 | Massous | Abderrahim | Amat | Peter Pan Bevagna | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 215 | ||||
| 2 | Nucciarelli | Pierluigi | Amat | Assisi Runners | 16 | 16 | 20 | 20 | 13 | 32 | 16 | 40 | 173 | |||
| 3 | Cerquini | Roberto | Amat | Peter Pan Bevagna | 13 | 40 | 20 | 20 | 16 | 11 | 20 | 32 | 172 | |||
| 4 | Pigliautile | Carlo | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 10 | 16 | 22 | 25 | 50 | 123 | ||||||
| 5 | Dionigi | Alberto | Amat | A.s.p.a. Bastia | 16 | 20 | 11 | 25 | 5 | 13 | 12 | 102 | ||||
| 6 | Barilari | David | Amat | Gubbio Runners | 20 | 10 | 16 | 16 | 26 | 88 | ||||||
| 7 | Rossi | Mirko | Amat | Pod. Winner Foligno | 11 | 13 | 11 | 13 | 9 | 16 | 10 | 83 | ||||
| 8 | Brunelli | Alessandro | Amat | Peter Pan Bevagna | 7 | 18 | 4 | 8 | 10 | 20 | 9 | 76 | ||||
| 9 | Meniconi | Fabio | Amat | Atletica Avis Perugia | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||
| 10 | Morettini | Fabio | Amat | A.s.p.a. Bastia | 8 | 14 | 13 | 3 | 11 | 13 | 6 | 68 | ||||
| 11 | Papa | Francesco | Amat | A.s.p.a. Bastia | 4 | 16 | 9 | 9 | 5 | 5 | 11 | 5 | 64 | |||
| 12 | Ceccarini | Francesco | Amat | Volumnia Sericap Pg | 13 | 20 | 11 | 16 | 60 | |||||||
| 13 | Ricci | Alessandro | Amat | Volumnia Sericap Pg | 20 | 14 | 26 | 60 | ||||||||
| 14 | Susta | Federico | Amat | A.s.p.a. Bastia | 10 | 22 | 6 | 18 | 56 | |||||||
| 15 | Magkriotelis | Joannis | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 50 | 50 | ||||||||||
| 16 | Svolacchia | Giordano | Amat | Atletica Avis Perugia | 26 | 16 | 42 | |||||||||
| 17 | Belloni | Gianluca | Amat | Pod. Winner Foligno | 7 | 13 | 20 | 40 | ||||||||
| 18 | Moriconi | Bruno | Amat | Gubbio Runners | 32 | 32 | ||||||||||
| 19 | Caporaletti | Francesco | Amat | Volumnia Sericap Pg | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 31 | ||||||
| 20 | Fratini | Daniele | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 7 | 12 | 8 | 27 | ||||||||
| 21 | Matarazzi | Marco | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 11 | 1 | 6 | 8 | 26 | |||||||
| 22 | Rossi | Pierluigi | Amat | Gubbio Runners | 8 | 8 | 10 | 26 | ||||||||
| 23 | Giacomelli | Davide | Amat | Runners Sangemini Tr | 16 | 8 | 24 | |||||||||
| 24 | Guidi | Cristian | Amat | Runners Sangemini Tr | 7 | 7 | 10 | 24 | ||||||||
| 25 | Santovecchio | Alessandro | Amat | A.s.p.a. Bastia | 13 | 11 | 24 | |||||||||
| 26 | Fanello | Andrea | Amat | Runners Sangemini Tr | 6 | 10 | 6 | 22 | ||||||||
| 27 | Matteucci | Tommaso | Amat | Assisi Runners | 20 | 2 | 22 | |||||||||
| 28 | Ragni | Francesco | Amat | A.s.p.a. Bastia | 22 | 22 | ||||||||||
| 29 | Liberti | Domenico | Amat | Runners Sangemini Tr | 20 | 20 | ||||||||||
| 30 | Cosimetti | Roberto | Amat | Assisi Runners | 18 | 18 | ||||||||||
| 31 | De Bonis | Luigi | Amat | Pod. Winner Foligno | 9 | 8 | 17 | |||||||||
| 32 | Petrilli | Donato | Amat | Atletica Avis Perugia | 9 | 5 | 14 | |||||||||
| 33 | Fagiani | Gilbert | Amat | Augusta Perusia PG | 14 | 14 | ||||||||||
| 34 | Gasparrini | Ottorino | Amat | Peter Pan Bevagna | 9 | 4 | 13 | |||||||||
| 35 | Lilli | Stefano | Amat | A.s.p.a. Bastia | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 36 | Sgrelli | Alessio | Amat | Atletica Avis Perugia | 12 | 12 | ||||||||||
| 37 | Principale | Cristian | Amat | Volumnia Sericap Pg | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 38 | Bianconi | Ivan | Amat | Assisi Runners | 11 | 11 | ||||||||||
| 39 | Gaggiotti | Luigi | Amat | Gubbio Runners | 7 | 4 | 11 | |||||||||
| 40 | Cuppoloni | Carlo | Amat | A.s.p.a. Bastia | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| 41 | Rondelli | Mario | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 10 | 10 | ||||||||||
| 42 | Saccoccini | Marco | Amat | Volumnia Sericap Pg | 10 | 10 | ||||||||||
| 43 | Loreti | Sergio | Amat | Pod. Winner Foligno | 8 | 2 | 10 | |||||||||
| 44 | Sforna | Simone | Amat | Pod. Winner Foligno | 10 | 10 | ||||||||||
| 45 | Fiki | Rachid | Amat | Pod. Winner Foligno | 9 | 9 | ||||||||||
| 46 | Biagioni | Massimo | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 9 | 9 | ||||||||||
| 47 | Chiocci | Alessio | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||
| 48 | Scassellati | Valerio | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 8 | 8 | ||||||||||
| 49 | Orlandi | Sebastiano | Amat | Peter Pan Bevagna | 8 | 8 | ||||||||||
| 50 | Finauro | Alessio | Amat | A.s.p.a. Bastia | 7 | 7 | ||||||||||
| 51 | Pascolini | Matteo | Amat | A.s.p.a. Bastia | 6 | 6 | ||||||||||
| 52 | Nardi | Daniele | Amat | Atletica Taino G.Tadino | 4 | 4 | ||||||||||
| 53 | Taccetti | Francesco | Amat | Gubbio Runners | 4 | 4 | ||||||||||
| 54 | Venturini | Stefano | Amat | Peter Pan Bevagna | 3 | 3 | ||||||||||
| 55 | Angelelli | Roberto | Amat | Runners Sangemini Tr | 2 | 2 | ||||||||||
| 56 | Pelliccioni | Mauro | Amat | Pod. Winner Foligno | 2 | 2 | ||||||||||
| S.M. 35 | ||||||||||||||||
| Cann. | Ell. | Bagn. | Pin. | Win. | Alir | Bev. | Gual. | Gub. | S.Gem. | Inv. | Punti | |||||
| 1 | Licata | Gabriele | Sm-35 | Gubbio Runners | 50 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 32 | 16 | 50 | 263 | ||
| 2 | Bolletta | Marco | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 13 | 32 | 25 | 16 | 13 | 25 | 50 | 25 | 40 | 239 | ||
| 3 | Sotgia | David | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 11 | 20 | 20 | 11 | 20 | 16 | 16 | 16 | 11 | 141 | ||
| 4 | Gaillardi | Alessio | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 20 | 9 | 18 | 104 | |
| 5 | Pinacoli | Carlo Alberto | Sm-35 | Augusta Perusia Pg | 20 | 16 | 20 | 10 | 22 | 88 | ||||||
| 6 | Cortellucci | Marco | Sm-35 | Runners Sangemini Tr | 25 | 40 | 20 | 85 | ||||||||
| 7 | Ridolfi | Massimiliano | Sm-35 | Assisi Runners | 16 | 11 | 25 | 20 | 72 | |||||||
| 8 | Bragetti | Giampiero | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 2 | 13 | 13 | 18 | 26 | 72 | ||||||
| 9 | Bonini | Mauro | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 40 | 13 | 12 | 4 | 69 | |||||||
| 10 | Benedetti | Stefano | Sm-35 | Volumnia Sericap Pg | 16 | 16 | 20 | 52 | ||||||||
| 11 | Mesca | Stefano | Sm-35 | Peter Pan Bevagna | 16 | 26 | 10 | 52 | ||||||||
| 12 | Marconi | Federico | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 26 | 11 | 8 | 6 | 51 | |||||||
| 13 | Panfili | Flavio | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 16 | 20 | 13 | 49 | ||||||||
| 14 | Betti | Andrea | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 11 | 9 | 14 | 14 | 48 | |||||||
| 15 | Vincenzoni | Simone | Sm-35 | Runners Sangemini Tr | 13 | 13 | 22 | 48 | ||||||||
| 16 | Dionigi | Roberto | Sm-35 | Peter Pan Bevagna | 25 | 8 | 8 | 6 | 47 | |||||||
| 17 | Solfanelli | Paolo | Sm-35 | Runners Sangemini Tr | 8 | 32 | 40 | |||||||||
| 18 | Lazzarini | Francesco | Sm-35 | Assisi Runners | 18 | 10 | 10 | 38 | ||||||||
| 19 | Peta | Alfredo | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 10 | 10 | 13 | 3 | 36 | |||||||
| 20 | Minelli | Pino | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 35 | |||||
| 21 | Cerbini | Stefano | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 22 | 10 | 3 | 35 | ||||||||
| 22 | Alunni Pini | Michele | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 20 | 10 | 30 | |||||||||
| 23 | Beccatini | Francesco | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 1 | 9 | 11 | 7 | 28 | |||||||
| 24 | Santarelli | Leonardo | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 8 | 7 | 12 | 27 | ||||||||
| 25 | Guatini | Michele | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 20 | 6 | 26 | |||||||||
| 26 | Capannelli | Antonello | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 | ||||||
| 27 | Fioriti | Enrico | Sm-35 | Gubbio Runners | 9 | 16 | 25 | |||||||||
| 28 | Martiri | Andrea | Sm-35 | Gubbio Runners | 10 | 9 | 2 | 2 | 23 | |||||||
| 29 | Arcelli | Massimiliano | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | |||||||
| 30 | Suriani | Moreno | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 16 | 16 | ||||||||||
| 31 | Farnese | Ermanno | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 14 | 14 | ||||||||||
| 32 | Panciarola | Fabio | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 13 | 13 | ||||||||||
| 33 | Ranalli | Giovanni | Sm-35 | Gubbio Runners | 12 | 12 | ||||||||||
| 34 | Corazzi | Alberto | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 11 | 11 | ||||||||||
| 35 | Scipioni | Luca | Sm-35 | Gubbio Runners | 1 | 10 | 11 | |||||||||
| 36 | Fronduti | Danilo | Sm-35 | Assisi Runners | 11 | 11 | ||||||||||
| 37 | Angeloni | Giuseppe | Sm-35 | Gubbio Runners | 10 | 10 | ||||||||||
| 38 | Zinci | Rodolfo | Sm-35 | Peter Pan Bevagna | 10 | 10 | ||||||||||
| 39 | Alunno | Lamberto | Sm-35 | Gubbio Runners | 8 | 2 | 10 | |||||||||
| 40 | Morelli | Moreno | Sm-35 | Gubbio Runners | 8 | 8 | ||||||||||
| 41 | Candi | Silvano | sm-35 | Assisi Runners | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| 42 | Agostini | Michele | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 8 | 8 | ||||||||||
| 43 | Ranocchia | Gabriele | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 7 | 7 | ||||||||||
| 44 | Bernardini | Luca | Sm-35 | Augusta Perusia Pg | 6 | 6 | ||||||||||
| 45 | Salustri | Andrea | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 6 | 6 | ||||||||||
| 46 | Radicchi | Francesco | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 6 | 6 | ||||||||||
| 47 | Fabi | Andrea | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 48 | Brenci | Paolo | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 49 | Baldellli | Christian | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 50 | Anastasi | Massimo | Sm-35 | Atletica Taino G.Tadino | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 51 | Scardazza | Stefano | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 5 | 5 | ||||||||||
| 52 | Piccioni | Roberto | Sm-35 | Assisi Runners | 4 | 4 | ||||||||||
| 53 | Vagaggini | Giulio | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 4 | 4 | ||||||||||
| 54 | Morani | Evian | Sm-35 | Assisi Runners | 4 | 4 | ||||||||||
| 55 | Panfili | Flavio | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia | 3 | 3 | ||||||||||
| 56 | Costarelli | Emanuele | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 3 | 3 | ||||||||||
| 57 | Diomedi | Andrea | Sm-35 | Runners Sangemini Tr | 2 | 2 | ||||||||||
| S.M. 40 | ||||||||||||||||
| Cann. | Ell. | Bagn. | Pin. | Win. | Alir | Bev. | Gual. | Gub. | S.Gem. | Inv. | Punti | |||||
| 1 | Bazzucchi | Mauro | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia | 16 | 32 | 25 | 25 | 16 | 9 | 25 | 25 | 11 | 40 | 224 | |
| 2 | Polticchia | Roberto | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia | 10 | 20 | 11 | 8 | 11 | 13 | 16 | 13 | 32 | 16 | 26 | 176 |
| 3 | Girelli | Marco | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia | 25 | 25 | 11 | 25 | 20 | 50 | 156 | |||||
| 4 | Spacci | Fabrizio | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 11 | 22 | 10 | 10 | 16 | 20 | 16 | 26 | 8 | 139 | ||
| 5 | Cricchi | Stefano | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 40 | 16 | 20 | 10 | 20 | 13 | 20 | 139 | ||||
| 6 | Staccini | Claudio | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia | 6 | 50 | 20 | 16 | 4 | 40 | 136 | |||||
| 7 | Apolloni | Davide | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 9 | 26 | 13 | 9 | 11 | 16 | 84 | |||||
| 8 | Laterza | Luigi | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia | 13 | 13 | 50 | 76 | ||||||||
| 9 | Ciaccio | Pierluigi | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 8 | 8 | 6 | 11 | 22 | 14 | 69 | |||||
| 10 | Cavallucci | Marco | Sm-40 | Runners Sangemini Tr | 13 | 20 | 32 | 65 | ||||||||
| 11 | Busto | Marco | Sm-40 | Gubbio Runners | 20 | 20 | 22 | 62 | ||||||||
| 12 | Bucari | Alberto | Sm-40 | Peter Pan Bevagna | 1 | 7 | 10 | 18 | 9 | 45 | ||||||
| 13 | Sacchi | Roberto | Sm-40 | Runners Sangemini Tr | 20 | 25 | 45 | |||||||||
| 14 | Gagliesi | Gianni | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 7 | 9 | 14 | 10 | 40 | |||||||
| 15 | Berellini | Michele | Sm-40 | Atletica Taino G.Tadino | 20 | 5 | 12 | 37 | ||||||||
| 16 | Ariano | Vincenzo | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 14 | 16 | 6 | 36 | ||||||||
| 17 | Morelli | Giacomo | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 12 | 6 | 9 | 3 | 30 | |||||||
| 18 | Puccetti | Andrea | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 18 | 10 | 28 | |||||||||
| 19 | Bottaccioli | Carlo | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 16 | 10 | 26 | |||||||||
| 20 | Procacci | Mario | Sm-40 | Atletica Taino G.Tadino | 25 | 25 | ||||||||||
| 21 | Mattioli | Fabrizio | Sm-40 | pod. Winer Foligno | 25 | 25 | ||||||||||
| 22 | Larotonda | Attilio | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 5 | 10 | 10 | 25 | ||||||||
| 23 | Salustri | Moreno | Sm-40 | pod. Winer Foligno | 2 | 7 | 8 | 6 | 23 | |||||||
| 24 | Ceccarelli | Paolo | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 16 | 1 | 4 | 21 | ||||||||
| 25 | Ruspi | Maurizio | Sm-40 | Gubbio Runners | 9 | 8 | 4 | 21 | ||||||||
| 26 | Cozzali | Marco | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia | 9 | 11 | 20 | |||||||||
| 27 | Santanatoglia | Michele | Sm-40 | Gubbio Runners | 20 | 20 | ||||||||||
| 28 | Porfiri | Mauro | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia | 8 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
| 29 | Castellani | Giovanni | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||||||
| 30 | Frondini | Francesco | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 13 | 3 | 16 | |||||||||
| 31 | Bianchi | Massimo | Sm-40 | Assisi Runners | 16 | 16 | ||||||||||
| 32 | Minelli | Roberto | Sm-40 | Gubbio Runners | 4 | 12 | 16 | |||||||||
| 33 | Menconi | Antonello | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 | ||||||
| 34 | Arcelli | Fabrizio | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia | 11 | 2 | 13 | |||||||||
| 35 | Dolciotti | Renato | Sm-40 | Runners Sangemini Tr | 13 | 13 | ||||||||||
| 36 | Merulli | Walter | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 37 | Pompei | Giancarlo | Sm-40 | Atletica Taino G.Tadino | 13 | |||||||||||
| 38 | Rosati | Marco | Sm-40 | Gubbio Runners | 6 | 5 | 2 | 13 | ||||||||
| 39 | Lucentini | Emanuele | Sm-40 | pod. Winer Foligno | 3 | 8 | 11 | |||||||||
| 40 | Chessa | Giovanni | Sm-40 | Gubbio Runners | 11 | 11 | ||||||||||
| 41 | Macchia | Massimiliano | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 10 | 10 | ||||||||||
| 42 | Calabro' | Domenico | Sm-40 | pod. Winer Foligno | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| 43 | Fadda | Andrea | Sm-40 | Gubbio Runners | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| 44 | Garofalo | Andrea | Sm-40 | pod. Winer Foligno | 6 | 4 | 10 | |||||||||
| 45 | Bendini | Mario | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 46 | Maurelli | Domenico | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 10 | 10 | ||||||||||
| 47 | Lucchetti | Patrizio | Sm-40 | Gubbio Runners | 2 | 7 | 9 | |||||||||
| 48 | Della Manna | Massimo | Sm-40 | pod. Winer Foligno | 9 | 9 | ||||||||||
| 49 | Barbini | Girolamo | Sm-40 | Peter Pan Bevagna | 2 | 7 | 9 | |||||||||
| 50 | Santantonio | Paolo | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 8 | 8 | ||||||||||
| 51 | Renzini | Stefano | Sm-40 | pod. Winer Foligno | 8 | 8 | ||||||||||
| 52 | Marcantonini | Roberto | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 7 | 7 | ||||||||||
| 53 | Bracardi | Paolo | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 54 | Roscini | Robero | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 6 | 6 | ||||||||||
| 55 | Pasquarelli | Fabio | Sm-40 | Atletica Taino G.Tadino | 6 | 6 | ||||||||||
| 56 | Atzei | Angelo | Sm-40 | Gubbio Runners | 6 | 6 | ||||||||||
| 57 | Capponi | Roberto | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 58 | Pelliccia | Sergio | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 59 | Fiorucci | Gianmarco | Sm-40 | Gubbio Runners | 4 | 4 | ||||||||||
| 60 | Tacconi | Andrea | Sm-40 | Assisi Runners | 3 | 3 | ||||||||||
| 61 | Bolletta | Alessandro | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 2 | 2 | ||||||||||
| 62 | Allegrucci | Federico | Sm-40 | Gubbio Runners | 2 | 2 | ||||||||||
| 63 | Proietti | Ivano | Sm-40 | Peter Pan Bevagna | 1 | |||||||||||
| S.M. 45 | ||||||||||||||||
| Cann. | Ell. | Bagn. | Pin. | Win. | Alir | Bev. | Gual. | Gub. | S.Gem. | Inv. | Punti | |||||
| 1 | Benedetti | Ferdinando | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 50 | 25 | 50 | 50 | 175 | |||||||
| 2 | Giannoni | Claudio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 26 | 10 | 20 | 40 | 16 | 4 | 116 | |||||
| 3 | Scarpelloni | Mauro | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 11 | 115 | ||||
| 3 | Mastrini | Maurizio | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 9 | 22 | 10 | 13 | 10 | 11 | 20 | 10 | 10 | 115 | ||
| 5 | Pallotta | Roberto | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||
| 6 | Suvieri | Adriano | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 25 | 6 | 16 | 13 | 26 | 2 | 88 | |||||
| 7 | Timi | Mauro | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 11 | 32 | 11 | 11 | 9 | 9 | 83 | |||||
| 8 | Rossini | Gianfranco | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 16 | 40 | 18 | 74 | ||||||||
| 9 | Covarelli | Mauro | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 25 | 20 | 25 | 70 | ||||||||
| 10 | Caporali | Sandro | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 20 | 4 | 40 | 64 | ||||||||
| 11 | Riccini | Danilo | Sm-45 | Runners Sangemini Tr | 13 | 22 | 25 | 60 | ||||||||
| 12 | Guidobaldi | Francesco | Sm-45 | Runners Sangemini Tr | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| 13 | Salvatori | Dario | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 4 | 12 | 16 | 7 | 9 | 10 | 58 | |||||
| 14 | Dionigi | Paolo | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 20 | 32 | 52 | |||||||||
| 15 | Pelliccia | Marco | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 16 | 20 | 11 | 47 | ||||||||
| 16 | Marioli | Stefano | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 13 | 13 | 16 | 42 | ||||||||
| 17 | Cenci | Mauro | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 10 | 20 | 6 | 36 | ||||||||
| 18 | Giacchetti | Moreno | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 34 | |||||
| 19 | Marchetti | Fabio | Sm-45 | Assisi Runners | 32 | 32 | ||||||||||
| 20 | Cavalaglio | Viviano | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 6 | 8 | 16 | 30 | ||||||||
| 21 | Laurenzi | Riccardo Maria | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 16 | 13 | 29 | |||||||||
| 22 | Lauriola | Libero | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 18 | 10 | 28 | |||||||||
| 23 | Scarchini | Gabriele | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | |||||||
| 24 | Micanti | Giancarlo | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 13 | 6 | 9 | 28 | ||||||||
| 25 | Cardaioli | Danilo | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 27 | ||||||
| 26 | Martinetti | Mirco | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 5 | 14 | 7 | 26 | ||||||||
| 27 | Tazza | Giorgio | Sm-45 | Runners Sangemini Tr | 26 | 26 | ||||||||||
| 28 | Garofoli | Paolo | Sm-45 | Atletica Taino G. Tadino | 11 | 14 | 25 | |||||||||
| 29 | Uccellini | Luca | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 25 | 25 | ||||||||||
| 30 | Cicognola | Claudio | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 16 | 7 | 23 | |||||||||
| 31 | Brunacci | Maurizio | Sm-45 | Assisi Runners | 22 | 22 | ||||||||||
| 32 | Falaschi | Robertino | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 20 | 1 | 21 | |||||||||
| 33 | Bellucci | Giovanni | Sm-45 | Gubbio Runners | 8 | 12 | 20 | |||||||||
| 34 | De Santis | Domenico | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||||
| 35 | Fanigliulo | Emanuele | Sm-45 | Gubbio Runners | 6 | 13 | 19 | |||||||||
| 36 | Gradassi | Mauro | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 18 | 18 | ||||||||||
| 37 | Sebastiani | Alberto | Sm-45 | Gubbio Runners | 11 | 6 | 17 | |||||||||
| 38 | Montenero | Domenico | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| 39 | Trifici | Antonio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 14 | 14 | ||||||||||
| 40 | Pellegrino | Daniele | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||||
| 41 | Bucari | Maurizio | Sm-45 | Atletica Taino G. Tadino | 13 | 13 | ||||||||||
| 42 | Leonardi | Maurice | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 3 | 9 | 12 | |||||||||
| 43 | Ridolfi | Massimo | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 1 | 4 | 6 | 11 | ||||||||
| 44 | Ciccarelli | Roberto | Sm-45 | Atletica Taino G. Tadino | 11 | 11 | ||||||||||
| 45 | Suzzi | Stefano | Sm-45 | Peter Pan Bevagna | 10 | 10 | ||||||||||
| 46 | Melucci | Emilio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 10 | 10 | ||||||||||
| 47 | Macellari | Vincenzo | Sm-45 | Augusta Perusia PG | 9 | 9 | ||||||||||
| 48 | Cavalaglio | paolo | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 8 | 8 | ||||||||||
| 49 | Speroni | Renato | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 8 | 8 | ||||||||||
| 50 | Zampetti | Adelmo | Sm-45 | Augusta Perusia PG | 8 | 8 | ||||||||||
| 51 | Cesaroni | Tonino | Sm-45 | Runners Sangemini Tr | 7 | 7 | ||||||||||
| 52 | Fiordi | Fabio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 53 | Damiani | Alfonso | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 6 | 6 | ||||||||||
| 54 | Metelli | Angelo | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 5 | 5 | ||||||||||
| 55 | Brizi | Fabrizio | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 3 | 3 | ||||||||||
| 56 | Talamelli | Gianpiero | Sm-45 | Atletica Taino G. Tadino | 2 | 2 | ||||||||||
| 57 | Boccacci | Antonio | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia | 2 | 2 | ||||||||||
| 58 | Poponesi | Marco | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 2 | 2 | ||||||||||
| 59 | Bastioli | Fabio | Sm-45 | Peter Pan Bevagna | 4 | 2 | ||||||||||
| 60 | Americioni | Roberto | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 1 | 1 | ||||||||||
| S.M. 50 | ||||||||||||||||
| Cann. | Ell. | Bagn. | Pin. | Win. | Alir | Bev. | Gual. | Gub. | S.Gem. | Inv. | Punti | |||||
| 1 | Goffredi | Remo | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 50 | 25 | 25 | 16 | 25 | 50 | 50 | 241 | ||||
| 2 | Martinetti | Fabrizio | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 20 | 40 | 20 | 16 | 20 | 10 | 40 | 40 | 206 | |||
| 3 | Palanca | Annibale | Sm-50 | Gubbio Runners | 13 | 22 | 25 | 13 | 20 | 20 | 13 | 20 | 25 | 20 | 191 | |
| 4 | Bertolini | Ademaro | Sm-50 | Volumnia Sericap Pg | 25 | 32 | 20 | 32 | 32 | 141 | ||||||
