-----------------------------
Memorial
Castellani - km 7,8
S.Egidio (PG)  - 01/07/2018
 
| Classifica generale
  maschile -  Km 7,8 | |||||
| Pos. | Cognome | Nome | Squadra | Tempo | Media | 
| 1 | Lucchetti | Andrea | Atletica Umbertide | 28,59 | 3,45 | 
| 2 | Luculli | Diego | G.S.Filippide | 29,31 | 3,49 | 
| 3 | Furiani | Federico | Atletica il Colle | 30,45 | 3,58 | 
| 4 | Mantini | Gianluca | Olympic Runers Lama | 30,58 | 4,00 | 
| 5 | Bianconi | Enrico | Atletica il Colle | 31,05 | 4,01 | 
| 6 | Cofani | Massimiliano | Avis Perugia | 31,11 | 4,02 | 
| 7 | Franceschelli | Lugi | Avis Perugia | 31,15 | 4,02 | 
| 8 | Bigarini | Marco | Avis Magione | 31,39 | 4,05 | 
| 9 | Carnevali | Alessandro | Avis Perugia | 32,02 | 4,08 | 
| 10 | Taccucci | Maurizio | Atletica il Colle | 32,28 | 4,12 | 
| 11 | Tommasoli | Massimiliano | CDP | 32,51 | 4,15 | 
| 12 | Giannoni | Claudio | CDP | 32,01 | 4,08 | 
| 13 | Benedetti | Stefano | Atletica il Colle | 33,09 | 4,17 | 
| 14 | Servo | Massimiliano | CDP | 33,15 | 4,18 | 
| 15 | Spacci | Fabrizio | CDP | 33,22 | 4,19 | 
| 16 | Susta | Federico | Apperdifiato | 33,38 | 4,21 | 
| 17 | Castellani | Gianni | Pod.Lino Spagnoli | 33,46 | 4,22 | 
| 18 | Coppola | Cattello | Apperdifiato | 33,52 | 4,23 | 
| 19 | Mangialasche | Alfonso | CDP | 33,53 | 4,23 | 
| 20 | Ercolani | Edoardo | Pod.Volumia | 34,53 | 4,31 | 
| 21 | Iaiani | Giuseppe | Uisp Foligno | 35,43 | 4,37 | 
| 22 | Borgioni | Fabio | CDP | 36,01 | 4,39 | 
| 23 | Marini | Maurizio | Aspa Bastia | 36,34 | 4,44 | 
| 24 | Passeri | Luciano | Atletica il Colle | 36,49 | 4,46 | 
| 25 | Gonzales | Alfonso | Aspa Bastia | 36,58 | 4,47 | 
| 26 | Sfoldamondo | Massimiliano | Tx Fitness | 37,05 | 4,48 | 
| 27 | Antonini | Gianluca | Assisi Runers | 37,14 | 4,49 | 
| 28 | Baldassarri | Roberto | CDP | 37,16 | 4,49 | 
| 29 | Ubaldi | Eugenio | Assisi Runers | 37,31 | 4,51 | 
| 30 | Salvatori | Dario | Atletica il Colle | 38,26 | 4,58 | 
| 31 | Falaschi | Daniele | CDP | 38,31 | 4,59 | 
| 32 | Santucci | Marco | Atletica il Colle | 38,35 | 4,59 | 
| 33 | Brizi | Fabrizio | Atletica il Colle | 39,19 | 5,05 | 
| 34 | Guercini | Bruno | Atletica il Colle | 39,22 | 5,05 | 
| 35 | Psquini | Mario | CDP | 39,54 | 5,10 | 
| 36 | Pencelli | Stefano | Atletica il Colle | 39,55 | 5,10 | 
| 37 | Alonso | Rosato | A.S.Egidio | 40,24 | 5,13 | 
| 38 | Pasqualini | Fabrizio | Atletica il Colle | 40,28 | 5,14 | 
| 39 | Ricci | Pietro | Atletica il Colle | 40,31 | 5,14 | 
| 40 | Cassioli | Paolo | Atletica il Colle | 40,35 | 5,15 | 
| 41 | Bonanno | Egidio | Assisi Runers | 41,09 | 5,19 | 
| 42 | Minciaroni | Massimo | Avis Deruta | 41,14 | 5,20 | 
| 43 | Goracci | Marco | Pod.Volumia | 41,17 | 5,20 | 
| 44 | Bologna | Andrea | Le-Panchine | 42,06 | 5,27 | 
| 45 | Bocchini | Maurizio | CDP | 42,21 | 5,29 | 
| 46 | Cardaioli | Danilo | Atletica il Colle | 42,51 | 5,33 | 
| 47 | Fraleoni | Francesco | Avis Deruta | 43,24 | 5,37 | 
| 48 | Buco | Paolo | Avis Deruta | 43,41 | 5,39 | 
| 49 | Fanciulli | Alberto | Atletica il Colle | 43,49 | 5,40 | 
| 50 | Chiocci | Alessio | CDP | 44,06 | 5,42 | 
| 51 | Fiordi | Fabio | CDP | 44,29 | 5,45 | 
| 52 | Billeri | Maurizio | CDP | 45,45 | 5,55 | 
| 53 | Bracardi | Paolo | Pod.Volumia | 46,49 | 6,03 | 
| 54 | Gobbini | Simone | CDP | 47,01 | 6,05 | 
| 55 | Peducci | Maurizio | CDP | 47,47 | 6,11 | 
| 56 | Castellani | Giovanni | Atletica il Colle | 47,49 | 6,11 | 
| 57 | Chiocci | Marcello | CDP | 48,18 | 6,15 | 
| 58 | Conte | Massimiliano | Le-Panchine | 48,42 | 6,18 | 
| 59 | Boriosi | Francesco | Pod.Volumia | 49,09 | 6,21 | 
| 60 | Mencarili | Paolo | CDP | 49,33 | 6,25 | 
| 61 | Piccini | Franco | Atl.Capanne | 49,34 | 6,25 | 
| 62 | Gasbarro | Massimo | Avis Deruta | 50,41 | 6,33 | 
| 63 | Carrori | Albano | Atletica il Colle | 59,45 | 7,44 | 
| Classifica generale
  femminile -  Km 7,8 | |||||
| Pos. | Cognome | Nome | Squadra | Tempo | Media | 
| 1 | Tamburi | Silvia | Avis Perugia | 32,25 | 4,11 | 
| 2 | Scassini | Ilaria | Avis Deruta | 35,02 | 4,32 | 
| 3 | Cortona | Sara | Atletica il Colle | 35,32 | 4,36 | 
| 4 | Enriquez | Irene | Avis Deruta | 36,18 | 4,42 | 
| 5 | Piastra | Lorena | CDP | 37,07 | 4,48 | 
| 6 | Varasano | Emanuela | Atl.Capanne | 37,33 | 4,51 | 
| 7 | Venturi | Chiara | Atletica il Colle | 38,07 | 4,56 | 
| 8 | Rinaldi | Laura | Avis Deruta | 39,42 | 5,08 | 
| 9 | Tribioli | Silvia | CDP | 40,32 | 5,15 | 
| 10 | Cozzari | Silvia | CDP | 40,42 | 5,16 | 
| 11 | Gerbi | Erika | Atletica il Colle | 40,42 | 5,16 | 
| 12 | Quesada | Bryace | Atletica il Colle | 45,31 | 5,53 | 
| 13 | Passamonti | Alida | CDP | 45,59 | 5,57 | 
| 14 | Ticchioni | Letizia | Atl.Capanne | 46,27 | 6,01 | 
| 15 | Ticchioni | Jessica | Atl.Capanne | 48,17 | 6,15 | 
| 16 | Quercetti | Linda | Atletica il Colle | 49,32 | 6,24 | 
| 17 | Belli | Milena | Atletica il Colle | 54,45 | 7,05 | 
 
---------------
---------------
|  | 
------------------------------
------------------------------