Tartufissima - Km 10,5

Pietralunga (Pg) - 12.10.2014

 

foto (By F. Paltrinieri)

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

   

Ordine d'arrivo generale maschile 
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Media Pos.Cat.
1 MARIANELLI CRISTIAN UISP ALTOTEVERE 1976 MM35 00:35:37 3,24 0
2 PORAZZINI ALESSANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1981 AMM 00:35:49 3,25 0
3 BRUNORI CLAUDIO POD. AVIS FABRIANO AN 1983 AMM 00:35:51 3,25 0
4 MERLUZZO MATTEO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1987 AMM 00:36:45 3,30 1
5 FRATINI FRANCESCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1981 AMM 00:36:53 3,31 2
6 BRAGANTI CLAUDIO TIFERNO RUNNERS 1966 MM45 00:37:00 3,31 1
7 GIULIANI LUCA TIFERNO RUNNERS 1983 AMM 00:37:41 3,35 3
8 TRIPPELLA GIOVANNI ATL. UMBERTIDE 1974 MM40 00:37:45 3,36 1
9 NUCCIARELLI PIERLUIGI ATL. IL COLLE PERUGIA 1980 AMM 00:37:50 3,36 4
10 SCASSELLATI VALERIO ATL. TAINO 1979 MM35 00:38:11 3,38 1
11 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 1964 MM50 00:38:11 3,38 1
12 METUSHI MALVIN POD. IL CAMPINO AR 1987 AMM 00:38:31 3,40 5
13 SFONDALMONDO MASSIMILIANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 MM40 00:38:34 3,40 2
14 BRACHELENTE LORENZO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1985 AMM 00:38:35 3,40 6
15 GUERRINI GIUSEPPE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 MM40 00:38:36 3,41 3
16 ANDREONI DANIELE POD. TIFERNUM 1975 MM35 00:38:51 3,42 2
17 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 MM35 00:38:57 3,43 3
18 TORTOIOLI MARCO ATL. AVIS PERUGIA 1972 MM40 00:39:13 3,44 4
19 POLCHI MASSIMO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1978 MM35 00:39:14 3,44 4
20 PIRILLI ANDREA DREAM RUNNERS PG 1969 MM45 00:39:28 3,46 2
21 ABDERRAZZAK KARRIM MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1987 AMM 00:39:40 3,47 7
22 CARDINALI MAURO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 MM45 00:39:47 3,47 3
23 FRATINI DANIELE ATL. TAINO 1979 MM35 00:39:50 3,48 5
24 BIAGIONI MASSIMO ATL. TAINO 1974 MM40 00:39:55 3,48 5
25 AQUILANI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 MM35 00:39:58 3,48 6
26 FALLERI MASSIMILIANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 MM45 00:40:11 3,50 4
27 FARINELLI ANDREA PALESTRA G. POINT 1982 AMM 00:40:18 3,50 8
28 CONTI MARCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1984 AMM 00:40:19 3,50 9
29 BIGARINI MARCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 MM40 00:40:25 3,51 6
30 MANETTA SERGIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1957 MM55 00:40:28 3,51 1
31 PAONE EMILIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 MM35 00:40:29 3,51 7
32 CECCHINI CLAUDIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1959 MM55 00:40:31 3,52 2
33 BECCHETTI ENRICO RUNNERS MONTE ACUTO 1970 MM40 00:40:32 3,52 7
34 ZUCCHINI ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 MM40 00:40:34 3,52 8
35 SCAPPINI IVAN ATL. AVIS PERUGIA 1972 MM40 00:40:35 3,52 9
36 LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS 1973 MM40 00:40:36 3,52 10
37 BERETTONI CLAUDIO POD. AVIS FABRIANO AN 1970 MM40 00:40:39 3,52 11
38 PIERINI GIUSEPPE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1961 MM50 00:40:43 3,53 2
39 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1962 MM50 00:40:48 3,53 3
40 BRUSCOLI ENRICO CALCINELLI RUN 1983 AMM 00:40:58 3,54 10
41 PALAZZETTI GIANLUCA ATL. CAPANNE PG 1966 MM45 00:41:00 3,54 5
42 MANCINI GIOVANNI MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1988 AMM 00:41:05 3,55 11
43 FAZI MAURO ATL. TAINO 1971 MM40 00:41:12 3,55 12
44 SAVERI UGO ATL. AVIS PERUGIA 1968 MM45 00:41:13 3,56 6
45 CONTI GREGORIO TRIATHLON ALTO TEVERE 1992 AMM 00:41:16 3,56 12
46 RANIERI GIOVANNI OLYMPIC RUNNERS LAMA 1965 MM45 00:41:20 3,56 7
47 FLORIDI LUCIO POD. IL CAMPINO AR 1952 MM60 00:41:25 3,57 1
48 MANGANELLI GUIDO POD. AVIS DERUTA 1975 MM35 00:41:25 3,57 8
49 MEOZZI MIRCO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1975 MM35 00:41:29 3,57 9
50 TARABELLA STEFANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 MM35 00:41:33 3,57 10
51 PECORARI MASSIMO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1965 MM45 00:41:38 3,58 8
52 PIERI GIACOMO TOP TRIATHLON FANO 1973 MM40 00:41:48 3,59 13
53 PISANI EMILIO ATL. CAPANNE PG 1971 MM40 00:42:09 4,01 14
54 GIOVAGNOLI MARCO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1974 MM40 00:42:09 4,01 15
55 SCARDACCHI MIRCO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1978 MM35 00:42:23 4,02 11
56 GIANNONI CLAUDIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1961 MM50 00:42:24 4,02 4
57 ARIDEI MICHELE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1968 MM45 00:42:27 4,03 9
58 PACETTI SILVIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 MM45 00:42:31 4,03 10
59 REMEDIA DANIELE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 MM40 00:42:36 4,03 16
60 SAKHI AZEDDINE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 MM45 00:42:44 4,04 11
61 BRANDI SECONDO ATL. FABRIANO 1961 MM50 00:42:46 4,04 5
62 PODERINI STEFANO TIFERNO RUNNERS 1984 AMM 00:42:49 4,05 13
63 ROSSINI GIANFRANCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 MM50 00:42:55 4,05 6
64 CANCELLONI MARCELLO ATL. AVIS PERUGIA 1972 MM40 00:43:04 4,06 17
65 CORICELLO ANTONIO POD. CORCIANO 1973 MM40 00:43:05 4,06 18
66 NOCENTINI GIULIO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1981 AMM 00:43:14 4,07 14
67 GAGLIESI GIANNI ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 MM50 00:43:20 4,08 7
68 RADICCHI EMANUELE GUBBIO RUNNERS 1975 MM35 00:43:26 4,08 12
69 SANTORI MARIO POD. AVIS FABRIANO AN 1957 MM55 00:43:36 4,09 3
70 BELLI FRANCO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1961 MM50 00:43:42 4,10 8
71 PINACOLI CARLO ALBERTO ATL. TAINO 1970 MM40 00:43:44 4,10 19
72 REALI GABRIELE ATL. AVIS PERUGIA 1964 MM50 00:43:47 4,10 9
73 COPPINI VALTER CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1965 MM45 00:43:51 4,11 12
74 COCCO FERRUCCIO POD. AVIS FABRIANO AN 1978 MM35 00:43:54 4,11 13
75 TETTAMANTI STEFANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1981 AMM 00:43:58 4,11 15
76 BELLINI NICOLA DREAM RUNNERS PG 1984 AMM 00:44:00 4,11 16
77 PROCACCI NADIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 MM40 00:44:00 4,11 20
78 SANZONE ROBERTO ATL. TAINO 1976 MM35 00:44:09 4,12 14
79 BALDACCI GRAZIANO ATLETA LIBERO 1967 MM45 00:44:12 4,13 13
80 VENTURINI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1991 AMM 00:44:16 4,13 17
81 BONCOMPAGNI DAVIDE PALESTRA G. POINT 1987 AMM 00:44:16 4,13 18
82 BARBERI MASSIMO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1968 MM45 00:44:22 4,14 14
83 MEDICI PAOLO ATL. UMBERTIDE 1981 AMM 00:44:27 4,14 19
84 CORSINI ALESSANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1960 MM50 00:44:30 4,14 10
85 FONDACCI MARCO GUBBIO RUNNERS 1984 AMM 00:44:33 4,15 20
86 CINTI GIANNI POD. AVIS DERUTA 1968 MM45 00:44:33 4,15 15
87 RONDINI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 MM50 00:44:34 4,15 11
88 GABARRINI ANGELO ATL. IL COLLE PERUGIA 1961 MM50 00:44:38 4,15 12
89 PERUGINI MICHELE OLYMPIC RUNNERS LAMA 1970 MM40 00:44:44 4,16 21
90 FIORI LEONARDO ATL. CAPANNE PG 1962 MM50 00:44:45 4,16 13
91 BELLAROSA GIOVANNI ATL. UMBERTIDE 1964 MM50 00:44:47 4,16 14
92 GIRELLI VALERIO RUNNERS MONTE ACUTO 1973 MM40 00:44:48 4,16 22
93 COLLESI CLAUDIO POD. TIFERNUM 1974 MM40 00:44:49 4,16 23
94 GRILLI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 MM50 00:44:49 4,16 15
95 MATTEI FILIBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1972 MM40 00:44:53 4,16 24
96 PAOLONI PIERO ATL. CAPANNE PG 1964 MM50 00:44:53 4,16 16
97 PETRUZZI PAOLO PALESTRA G. POINT 1983 AMM 00:45:07 4,18 21
98 MIGLIORATI FRANCK MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 MM45 00:45:11 4,18 16
99 COLETTI PAOLO ATL. AVIS PERUGIA 1962 MM50 00:45:34 4,20 17
100 PASSERI LUCIANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1951 MM60 00:45:54 4,22 2
101 CAVALAGLIO VIVIANO ATL. AVIS PERUGIA 1962 MM50 00:45:56 4,22 18
102 NOTARI RENZO ATL. TAINO 1973 MM40 00:46:01 4,23 25
103 FAZI FABIO ATL. TAINO 1976 MM35 00:46:10 4,24 15
104 BRACHELENTE FRANCESCO RUNNERS MONTE ACUTO 1987 AMM 00:46:25 4,25 22
105 CUCCHIARINI PIERLUIGI OLYMPIC RUNNERS LAMA 1958 MM55 00:46:28 4,26 4
106 SELVAGGI ALESSIO PALESTRA G. POINT 1984 AMM 00:46:32 4,26 23
107 CAMPERCHIOLI ADRIANO FLAMINIA FANO 1965 MM45 00:46:34 4,26 17
108 GUIDUCCI MASSIMO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1967 MM45 00:46:43 4,27 18
109 PERLI LUCA ATLETA LIBERO 1983 AMM 00:46:44 4,27 24
110 PIERI FILIPPO ATLETA LIBERO 1975 MM35 00:46:58 4,28 16
111 CENCIARINI SIMONE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 MM40 00:47:09 4,29 26
112 TRAPPOLONI RICCARDO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1974 MM40 00:47:15 4,30 27
113 CIACCIO PIERLUIGI CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 MM50 00:47:18 4,30 19
114 LEPRI FABIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1959 MM55 00:47:25 4,31 5
115 LIBERTI FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1977 MM35 00:47:35 4,32 17
116 PEDUCCI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 MM60 00:47:38 4,32 3
117 CASELLI EDIBERTO POL. MONTECCHIO 2000 1973 MM40 00:47:41 4,32 28
118 COLLACCHIONI LEONARDO PALESTRA G. POINT 1986 AMM 00:47:43 4,33 25
119 BORIONI IVAN POD. AVIS FABRIANO AN 1966 MM45 00:47:44 4,33 19
120 BUCCIOLI GIANLUCA POD. LINO SPAGNOLI PG 1970 MM40 00:47:47 4,33 29
121 NATALICCHI CESARE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1956 MM55 00:47:49 4,33 6
122 FIORUCCI ALESSANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1966 MM45 00:47:52 4,34 20
123 COSTARELLI LEONARDO POD. CORCIANO 1977 MM35 00:47:59 4,34 18
124 GALLETTI CRISTIANO RUNNERS MONTE ACUTO 1981 AMM 00:48:02 4,34 26
125 MORANI DAVIDE PALESTRA G. POINT 1987 AMM 00:48:26 4,37 27
126 NICCHI GIORGIO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1976 MM35 00:48:37 4,38 19
127 MANFUCCI SAURO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1956 MM55 00:48:45 4,39 7
128 GUALANDRI FRANCESCO CALCINELLI RUN 1969 MM45 00:48:49 4,39 20
129 ROMITI CLAUDIO ATL. WINNER FOLIGNO 1958 MM55 00:49:10 4,41 8
130 TOSTI MARCO RUNNERS MONTE ACUTO 1974 MM40 00:49:17 4,42 30
131 AMANTINI MANUEL RUNNERS MONTE ACUTO 1985 AMM 00:49:21 4,42 28
132 CIOTTI RICCARDO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1970 MM40 00:49:25 4,42 31
133 BARILETTI VINCENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1960 MM50 00:49:33 4,43 20
134 TRAIANI MATTIA CALCINELLI RUN 1979 MM35 00:49:48 4,45 20
135 CARDAIOLI DANILO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 MM50 00:49:54 4,45 21
136 COLUMBARIA DANIELE ATL. TAINO 1962 MM50 00:49:54 4,45 22
137 POGGINI ALESSIO ATLETA LIBERO 1970 MM40 00:50:00 4,46 32
138 GHIGI ENRICO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1966 MM45 00:50:03 4,46 21
139 PANFILI FILIPPO ATL. AVIS PERUGIA 1983 AMM 00:50:04 4,46 29
140 MILLI MARCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1980 AMM 00:50:06 4,46 30
141 LEONARDI ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 MM40 00:50:08 4,46 33
142 PIERELLI VINICIO ATL. TAINO 1956 MM55 00:50:17 4,47 9
143 PIEROTTI MASSIMILIANO GUBBIO RUNNERS 1988 AMM 00:50:22 4,48 31
144 CROCIONI NICOLA ATLETA LIBERO 1984 AMM 00:50:35 4,49 32
145 BRUSCHI ANGELO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1958 MM55 00:50:36 4,49 10
146 COLUMBARIA CARLO ATL. TAINO 1970 MM40 00:50:37 4,49 34
147 MENCONI ANTONELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 MM45 00:50:49 4,50 22
148 GRANCI SANDRO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1973 MM40 00:50:55 4,51 35
149 COSTANZI CARLO ATLETA LIBERO 1978 MM35 00:50:58 4,51 21
150 ROSSI FEDERICO ATL. TAINO 1980 AMM 00:50:59 4,51 33
151 DEL BENE RICCARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 MM45 00:51:17 4,53 23
152 MACCHIONI CLAUDIO ATL. AVIS PERUGIA 1977 MM35 00:51:25 4,54 22
153 AQUILANI LUCIANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1956 MM55 00:51:38 4,55 11
154 GORACCI GABRIELE PALESTRA G. POINT 1980 AMM 00:51:53 4,56 34
155 BREZZI CORRADO PALESTRA G. POINT 1959 MM55 00:51:53 4,56 12
156 NARDI GIANCARLO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1963 MM50 00:51:55 4,57 23
157 GIOVAGNINI FRANCO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1971 MM40 00:51:58 4,57 36
158 CANAPARI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1958 MM55 00:52:05 4,58 13
159 VAGNARELLI STEFANO GUBBIO RUNNERS 1968 MM45 00:52:18 4,59 24
160 DURANTI FRANCESCO ATLETA LIBERO 1962 MM50 00:52:34 5,00 24
161 AQUILANI MASSIMO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1963 MM50 00:52:38 5,01 25
162 COLLACCHIONI GIOVANNI PALESTRA G. POINT 1956 MM55 00:53:04 5,03 14
163 BALDASSARRI EUGENIO ATLETA LIBERO 1966 MM45 00:53:17 5,04 25
164 LEONESSI LORENZO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1986 AMM 00:53:28 5,06 35
165 SCHIPANI LUIGI RUNNERS MONTE ACUTO 1973 MM40 00:53:31 5,06 37
166 FRENGUELLOTTI MAURO GUBBIO RUNNERS 1961 MM50 00:53:40 5,07 26
167 PACINI MAURO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1961 MM50 00:53:48 5,07 27
168 TONUCCI GIANCARLO G.P.D. FANO CORRE 1949 MM65 00:54:01 5,09 1
169 CHIOCCI ALESSIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1981 AMM 00:54:03 5,09 36
170 BRACARDI PAOLO VOLUMNIA SERICAP PG 1964 MM50 00:54:14 5,10 28
171 CHIOCCI MARCELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1949 MM65 00:54:27 5,11 2
172 GASBARRO MASSIMO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 MM40 00:54:29 5,11 38
173 FADDA ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 MM45 00:54:29 5,11 26
174 FIORUCCI MASSIMILIANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 MM40 00:54:39 5,12 39
175 LIBERTI RENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 MM60 00:54:43 5,13 4
176 TIZZI MICHELE ATLETA LIBERO 1994 AMM 00:54:56 5,14 37
177 PALOMBO MASSIMO ATLETA LIBERO 1978 MM35 00:55:01 5,14 23
178 MERLI SIMONE ATL. UMBERTIDE 1979 MM35 00:55:34 5,18 24
179 MORGANTI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 MM45 00:55:41 5,18 27
180 CIRIMBILLI ALBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1940 MM65 00:56:23 5,22 3
181 VENTURI WALTER ATLETA LIBERO 1982 AMM 00:56:28 5,23 38
182 PECORARI ANTONIO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1939 MM65 00:56:41 5,24 4
183 MARIOTTI MARIO ATLETA LIBERO 1967 MM45 00:56:59 5,26 28
184 BURZACCA GIULIO ATLETA LIBERO 1977 MM35 00:57:06 5,26 25
185 SANTI LAURINI PIER DOMENICO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1953 MM60 00:57:23 5,28 5
186 CECCHETTI CLAUDIO PALESTRA G. POINT 1960 MM50 00:57:37 5,29 29
187 RONDINI STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1954 MM60 00:58:16 5,33 6
188 PERI EMANUELE ATL. UMBERTIDE 1989 AMM 00:58:48 5,36 39
189 BAGIACCHI LUCA ATLETA LIBERO 1968 MM45 00:59:39 5,41 29
190 CAPPONI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 MM45 00:59:42 5,41 30
191 MARSILI MARCO GUBBIO RUNNERS 1978 MM35 00:59:48 5,42 26
192 VALCELLI SIMONE ATLETA LIBERO 1976 MM35 01:00:25 5,45 27
193 PIERUCCI PERICLE ATLETA LIBERO 1964 MM50 01:01:00 5,49 30
194 MANUCCI RICCARDO ATLETA LIBERO 1975 MM35 01:01:13 5,50 28
195 FIORDELLI CLAUDIO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1947 MM65 01:01:23 5,51 5
196 CARLETTI FABRIZIO ATLETA LIBERO 1974 MM40 01:03:10 6,01 40
197 DIAMANTINI MICHELE CALCINELLI RUN 1979 MM35 01:07:02 6,23 29
Ordine d'arrivo generale femminile 
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Media Pos.Cat.
1 POESINI FEDERICA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 UNDER 40 00:41:31 3,57 0
2 LINI DEBORA ATL. LIBERTAS ARCS 1994 UNDER 40 00:42:07 4,01 0
3 DOTTORI FRANCESCA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1974 OVER 40 00:44:00 4,11 0
4 ENRIQUEZ IRENE ATL. IL COLLE PERUGIA 1977 UNDER 40 00:44:15 4,13 1
5 PAZZI CARLA ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1977 UNDER 40 00:44:43 4,16 2
6 LACRIMINI PATRIZIA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 OVER 40 00:44:49 4,16 1
7 PIASTRA LORENA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1977 UNDER 40 00:45:07 4,18 3
8 TONO SILVIA ATL. MEDA 1979 UNDER 40 00:46:13 4,24 4
9 RICCI DANIA OLYMPIC RUNNERS LAMA 1972 OVER 40 00:46:19 4,25 2
10 OCCHINERI PAOLA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 OVER 40 00:46:47 4,27 3
11 PAPPADA' ROBERTA ATL. AVIS PERUGIA 1968 OVER 40 00:47:00 4,29 4
12 CIUCHI SILVIA RUNNERS MONTE ACUTO 1973 OVER 40 00:47:06 4,29 5
13 LANARI SILVIA POD. AVIS DERUTA 1974 OVER 40 00:47:18 4,30 6
14 ENGE MAIKE RUNNERS MONTE ACUTO 1968 OVER 40 00:47:27 4,31 7
15 BASTIANELLI SILVIA ATL. AVIS PERUGIA 1977 UNDER 40 00:47:42 4,33 5
16 PASSAMONTI ALIDA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1974 OVER 40 00:47:51 4,33 8
17 BOSSI GIANNA ATL. TAINO 1974 OVER 40 00:48:12 4,35 9
18 VESCHI NICOLETTA PALESTRA G. POINT 1972 OVER 40 00:48:52 4,39 10
19 MORBIDELLI GIULIA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1992 UNDER 40 00:50:07 4,46 6
20 ALUNNI FRANCESCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 OVER 40 00:50:28 4,48 11
21 DEL BIANCO SILVIA ATL. AVIS PERUGIA 1965 OVER 40 00:51:06 4,52 12
22 BERNABEI VALENTINA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1970 OVER 40 00:51:49 4,56 13
23 OCCHINERI VALERIA ATLETA LIBERA 1968 OVER 40 00:51:59 4,57 14
24 VELLA DEBORA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 OVER 40 00:53:04 5,03 15
25 CENCIARINI VALENTINA ATL. AVIS PERUGIA 1979 UNDER 40 00:53:05 5,03 7
26 GAMBARELLI ENRICA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1978 UNDER 40 00:53:36 5,06 8
27 DONNINI FABIOLA ATL. TAINO 1972 OVER 40 00:53:57 5,08 16
28 GORETTI VALENTINA POD. AVIS DERUTA 1977 UNDER 40 00:54:55 5,14 9
29 ZOI MARTINA PALESTRA G. POINT 1988 UNDER 40 00:54:56 5,14 10
30 CANTINI LUCIANA ATL. AVIS PERUGIA 1956 OVER 40 00:55:18 5,16 17
31 BARACCHI BARBARA PALESTRA G. POINT 1973 OVER 40 00:55:46 5,19 18
32 GUSTINELLI LAURA PALESTRA G. POINT 1988 UNDER 40 00:56:11 5,21 11
33 SCARSELLI FRANCESCA OLYMPIC RUNNERS LAMA 1973 OVER 40 00:56:40 5,24 19
34 ZANCHI PAOLA OLYMPIC RUNNERS LAMA 1971 OVER 40 00:56:41 5,24 20
35 DAKA VILMA PALESTRA G. POINT 1990 UNDER 40 00:57:17 5,27 12
36 FONTANELLI MARIKA ATLETA LIBERA 1988 UNDER 40 00:57:40 5,30 13
37 VITALI LUCIA PALESTRA G. POINT 1984 UNDER 40 00:57:46 5,30 14
38 MANTOVANI ALDA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 OVER 40 00:58:06 5,32 21
39 MINELLI CLAUDIA GUBBIO RUNNERS 1971 OVER 40 00:58:09 5,32 22
40 FALCHETTI ANNA MARIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 OVER 40 00:58:36 5,35 23
41 PICCOTTI BARBARA GUBBIO RUNNERS 1971 OVER 40 00:59:18 5,39 24
42 BONCOMPAGNI ELISA PALESTRA G. POINT 1982 UNDER 40 00:59:22 5,39 15
43 ALLEGRUCCI ARIANNA ATL. TAINO 1992 UNDER 40 00:59:51 5,42 16
44 ROSSI SABINA GUBBIO RUNNERS 1972 OVER 40 01:00:13 5,44 25
45 GRAPS ELISABETTA MARIA GUBBIO RUNNERS 1971 OVER 40 01:00:14 5,44 26
46 MASSETTI MONIA POD. LINO SPAGNOLI PG 1970 OVER 40 01:00:34 5,46 27
47 MILLI PAOLA ATLETA LIBERA 1963 OVER 40 01:01:13 5,50 28
48 BICCHIELLI ROBERTA ATL. TAINO 1975 UNDER 40 01:01:33 5,52 17
49 BOLDRINI ELISA ATL. UMBERTIDE 1975 UNDER 40 01:01:51 5,53 18
50 DIAMANTINI NADIA GUBBIO RUNNERS 1974 OVER 40 01:05:04 6,12 29
51 PICCHI FEDERICA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1991 UNDER 40 01:06:58 6,23 19

 

----------------

--------------

------------------------------

------------------------------