Trofeo delle 7 contrade - km13,000

Orte (Vt) - 7.9.2014 

 

foto (By R.Bertolle)

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

   

Ordine darrivo generale maschile - km 13
Pos Atleta Sesso Squadra ANNO Cat. Tempo Min/Km P.Cat.
1 CHERKAOUI LAALAMI M RCF ROMA SUD 1977 M35 00:42:59 03:18 0
2 TARIK MARHNAOUI M COLLEFERRO ATLETICA 1982 M30 00:43:02 03:19 0
3 CAPOTOSTI MARCELLO M ATHLETIC TERNI 1968 M45 00:43:43 03:22 0
4 ANGELUCCI ENRICO M AMATORI POD. TERNI 1978 M35 00:44:53 03:27 1
5 MAAROUF ABDERRAHIM M BRAVETTA RUNNERS 1975 M35 00:45:17 03:29 2
6 CHIOMINTO FABRIZIO M CALCATERRA SPORT 1971 M40 00:45:42 03:31 1
7 ATANASI GIAN PIETRO M LBM SPORT TEAM 1984 M30 00:46:09 03:33 1
8 GRILLO GIANFILIPPO M ATHLETIC TERNI 1987 AM 00:46:28 03:35 1
9 COSTANZI ENRICO M RUNNERS SANGEMINI TR 1978 M35 00:47:40 03:40 3
10 PAOLI ROBERTO M ZONA OLIMPICA TEAM 1986 AM 00:47:44 03:40 2
11 MARTELLETTI STEFANO M ATL. ALTO LAZIO 1987 AM 00:47:46 03:41 3
11 NEVI ELENA M POD. MYRICAE TERNI 1988 AF 01:00:33 04:40 1
12 ARSENTI GUIDO M ATL. ALTO LAZIO 1967 M45 00:48:11 03:42 1
13 ALFONSINI ENRICO M RCF ROMA SUD 1965 M45 00:48:22 03:43 2
14 COGNATA GIUSEPPE M MARATHON CLUB ROMA 1974 M40 00:48:57 03:46 2
15 FANELLI GIANLUCA M ZONA OLIMPICA TEAM 1979 M35 00:49:08 03:47 4
16 CIRILLI MASSIMO M ZONA OLIMPICA TEAM 1969 M45 00:49:52 03:50 3
17 PEGORER DANIELE M POD. SOLIDARIETA' 1973 M40 00:49:56 03:51 3
18 CAVALLUCCI MARCO M RUNNERS SANGEMINI TR 1967 M45 00:50:01 03:51 4
19 TONNICCHI FEDERICO M UISP VITERBO 1985 AM 00:50:10 03:52 4
19 PROCACCI ROBERTA M ATL. NEPI 1985 AF 01:02:22 04:48 2
20 GRANIERI FIORINI FABRIZIO M UISPORT AVIS TODI 1969 M45 00:50:21 03:52 5
21 FERRAMONDO MAURO M ZONA OLIMPICA TEAM 1986 AM 00:50:29 03:53 5
21 LODATO FRANCESCA M ATHLETIC LAB AMELIA 1987 AF 01:02:50 04:50 3
22 PIETRO TASSELLI M ATL. DI MARCO SPORT VT 1975 M35 00:50:43 03:54 5
23 MENCIO MARCO M ATL. MONTEFIASCONE 1985 AM 00:50:44 03:54 6
24 PIERALISI MASSIMILIANO M ATL. ALTO LAZIO 1968 M45 00:51:01 03:56 6
25 GIUSTINI GIUSEPPE M ZONA OLIMPICA TEAM 1969 M45 00:51:04 03:56 7
26 SIMONELLI FABRIZIO M RUNNING EVOLUTION 1975 M35 00:51:10 03:56 6
27 PERELLI MASSIMO M CORSA DEI SANTI 1964 M50 00:51:13 03:56 1
28 VALENTINI LUCA M AMATORI POD. TERNI 1978 M35 00:51:18 03:57 7
29 DRAGHI ANDREA M PODISTICA CLT 1971 M40 00:51:23 03:57 4
30 CORIGLIANO ANTONINO M ATL. TUSCANIA ETRUSCA 1965 M45 00:51:25 03:57 8
31 MARINI OLIVIERO M RUNNERS SANGEMINI TR 1964 M50 00:51:26 03:57 2
32 OTTAVIANELLI ODDO M ZONA OLIMPICA TEAM 1978 M35 00:51:47 03:59 8
33 CONTI RENATO M ATL. ALTO LAZIO 1974 M40 00:51:50 03:59 5
34 MECHELLI ALESSIO M VIRTUS CORCHIANO 1976 M35 00:51:55 04:00 9
35 LA MALFA GABRIELE M BOLSENA FORUM SPORT 1975 M35 00:52:00 04:00 10
36 PAOLELLI GIANPAOLO M MODELLI CERAMICI RUNNING 1968 M45 00:52:04 04:00 9
37 GIOVANNINI DANIELE M ZONA OLIMPICA TEAM 1976 M35 00:52:06 04:01 11
38 CIVITELLA GUGLIELMO M MARATHON CLUB ROMA 1963 M50 00:52:07 04:01 3
38 FRANCHINI LAURA M MES COLLEFERRO 1986 AF 01:08:45 05:17 4
39 CHIERUZZI PAOLO M ATHLETIC LAB AMELIA 1968 M45 00:52:08 04:01 10
40 CONTI ALESSANDRO M CALCATERRA SPORT 1980 M30 00:52:09 04:01 2
40 GRILLO ILBA M POD. SOLIDARIETA' 1986 AF 01:09:14 05:20 5
41 AGOSTINI LORENZO M AMATORI POD. TERNI 1977 M35 00:52:13 04:01 12
41 CHIAVOLINI MARIA CHIARA M ZONA OLIMPICA TEAM 1988 AF 01:09:18 05:20 6
42 RICCI PAOLO M ZONA OLIMPICA TEAM 1965 M45 00:52:14 04:01 11
43 CORLIANO' ETTORE STEFANO M G.S.D. LITAL 1972 M40 00:52:19 04:02 6
44 PLACIDI EMANUELE M G.S. AVIS NARNI 1970 M40 00:52:20 04:02 7
45 MONTINI ADRIANO M POD. CARSULAE TR 1953 M60 00:52:20 04:02 1
46 MINISTRO FRANCESCO M AMATORI POD. TERNI 1972 M40 00:52:25 04:02 8
47 ALBANESI CARLO M ASD OLIMPIQUE MONTECOMPATRI 1970 M40 00:52:32 04:03 9
48 PUCCI VINCENZO M BOLSENA FORUM SPORT 1956 M55 00:52:33 04:03 1
48 VALENTINI ILARIA M G.S.D. LITAL 1988 AF 01:12:34 05:35 7
49 SOLLAI STEFANO M ATL. FIANO ROMANO 1969 M45 00:52:38 04:03 12
50 TAZZA GIORGIO M AMATORI POD. TERNI 1961 M50 00:52:51 04:04 4
51 D'ORAZIO ALESSANDRO M LIBERTY ATLETIC 1972 M40 00:52:52 04:04 10
52 MALOSSI MARCO M ATL. ALTO LAZIO 1970 M40 00:53:02 04:05 11
53 SPERANDEI DANIELE M ATL. TREVI 1982 M30 00:53:10 04:05 3
54 POCE AUGUSTO M MES COLLEFERRO 1965 M45 00:53:24 04:07 13
55 MERCURI MARCO M S.S. LAZIO ATL. LEGGERA 1963 M50 00:53:28 04:07 5
56 NOLFO GAETANO M POD. SOLIDARIETA' 1981 M30 00:53:30 04:07 4
56 SALVINI PAOLA M BOLSENA FORUM SPORT 1986 AF 01:14:22 05:43 8
57 GIULIANI MAURIZIO M ATHLETIC LAB AMELIA 1969 M45 00:53:31 04:07 14
58 ROSI PATRIZIO M ZONA OLIMPICA TEAM 1987 AM 00:53:33 04:07 7
59 SIROTTI MARCO M POD. MYRICAE TERNI 1975 M35 00:53:35 04:07 13
60 STANZANI MAURIZIO M ATLETA LIBERO 1974 M40 00:53:37 04:08 12
61 CONTI ROBERTO M UISP ROMA 1969 M45 00:53:41 04:08 15
62 MUTI MASSIMILIANO M ATL. TREVI 1968 M45 00:53:41 04:08 16
63 RENZI MARSILIO M POL. MONTALTO 1978 M35 00:53:46 04:08 14
64 SARDO FABRIZIO M S.S. LAZIO ATL. LEGGERA 1958 M55 00:53:51 04:09 2
65 ESPOSITO LUCA M MES COLLEFERRO 1965 M45 00:53:53 04:09 17
66 GIACOMELLI MATTEO M RUNNERS SANGEMINI TR 1986 AM 00:53:57 04:09 8
67 BORDI FABIO M RUNNERS SANGEMINI TR 1967 M45 00:53:58 04:09 18
68 DELL'OLIO MAURO GIUSEPPE M G.S.D. LITAL 1973 M40 00:54:02 04:09 13
69 MERCANTINI FRANCO M POD. CARSULAE TR 1965 M45 00:54:04 04:10 19
70 VALERI LUCIANO M FREE RUNNERS LARIANO 1956 M55 00:54:08 04:10 3
71 LOZZI GIANCARLO M BOLSENA FORUM SPORT 1965 M45 00:54:14 04:10 20
72 MATTIOLI MAURIZIO M G.S.D. LITAL 1961 M50 00:54:17 04:11 6
73 COLELLA SIMONE M ZONA OLIMPICA TEAM 1978 M35 00:54:19 04:11 15
74 SPRECA MARCELLO M ATL. TUSCANIA ETRUSCA 1971 M40 00:54:20 04:11 14
75 GELANGA STEFANO M ATL. ALTO LAZIO 1972 M40 00:54:20 04:11 15
76 CICCOTTI MARIO M ATL. MONTEFIASCONE 1984 M30 00:54:21 04:11 5
77 LONGHI STEFANO M G.S. AVIS NARNI 1967 M45 00:54:21 04:11 21
78 DANZO BABOUCARR M POL. MONTALTO 1982 M30 00:54:28 04:11 6
79 SALVI GUIDO M POL. MONTALTO 1971 M40 00:54:28 04:11 16
80 LUCCHESINI CLAUDIO M S.S. LAZIO ATL. LEGGERA 1973 M40 00:54:32 04:12 17
81 NIGRO GIOVANNI M G.S.D. LITAL 1970 M40 00:54:34 04:12 18
82 GUIDOBALDI FRANCESCO M RUNNERS SANGEMINI TR 1959 M55 00:54:36 04:12 4
83 URBANI LUCA M LIBERTAS ORVIETO 1982 M30 00:54:42 04:13 7
84 ZANGRINI STEFANO M MES COLLEFERRO 1958 M55 00:54:46 04:13 5
85 AMBROGI ENRICO M UISPORT AVIS TODI 1965 M45 00:54:48 04:13 22
86 MASELLA LUIGI M MES COLLEFERRO 1959 M55 00:54:57 04:14 6
87 MORETTI DOMENICO M BITONTO RUNNERS 1962 M50 00:55:02 04:14 7
88 SCARPONI MASSIMO M ZONA OLIMPICA TEAM 1968 M45 00:55:12 04:15 23
89 MASTRACCO ANGELO M ATL. ALATRI I CICLOPI 2001 1961 M50 00:55:17 04:15 8
90 SABIA LUCA M POD. AMATORI MOROLO 1967 M45 00:55:21 04:16 24
91 COLALUCA SERGIO M POD. AMATORI MOROLO 1954 M60 00:55:25 04:16 2
92 PASQUINO IVANO M PODISTI VALMONTONE 1976 M35 00:55:29 04:16 16
93 BERTOLINI ADEMARO M CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1956 M55 00:55:38 04:17 7
94 COCCIOLO ISMAELE M POD. CARSULAE TR 1971 M40 00:55:45 04:17 19
95 BARBERINI PIETRO M POL. MONTALTO 1960 M50 00:55:45 04:17 9
96 PALLOTTINI LUIGI M ATL. DI MARCO SPORT VT 1963 M50 00:55:47 04:18 10
97 BONI ALESSANDRO M G.S. VVF ROMA 1956 M55 00:55:47 04:18 8
98 SMERA SERGIO M LIBERI PODISTI VITERBO 1974 M40 00:55:48 04:18 20
99 LEONETTI FABIO M G.S. AVIS NARNI 1968 M45 00:55:49 04:18 25
100 INNOCENTI LUCA M ATLETA LIBERO 1977 M35 00:55:50 04:18 17
101 ROSSI STEFANO M MES COLLEFERRO 1954 M60 00:55:51 04:18 3
102 NICCOLI GIOVANNI M POL. MONTALTO 1970 M40 00:55:55 04:18 21
103 CALAMITA PAOLO M G.S. AVIS NARNI 1972 M40 00:56:03 04:19 22
104 ZANONI MARCO M BOLSENA FORUM SPORT 1983 M30 00:56:08 04:19 8
105 GARGANO ROMOLO M S.S. LAZIO ATL. LEGGERA 1953 M60 00:56:10 04:19 4
106 PIRAM MUSA M POL. MONTALTO 1994 AM 00:56:18 04:20 9
107 ERCOLI ANTONIO M ATL. VETRALLA 1966 M45 00:56:19 04:20 26
108 EPIFANI GABRIELE M G.S.D. LITAL 1959 M55 00:56:24 04:20 9
109 BIANCALANA RICCARDO M ATLETA LIBERO 1982 M30 00:56:25 04:20 9
110 NATALIZI MASSIMILIANO M ZONA OLIMPICA TEAM 1967 M45 00:56:27 04:21 27
111 DI COSIMO FABRIZIO M ATL. ALTO LAZIO 1981 M30 00:56:33 04:21 10
112 MAIETTO MASSIMO M POL. MONTALTO 1959 M55 00:56:35 04:21 10
113 CAMPO ALBERTO M G.S.D. LITAL 1968 M45 00:56:42 04:22 28
114 TROMBETTONI LUCA M UISPORT AVIS TODI 1965 M45 00:56:49 04:22 29
115 RENZI PIETRO M ZONA OLIMPICA TEAM 1956 M55 00:56:56 04:23 11
116 TAGLIAFERRI DANILO M SABINA MARATHON CLUB 1979 M35 00:57:01 04:23 18
117 MASTRANGELI MARCO M LIBERTAS ELLERA VT 1983 M30 00:57:06 04:24 11
118 NUZZI DOMENICO M UISP LAZIO SUD EST 1957 M55 00:57:06 04:24 12
119 GRIFONI FRANCESCO M ATL. ALTO LAZIO 1988 AM 00:57:15 04:24 10
120 MINELLI DAVID M ZONA OLIMPICA TEAM 1979 M35 00:57:19 04:25 19
121 DE STEFANIS ALESSANDRO M POD. INTERAMNA TR 1965 M45 00:57:20 04:25 30
122 BERTOLO DAVID M ANNA BABY RUNNER 1965 M45 00:57:21 04:25 31
123 BRESCINI FABIO M CORSA DEI SANTI 1960 M50 00:57:23 04:25 11
124 PANARIELLO PIERLUIGI M POD. SOLIDARIETA' 1963 M50 00:57:26 04:25 12
125 FELICI ROBERTO M ATL. ORTE 1954 M60 00:57:34 04:26 5
126 CIPICCIA ANDREA M POD. MYRICAE TERNI 1971 M40 00:57:37 04:26 23
127 GIOGLI MORENO M POD. MYRICAE TERNI 1958 M55 00:57:39 04:26 13
128 D'AGOSTINO SANDRINO M AVIS TERNI 1970 M40 00:57:47 04:27 24
129 PALLINI MAURO M PODISTI VALMONTONE 1971 M40 00:57:59 04:28 25
130 GALLINELLA PIERLUIGI M BOLSENA FORUM SPORT 1953 M60 00:58:03 04:28 6
131 LEONARDI GIAMPAOLO M ATL. ALTO LAZIO 1961 M50 00:58:09 04:28 13
132 ANNUNZIATA GIUSEPPE M ANNA BABY RUNNER 1965 M45 00:58:10 04:29 32
133 PROIETTI MAURIZIO M RUNNERS SANGEMINI TR 1971 M40 00:58:11 04:29 26
134 PAOLEMILI DANIELE M ATHLETIC TERNI 1974 M40 00:58:11 04:29 27
135 MAIOLINO PIERPAOLO M RUNNING EVOLUTION 1972 M40 00:58:13 04:29 28
136 PELLEGRINO VINCENZO M TIMOROSI ASTENERSI 1979 M35 00:58:14 04:29 20
137 TOSTI EUGENIO M ATLETA LIBERO 1993 AM 00:58:15 04:29 11
138 TRAVAGLINI MAURO M POD. PRENESTE 1966 M45 00:58:17 04:29 33
139 FORNITI TERENZIO M ATL. ENERGIA ROMA 1968 M45 00:58:31 04:30 34
140 TOMBA EMANUELE M UISPORT AVIS TODI 1967 M45 00:58:33 04:30 35
141 MILIACCA FABIO M ATHLETIC LAB AMELIA 1960 M50 00:58:38 04:31 14
142 PERCOSSI ROBERTO M ATL. ALTO LAZIO 1962 M50 00:58:41 04:31 15
143 CANESTRARI ANTONIO M G.P. ATL. FALERIA 1963 M50 00:58:41 04:31 16
144 FELICI DIMITRI M ZONA OLIMPICA TEAM 1981 M30 00:58:50 04:32 12
145 PACETTI PIERO M AMATORI POD. TERNI 1968 M45 00:58:52 04:32 36
146 TOMBOLINI MAURIZIO M ATL. ALTO LAZIO 1961 M50 00:58:55 04:32 17
147 CHIAPPALUPI PAOLO M AMATORI POD. TERNI 1969 M45 00:58:58 04:32 37
148 DE ROSA FABIO M POL. MONTALTO 1975 M35 00:58:58 04:32 21
149 RAVONI ANTONIO M LIBERI PODISTI VITERBO 1962 M50 00:59:00 04:32 18
150 PETRICCA MAURO M LIBERTAS ELLERA VT 1973 M40 00:59:05 04:33 29
151 GALLI EMILIANO M UISP ROMA 1975 M35 00:59:11 04:33 22
152 CALAMITA LUCIANO M POL. MONTALTO 1974 M40 00:59:13 04:33 30
153 FIORINI ANDREA M ATHLETIC LAB AMELIA 1987 AM 00:59:14 04:33 12
154 BORDONI ALESSIO M TERNI TRIATHLON 1985 AM 00:59:15 04:34 13
155 VECCHIETTI SANDRO M CAERE TREKKING 1964 M50 00:59:21 04:34 19
156 PROCACCI DANIELE M ATL. NEPI 1974 M40 00:59:21 04:34 31
157 SCALISE DANILO M SABINA MARATHON CLUB 1973 M40 00:59:35 04:35 32
158 MARTONI FRANCESCO M ZONA OLIMPICA TEAM 1969 M45 00:59:42 04:36 38
159 HOOK MICHAEL M UISPORT AVIS TODI 1969 M45 00:59:43 04:36 39
160 ALERNI FABIO M POD. MYRICAE TERNI 1977 M35 00:59:47 04:36 23
161 PETRINO LUIGI M POL. MONTALTO 1957 M55 00:59:48 04:36 14
162 MARCELLI DAVID M AMATORI POD. TERNI 1975 M35 00:59:50 04:36 24
163 PATRIZI ANGELO M ZONA OLIMPICA TEAM 1968 M45 00:59:56 04:37 40
164 PORCHETTI FABRIZIO M POD. MYRICAE TERNI 1956 M55 01:00:03 04:37 15
165 FROHUCH HANS HERBERT M BOLSENA FORUM SPORT 1941 M70 01:00:11 04:38 1
166 CIGNINI MAURIZIO M VITTORIO BIKE MONTE FOGLIANO 1967 M45 01:00:13 04:38 41
167 FRANCESCONI FABIO M AMATORI POD. TERNI 1966 M45 01:00:14 04:38 42
168 ERCOLI LEONARDO M ATL. VETRALLA 1993 AM 01:00:15 04:38 14
169 SECCARONI STEFANO M AMATORI POD. TERNI 1968 M45 01:00:21 04:39 43
170 MADONNA GENANRO M MES COLLEFERRO 1964 M50 01:00:24 04:39 20
171 GIAMBARTOLOMEI PAOLO M G.S.D. LITAL 1970 M40 01:00:26 04:39 33
172 ANGELELLI EGIDIO M POD. PRENESTE 1955 M55 01:00:28 04:39 16
173 ACUNZO PASQUALE M G.S.D. LITAL 1964 M50 01:00:37 04:40 21
174 CASTELLANI DANIELE M ATL. ORTE 1981 M30 01:00:40 04:40 13
175 CATALANI DIEGO M ATLETA LIBERO 1976 M35 01:00:40 04:40 25
176 FORTUNATI MASSIMO M UISPORT AVIS TODI 1964 M50 01:00:45 04:40 22
177 SPOGNETTA FRANCESCO M AMATORI POD. TERNI 1975 M35 01:00:45 04:40 26
178 CATALUCCI STEFANO M ZONA OLIMPICA TEAM 1968 M45 01:00:48 04:41 44
179 MANFREDI IVO M ATL. DI MARCO SPORT VT 1957 M55 01:00:54 04:41 17
180 SETALE ANTONIO M ATL. ALATRI I CICLOPI 2001 1953 M60 01:00:55 04:41 7
181 PIETRINI CLAUDIO VANNI M ZONA OLIMPICA TEAM 1968 M45 01:00:58 04:41 45
182 ROMANI CLAUDIO M ATL. VALMONTONE 1970 M40 01:01:03 04:42 34
183 GRILLI MARCO M G.P. ATL. FALERIA 1976 M35 01:01:17 04:43 27
184 BACCHETTA ADOLFO M POD. SOLIDARIETA' 1964 M50 01:01:18 04:43 23
185 TANILLI PAOLO M ATL. ORTE 1973 M40 01:01:21 04:43 35
186 NAPPI UMBERTO M ANNA BABY RUNNER 1964 M50 01:01:30 04:44 24
187 ZANO GUIDO M ANNA BABY RUNNER 1968 M45 01:01:30 04:44 46
188 PICCINI BERNARDINO M ATLETA LIBERA 1962 M50 01:01:31 04:44 25
189 ALGOZZINO ALESSANDRO M MES COLLEFERRO 1971 M40 01:01:32 04:44 36
190 QUADRACCIA IVANO M ATHLETIC LAB AMELIA 1967 M45 01:01:33 04:44 47
191 ZAPPONI DOMENICO M POL. MONTALTO 1955 M55 01:01:36 04:44 18
192 FRANCESCHINI EMANUELE M POD. MYRICAE TERNI 1968 M45 01:01:38 04:45 48
193 DEMARCO GIOVANNI M AMATORI ATL. CHIRIGNAGO 1975 M35 01:01:38 04:45 28
194 LAMPIS GIOVANNI M RUNNERS SANGEMINI TR 1961 M50 01:01:43 04:45 26
195 GIANNINI GIORGIO M SABINA MARATHON CLUB 1968 M45 01:01:45 04:45 49
196 MONTERISI RICCARDO M MES COLLEFERRO 1980 M30 01:01:47 04:45 14
197 DI BARTOLOMEO ANTONIO M A.S.D. ENEA 1969 M45 01:01:50 04:45 50
198 STRABIOLI ANGELO M LIBERTAS ORVIETO 1957 M55 01:01:59 04:46 19
199 MARGIOTTI ROMANO M PODISTI VALMONTONE 1956 M55 01:01:59 04:46 20
200 RUBINI ALESSANDRO M POD. MYRICAE TERNI 1966 M45 01:02:00 04:46 51
201 AIELLO MARCO M POD. INTERAMNA TR 1963 M50 01:02:02 04:46 27
202 LAURENTI MARCO M BRAVETTA RUNNERS 1971 M40 01:02:08 04:47 37
203 CRISTI FRANCESCO M LIBERTAS ELLERA VT 1973 M40 01:02:10 04:47 38
204 COLAIACOMO STELVIO M MES COLLEFERRO 1947 M65 01:02:12 04:47 1
205 VALLONE CORRADO M ATL. VETRALLA 1970 M40 01:02:13 04:47 39
206 PINTO MASSIMILIANO M BRAVETTA RUNNERS 1970 M40 01:02:15 04:47 40
207 GIORGIULO MARIO M ATL. VETRALLA 1971 M40 01:02:16 04:47 41
208 MATURANI ROBERTO M MES COLLEFERRO 1962 M50 01:02:21 04:48 28
209 USAI GIAMPAOLO M LIBERI PODISTI VITERBO 1955 M55 01:02:21 04:48 21
210 PULIMANTI MARCO M ATL. ALTO LAZIO 1970 M40 01:02:25 04:48 42
211 RONCA LUCA M ZONA OLIMPICA TEAM 1970 M40 01:02:32 04:49 43
212 CINELLI MARCO M UISP LAZIO SUD EST 1969 M45 01:02:35 04:49 52
213 MACCHI ROBERTO M AMATORI POD. TERNI 1975 M35 01:02:43 04:50 29
214 BIGARONI VALERIO M ATL. ORTE 1960 M50 01:02:46 04:50 29
215 CHIRICO VINCENZO M ATL. TUSCANIA ETRUSCA 1969 M45 01:02:52 04:50 53
216 SARRACINO FRANCO M POD. SOLIDARIETA' 1962 M50 01:02:54 04:50 30
217 MONCALIERI ALESSANDRO M SABINA MARATHON CLUB 1956 M55 01:02:56 04:51 22
218 MARIANI MARCO M POD. SOLIDARIETA' 1985 AM 01:03:02 04:51 15
219 VALENTINI MASSIMILIANO M G.P. ATL. FALERIA 1969 M45 01:03:03 04:51 54
220 SCARAMELLA FRANCO M RUNNING EVOLUTION 1951 M60 01:03:04 04:51 8
221 MONTELEONE CARMELO M ATL. ALTO LAZIO 1968 M45 01:03:09 04:52 55
222 MANGIACAPRA MARIO M ATL. VETRALLA 1975 M35 01:03:12 04:52 30
223 MOSCETTI LUIGI M ATL. ENERGIA ROMA 1955 M55 01:03:13 04:52 23
224 GIULIVI ANDREA LUCIO M SABINA MARATHON CLUB 1976 M35 01:03:14 04:52 31
225 KINGSLEY AMUZIEM M POL. MONTALTO 1991 AM 01:03:18 04:52 16
226 DE ANGELIS MASSIMO M ATL. ALTO LAZIO 1981 M30 01:03:22 04:53 15
227 DELLA ROCCA UGO M ZONA OLIMPICA TEAM 1960 M50 01:03:24 04:53 31
228 ITALIANI RENATO M G.S. AVIS NARNI 1964 M50 01:03:28 04:53 32
229 CECERA GIORGIO M POD. MYRICAE TERNI 1961 M50 01:03:31 04:53 33
230 ANGELICI MICHELE M FORTI RUNNERS TERNI 1972 M40 01:03:31 04:53 44
231 BACCELLONI EMORE M ATL. DI MARCO SPORT VT 1959 M55 01:03:32 04:53 24
232 MARCHETTI ANNUNZIO M POD. MYRICAE TERNI 1954 M60 01:03:33 04:53 9
233 DE FELICI ANDREA M RUNNING EVOLUTION 1972 M40 01:03:34 04:53 45
234 LAMBERTUCCI FAUSTO M G.S. AVIS NARNI 1967 M45 01:03:34 04:53 56
235 LOTTI LEONARDO M LIBERTAS ELLERA VT 1980 M30 01:03:44 04:54 16
236 CAPURSO ANDREA M RUNNING EVOLUTION 1958 M55 01:03:56 04:55 25
237 REA VINCENZO M G.S.D. LITAL 1964 M50 01:04:01 04:56 34
238 ORSINI FRANCESCO MARIA M POD. MYRICAE TERNI 1971 M40 01:04:12 04:56 46
239 CRISOSTOMI GIOVANNI M POD. MYRICAE TERNI 1966 M45 01:04:12 04:56 57
240 MATURANI MARIO M MES COLLEFERRO 1968 M45 01:04:25 04:57 58
241 ZAPPALA' ENRICO M CALCATERRA SPORT 1960 M50 01:04:25 04:57 35
242 CREA ALESSANDRO M ZONA OLIMPICA TEAM 1970 M40 01:04:30 04:58 47
243 RIZZI LUCA M ATL. DI MARCO SPORT VT 1967 M45 01:04:31 04:58 59
244 TOLI MAURO M ATL. ALTO LAZIO 1962 M50 01:04:40 04:59 36
245 NEGRONI SANDRO M G.S. AVIS NARNI 1974 M40 01:04:41 04:59 48
246 LUPI GIAMPIERO M SABINA MARATHON CLUB 1949 M65 01:04:42 04:59 2
247 MANCINI DANILO M ATL. NEPI 1971 M40 01:04:45 04:59 49
248 SIMONELLI GIULIANO M RUNNING EVOLUTION 1947 M65 01:04:45 04:59 3
249 PALANDRO FELICE M G.S.D. LITAL 1961 M50 01:04:46 04:59 37
250 BESTIACO MARINO M FORHANS TEAM 1953 M60 01:04:52 04:59 10
251 BONINI ANTONIO M ATL. TUSCANIA ETRUSCA 1957 M55 01:04:52 04:59 26
252 BIRIBANTI MORENO M POD. CARSULAE TR 1951 M60 01:04:54 05:00 11
253 ROSSI MARCO M MES COLLEFERRO 1969 M45 01:04:55 05:00 60
254 LEIDI ADRIANO M ATL. ENI 1941 M70 01:04:56 05:00 2
255 MOSCINI FRANCO M ATL. DI MARCO SPORT VT 1963 M50 01:05:04 05:00 38
256 SANTORO ALESSANDRO M G.S.D. LITAL 1966 M45 01:05:06 05:01 61
257 D'ADAMO MARIO M G.S.D. LITAL 1967 M45 01:05:32 05:03 62
258 SALCI PAOLO M DUE PONTI SRL 1959 M55 01:05:35 05:03 27
259 TATULLI GIUSEPPE M RUNNING EVOLUTION 1955 M55 01:05:41 05:03 28
260 PICCHI ANTONIO M RUNNING EVOLUTION 1961 M50 01:05:42 05:03 39
261 FORNITI GIUSEPPE M SABINA MARATHON CLUB 1960 M50 01:05:44 05:03 40
262 VALENTINI RAFFAELE M ATL. NEPI 1968 M45 01:05:48 05:04 63
263 PROIETTI GIUSEPPE M POD. MYRICAE TERNI 1956 M55 01:05:49 05:04 29
264 ORTENZI ROBERTO M VIRTUS CORCHIANO 1976 M35 01:05:52 05:04 32
265 IAROSSI MAURO M G.S.D. LITAL 1955 M55 01:06:03 05:05 30
266 BRAGALONE GIANNI M RUNNING EVOLUTION 1976 M35 01:06:10 05:05 33
267 PASCUCCI MORENO M UISPORT AVIS TODI 1966 M45 01:06:10 05:05 64
268 MARIANI MICHAEL M BOLSENA FORUM SPORT 1988 AM 01:06:11 05:06 17
269 DELLE FONTANE MARIO M G.S.D. LITAL 1945 M65 01:06:12 05:06 4
270 VALZANO ANTONIO M AMATORI POD. TERNI 1952 M60 01:06:18 05:06 12
271 COLLALTO FRANCESCO M MES COLLEFERRO 1969 M45 01:06:20 05:06 65
272 LEGITTIMO FRANCESCO M ATL. DI MARCO SPORT VT 1958 M55 01:06:21 05:06 31
273 ARISTEI ROBERTO M G.S. AMATORI ATL. INSIEME 1957 M55 01:06:24 05:07 32
274 BORZILLO ANTONIO M ATLETA LIBERO 1960 M50 01:06:27 05:07 41
275 SETZU STEFANO M G.S.D. LITAL 1973 M40 01:06:30 05:07 50
276 MARINO PIETRO M ATL. 90 TARQUINIA 1944 M70 01:06:31 05:07 3
277 LUNA EMANUELE M G.S. AVIS NARNI 1970 M40 01:06:37 05:08 51
278 GROSSI MARIO M ATL. ALTO LAZIO 1969 M45 01:06:43 05:08 66
279 GENTILI FAUSTO M G.S. AVIS NARNI 1960 M50 01:06:48 05:08 42
280 KENNO SAMYR M AMATORI POD. TERNI 1982 M30 01:06:57 05:09 17
281 FRANCHINI CLAUDIO M MES COLLEFERRO 1959 M55 01:07:02 05:09 33
282 GREGORI ADELIO M UISP VITERBO 1980 M30 01:07:03 05:10 18
283 LISI CLAUDIO M VIRTUS CORCHIANO 1971 M40 01:07:05 05:10 52
284 CARLINI ANDREA M ATL. VETRALLA 1968 M45 01:07:15 05:10 67
285 GIULIANI FAUSTO M RUNNING EVOLUTION 1959 M55 01:07:32 05:12 34
286 CLEMENTI GIOVANNI M ATLETA LIBERO 1996 AM 01:07:35 05:12 18
