Mezza Corcianese - Km 21

Corciano - 6.04.2014

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

Ordine d'arrivo generale maschile
Pos Atleta Soc Anno Cat Tempi Media
1 EL MAKHROUT ABDEL AZIZ ATHLETIC TERNI 1978 CM 1.10.03 3.19
2 EL MAKHROUT CERKAQUI BRAVETTA RUNNERS 1980 BM 1.14.33 3.32
3 RACHHI EL MUSTAFA ANTISA ATLETICA 1980 BM 1.14.34 3.32
4 GRILLO GIANFILIPPO AMATORI POD. TERNI 1987 AM 1.19.01 3.45
5 BALDELLI GIUSEPPE ATL. AVIS PERUGIA 1968 EM 1.19.32 3.46
6 SCASSELLATI VALERIO ATL. TAINO 1979 CM 1.19.59 3.48
7 TORTOIOLI MARCO ATL. AVIS PERUGIA 1972 DM 1.20.54 3.50
8 GIULIANI LUCA TIFERNO RUNNERS 1983 BM 1.22.32 3.55
9 CAVALLUCCI MARCO RUNNERS SANGEMINI TR 1967 EM 1.23.19 3.57
10 TAMBONE AUGUSTO TENNS CLUB PARIOLI 1959 GM 1.24.20 4.00
11 LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS 1973 DM 1.24.27 4.00
12 DRAGHI ANDREA PODISTICA CLT 1971 DM 1.24.40 4.01
13 LATERZA LUIGI ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 FM 1.24.55 4.02
14 GIANNONI CLAUDIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1961 FM 1.25.52 4.04
15 POLTICCHIA ROBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 FM 1.26.18 4.05
16 KARIM ABDERRAZZAK MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1987 AM 1.26.34 4.06
17 COSTANTINI TOMMASO FORTI E VELOCI 1979 CM 1.27.24 4.09
18 FRANCESCHELLI LUIGI ATL. AVIS PERUGIA 1970 DM 1.27.39 4.09
19 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 CM 1.27.44 4.10
20 SCAPPINI IVAN ATL. AVIS PERUGIA 1972 DM 1.27.50 4.10
21 BURATTA RICCARDO ATL. CAPANNE PG 1976 CM 1.28.24 4.11
22 ZUCCHINI ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 DM 1.28.41 4.12
23 MIELE DAVIDE ATL. CAPANNE PG 1979 CM 1.28.54 4.13
24 SAVERI UGO ATL. AVIS PERUGIA 1968 EM 1.29.00 4.13
25 SAKHI AZEDDINE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 EM 1.29.05 4.13
26 CONTI STEFANO ATL. CAPANNE PG 1960 FM 1.29.07 4.13
27 MANETTA SERGIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1957 GM 1.30.09 4.16
28 COPPOLA CATELLO APERDIFIATO 1969 EM 1.30.24 4.17
29 BERTOLINI ADEMARO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1956 GM 1.30.27 4.17
30 GIGLIETTI SECONDO ATL. AVIS PERUGIA 1951 HM 1.31.13 4.19
31 STINCHETTI MASSIMO A.P. PONTEFELCINO PG 1966 EM 1.31.22 4.20
32 ARIANO VINCENZO FORTI E VELOCI 1964 FM 1.32.20 4.23
33 MELONI ALESSANDRO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1980 BM 1.32.24 4.23
34 MANGIALASCHE ALFONSO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1951 HM 1.32.44 4.24
35 PELLICCIA SERGIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 EM 1.32.50 4.24
36 FRENGUELLI FRANCO ATL. AVIS PERUGIA 1956 GM 1.33.17 4.25
37 CAPORALETTI FRANCESCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1985 AM 1.33.24 4.26
38 RICCIARELLI ROCCO POD. AVIS DERUTA 1983 BM 1.33.37 4.26
39 ROSSINI GIANFRANCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 FM 1.33.41 4.26
40 BARTOLETTI CHRISTIAN GUBBIO RUNNERS 1978 CM 1.34.00 4.27
41 GOBBINI SIMONE ATL. AVIS PERUGIA 1972 DM 1.34.44 4.29
42 PAOLONI PIERO ATL. CAPANNE PG 1964 FM 1.34.49 4.30
43 SDRINGOLA SIMONE POD. AVIS DERUTA 1970 DM 1.34.56 4.30
44 FAUSTINO SALVATORE POD. AVIS DERUTA 1969 EM 1.34.57 4.30
45 CRICCHI STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1966 EM 1.35.22 4.31
46 TERCHI NOCENTINI FABRIZIO POD. LINO SPAGNOLI PG 1966 EM 1.35.41 4.32
47 SANTUARI FRANCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 FM 1.35.48 4.33
48 GUERCINI MASSIMO POD. LINO SPAGNOLI PG 1972 DM 1.35.52 4.33
49 DIARENA MASSIMO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1974 DM 1.35.54 4.33
50 POLVERINI GINO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1970 DM 1.36.16 4.34
51 NATALICCHI CESARE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1956 GM 1.36.40 4.35
52 BOTTACCIOLI CARLO ATL. AVIS PERUGIA 1968 EM 1.36.45 4.35
53 CAVIGLIONI PATRIZIO POD. AVIS DERUTA 1980 BM 1.37.05 4.36
54 FALASCHI DANIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 DM 1.37.08 4.36
55 BOTO ENRICO POD. AVIS DERUTA 1978 CM 1.37.12 4.36
56 LAURIOLA LIBERO ATL. AVIS PERUGIA 1961 FM 1.37.15 4.37
57 TARTAGLIA LUIGI RUNNERS SANGEMINI TR 1971 DM 1.37.38 4.38
58 FABBRI RICCARDO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1967 EM 1.38.15 4.39
59 PANICALE STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 DM 1.38.48 4.41
60 ZAMPETTI ADELMO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1961 FM 1.39.05 4.42
61 LASAGNA FRANCESCO POD. CORCIANO 1972 DM 1.39.05 4.42
62 CINELLI MARCO UISP ROMA 1969 EM 1.39.19 4.43
63 SUVIERI ADRIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 FM 1.39.27 4.43
64 CANONICO ASTORRE POD. LINO SPAGNOLI PG 1979 CM 1.39.37 4.43
65 BELLI GIUSEPPE APERDIFIATO 1971 DM 1.39.42 4.44
66 MARCHESINI LUCA ATLETA LIBERO 1971 DM 1.39.46 4.44
67 PEDUCCI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 HM 1.40.01 4.44
68 PANCIAROLA FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 EM 1.40.04 4.45
69 FICOLA ROBERTO ATL. AVIS PERUGIA 1977 CM 1.40.11 4.45
70 CACCHIATA LEONARDO CDP-T&RB GROUP AREA SISTEMA 1984 BM 1.40.22 4.45
71 CHESSA GIOVANNI ATL. CAPANNE PG 1965 EM 1.40.23 4.46
72 DADDI RICCARDO ATL. AVIS PERUGIA 1979 CM 1.40.30 4.46
73 ZEPPARELLI FABIO ATLETA LIBERO 1970 DM 1.41.39 4.49
74 TESTA FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1974 DM 1.42.10 4.51
75 EPIFANI ROBERTO POD. CORCIANO 1967 EM 1.42.30 4.52
76 MANFUCCI SAURO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1956 GM 1.42.42 4.52
77 MENCARINI PAOLO POD. AVIS DERUTA 1964 FM 1.42.44 4.52
78 SALVATORI DARIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 FM 1.42.57 4.53
79 GENTILI PAOLO POD. CORCIANO 1977 CM 1.43.01 4.53
80 ROSSI FABRIZIO DREAM RUNNERS PG 1975 CM 1.43.28 4.54
81 COPPINI VALTER CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1965 EM 1.43.40 4.55
82 MENDICINO SALVATORE POD. LINO SPAGNOLI PG 1959 GM 1.43.44 4.55
83 RICCIARELLI RICCARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 DM 1.43.46 4.55
84 PRIMIERI PAOLO POD. LINO SPAGNOLI PG 1961 FM 1.44.06 4.56
85 BURRINI GUIDO POD. LINO SPAGNOLI PG 1966 EM 1.45.27 5.00
86 PROIETTI GAGLIARDONI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1971 DM 1.45.35 5.00
87 ROMITI CLAUDIO ATL. WINNER FOLIGNO 1958 GM 1.45.46 5.01
88 SPORTOLETTI CRISTIANO ATL. AVIS PERUGIA 1974 DM 1.45.54 5.01
89 COSTARELLI LEONARDO POD. CORCIANO 1977 CM 1.46.03 5.02
90 BAVOSI ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1975 CM 1.46.25 5.03
91 FRAU GIACOMO POD. LINO SPAGNOLI PG 1979 CM 1.46.29 5.03
92 MICCHI ROBERTO ATL. AVIS PERUGIA 1964 FM 1.47.10 5.05
93 OCCHIONERO GIOVANNI RUNNERS URURI 1974 DM 1.47.39 5.06
94 MANCINELLI RAFFAELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1983 BM 1.47.39 5.06
95 PETRELLI ALESSIO POD. SOLIDARIETA' 1967 EM 1.48.03 5.07
96 ROMANINI GIOVANNI POL. SAN VITTORE 1949 IM 1.48.41 5.09
97 RICCI FRANCESCO VOLUMNIA SERICAP PG 1939 LM 1.49.13 5.11
98 RISINI FAUSTO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1952 HM 1.49.53 5.13
99 OTTAVIANI ANDREA OLYMPIC RUNNERS LAMA 1972 DM 1.50.38 5.15
100 SEPICACCHI LORENZO POD. AVIS DERUTA 1977 CM 1.50.45 5.15
101 LUCCHETTI PATRIZIO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1964 FM 1.50.50 5.15
102 GHERARDI ALESSANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1969 EM 1.50.50 5.15
103 CARDINALI MICHELE L'UNANUOVA 1972 DM 1.51.10 5.16
104 ORLI MICHELE L'UNANUOVA 1970 DM 1.51.43 5.18
105 COLETTI PAOLO ATL. AVIS PERUGIA 1962 FM 1.53.24 5.23
106 CARELLI GIUSEPPE POL. ACLI MACERATA 1958 GM 1.53.32 5.23
107 ZIZZA ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1979 CM 1.53.36 5.23
108 MUTO PASQUALINO POD. LINO SPAGNOLI PG 1959 GM 1.53.47 5.24
109 BIANCHINI FILIPPO ATL. AVIS PERUGIA 1976 CM 1.54.16 5.25
110 ALIMENTI ANDREA ATL. AVIS PERUGIA 1965 EM 1.54.24 5.25
111 CHIOCCI MARCELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1949 IM 1.55.23 5.28
112 CASTELLANI STEFANO L'UNANUOVA 1967 EM 1.55.49 5.29
113 BECCAFICHI MAURIZIO VOLUMNIA SERICAP PG 1958 GM 1.55.55 5.30
114 NEBIOLO ALFREDO ASSISI RUNNERS 1966 EM 1.55.56 5.30
115 PASSARIELLO VINCENZO POD. LINO SPAGNOLI PG 1979 CM 1.57.09 5.33
116 CAINI ANDREA POD. LINO SPAGNOLI PG 1974 DM 1.57.09 5.33
117 GRIGI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 EM 1.57.19 5.34
118 TIZZI ALESSIO POD. MYRICAE TERNI 1970 DM 1.57.29 5.34
119 PELLICCIA MARCO ATL. AVIS PERUGIA 1959 GM 1.58.03 5.36
120 WHITMAN JEREMY DANIEL POD. LINO SPAGNOLI PG 1978 CM 1.58.21 5.37
121 RAMADORI SIMONE POD. LINO SPAGNOLI PG 1979 CM 1.58.31 5.37
122 FERRETTI RUGGERO GUBBIO RUNNERS 1969 EM 1.59.14 5.39
123 CIACCIO PIERLUIGI CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 FM 1.59.50 5.41
124 FADDA ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 EM 1.59.51 5.41
125 MINELLI PINO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1970 DM 2.00.47 5.44
126 LIBERTI RENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 HM 2.01.17 5.45
127 POGGIONI PAOLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 FM 2.02.40 5.49
128 FRENGUELLOTTI MAURO GUBBIO RUNNERS 1961 FM 2.04.28 5.54
129 CAFORIO GIUSEPPE POD. CORCIANO 1965 EM 2.07.58 6.04
130 BRACARDI PAOLO VOLUMNIA SERICAP PG 1964 FM 2.08.38 6.06
131 MENCONI ANTONELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 EM 2.19.19 6.36
132 CERAMI DANIELE POD. LINO SPAGNOLI PG 1972 DM 2.19.54 6.38
133 PERITO STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1952 HM 2.30.00 7.07
Ordine d'arrivo generale Femminile
Pos Atleta Soc Anno Cat Tempi Media
1 GARINEI PAOLA ATL. AVIS PERUGIA 1972 DF 1.25.30 4.03
2 TONO SILVIA ATL. MEDA 1979 CF 1.36.45 4.35
3 VICHI KATIUSCIA POD. AVIS DERUTA 1974 DF 1.37.13 4.37
4 DRAOLI MARIA CRISTINA ASSISI RUNNERS 1964 FF 1.37.49 4.38
5 GIANNICO RAFFAELLA POD. CORCIANO 1971 DF 1.38.38 4.41
6 BASTIANELLI SILVIA ATL. AVIS PERUGIA 1977 CF 1.42.50 4.53
7 MONTANINI MARIANNA ATL. AVIS PERUGIA 1972 DF 1.43.49 4.55
8 CONSOLANTE ALESSANDRA ATL. AVIS PERUGIA 1969 EF 1.45.20 5.00
9 PERRONE CHIARA POD. CORCIANO 1981 BF 1.46.04 5.02
10 VELLA DEBORA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 EF 1.50.23 5.14
11 ADIUTORI PAOLA UISP ORVIETO 1968 EF 1.50.31 5.14
12 ZUNIGA MARCELA POD. AVIS DERUTA 1977 CF 1.50.39 5.15
13 TINE' VIOLA POD. CORCIANO 1972 DF 1.52.53 5.21
14 CANTINI LUCIANA ATL. AVIS PERUGIA 1956 GF 1.56.01 5.30
15 ANGELONI ANNARITA A.P. PONTEFELCINO PG 1959 GF 1.58.07 5.36
16 GORETTI VALENTINA ATL. AVIS PERUGIA 1977 CF 1.58.32 5.37
17 FRATINI LUCIA SIMONA ATL. CAPANNE PG 1970 DF 1.59.13 5.39
18 COMODI PAOLA ATL. AVIS PERUGIA 1960 FF 2.00.27 5.43
19 NANDESI TIZIANA POD. CORCIANO 1982 BF 2.03.10 5.50
20 MINELLI CLAUDIA GUBBIO RUNNERS 1971 DF 2.04.27 5.54
21 BOTTIGLIO LORENA POD. AVIS DERUTA 1974 DF 2.05.27 5.57
22 MASSETTI MONIA POD. LINO SPAGNOLI PG 1970 DF 2.25.33 6.54
23 FALCHETTI ANNA MARIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 EF 2.30.00 7.07

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------