La corsa del guado - km 9/6
Capanne (Pg) - 2/09/2012
| ASSOLUTI UOMINI 8,730 KM | ||||
| Pos. | Atleta | Soc. | Tempo | Media |
| 1 | TREVE MATTIA | TOSCANA ATLETICA | 0.30.35 | 3,30 |
| 2 | FALOMI SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | 0.30.38 | 3,31 |
| 3 | ALUNNI MARCO | ATL. CAPANNE | 0.31.44 | 3,38 |
| CATEGORIA "A" 1972-1992 8,730 KM | ||||
| Pos. | Atleta | Soc. | Tempo | Media |
| 1 | GRAZIESCHI PAOLO | ATL. CAPANNE | 0.32.15 | 3,42 |
| 2 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNER | 0.32.59 | 3,47 |
| 3 | CAMILLONI DANILO | DREAM RUNNER PG | 0.33.08 | 3,48 |
| 4 | MAIONE GIOVANNI | FILIPPIDE | 0.33.20 | 3,49 |
| 5 | NUCCIARELLI PIERLUIGI | ATL IL COLLE | 0.33.30 | 3,50 |
| 6 | GRAZIESCHI GIANLUCA | ATL. CAPANNE | 0.33.47 | 3,52 |
| 7 | GILI MICHELE | PETER PAN | 0.34.24 | 3,56 |
| 8 | MANCINELLI IVAN | ATL IL COLLE | 0.34.30 | 3,57 |
| 9 | GIOVANNINI LORENZO | CDP | 0.34.35 | 3,58 |
| 10 | CUITI STEFANO | CDP | 0.34.50 | 3,59 |
| 11 | BIANCONI ENRICO | MARATHON CLUB CASTELLO | 0.35.13 | 4,02 |
| 12 | LASAGNA IVAN | ATL. CAPANNE | 0.35.14 | 4,02 |
| 13 | DURANTI GABRIELE | CDP | 0.35.16 | 4,02 |
| 14 | SFODERA MARCO | POD. CORCIANO | 0.35.35 | 4,05 |
| 15 | MINISTRO FRANCESCO | AMATORI POD. TERNI | 0.36.33 | 4,11 |
| 16 | MAZZINI JURI | IL CAMPINO | 0.37.05 | 4,15 |
| 17 | SCARABATTOLI MATTEO | LINO SPAGNOLI | 0.37.06 | 4,15 |
| 18 | FASTELLINI PAOLO | DREAM RUNNER PG | 0.37.39 | 4,19 |
| 19 | BALDASSARRI MICHELE | ATL. AVIS PERUGIA | 0.38.29 | 4,24 |
| 20 | BONINI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.38.33 | 4,25 |
| 21 | OTTITI STEFANO | LIBERO | 0.38.42 | 4,26 |
| 22 | BENNATI GIULIANO | IL CAMPINO | 0.38.45 | 4,26 |
| 23 | AQUILINO LORENZO | LIBERO | 0.38.50 | 4,27 |
| 24 | BALZANO MAURIZIO | IL CAMPINO | 0.38.53 | 4,27 |
| 25 | PAGIOTTI SIMONE | POD. CORCIANO | 0.38.57 | 4,28 |
| 26 | ROSATI DIEGO | LIBERO | 0.39.45 | 4,33 |
| 27 | CASTELLONE SALVATORE | ATL IL COLLE | 0.40.38 | 4,39 |
| 28 | MARIANGELONI MARCO | CDP | 0.40.49 | 4,41 |
| 29 | PELAGRILLI MIRCO | ATL. CAPANNE | 0.40.53 | 4,41 |
| 30 | TOMASSONI PAOLO | LIBERO | 0.41.21 | 4,44 |
| 31 | SIMONCINI MIRCO | APERDIFIATO | 0.41.25 | 4,45 |
| 32 | DISCO FRANCESCO | LIBERO | 0.42.24 | 4,51 |
| 33 | CACCHIATA LEONARDO | LIBERO | 0.43.29 | 4,59 |
| CATEGORIA "B" 1957-1971 8,730 KM | ||||
| Pos. | Atleta | Soc. | Tempo | Media |
| 1 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.32.58 | 3,47 |
| 2 | RANIERI GIOVANNI | OLYMPIC LAMA | 0.33.16 | 3,49 |
| 3 | FALLERI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CASTELLO | 0.33.24 | 3,50 |
| 4 | FRANCESCHELLI LUIGI | ATL. AVIS PERUGIA | 0.33.26 | 3,50 |
| 5 | BRAGETTI FRANCESCO | ATL IL COLLE | 0.33.52 | 3,53 |
| 6 | PIRILLI ANDREA | DREAM RUNNER PG | 0.34.22 | 3,56 |
| 7 | MATTIOLI CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.34.27 | 3,57 |
| 8 | COVARELLI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.35.27 | 4,04 |
| 9 | MARCONI FEDERICO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.35.31 | 4,04 |
| 10 | MARIANI MASSIMO | LINO SPAGNOLI | 0.36.01 | 4,08 |
| 11 | TOMASSOLI MASSIMILIANO | CDP | 0.36.17 | 4,09 |
| 12 | BAZZUCCHI MAURO | ASPA BASTIA | 0.36.20 | 4,10 |
| 13 | POLTICCHIA ROBERTO | CDP | 0.36.26 | 4,10 |
| 14 | STACCINI CLAUDIO | ATL IL COLLE | 0.36.28 | 4,11 |
| 15 | ROSSINI GIANFRANCO | ASPA BASTIA | 0.36.30 | 4,11 |
| 16 | BIANCHI VALTER | DREAM RUNNER PG | 0.36.32 | 4,11 |
| 17 | RANIERI SILVIO | DREAM RUNNER PG | 0.36.37 | 4,12 |
| 18 | CONTI STEFANO | ATL. CAPANNE | 0.36.52 | 4,13 |
| 19 | BANDINI SAURO | ATL. FUTURO FIGLINE | 0.37.01 | 4,14 |
| 20 | BINACCI MASSIMO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.37.05 | 4,15 |
| 21 | PANCIAROLA FABIO | CDP | 0.37.21 | 4,17 |
| 22 | PROCACCI NADIO | MARATHON CLUB CASTELLO | 0.37.30 | 4,18 |
| 23 | FEDI ALESSANDRO | FILIPPIDE | 0.37.47 | 4,20 |
| 24 | PAZZAGLIA SERGIO | WINNER FOLIGNO | 0.37.57 | 4,21 |
| 25 | PAOLONI PERO | ATL. CAPANNE | 0.38.02 | 4,21 |
| 26 | POGGIANTI FRANCESCO | POD. CORCIANO | 0.38.12 | 4,23 |
| 27 | ABDALLAH SALAH | AVIS DERUTA | 0.38.30 | 4,25 |
| 28 | COPPINI VALTER | ARCS STROZZACAPPONI | 0.38.32 | 4,25 |
| 29 | POMPEI ENRICO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.39.22 | 4,31 |
| 30 | SANTUARI FRANCO | CDP | 0.40.08 | 4,36 |
| 31 | TORTOIOLI ANDREA | ATL. CAPANNE | 0.40.08 | 4,36 |
| 32 | PANICALE STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.40.09 | 4,36 |
| 33 | CANAPARI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.40.13 | 4,36 |
| 34 | GORACCI MARCO | VOLUMNIA | 0.40.30 | 4,38 |
| 35 | MENCARINI PAOLO | AVIS DERUTA | 0.40.43 | 4,40 |
| 36 | PISANI EMILIO | ATL. CAPANNE | 0.40.55 | 4,41 |
| 37 | PIORICO ANDREA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.41.16 | 4,44 |
| 38 | CIACCIO PIERLUIGI | CDP | 0.41.46 | 4,47 |
| 39 | CARDAIOLI DANILO | ATL IL COLLE | 0.41.57 | 4,48 |
| 40 | PALAZZETTI | ATL. CAPANNE | 0.42.00 | 4,49 |
| 41 | LEPRATTO ANGELO | ATL. OVADESE | 0.42.04 | 4,49 |
| 42 | CONVITO LUCA | LIBERO | 0.42.05 | 4,49 |
| 43 | MENCONI ANTONELLO | CDP | 0.42.28 | 4,52 |
| 44 | VERDINELLI FABIO | WINNER FOLIGNO | 0.42.35 | 4,53 |
| 45 | ALUNNI PINI MICHELE | CDP | 0.42.45 | 4,54 |
| 46 | CINTI GIANNI | POD. CORCIANO | 0.42.57 | 4,55 |
| 47 | BROZZI FABIO | ACAR UNICREDIT | 0.43.22 | 4,58 |
| 48 | DI BACCO CORRADO | CDP | 0.43.51 | 5,01 |
| 49 | FEDERICO CATALDO | ATL. CAPANNE | 0.43.58 | 5,02 |
| 50 | PICCINI FRANCO | ATL. CAPANNE | 0.47.11 | 5,24 |
| 51 | FIORDI FABIO | CDP | 0.47.13 | 5,25 |
| 52 | ORIOLI SERGIO | ATL. CAPANNE | 0.55.17 | 6,20 |
| 53 | GRILLO GIACOMO | AMATORI POD. TERNI | 0.55.18 | 6,20 |
| CATEGORIA "C " 1956 e prec. 5,820 KM | ||||
| Pos. | Atleta | Soc. | Tempo | Media |
| 1 | FANELLI RICCARDO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.23.45 | 4,05 |
| 2 | GIGLIETTI SECONDO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.23.59 | 4,07 |
| 3 | DI MATTEO MARIO | ATL. CAPANNE | 0.24.37 | 4,14 |
| 4 | NATALICCHI CESARE | DREAM RUNNER PG | 0.24.43 | 4,15 |
| 5 | PASSERI LUCIANO | ATL IL COLLE | 0.24.55 | 4,17 |
| 6 | GIGLIETTI DANILO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.27.13 | 4,41 |
| 7 | VIGNOZZI ALESSANDRO | FIESOLE OUTBACK | 0.27.32 | 4,44 |
| 8 | CARBONINI RUGGERO | ATL. CAPANNE | 0.27.44 | 4,46 |
| 9 | BANELLI LUCIANO | IL CAMPINO | 0.27.53 | 4,47 |
| 10 | MINISTRO GIANCARLO | AMATORI POD. TERNI | 0.28.19 | 4,52 |
| 11 | RASTELLI FRANCO | ATL. CAPANNE | 0.28.26 | 4,53 |
| 12 | MIRMINA OTELLO | AVIS DERUTA | 0.29.18 | 5,02 |
| 13 | RISINI FAUSTO | FILIPPIDE | 0.29.25 | 5,03 |
| 14 | CASTRABERTE FAUSTO | DREAM RUNNER PG | 0.29.28 | 5,04 |
| 15 | SERLUPINI ANTONIO | ASPA BASTIA | 0.31.50 | 5,28 |
| 16 | MONCIATTI MAURO | GS RICCARDO RAPOLANO | 0.37.04 | 6,22 |
| 17 | COCHETTA PAOLO | CDP | 0.43.29 | 7,28 |
| ASSOLUTE DONNE 5,820 KM | ||||
| Pos. | Atleta | Soc. | Tempo | Media |
| 1 | DOTTORI FRANCESCA | CDP | 0.23.44 | 4,05 |
| 2 | BARNESCHI FRANCESCA | IL CAMPINO | 0.24.29 | 4,12 |
| 3 | TAMBURI SILVIA | POD. CORCIANO | 0.25.16 | 4,20 |
| CAT. "D" UNICA DONNE 5,820 KM | ||||
| Pos. | Atleta | Soc. | Tempo | Media |
| 1 | MENICONI MARIALUISA | WINNER FOLIGNO | 0.25.32 | 4,23 |
| 2 | KREJCI SUSANNE | ATL IL COLLE | 0.25.34 | 4,24 |
| 3 | PIASTRA LORENA | CDP | 0.26.13 | 4,30 |
| 4 | BASTIANELLI SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.26.31 | 4,33 |
| 5 | PAPPADĄ ROBERTA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.26.49 | 4,36 |
| 6 | BASIGLI IVANA | ATL. CAPANNE | 0.26.57 | 4,38 |
| 7 | VENTURI CHIARA | ATL IL COLLE | 0.27.08 | 4,40 |
| 8 | MURASECCO PIERPAOLA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.27.55 | 4,48 |
| 9 | DEL BIANCO SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.28.09 | 4,50 |
| 10 | ABBANDONI ELEONORA | DREAM RUNNER PG | 0.28.09 | 4,50 |
| 11 | RINALDI LAURA | POD. CORCIANO | 0.28.37 | 4,55 |
| 12 | PROTANI FRANCESCA | ATL IL COLLE | 0.29.00 | 4,59 |
| 13 | MARESCA PAOLA | AVIS DERUTA | 0.29.13 | 5,01 |
| 14 | FALCHETTI ANNAMARIA | CDP | 0.29.37 | 5,05 |
| 15 | CANAVESE ANTONELLA | IL CAMPINO | 0.29.40 | 5,06 |
| 16 | ANGELINI SABRINA | FILIPPIDE | 0.32.32 | 5,35 |
| 17 | VAGNARELLI REMA | ASPA BASTIA | 0.34.55 | 6,00 |
| 18 | INGI MARIA PIA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.38.06 | 6,33 |
------------------------------
|
|
------------------------------
------------------------------