3^ Corsa del Pentimento - km 8.6
Giorgi di Cast. del Lago (Pg) - 04/09/2010

 

ordine d'arrivo generale maschile - km 8,600
Cl. Cognome Nome Anno Società Tempo Media
VALENTINI GIACOMO 1981 U.i.s.p. Chianciano Si 29.50 3,28
REFI MIRCO 1973 Il Campino Cast. Fiorentino 30.03 3,30
GASPERINI ANDREA 1969 G.S. Filippide C. del Lago 30.12 3,31
SCORZIELLO FRANCO 1971 Dream Runners Pg 30.25 3,32
CRIVELLI ALESSANDRO 1972 Vis Cortona Arezzo 30.37 3,34
SINATTI STEFANO 1961 U.p. Policiano Arezzo 31.17 3,38
DIONIGI ALBERTO 1978 G.s. Aperdifiato Assisi 31.46 3,42
LICATA GABRIELE 1973 Gubbio Runners 31.47 3,42
NAPOLINI FRANCO 1965 Satrini Group Trevi 31.52 3,42
10° NIOLA ATTILIO 1983 U.i.s.p. Chianciano Si 32.37 3,47
11° FINOCCHI SAURO 1961 Atletica Avis Perugia 32.48 3,48
12° RALLO FRANCESCO 1960 Atletica Avis Perugia 32.58 3,50
13° PANFILI FLAVIO 1971 Atletica Avis Perugia 33.05 3,51
14° BORDONI PAOLO 1963 Dream Runners Pg 33.18 3,52
15° BATINO MASSIMO 1981 Atleta Libero 33.29 3,53
16° CAMBIOTTI MAURO 1951 Atletica Avis Perugia 33.34 3,54
17° ROSSINI GIANFRANCO 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg 33.41 3,55
18° MISCETTI ANDREA 1970 G.S. Filippide C. del Lago 33.43 3,55
19° COVARELLI MAURO 1959 Atletica Avis Perugia 33.51 3,56
20° FRATINI DANIELE 1979 Atletica Taino G.Tadino 33.56 3,57
21° MENICHELLI SERGIO 1965 G.S. Filippide C. del Lago 34.21 4,00
22° MANGIALASCHE ALFONSO 1951 CDP-T&RB Group Pg 34.24 4,00
23° MAZZIERLI ROBERTO 1965 Il Campino Cast. Fiorentino 34.56 4,03
24° POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP-T&RB Group Pg 35.02 4,04
25° BIANCHI WALTER 1958 Dream Runners Pg 35.22 4,04
26° ALUNNO ANGELO 1954 A.p. Pontefelcino Pg 35.24 4,07
27° BAGLIVO BRUNO 1960 Atletica Avis Perugia 35.25 4,07
28° PARRI GIOVANNI 1962 Atletica Capanne Pg 35.48 4,09
29° TORTOIOLI MARCO 1972 Atletica Avis Perugia 35.49 4,10
30° DI MATTEO MARIO 1955 Atletica Capanne Pg 36.05 4,12
31° BERNETTI MAURO 1964 U.i.s.p. Chianciano Si 36.08 4,12
32° MARCELLI MASSIMILIANO 1972 CDP-T&RB Group Pg 36.12 4,13
33° MENCARONI DAVIDE 1992 Atletica Capanne Pg 36.14 4,13
34° BARBERINI PIETRO 1960 G.s. Cappuccini Siena 36.28 4,15
35° LASAGNA IVAN 1976 Atletica Capanne Pg 36.35 4,15
36° NATALICCHI CESARE 1956 Dream Runners Pg 36.36 4,15
37° FE MARCO 1961 Atletica Sinalunga 36.38 4,16
38° CANAPARI FRANCESCO 1958 Atletica Avis Perugia 36.56 4,18
39° ANTONELLI ALESSIO 1966 Vis Cortona Arezzo 36.57 4,18
40° BACCARO GIUSEPPE 1947 Assindustria Rovigo 37.19 4,20
41° GRILLI DANILO 1969 Atletica Capanne Pg 37.34 4,22
42° NAPPINI LUCA 1976 G.S. Filippide C. del Lago 38.00 4,25
43° TACCUCCI MAURIZIO 1970 Volumnia Sericap Pg 38.47 4,30
44° DENTINI MAURO 1945 Atletica Avis Perugia 38.56 4,31
45° MENCONI ANTONELLO 1967 CDP-T&RB Group Pg 39.31 4,35
46° ARCIONI FAUSTO 1982 Il Campino Cast. Fiorentino 39.42 4,36
47° GASBARRO MASSIMO 1971 Avis Uisport Todi 39.55 4,38
48° PIERINI ROBERTO 1987 G.S. Filippide C. del Lago 40.21 4,41
49° FEDI ALESSANDRO 1966 G.S. Filippide C. del Lago 40.33 4,43
50° CHIEZZI STEFANO 1982 U.i.s.p. Chianciano Si 41.13 4,47
51° DE FALCO ANGELO 1966 Il Laghetto Napoli 41.32 4,50
52° RISINI FAUSTO 1952 G.S. Filippide C. del Lago 42.39 4,51
53° BACCELLI GIANCARLO 1969 G.S. Filippide C. del Lago 43.13 5,02
54° BANELLI LUCIANO 1949 Il Campino Cast. Fiorentino 43.35 5,04
55° CONTI LUCIANO 1951 Il Campino Cast. Fiorentino 43.35 5,04
56° CARLONI PAOLO 1957 Pod. Lino Spagnoli Pg 44.09 5,08
57° CASTRABERTE FAUSTO 1955 Dream Runners Pg 44.48 5,12
58° ASCANIO REMO 1947 G.S. Filippide C. del Lago 45.30 5,17
59° CANESTRARI MAURO 1962 U.i.s.p. Chianciano Si 45.56 5,20
60° GIGLIETTI SECONDO 1951 Atletica Avis Perugia 46.08 5,22
61° TONINI MARCO 1972 U.i.s.p. Chianciano Si 46.25 5,24
62° MELLONE CARMINE 1952 U.i.s.p. Chianciano Si 46.26 5,24
63° MENICUCCI GIORDANO 1965 Atleta Libero 46.27 5,24
64° BAZZUCCHI MAURO 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg 48.07 5,36
65° BALDUCCI BRUNO 1951 Atleta Libero 48.53 5,41
66° GATTOBIGI GIAMPAOLO 1947 Arcs Strozzacapponi  57.45 6,43
Ordine di arrivo generale femminile
Cl. Cognome Nome Anno Società Tempo Media
1^ ENRIQUEZ IRENE 1977 Atletica Avis Perugia 35.23 4,07
2^ NEGRONI BARBARA 1969 Atletica Avis Perugia 36.24 4,14
3^ GATTOBIGIO SIMONA 1974 G.S. Filippide C. del Lago 37.05 4,19
4^ KREJCI SUSANNE 1972 Atletica Capanne Pg 37.15 4,20
5^ POLVANI NATASCIA 1968 U.p. Policiano Arezzo 37.50 4,24
6^ PALOMBI ROBERTA 1963 Atletica Avis Perugia 38.57 4,32
7^ NOCENTINI VERONICA 1987 U.p. Policiano Arezzo 39.12 4,33
8^ PAPPADA' ROBERTA 1968 Atletica Avis Perugia 39.24 4,35
9^ MATTESINI VALENTINA 1985 U.p. Policiano Arezzo 39.50 4,38
10^ PICCHIO MARIA   Atletica Avis Perugia 40.04 4,40
11^ PASSAMONTI ALIDA 1974 CDP-T&RB Group Pg 43.08 5,01
12^ FALCHETTI ANNAMARIA 1966 CDP-T&RB Group Pg 45.38 5,18
13^ BISCARINI PAOLA 1957 Atletica Avis Perugia 46.08 5,22
14^ VAGNARELLI REMA 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 48.07 5,35

 

La Corsa del Pentimento - km 2 (Traguardo Mezzofondo)
Giorgi-Pozzuolo - 04/09/2010

    
ordine d'arrivo generale maschile - km 2
Clas. Cognome Nome Anno Società Cat. Tempo
TORTOIOLI MARCO 1972 Atletica Avis Perugia B 06' 26''
SINATTI STEFANO 1961 U.p. Policiano Arezzo D 06' 30''
REFI MIRKO 1973 Il Campino Cast. Fiorentino B 06' 34''
RANIERI GIOVANNI 1965 Olimpyc Runners Lama D 06' 38''
BAZZUCCHI MAURO 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 06' 43''
NAPOLINI FRANCO 1965 Satrini Group Trevi D 06' 44''
FINOCCHI SAURO 1961 Atletica Avis Perugia D 06' 46''
GASPERINI ANDREA 1969 G.s. Filippide C. del Lago C 06' 53''
VALENTINI GIACOMO 1982 U.i.s.p. Chianciano Si A 06' 54''
10° POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP-T&RB Group Pg D 06' 56''
11° CRIVELLI ALESSANDRO 1972 Vis Cortona Arezzo B 06' 59''
12° PAGLIUCA VALENTINO 1974 Athletic Terni B 07' 01''
13° MENCARONI DAVIDE 1992 Atletica Capanne Pg A 07' 06''
14° SCORZIELLO FRANCO 1971 Dream Runners Pg B 07' 07''
15° RALLO FRANCESCO 1960 Atletica Avis Perugia E 07' 09''
16° BATINO MASSIMO 1981 Atleta Libero A 07' 12''
17° LASAGNA IVAN 1976 Atletica Capanne Pg A 07' 14''
18° COVARELLI MAURO 1959 Atletica Avis Perugia E 07' 15''
19° NIOLA ATTILIO 1983 U.i.s.p. Chianciano Si A 07' 16''
20° DIONIGI ALBERTO 1978 G.s. Aperdifiato Assisi A 07' 17''
21° LICATA GABRIELE 1973 Gubbio Runners B 07' 18''
22° MENICHELLI SERGIO 1965 G.s. Filippide C. del Lago D 07' 22''
23° TEATINI MARIO 1962 G.S. Filippide C. del Lago D 07' 31''
24° SARGENTI AUGUSTO 1955 A.p. Pontefelcino Pg F 07' 33''
25° MANGIALASCHE ALFONSO 1951 CDP-T&RB Group Pg F 07' 34''
26° ROSSINI GIANFRANCO 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 07' 35''
27° BAGLIVO BRUNO 1960 Atletica Avis Perugia E 07' 36''
28° PANFILI FLAVIO 1971 Atletica Avis Perugia B 07' 37''
29° TACCUCCI MAURIZIO 1970 Volumnia Sericap Pg C 07' 38''
30° PAGLIUCA VALERIO 1973 Athletic Terni B 07' 39''
31° RAGNINI JURI 1987 U.i.s.p. Chianciano Si A 07' 40''
32° CAMBIOTTI MAURO 1951 Atletica Avis Perugia F 07' 41''
33° BORDONI PAOLO 1963 Dream Runners Pg D 07' 47''
34° MISCETTI ANDREA 1970 G.s. Filippide C. del Lago C 07' 48''
35° CANAPARI FRANCESCO 1958 Atletica Avis Perugia E 07' 50''
36° BIANCHI WALTER 1958 Dream Runners Pg E 07' 54''
37° BRUTTI LUCIANO 1954 CDP-T&RB Group Pg F 07' 55''
38° ANTONELLI ALESSIO 1966 Vis Cortona Arezzo C 07' 56''
39° ALUNNO ANGELO 1954 A.p. Pontefelcino Pg F 07' 59''
40° BERNETTI MAURO 1964 U.i.s.p. Chianciano Si D 08' 00''
41° FRATINI DANIELE 1979 Atletica Taino G.Tadino A 08' 01''
42° CESARINI ALESSANDRO 1977 Atleta Libero A 08' 02''
43° NATALICCHI CESARE 1956 Dream Runners Pg E 08' 03''
44° NAPPINI LUCA 1976 G.S. Filippide C. del Lago A 08' 04''
45° MAZZIERLI ROBERTO 1965 Il Campino C. Fiorentino D 08' 05''
46° PARRI GIOVANNI 1962 Atletica Capanne Pg D 08' 06''
47° FE MARCO 1961 Atletica Sinalunga D 08' 07''
48° ARCELLI MASSIMILIANO 1972 CDP-T&RB Group Pg B 08' 08''
49° ARCIONI FAUSTO 1982 Il Campino C. Fiorentino A 08' 09''
50° BARBERINI PIETRO 1960 GS Cappuccini Siena E 08' 18''
51° DI MATTEO MARIO 1955 Atletica Capanne Pg F 08' 19''
52° BACCARO GIUSEPPE 1947 Assindustria Rovigo G 08' 20''
53° COZZARI MANOLO 1976 Atletica Capanne Pg A 08' 30''
54° MENCONI ANTONELLO 1967 CDP-T&RB Group Pg C 08' 38''
55° DENTINI MAURO 1945 Atletica Avis Perugia G 08' 42''
56° GASBARRO MASSIMO 1971 Avis Uisport Todi B 08' 51''
57° GRILLI DANILO 1969 Atletica Capanne Pg C 09' 03''
58° CHIEZZI STEFANO 1982 U.i.s.p. Chianciano Si A 09' 05''
59° DE FALCO ANGELO 1966 Il Laghetto Napoli C 09' 09''
60° PIERINI ROBERTO 1987 G.s. Filippide C. del Lago A 09' 37''
61° FEDI ALESSANDRO 1966 G.s. Filippide C. del Lago C 09' 43''
62° CANESTRARI MAURO 1962 U.i.s.p. Chianciano Si D 09' 46''
63° CARLONI PAOLO 1957 Pod. Lino Spagnoli Pg E 09' 47''
64° RISINI FAUSTO 1952 G.S. Filippide C. del Lago F 09' 53''
65° CASTRABERTE FAUSTO 1955 Dream Runners Pg F 09' 54''
66° CONTI LUCIANO 1951 Il Campino C. Fiorentino F 10' 10''
67° BANELLI LUCIANO 1949 Il Campino C. Fiorentino G 10' 11''
68° BACCELLI GIANCARLO 1969 G.s. Filippide C. del Lago C 10' 15''
69° MELLONE CARMINE 1952 U.i.s.p. Chianciano Si F 10' 16''
70° TONINI MARCO 1972 U.i.s.p. Chianciano Si B 10' 17''
71° GIGLIETTI SECONDO 1951 Atletica Avis Perugia F 10' 23''
72° ASCANIO REMO 1947 G.s. Filippide C. del Lago G 10' 47''
73° MENICUCCI GIORDANO 1965 Atleta Libero D 10' 52''
74° BALDUCCI BRUNO 1951 Atleta Libero F 10' 53''
75° GATTOBIGI GIAMPAOLO 1947 Arcs Strozzacapponi G 12' 14''
Ordine di arrivo femminile
Clas. Cognome Nome Anno Società Cat. Tempo
1^ ENRIQUEZ IRENE 1972 Atletica Avis Perugia U 07' 59''
2^ NEGRONI BARBARA 1969 Atletica Avis Perugia U 08' 09''
3^ GATTOBIGIO SIMONA 1974 G.s. Filippide C. del Lago U 08' 14''
4^ POLVANI NATASCIA 1968 U.p. Policiano Arezzo U 08' 45''
5^ PALOMBI ROBERTA 1963 Atletica Avis Perugia O 08' 49''
6^ MATTESINI VALENTINA 1985 U.p. Policiano Arezzo U 08' 51''
7^ NOCENTINI VERONICA 1987 U.p. Policiano Arezzo U 08' 57''
8^ PICCHIO MARIA LUISA 1962 Atletica Avis Perugia O 09' 02''
9^ KREJCI SUSANNE 1972 Atletica Capanne Pg U 09' 03''
10^ PAPPADA ROBERTA 1968 Atletica Avis Perugia U 09' 17''
11^ PASSAMONTI ALIDA 1974 CDP-T&RB Group Pg U 09' 41''
12^ FALCHETTI ANNA MARIA 1966 CDP-T&RB Group Pg U 10' 10''
13^ VAGNARELLI IRENE 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg O 10' 22''
14^ BISCARINI PAOLA 1957 Atletica Avis Perugia O 10' 23''
15^ MERLI CLAUDIA 1985 U.i.s.p. Chianciano Si U 11' 10''

 

La Corsa del Pentimento - km 2 (Traguardo Mezzofondo)
Giorgi-Pozzuolo - 04/09/2010

UNDER 45 

 
Maschile
Clas. Cognome Nome Anno Società Cat. Tempo Media
TORTOIOLI MARCO 1972 Atletica Avis Perugia B 06' 26'' 3' 13''
REFI MIRKO 1973 Il Campino Cast. Fiorentino B 06' 34'' 3' 17''
GASPERINI ANDREA 1969 G.s. Filippide C. del Lago C 06' 53'' 3' 27''
VALENTINI GIACOMO 1982 U.i.s.p. Chianciano Si A 06' 54'' 3' 27''
CRIVELLI ALESSANDRO 1972 Vis Cortona Arezzo B 06' 59'' 3' 30''
PAGLIUCA VALENTINO 1974 Athletic Terni B 07' 01'' 3' 51''
MENCARONI DAVIDE 1992 Atletica Capanne Pg A 07' 06'' 3' 53''
SCORZIELLO FRANCO 1971 Dream Runners Pg B 07' 07'' 3' 54''
BATINO MASSIMO 1981 Atleta Libero A 07' 12'' 3' 56''
10° LASAGNA IVAN 1976 Atletica Capanne Pg A 07' 14'' 3' 57''
11° NIOLA ATTILIO 1983 U.i.s.p. Chianciano Si A 07' 16'' 3' 58''
12° DIONIGI ALBERTO 1978 G.s. Aperdifiato Assisi A 07' 17'' 3' 59''
13° LICATA GABRIELE 1973 Gubbio Runners B 07' 18'' 3' 59''
14° PANFILI FLAVIO 1971 Atletica Avis Perugia B 07' 37'' 3' 49''
15° TACCUCCI MAURIZIO 1970 Volumnia Sericap Pg C 07' 38'' 3' 49''
16° PAGLIUCA VALERIO 1973 Athletic Terni B 07' 39'' 3' 50''
17° RAGNINI JURI 1987 U.i.s.p. Chianciano Si A 07' 40'' 3' 50''
18° MISCETTI ANDREA 1970 G.s. Filippide C. del Lago C 07' 48'' 3' 54''
19° ANTONELLI ALESSIO 1966 Vis Cortona Arezzo C 07' 56'' 3' 58''
20° FRATINI DANIELE 1979 Atletica Taino G.Tadino A 08' 01'' 4' 01''
21° CESARINI ALESSANDRO 1977 Atleta Libero A 08' 02'' 4' 01''
22° NAPPINI LUCA 1976 G.S. Filippide C. del Lago A 08' 04'' 4' 02''
23° ARCELLI MASSIMILIANO 1972 CDP-T&RB Group Pg B 08' 08'' 4' 04''
24° ARCIONI FAUSTO 1982 Il Campino C. Fiorentino A 08' 09'' 4' 05''
25° COZZARI MANOLO 1976 Atletica Capanne Pg A 08' 30'' 4' 15''
26° MENCONI ANTONELLO 1967 CDP-T&RB Group Pg C 08' 38'' 4' 19''
27° GASBARRO MASSIMO 1971 Avis Uisport Todi B 08' 51'' 4' 26''
28° GRILLI DANILO 1969 Atletica Capanne Pg C 09' 03'' 4' 52''
29° CHIEZZI STEFANO 1982 U.i.s.p. Chianciano Si A 09' 05'' 4' 53''
30° PIERINI ROBERTO 1987 G.s. Filippide C. del Lago A 09' 37'' 4' 49''
31° FEDI ALESSANDRO 1966 G.s. Filippide C. del Lago C 09' 43'' 4' 52''
32° BACCELLI GIANCARLO 1969 G.s. Filippide C. del Lago C 10' 15'' 5' 08''
33° TONINI MARCO 1972 U.i.s.p. Chianciano Si B 10' 17'' 5' 09''
Femminile
Clas. Cognome Nome Anno Società Cat. Tempo Media
1^ ENRIQUEZ IRENE 1972 Atletica Avis Perugia U 07' 59'' 3' 80''
2^ NEGRONI BARBARA 1969 Atletica Avis Perugia U 08' 09'' 4' 05''
3^ GATTOBIGIO SIMONA 1974 G.s. Filippide C. del Lago U 08' 14'' 4' 07''
4^ POLVANI NATASCIA 1968 U.p. Policiano Arezzo U 08' 45'' 4' 23''
5^ MATTESINI VALENTINA 1985 U.p. Policiano Arezzo U 08' 51'' 4' 26''
6^ NOCENTINI VERONICA 1987 U.p. Policiano Arezzo U 08' 57'' 4' 29''
7^ KREJCI SUSANNE 1972 Atletica Capanne Pg U 09' 03'' 4' 52''
8^ PAPPADA' ROBERTA 1968 Atletica Avis Perugia U 09' 17'' 4' 59''
9^ PASSAMONTI ALIDA 1974 CDP-T&RB Group Pg U 09' 41'' 4' 71''
10^ FALCHETTI ANNA MARIA 1966 CDP-T&RB Group Pg U 10' 10'' 5' 05''
11^ MERLI CLAUDIA 1985 U.i.s.p. Chianciano Si U 11' 10'' 5' 55''

 

La Corsa del Pentimento - km 2 (Traguardo Mezzofondo)
Giorgi-Pozzuolo - 04/09/2010

OVER 45
Maschile
Clas. Cognome Nome Anno Società Cat. Tempo Media
SINATTI STEFANO 1961 U.p. Policiano Arezzo D 06' 30'' 3' 15''
RANIERI GIOVANNI 1965 Olimpyc Runners Lama D 06' 38'' 3' 19''
BAZZUCCHI MAURO 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 06' 43'' 3' 22''
NAPOLINI FRANCO 1965 Satrini Group Trevi D 06' 44'' 3' 22''
FINOCCHI SAURO 1961 Atletica Avis Perugia D 06' 46'' 3' 23''
POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP-T&RB Group Pg D 06' 56'' 3' 28''
RALLO FRANCESCO 1960 Atletica Avis Perugia E 07' 09'' 3' 55''
COVARELLI MAURO 1959 Atletica Avis Perugia E 07' 15'' 3' 58''
TEATINI MARIO 1962 G.S. Filippide C. del Lago D 07' 31'' 3' 46''
10° SARGENTI AUGUSTO 1955 A.p. Pontefelcino Pg F 07' 33'' 3' 47''
11° MANGIALASCHE ALFONSO 1951 CDP-T&RB Group Pg F 07' 34'' 3' 47''
12° ROSSINI GIANFRANCO 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 07' 35'' 3' 48''
13° BAGLIVO BRUNO 1960 Atletica Avis Perugia E 07' 36'' 3' 48''
14° CAMBIOTTI MAURO 1951 Atletica Avis Perugia F 07' 41'' 3' 51''
15° BORDONI PAOLO 1963 Dream Runners Pg D 07' 47'' 3' 54''
16° CANAPARI FRANCESCO 1958 Atletica Avis Perugia E 07' 50'' 3' 55''
17° BIANCHI WALTER 1958 Dream Runners Pg E 07' 54'' 3' 57''
18° BRUTTI LUCIANO 1954 CDP-T&RB Group Pg F 07' 55'' 3' 58''
19° ALUNNO ANGELO 1954 A.p. Pontefelcino Pg F 07' 59'' 4' 00''
20° BERNETTI MAURO 1964 U.i.s.p. Chianciano Si D 08' 00'' 4' 00''
21° NATALICCHI CESARE 1956 Dream Runners Pg E 08' 03'' 4' 02''
22° MAZZIERLI ROBERTO 1965 Il Campino C. Fiorentino D 08' 05'' 4' 03''
23° PARRI GIOVANNI 1962 Atletica Capanne Pg D 08' 06'' 4' 03''
24° FE MARCO 1961 Atletica Sinalunga D 08' 07'' 4' 04''
25° BARBERINI PIETRO 1960 GS Cappuccini Siena E 08' 18'' 4' 09''
26° DI MATTEO MARIO 1955 Atletica Capanne Pg F 08' 19'' 4' 10''
27° BACCARO GIUSEPPE 1947 Assindustria Rovigo G 08' 20'' 4' 10''
28° DENTINI MAURO 1945 Atletica Avis Perugia G 08' 42'' 4' 21''
29° CANESTRARI MAURO 1962 U.i.s.p. Chianciano Si D 09' 46'' 4' 53''
30° CARLONI PAOLO 1957 Pod. Lino Spagnoli Pg E 09' 47'' 4' 54''
31° RISINI FAUSTO 1952 G.S. Filippide C. del Lago F 09' 53'' 4' 57''
32° CASTRABERTE FAUSTO 1955 Dream Runners Pg F 09' 54'' 4' 57''
33° CONTI LUCIANO 1951 Il Campino C. Fiorentino F 10' 10'' 5' 05''
34° BANELLI LUCIANO 1949 Il Campino C. Fiorentino G 10' 11'' 5' 06''
35° MELLONE CARMINE 1952 U.i.s.p. Chianciano Si F 10' 16'' 5' 08''
36° GIGLIETTI SECONDO 1951 Atletica Avis Perugia F 10' 23'' 5' 12''
37° ASCANIO REMO 1947 G.s. Filippide C. del Lago G 10' 47'' 5' 24''
38° MENICUCCI GIORDANO 1965 Atleta Libero D 10' 52'' 5' 26''
39° BALDUCCI BRUNO 1951 Atleta Libero F 10' 53'' 5' 27''
40° GATTOBIGI GIAMPAOLO 1947 Arcs Strozzacapponi G 12' 14'' 6' 07''
Femminile
Clas. Cognome Nome Anno Società Cat. Tempo  
1^ PALOMBI ROBERTA 1963 Atletica Avis Perugia O 08' 49'' 4' 25''
2^ PICCHIO MARIA LUISA 1962 Atletica Avis Perugia O 09' 02'' 4' 51''
3^ VAGNARELLI IRENE 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg O 10' 22'' 5' 11''
4^ BISCARINI PAOLA 1957 Atletica Avis Perugia O 10' 23'' 5' 12''

 

 

 

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------