6° Memorial Olivieri" - km 12.4 
Foligno - 13/04/2009

foto

Ordine d'arrivo generale maschile - km 12,400
Pos. Cognome Nome Societą Anno Categoria Tempo Media
1 Maarouf Abderrahim Atletica Futura Roma 1975 Amat-m 0.38.44  3,07
2 El Makhrout Cherkaoui Atletica Futura Roma 1980 Amat-m 0.39.00  3,09
3 El Makhrout Abdelaziz G.s. A. Monti Terni 1978 Amat-m 0.39.01  3,09
4 Larbi Hammam Mezzofondo Recanati Grottini 1966 Sm-40 0.39.44  3,12
5 Fiki Abdelaziz Atletica Asal Foligno 1984 Amat-m 0.40.06  3,14
6 Massous Abderrahim Atletica Cva Trevi 1978 Amat-m 0.40.13  3,15
7 Pantalla Fabio Atletica Asal Foligno 1984 Amat-m 0.40.30  3,16
8 Gravante Antonio C.u.s. Camerino 1977 Amat-m 0.40.45  3,17
9 Moroncini Fauzio Atletica Asal Foligno 1968 Sm-40 0.41.30  3,21
10 Makhloufi Nourredine Atl. Colosseo 2000 1968 Sm-40 0.42.10  3,24
11 Lucchetti Andrea Tiferno Runners 1975 Amat-m 0.42.28  3,25
12 Germani Fabrizio Atletica Asal Foligno 1982 Amat-m 0.42.35  3,26
13 Fracassini Francesco Dream Runners Pg 1975 Amat-m 0.43.47  3,32
14 Licata Gabriele Gubbio Runners 1973 Sm-35 0.43.51  3,32
15 Mattioli Fabrizio Pod. Winner Foligno 1968 Sm-40 0.44.03  3,33
16 Pirilli Andrea Dream Runners Pg 1969 Sm-40 0.44.29  3,35
17 Paci Luigino Podistica Valtenna 1964 Sm-45 0.44.49  3,37
18 Franch Ciro Il Gregge Ribelle 1978 Amat-m 0.44.58  3,38
19 D'Atanasio Fabio Podistica Carsulae Tr 1970 Sm-35 0.45.13  3,39
20 Renzetti Stefano Palestra Gi Point Lama 1966 Sm-40 0.45.14  3,39
21 Trisciani Andrea Atl. Trodica Morrevalle 1969 Sm-40 0.45.28  3,40
22 Pescatori Marco Podistica Valtenna 1972 Sm-35 0.45.43  3,41
23 Mingarelli Giuseppe Podistica Valtenna 1968 Sm-40 0.45.46  3,41
24 Ferretti Diego Pod. Avis Fabriano An 1975 Amat-m 0.45.47  3,42
25 Nucciarelli Pierluigi Atletica Cva Trevi 1980 Amat-m 0.45.53  3,42
26 Napolini Franco Atletica Cva Trevi 1965 Sm-40 0.45.58  3,42
27 Marinangeli Adriano Atletica Cva Trevi 1957 Sm-50 0.46.08  3,43
28 De Bonis Luigi Pod. Winner Foligno 1974 Sm-35 0.46.17  3,44
29 Bordoni Paolo Dream Runners Pg 1963 Sm-45 0.46.18  3,44
30 Ferretti Marco Atletica Capanne Pg 1965 Sm-40 0.46.22  3,44
31 Cruciani Mirko Avis Castelraimondo Mc 1977 Amat-m 0.46.48  3,46
32 Bravetti Giampiero Atletica Cva Trevi 1962 Sm-45 0.46.55  3,47
33 Barilari David Gubbio Runners 1975 Amat-m 0.47.07  3,48
34 Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 0.47.08  3,48
35 Genovese Gianluca Atletica Fabriano 1964 Sm-45 0.47.10  3,48
36 Sfondalmondo Massimiliano Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.47.29  3,50
37 Betti Andrea Pod. Winner Foligno 1969 Sm-40 0.47.43  3,51
38 Carducci Leonardo Atletica Asal Foligno 1968 Sm-40 0.47.45  3,51
39 Sotgia David Atletica Avis Perugia 1972 Sm-35 0.47.49  3,51
40 Falomi Simone Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.47.50  3,51
41 Zucchini Andrea Marathon C. di Castello 1971 Sm-35 0.48.07  3,53
42 Belloni Gianluca Pod. Winner Foligno 1979 Amat-m 0.48.19  3,54
43 Della Manna Massimo Pod. Winner Foligno 1966 Sm-40 0.48.34  3,55
44 Dolciotti Renato Runners Sangemini Tr 1968 Sm-40 0.48.39  3,55
45 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 0.48.47  3,56
46 Spurio Giuseppetti Fabio Avis Castelraimondo Mc 1973 Sm-35 0.48.48  3,56
47 Pierini Giuseppe Podistica Lama Pg 1961 Sm-45 0.48.51  3,56
48 Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 0.48.54  3,57
49 Tazza Giorgio Runners Sangemini Tr 1961 Sm-45 0.49.14  3,58
50 Bertolini Ademaro CDP-T&RB Group Pg 1956 Sm-50 0.49.32  4,00
51 Pinacoli Carlo Alberto Atletica Taino G.Tadino 1970 Sm-35 0.49.42  4,00
52 Natalini Andrea Atletica Avis Perugia 1969 Sm-40 0.49.49  4,01
53 Floridi Lucio Atletica Cva Trevi 1952 Sm-55 0.49.51  4,01
54 Cornelio Alessio Atletica Cva Trevi 1990 Amat-m 0.50.00  4,02
55 Zoccolini Michele Atletica Capanne Pg 1974 Sm-35 0.50.02  4,02
56 Bianchi Walter Dream Runners Pg 1958 Sm-50 0.50.04  4,02
57 Ruspi Maurizio Gubbio Runners 1967 Sm-40 0.50.08  4,03
58 Paci Tonino Mezzofondo Ascoli 1964 Sm-45 0.50.09  4,03
59 Rigoletti Urbano Atletica Cva Trevi 1967 Sm-40 0.50.13  4,03
60 Guercini Bruno Volumnia Sericap Pg 1949 Sm-60 0.50.17  4,03
61 Procacci Nadio Podistica Lama Pg 1970 Sm-35 0.50.25  4,04
62 Crucianelli Mauro Avis Castelraimondo Mc 1963 Sm-45 0.50.30  4,04
63 Liberti Fabio Atletica Avis Perugia 1977 Amat-m 0.50.33  4,05
64 Suvieri Adriano CDP-T&RB Group Pg 1962 Sm-45 0.50.36  4,05
65 Berellini Michele Atletica Taino G.Tadino 1966 Sm-40 0.50.39  4,05
66 Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg 1952 Sm-55 0.50.47  4,06
67 Venanzi Alessandro Asd  Boxe Foligno 1980 Amat-m 0.50.58  4,07
68 Berettoni Claudio Pod. Avis Fabriano An 1970 Sm-35 0.50.59  4,07
69 Mastrini Maurizio Pod. Winner Foligno 1963 Sm-45 0.51.03  4,07
70 Saracino Nicola Podistica Valtenna 1949 Sm-60 0.51.04  4,07
71 Manzetti Bruno Atletica Cva Trevi 1941 Sm-65 0.51.13  4,08
72 Rossi Mirko Pod. Winner Foligno 1976 Amat-m 0.51.35  4,10
73 Apostoli Andrea Atletica Cva Trevi 1983 Amat-m 0.51.37  4,10
74 Pavoni Larino Podistica Valtenna 1972 Sm-35 0.51.41  4,10
75 Ciaccio Pierluigi CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 0.51.42  4,10
76 Giacchi Massimo Atletica Cva Trevi 1977 Amat-m 0.51.47  4,11
77 Spacci Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1966 Sm-40 0.52.05  4,12
78 Torti Mirco Pod. Winner Foligno 1975 Amat-m 0.52.06  4,12
79 Bendini Mario Pod. Winner Foligno 1966 Sm-40 0.52.07  4,12
80 Pascucci Leandro Atletica Asal Foligno 1951 Sm-55 0.52.12  4,13
81 Lucentini Emanuele Pod. Winner Foligno 1965 Sm-40 0.52.24  4,14
82 Napolini Piero Atletica Cva Trevi 1973 Sm-35 0.52.25  4,14
83 Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr 1968 Sm-40 0.52.26  4,14
84 Sabatini Enrico Atletica Cva Trevi 1953 Sm-55 0.52.43  4,15
85 Merulli Walter A.s.p.a. Bastia U. Pg 1966 Sm-40 0.52.48  4,15
86 Morelli Giacomo Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 0.52.51  4,16
87 Pizzoni Enzo Pod. Winner Foligno 1946 Sm-60 0.53.18  4,18
88 Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg 1949 Sm-60 0.53.19  4,18
89 Torelli Fabrizio G.s. Avis Narni Tr 1964 Sm-45 0.53.24  4,18
90 Michelangeli Aurelio Opoa Team Trasacco Aq 1958 Sm-50 0.53.44  4,20
91 Falchetti Stefano Atletica Cva Trevi 1969 Sm-40 0.53.47  4,20
92 Messina Paolo Avis Castelraimondo Mc 1968 Sm-40 0.54.01  4,21
93 Guercino Adamo Podistica Valtenna 1969 Sm-40 0.54.14  4,22
94 Micanti Cesario Atletica Cva Trevi 1963 Sm-45 0.54.18  4,23
95 Pettinelli Paolo Avis Castelraimondo Mc 1959 Sm-50 0.54.29  4,24
96 Materazzi Marco C.u.s. Camerino 1968 Sm-40 0.54.33  4,24
97 Costarelli Gianni Pod. Winner Foligno 1971 Sm-35 0.54.38  4,24
98 Ercolani Stefano Pod. Avis Fabriano An 1963 Sm-45 0.54.43  4,25
99 Caldarelli Fabrizio Dinamis Falconara 1963 Sm-45 0.54.53  4,26
100 Montenero Domenico Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.54.57  4,26
101 Rigoletti Andrea Atletica Cva Trevi 1978 Amat-m 0.55.00  4,26
102 Emili Francesco Atletica Cva Trevi 1978 Amat-m 0.55.09  4,27
103 Bovetti Luciano Avis Castelraimondo Mc 1947 Sm-60 0.55.11  4,27
104 Loreti Sergio Pod. Winner Foligno 1977 Amat-m 0.55.14  4,27
105 Natalicchi Cesare Acar Unicredit Banca Pg 1956 Sm-50 0.55.27  4,28
106 Colacci Gianluca Atletica Cva Trevi 1974 Sm-35 0.55.34  4,29
107 Bergini Maurizio Atletica Cva Trevi 1973 Sm-35 0.55.43  4,30
108 Maurizi Luca A.s.p.a. Bastia U. Pg 1968 Sm-40 0.55.49  4,30
109 Morelli Moreno Gubbio Runners 1971 Sm-35 0.55.56  4,31
110 Pelliccia Sergio Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 0.55.59  4,31
111 Mattioli Fabio Atletica Cva Trevi 1983 Amat-m 0.56.06  4,31
112 Belli Massimo Avis Castelraimondo Mc 1959 Sm-50 0.56.31  4,33
113 Bollettini Giuseppe Pod. Winner Foligno 1954 Sm-55 0.56.46  4,35
114 Biribanti Moreno Podistica Carsulae Tr 1951 Sm-55 0.56.53  4,35
115 Bisogni Marco Atletica Cva Trevi 1971 Sm-35 0.56.54  4,35
116 Costantini Vincenzo Atletica Cva Trevi 1959 Sm-50 0.56.55  4,35
117 Vagaggini Giulio Pod. Winner Foligno 1970 Sm-35 0.56.57  4,36
118 Pisani Emilio Atletica Capanne Pg 1971 Sm-35 0.57.00  4,36
119 Fiorucci Mimmo Pod. Avis Fabriano An 1958 Sm-50 0.57.13  4,37
120 Caporaletti Francesco Volumnia Sericap Pg 1985 Amat-m 0.57.16  4,37
121 De Santis Domenico Pod. Winner Foligno 1960 Sm-45 0.57.29  4,38
122 Negroni Alessandro Atletica Cva Trevi 1977 Amat-m 0.57.52  4,40
123 Carbonini Ruggero Atletica Capanne Pg 1947 Sm-60 0.58.03  4,41
124 Formica Andrea G.S. Marsica 1972 Sm-35 0.58.07  4,41
125 Fedeli Paolo Antonio Atletica Cva Trevi 1967 Sm-40 0.58.10  4,41
126 Biscarini Claudio Volumnia Sericap Pg 1954 Sm-55 0.58.11  4,42
127 Massini Maurizio Pod. Winner Foligno 1957 Sm-50 0.58.13  4,42
128 Sguilla Enzo Atletica Avis Perugia 1951 Sm-55 0.58.21  4,42
129 Brozzi Fabio Acar Unicredit Banca Pg 1960 Sm-45 0.58.27  4,43
130 Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg 1949 Sm-60 0.59.41  4,49
131 Fiordi Fabio CDP-T&RB Group Pg 1963 Sm-45 1.00.02  4,50
132 Fadda Andrea Marathon C. di Castello 1966 Sm-40 1.00.08  4,51
133 Rondini Stefano Atletica Cva Trevi 1954 Sm-55 1.00.14  4,51
134 Liberti Renzo Atletica Avis Perugia 1950 Sm-55 1.00.17  4,52
135 Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg 1967 Sm-40 1.00.26  4,52
136 Verdinelli Fabio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 1.00.33  4,53
137 Colecchia Francesco Astra Trastevere 1959 Sm-50 1.00.49  4,54
138 Melis Massimiliano 2S Uisp Spoleto 1974 Sm-35 1.00.55  4,55
139 Ciaberna Alessandro Atleta Libero 1973 Sm-35 1.01.11  4,56
140 Del Carpio Walter Avis Castelraimondo Mc 1948 Sm-60 1.01.18  4,57
141 Castraberte Fausto Acar Unicredit Banca Pg 1955 Sm-50 1.01.51  4,59
142 Testa Umberto Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 1.02.20  5,02
143 Piccini Franco Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 1.02.33  5,03
144 Cruciani Giampiero Atletica Cva Trevi 1951 Sm-55 1.02.49  5,04
145 Santarelli Massimo Atletica Cva Trevi 1967 Sm-40 1.03.55  5,09
146 Tomassetti Andrea Atletica Avis Fabriano 1972 Sm-35 1.04.10  5,10
147 Rondini Albino Atletica Gardenia Pg 1933 Sm-65 1.04.26  5,12
148 Spigarelli Daniele Atletica Cva Trevi 1956 Sm-50 1.04.32  5,12
149 Carchedi Fabio Podistica Carsulae Tr 1964 Sm-45 1.04.50  5,14
150 Ricci Elavio Pod. Winner Foligno 1968 Sm-40 1.05.07  5,15
151 Canali Giuliano Podistica Carsulae Tr 1937 Sm-65 1.05.31  5,17
152 Salerno Carlo CDP-T&RB Group Pg 1941 Sm-65 1.05.36  5,17
153 Carnevali Cristiano Avis Castelraimondo Mc 1968 Sm-40 1.05.55  5,19
154 Lupidi Paolo Avis Castelraimondo Mc 1951 Sm-55 1.05.58  5,19
155 Camoni Massimo Avis Castelraimondo Mc 1966 Sm-40 1.05.59  5,19
156 Alunno Antonio A.p. Pontefelcino Pg 1952 Sm-55 1.06.04  5,20
157 Lo Bianco Giovanni C.u.s. Camerino 1939 Sm-65 1.06.29  5,22
158 Gori Giuseppe Atletica Cva Trevi 1945 Sm-60 1.07.29  5,27
159 Cirimbilli Alberto CDP-T&RB Group Pg 1940 Sm-65 1.07.36  5,27
160 Isola Antonio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 1.08.32  5,32
161 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 1.08.34  5,32
162 Napolini Caterino Atletica Cva Trevi 1934 Sm-65 1.09.52  5,38
163 Ricci C.Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-50 1.11.30  5,46
164 Carducci Guerrino Atletica Cva Trevi 1944 Sm-65 1.11.47  5,47
165 Chiocci Alessio CDP-T&RB Group Pg 1981 Amat-m 1.11.49  5,48
166 Palma Silvio Cus Lecce 1945 Sm-60 1.20.05  6,28
167 Cesarini Dino Atletica Cva Trevi 1929 Sm-65 1.21.01  6,32
Ordine d'arrivo generale femminile - km 12,400
Pos. Cognome Nome Societą Anno Categoria Tempo Media
1 Francario Giulia Gruppo Sport. Esercito 1985 Under/40 0.44.22  3,35
2 Pannacci Michela Dream Runners Pg 1973 Under/40 0.47.51  3,52
3 Dottori Francesca C.u.s. Perugia 1974 Under/40 0.50.14  4,03
4 Baiocco Annabella CDP-T&RB Group Pg 1972 Under/40 0.52.04  4,12
5 Scribano Marta Atletica Avis Perugia 1974 Under/40 0.53.30  4,19
6 Piastra Lorena CDP-T&RB Group Pg 1977 Under/40 0.53.36  4,19
7 Draoli M.Cristina Assisi Runners 1964 Over/40 0.55.29  4,28
8 Antonini Michela Atletica Cva Trevi 1979 Under/40 0.56.05  4,31
9 Pappadą Roberta Atletica Avis Perugia 1968 Over/40 0.56.20  4,33
10 Moretti Cecilia Il Gregge Ribelle 1982 Under/40 0.56.43  4,34
11 Gatta Barbara Pod. Winner Foligno 1975 Under/40 0.57.01  4,36
12 Donati Rita Pod. Winner Foligno 1969 Over/40 0.57.19  4,37
13 Zandrini Rodica Peter Pan Bevagna 1983 Under/40 0.57.27  4,38
14 Feliziani Monica Avis Castelraimondo Mc 1974 Under/40 1.00.32  4,53
15 Rotili Roberta Pod. Avis Fabriano An 1965 Over/40 1.03.17  5,06
16 Amato Aurora CDP-T&RB Group Pg 1982 Under/40 1.04.00  5,10
17 Menichetti Sonia Pod. Avis Fabriano An 1974 Under/40 1.04.09  5,10
18 Ottobretti Elisa Atletica Cva Trevi 1984 Under/40 1.05.23  5,16
19 Rossi Sabina Pod. Avis Fabriano An 1972 Under/40 1.06.30  5,22
20 Falchetti Anna Maria CDP-T&RB Group Pg 1966 Over/40 1.20.02  6,27
21 Cattaneo Barbara CDP-T&RB Group Pg 1969 Over/40 1.21.00  6,32