-----------------------------
Estatissima 2018 - km 8,700/5,400/2,900
Strozzacapponi (Pg) - 1.8.2018
 Risultati a cura 
        di DreamRunners Perugia
		   	
		Risultati a cura 
        di DreamRunners Perugia 
        
| Ordine d'arrivo generale maschile - km 8,700 | |||||
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Min/Km | 
| 1 | MEZZETTI ALESSANDRO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | A | 00:30:16 | 00:03:29 | 
| 2 | BISTOCCHI LUCA | ATLETICA IL COLLE ASD | A | 00:30:49 | 00:03:33 | 
| 3 | MARCANTONI DAVID | ATLETICA CIVITANOVA | A | 00:32:01 | 00:03:41 | 
| 4 | BRUNELLI MICHELE | TIFERNO RUNNERS | A | 00:33:10 | 00:03:49 | 
| 5 | CANCELLONI MARCELLO | ATLETICA AVIS PERUGIA | D | 00:33:17 | 00:03:50 | 
| 6 | COFANI MASSIMILIANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 00:33:19 | 00:03:50 | 
| 7 | RAPISARDA FRANCESCO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | A | 00:33:32 | 00:03:51 | 
| 8 | BIGARINI MARCO | ATLETICA AVIS MAGIONE | D | 00:34:18 | 00:03:57 | 
| 9 | POLCHI MASSIMO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 00:34:31 | 00:03:58 | 
| 10 | COSTANTINI TOMMASO | VALORE SALUTE FORTI E VELOCI | B | 00:34:33 | 00:03:58 | 
| 11 | CARDARELLI MARCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | A | 00:34:47 | 00:04:00 | 
| 12 | GIOVANNINI LORENZO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | C | 00:35:05 | 00:04:02 | 
| 13 | CHERUBINI CLAUDIO | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | C | 00:35:22 | 00:04:04 | 
| 14 | MARCOMIGNI LUCA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | C | 00:35:29 | 00:04:05 | 
| 15 | SPACCI FABRIZIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:35:35 | 00:04:05 | 
| 16 | PETRINI LUCA | ASSISI RUNNERS | A | 00:35:50 | 00:04:07 | 
| 17 | PAPARELLI OTTAVIO | PODISTICA AVIS DERUTA | C | 00:35:55 | 00:04:08 | 
| 18 | TOCCACIELI LUCA | ATL. LIBERTAS ARCS | A | 00:36:01 | 00:04:08 | 
| 19 | CRISTALDINI ROBERTO | DREAM RUNNERS PERUGIA | E | 00:36:03 | 00:04:09 | 
| 20 | BENEDETTI FERDINANDO | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | 00:36:07 | 00:04:09 | 
| 21 | PIRILLI ANDREA | DREAM RUNNERS PERUGIA | D | 00:36:13 | 00:04:10 | 
| 22 | GERMINELLI ROBERTO | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | E | 00:36:18 | 00:04:10 | 
| 23 | TOMASSOLI MASSIMILIANO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:36:26 | 00:04:11 | 
| 24 | BRAUZI MARCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | C | 00:37:01 | 00:04:15 | 
| 25 | SANTINI ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | D | 00:37:04 | 00:04:16 | 
| 26 | PITARI ALESSIO | RUNNERS SANGEMINI TR | B | 00:37:06 | 00:04:16 | 
| 27 | ALBERATI NICOLA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | A | 00:37:14 | 00:04:17 | 
| 28 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE ASD | A | 00:37:23 | 00:04:18 | 
| 29 | CASI ALESSIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | B | 00:37:31 | 00:04:19 | 
| 30 | MERLI MARCO | ASS POD DIL PONTE FELCINO | B | 00:37:39 | 00:04:20 | 
| 31 | MARLICKA MARIKA | VARSAVIA | A | 00:37:41 | 00:04:20 | 
| 32 | IAIANI GIUSEPPE | UISP FOLIGNO | F | 00:37:44 | 00:04:20 | 
| 33 | TROVATI LUCA | ATLETICA AVIS MAGIONE | B | 00:37:52 | 00:04:21 | 
| 34 | ANGELUCCI GABRIELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | A | 00:38:01 | 00:04:22 | 
| 35 | PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA | ATLETICA UMBERTIDE | D | 00:38:21 | 00:04:25 | 
| 36 | PREZIOSI GIANLUCA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | D | 00:38:22 | 00:04:25 | 
| 37 | PAUSELLI GIANFRANCO | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | E | 00:38:49 | 00:04:28 | 
| 38 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | 00:38:52 | 00:04:28 | 
| 39 | PATUMI ROBERTO | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | D | 00:38:53 | 00:04:28 | 
| 40 | BARTOLINI LORENZO | VOLUMNIA SERICAP PG | A | 00:39:02 | 00:04:29 | 
| 41 | MARCANTONINI PAOLO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | D | 00:39:06 | 00:04:30 | 
| 42 | BORGIONI FABIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:39:16 | 00:04:31 | 
| 43 | BAGAGLIA GABRIELE | PODISTICA AVIS DERUTA | C | 00:39:19 | 00:04:31 | 
| 44 | ROSI GIANLUCA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | D | 00:39:44 | 00:04:34 | 
| 45 | PATACCA FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE ASD | B | 00:39:59 | 00:04:36 | 
| 46 | VINTI ANDREA | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | E | 00:40:07 | 00:04:37 | 
| 47 | PIERACCI CIRO | PODISTICA AVIS DERUTA | B | 00:40:15 | 00:04:38 | 
| 48 | COSTARELLI EMANUELE | DREAM RUNNERS PERUGIA | D | 00:40:17 | 00:04:38 | 
| 49 | FOCARDI PAOLO | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | E | 00:40:20 | 00:04:38 | 
| 50 | BALDONCINI SERGIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | A | 00:40:22 | 00:04:38 | 
| 51 | CECCARELLI ENRICO | GUBBIO RUNNERS | C | 00:40:27 | 00:04:39 | 
| 52 | LE PERA VITTORIO | RUNCARD | C | 00:40:31 | 00:04:39 | 
| 53 | PAOLUZZI ROBERTO JAMES | ATL. CAPANNE PG | A | 00:40:50 | 00:04:42 | 
| 54 | GIACCHETTA MARCO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | D | 00:40:57 | 00:04:42 | 
| 55 | LEMINCI JACOPO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 00:40:59 | 00:04:43 | 
| 56 | GIACANELLI LEONARDO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | D | 00:41:14 | 00:04:44 | 
| 57 | POGGIANTI FRANCESCO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | F | 00:41:24 | 00:04:46 | 
| 58 | BATINI ANDREA | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | D | 00:41:29 | 00:04:46 | 
| 59 | DATTERI LUCA | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | E | 00:41:29 | 00:04:46 | 
| 60 | SANTUARI FRANCO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | F | 00:41:48 | 00:04:48 | 
| 61 | BURZACCA GIULIO | ASD ATLETICA TAINO | C | 00:41:52 | 00:04:49 | 
| 62 | SALVATORI DARIO | ATLETICA IL COLLE ASD | F | 00:41:53 | 00:04:49 | 
| 63 | SANTUCCI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | B | 00:41:54 | 00:04:49 | 
| 64 | ALUNNI PINI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | D | 00:42:39 | 00:04:54 | 
| 65 | SANTONICI ALESSANDRO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | E | 00:42:42 | 00:04:55 | 
| 66 | LEPRATTO ANGELO | ATL OVADESE ORMIG | D | 00:42:44 | 00:04:55 | 
| 67 | BALDONI DAMIANO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | B | 00:42:47 | 00:04:55 | 
| 68 | NAPPINI MAURO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | D | 00:42:52 | 00:04:56 | 
| 69 | GORACCI MARCO | PODISTICA VOLUMNIA SERICAP | E | 00:42:57 | 00:04:56 | 
| 70 | CROTTI LUCA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | D | 00:43:02 | 00:04:57 | 
| 71 | PERUZZI FRANCESCO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | C | 00:43:40 | 00:05:01 | 
| 72 | LATINI ROBERTO | G.S. GIANNINO PIERALISI | F | 00:43:42 | 00:05:01 | 
| 73 | NORGINI STEFANO | A.S.D. APERDIFIATO | C | 00:43:46 | 00:05:02 | 
| 74 | CARDAIOLI DANILO | ATLETICA IL COLLE ASD | F | 00:43:50 | 00:05:02 | 
| 75 | CELLINI MATTEO | DREAM RUNNERS PG | E | 00:44:19 | 00:05:06 | 
| 76 | CAMPAGNOLI ANDREA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | C | 00:44:25 | 00:05:06 | 
| 77 | TISTARELLI FAUSTO | A.S.D. POL. CHIANCIANO | D | 00:45:15 | 00:05:12 | 
| 78 | SFODERA LEONARDO | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | E | 00:45:15 | 00:05:12 | 
| 79 | TOMASSONI LUCA | ATLETICA IL COLLE ASD | D | 00:45:19 | 00:05:13 | 
| 80 | GAGLIESI GIANNI | ATLETICA IL COLLE ASD | E | 00:45:22 | 00:05:13 | 
| 81 | FORTE ANTONIO | 992 RUNNING ASD | C | 00:45:25 | 00:05:13 | 
| 82 | LILLOCCI PAOLO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | B | 00:45:32 | 00:05:14 | 
| 83 | CHIOCCI ALESSIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | B | 00:46:19 | 00:05:19 | 
| 84 | MENCONI ANTONELLO | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | E | 00:46:48 | 00:05:23 | 
| 85 | STRAFACE FABRIZIO | ASD FILIPPIDE-AVIS CLAGO-DLF | A | 00:46:53 | 00:05:23 | 
| 86 | COPPETTI MIRCO | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | C | 00:47:15 | 00:05:26 | 
| 87 | COSTARELLI LEONARDO | PODISTICA AVIS DERUTA | C | 00:47:33 | 00:05:28 | 
| 88 | GALLEA SALVATORE | KOKS RUNNING CLUB | E | 00:47:42 | 00:05:29 | 
| Ordine d'arrivo generale maschile OVER 60 - km 5,800 | |||||
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Min/Km | 
| 1 | VENTANNI ONELIO | ATLETICA AVIS PERUGIA | H | 00:25:39 | 00:02:52 | 
| 2 | PASSERI LUCIANO | ATLETICA IL COLLE ASD | H | 00:26:00 | 00:03:13 | 
| 3 | DI MATTEO MARIO | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | G | 00:26:53 | 00:04:06 | 
| 4 | PICOTTINI GIANFRANCO | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | G | 00:27:08 | 00:04:21 | 
| 5 | ROMITI CLAUDIO | DREAM RUNNERS PERUGIA | G | 00:27:30 | 00:04:43 | 
| 6 | PASQUALINI FABRIZIO | ATLETICA IL COLLE ASD | G | 00:27:58 | 00:05:11 | 
| 7 | NATALICCHI CESARE | PODISTICA AVIS DERUTA | G | 00:28:35 | 00:05:48 | 
| 8 | LIBERTI RENZO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | H | 00:30:30 | 00:07:43 | 
| 9 | FANCIULLI ALBERTO | ATLETICA IL COLLE ASD | H | 00:31:03 | 00:08:16 | 
| 10 | ANDREOLI CARLO ALBERTO | A.S. ATHLON ASI BASTIA PG | G | 00:31:35 | 00:08:48 | 
| 11 | GRILLO GIACOMO | AMATORI PODISTICA TERNI | G | 00:31:53 | 00:09:06 | 
| 12 | COSIMI ANGELO | ASD ATLETICA TAINO | H | 00:32:05 | 00:09:18 | 
| 13 | CHIOCCI MARCELLO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | H | 00:32:17 | 00:09:30 | 
| 14 | ORIOLI SERGIO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | G | 00:35:07 | 00:12:20 | 
| 15 | PIZZOFERRATO MARIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | G | 00:38:15 | 00:15:28 | 
| 16 | MORBIDINI LUCIO | ATL. LIBERTAS ARCS | H | 00:38:40 | 00:15:53 | 
| Ordine d'arrivo femminile - km 5,800 | |||||
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Min/Km | 
| 1 | ULIVIERI CASSANDRA | G.S.IL FIORINO | I | 00:22:47 | 00:00:00 | 
| 2 | ROSSI BENEDETTA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | I | 00:22:47 | 00:00:00 | 
| 3 | BARNESCHI FRANCESCA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | I | 00:24:05 | 00:01:18 | 
| 4 | DOTTORI FRANCESCA | PODISTICA AVIS DERUTA | L | 00:24:08 | 00:01:21 | 
| 5 | RICCI DANIA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | L | 00:24:27 | 00:01:40 | 
| 6 | MICARELLI SERENA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | I | 00:25:20 | 00:02:33 | 
| 7 | PAPPADA' ROBERTA | ATLETICA AVIS PERUGIA | M | 00:27:33 | 00:04:46 | 
| 8 | MATTONI LUISA | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | L | 00:28:16 | 00:05:29 | 
| 9 | BASIGLI IVANA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | M | 00:29:34 | 00:06:47 | 
| 10 | SALCIARINI LUCIA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | I | 00:30:45 | 00:07:58 | 
| 11 | TICCHIONI LETIZIA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | I | 00:30:46 | 00:07:59 | 
| 12 | BELLUCCI ELEONORA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | L | 00:31:23 | 00:08:36 | 
| 13 | PASSAMONTI ALIDA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | L | 00:31:36 | 00:08:49 | 
| 14 | CENCI DANIELA | ATLETICA IL COLLE ASD | I | 00:31:50 | 00:09:03 | 
| 15 | FALCHETTI ANNA MARIA | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | M | 00:32:00 | 00:09:13 | 
| 16 | ANGELONI ANNARITA | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | M | 00:32:03 | 00:09:16 | 
| 17 | ZUCCA PAMELA | ATL. IL COLLE PERUGIA | L | 00:34:36 | 00:11:49 | 
| 18 | BELLI MILENA | ATLETICA IL COLLE ASD | M | 00:35:07 | 00:12:20 | 
| 19 | CAVALIERI LUCIA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | I | 00:38:12 | 00:15:25 | 
| Ordine d'arrivo generale CADETTI - km 2,900 | |||||
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Min/Km | 
| 1 | MARRI STEFANO | ATL. LIBERTAS ARCS | CADETTI M | 00:11:02 | 00:03:41 | 
| 2 | GORI LEONARDO | LIBERTAS A.R.C.S PERUGIA | CADETTI M | 00:11:18 | 00:03:46 | 
| 3 | DOTTORI MATTIA | ARCS LIBERTAS STOZ. | CADETTI M | 00:11:19 | 00:03:46 | 
| 4 | BROCCOLETTI MATTEO | ATL. LIBERTAS ARCS | CADETTI M | 00:12:34 | 00:04:11 | 
| Ordine d'arrivo generale CADETTE - km 2,900 | |||||
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Min/Km | 
| 1 | FRACASSINI MELISSA | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | CADETTE F | 00:10:57 | 00:03:39 | 
| 2 | FUCELLI CHIARA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | CADETTE F | 00:11:43 | 00:03:54 | 
| Ordine d'arrivo generale ALLIEVI - km 2,900 | |||||
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Min/Km | 
| 1 | LATINI JACOPO | G.S. GIANNINO PIERALISI | ALLIEVI M | 00:12:12 | 00:04:04 | 
 
---------------
---------------
|  | 
------------------------------
------------------------------