Forza e coraggio challenge - Corri e sfida il cancro
Perugia - 18/9/2016
| Ordine d'arrivo generale maschile | ||||||||
| Pos | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Media | GIRO 1 | GIRO 2 | GIRO 3 |
| 1 | LUCCHETTI ANDREA | A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | SM40 | 00:28:07 | 03:28 | 00:09:14 | 00:09:32 | 00:09:21 |
| 2 | FALOMI SIMONE | PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM45 | 00:28:33 | 03:32 | 00:09:14 | 00:09:33 | 00:09:46 |
| 3 | PANFILI MARCO | ATL. TAINO | SM | 00:28:54 | 03:34 | 00:09:19 | 00:09:47 | 00:09:48 |
| 4 | CAMILLONI LIVIO | DREAM RUNNERS PERUGIA | SM35 | 00:29:41 | 03:40 | 00:09:37 | 00:09:58 | 00:10:06 |
| 5 | BIANCONI ENRICO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM35 | 00:29:59 | 03:42 | 00:09:38 | 00:10:00 | 00:10:21 |
| 6 | LIBERTI PAOLO | ATHLETIC TERNI | SM35 | 00:30:05 | 03:43 | 00:10:02 | 00:10:09 | 00:09:54 |
| 7 | PANFILI FLAVIO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM45 | 00:30:08 | 03:43 | 00:09:55 | 00:10:08 | 00:10:05 |
| 8 | ARCELLI ANDREA | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM | 00:30:17 | 03:44 | 00:09:45 | 00:10:24 | 00:10:08 |
| 9 | DI STEFANO SILVIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | SM45 | 00:30:28 | 03:46 | 00:10:08 | 00:10:06 | 00:10:14 |
| 10 | CARNEVALI ALESSANDRO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM45 | 00:30:37 | 03:47 | 00:10:11 | 00:10:21 | 00:10:05 |
| 11 | CUITI STEFANO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | SM40 | 00:30:39 | 03:47 | 00:10:09 | 00:10:19 | 00:10:11 |
| 12 | FINOCCHI SAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM55 | 00:31:05 | 03:50 | 00:10:05 | 00:10:26 | 00:10:34 |
| 13 | MIELE ALESSANDRO | POD. CORCIANO | SM35 | 00:31:14 | 03:51 | 00:10:30 | 00:10:30 | 00:10:14 |
| 14 | RONDONI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS | SM35 | 00:31:15 | 03:52 | 00:10:31 | 00:10:26 | 00:10:18 |
| 15 | GORI LORENZO | PIETRALUNGA RUNNERS | SM | 00:32:17 | 03:59 | 00:10:31 | 00:10:53 | 00:10:53 |
| 16 | BRAGETTI GIAMPIERO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:32:17 | 03:59 | 00:10:32 | 00:10:53 | 00:10:52 |
| 17 | TACCUCCI MAURIZIO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:32:18 | 03:59 | 00:10:30 | 00:10:54 | 00:10:54 |
| 18 | CESARINI ALBERTO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:32:23 | 04:00 | 00:10:56 | 00:10:50 | 00:10:37 |
| 19 | LAROTONDA ATTILIO | ATL. AVIS PERUGIA | SM50 | 00:32:28 | 04:01 | 00:10:36 | 00:10:55 | 00:10:57 |
| 20 | CAPPELLALLACCI NICOLO' | RUNCARD | SM | 00:32:38 | 04:02 | 00:10:17 | 00:11:02 | 00:11:19 |
| 21 | TEODORI LUCA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | SM45 | 00:32:46 | 04:03 | 00:10:41 | 00:11:02 | 00:11:03 |
| 22 | TOMASSOLI MASSIMILIANO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | SM45 | 00:33:17 | 04:07 | 00:11:01 | 00:11:07 | 00:11:09 |
| 23 | VANTAGGI MICHELE | ASSOCIAZIONE PODISTICA PONTE FELCINO | SM45 | 00:33:24 | 04:07 | 00:11:08 | 00:11:04 | 00:11:12 |
| 24 | BINACCI MASSIMO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM50 | 00:33:28 | 04:08 | 00:11:03 | 00:11:14 | 00:11:11 |
| 25 | PANTI MAURO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | SM45 | 00:33:51 | 04:11 | 00:11:20 | 00:11:23 | 00:11:08 |
| 26 | TUGLIANI ROBERTO | POD. LINO SPAGNOLI PG | SM50 | 00:33:59 | 04:12 | 00:11:02 | 00:11:27 | 00:11:30 |
| 27 | LANTI DANIELE | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM50 | 00:34:02 | 04:12 | 00:11:04 | 00:11:17 | 00:11:41 |
| 28 | SALUSTRI MORENO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50 | 00:34:19 | 04:14 | 00:11:31 | 00:11:37 | 00:11:11 |
| 29 | REALI GABRIELE | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM50 | 00:34:22 | 04:15 | 00:11:18 | 00:11:30 | 00:11:34 |
| 30 | STACCINI CLAUDIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | SM50 | 00:34:26 | 04:15 | 00:11:30 | 00:11:38 | 00:11:18 |
| 31 | BELLEZZA GUIDO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM45 | 00:34:28 | 04:15 | 00:11:20 | 00:11:29 | 00:11:39 |
| 32 | CAVIGLIONI PATRIZIO | POD. AVIS DERUTA | SM35 | 00:34:33 | 04:16 | 00:11:35 | 00:11:28 | 00:11:30 |
| 33 | PIAMPIANO MORENO | ASSISI RUNNERS | SM45 | 00:34:34 | 04:16 | 00:11:02 | 00:11:35 | 00:11:57 |
| 34 | DURANTI ROBERTO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:34:36 | 04:16 | 00:11:35 | 00:11:24 | 00:11:37 |
| 35 | STINCHETTI MASSIMO | A.P. PONTE FELCINO PG | SM50 | 00:34:40 | 04:17 | 00:11:34 | 00:11:33 | 00:11:33 |
| 36 | BALDASSARRI MICHELE | POD. AVIS DERUTA | SM40 | 00:34:49 | 04:18 | 00:11:22 | 00:11:43 | 00:11:44 |
| 37 | GIAMBENEDETTI MICHELE | POD. AVIS DERUTA | SM40 | 00:35:16 | 04:21 | 00:11:32 | 00:11:56 | 00:11:48 |
| 38 | BOSCHETTI FRANCESCO | POD. LINO SPAGNOLI PG | SM45 | 00:35:33 | 04:23 | 00:11:36 | 00:11:52 | 00:12:05 |
| 39 | RANCHELLA FABIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | SM45 | 00:35:37 | 04:24 | 00:11:42 | 00:12:05 | 00:11:50 |
| 40 | BRONZO FABIO | RUNCARD | SM50 | 00:36:07 | 04:28 | 00:11:39 | 00:12:14 | 00:12:14 |
| 41 | MENCUCCINI PAOLO | RUNCARD | SM | 00:36:21 | 04:29 | 00:12:58 | 00:11:58 | 00:11:25 |
| 42 | GENTILI PAOLO | ASD PODISTICA CORCIANO | SM35 | 00:36:21 | 04:29 | 00:12:21 | 00:12:03 | 00:11:57 |
| 43 | VINTI ANDREA | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | SM45 | 00:36:27 | 04:30 | 00:12:21 | 00:12:13 | 00:11:53 |
| 44 | PIRILLI NICOLA | POD. AVIS DERUTA | SM35 | 00:36:39 | 04:32 | 00:12:23 | 00:12:13 | 00:12:03 |
| 45 | DE ROSE VINCENZO | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | SM45 | 00:37:34 | 04:38 | 00:12:23 | 00:12:22 | 00:12:49 |
| 46 | ROMEO MAURIZIO | RUNCARD | SM40 | 00:37:37 | 04:39 | 00:11:48 | 00:12:43 | 00:13:06 |
| 47 | PROCACCI NADIO | PIETRALUNGA RUNNERS | SM45 | 00:37:41 | 04:39 | 00:13:56 | 00:11:55 | 00:11:50 |
| 48 | BELLINI ALESSIO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM40 | 00:37:41 | 04:39 | 00:12:45 | 00:12:17 | 00:12:39 |
| 49 | BRIZI FABRIZIO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM55 | 00:37:41 | 04:39 | 00:12:46 | 00:12:16 | 00:12:39 |
| 50 | FURIANI FEDERICO | ATL. IL COLLE PERUGIA | SM | 00:37:41 | 04:39 | 00:12:49 | 00:12:08 | 00:12:44 |
| 51 | GRADASSI MAURO | ATL. IL COLLE PERUGIA | SM55 | 00:37:41 | 04:39 | 00:12:49 | 00:12:09 | 00:12:43 |
| 52 | GUERCINI BRUNO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM65 | 00:37:41 | 04:39 | 00:12:25 | 00:12:33 | 00:12:43 |
| 53 | BERTOLDI ANDREA | ATLETICA IL COLLE ASD | SM40 | 00:37:41 | 04:39 | 00:12:25 | 00:12:33 | 00:12:43 |
| 54 | PEDINI DAMIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | SM45 | 00:37:42 | 04:39 | 00:11:56 | 00:12:30 | 00:13:16 |
| 55 | GORACCI MARCO | PODISTICA VOLUMNIA SERICAP | SM50 | 00:37:44 | 04:40 | 00:13:00 | 00:12:43 | 00:12:01 |
| 56 | BOCCI FABIO | POD. AVIS DERUTA | SM50 | 00:37:56 | 04:41 | 00:13:48 | 00:12:06 | 00:12:02 |
| 57 | SALVATORI DARIO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM50 | 00:38:29 | 04:45 | 00:12:58 | 00:12:53 | 00:12:38 |
| 58 | CESARINI TOMMASO | POD. AVIS DERUTA | SM35 | 00:38:32 | 04:45 | 00:13:20 | 00:12:31 | 00:12:41 |
| 59 | TORTORELLA CARLO | ATL. IL COLLE PERUGIA | SM60 | 00:38:43 | 04:47 | 00:12:59 | 00:12:53 | 00:12:51 |
| 60 | RICCI MIRKO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | SM45 | 00:38:53 | 04:48 | 00:12:49 | 00:13:02 | 00:13:02 |
| 61 | GUERCINI FEDERICO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM35 | 00:38:57 | 04:49 | 00:13:08 | 00:13:13 | 00:12:36 |
| 62 | COFFA MARIO | POD. CORCIANO | SM35 | 00:39:00 | 04:49 | 00:12:59 | 00:12:59 | 00:13:02 |
| 63 | MOGINI FABIO | ATL. AVIS PERUGIA | SM45 | 00:39:02 | 04:49 | 00:13:02 | 00:13:05 | 00:12:55 |
| 64 | SACCOCCINI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM35 | 00:39:06 | 04:50 | 00:12:56 | 00:13:12 | 00:12:58 |
| 65 | GUBBIOTTI LORENZO | ATL. CAPANNE PG | SM | 00:39:10 | 04:50 | 00:13:01 | 00:13:41 | 00:12:28 |
| 66 | CAPPONI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:39:16 | 04:51 | 00:13:01 | 00:13:07 | 00:13:08 |
| 67 | FASTELLINI PAOLO | DREAM RUNNERS PG | SM35 | 00:39:17 | 04:51 | 00:13:07 | 00:13:21 | 00:12:49 |
| 68 | MAURO PAOLO | ASD PODISTICA CORCIANO | SM45 | 00:39:25 | 04:52 | 00:12:55 | 00:13:27 | 00:13:03 |
| 69 | BORGHI STEFANO | ACAR UNICREDIT BANCA PG | SM50 | 00:39:35 | 04:53 | 00:13:22 | 00:13:08 | 00:13:05 |
| 70 | FIORDI FABIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | SM50 | 00:39:41 | 04:54 | 00:12:59 | 00:13:22 | 00:13:20 |
| 71 | FABI ANDREA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | SM40 | 00:39:46 | 04:55 | 00:13:06 | 00:13:21 | 00:13:19 |
| 72 | ANTONELLI MARCO | POD. AVIS DERUTA | SM40 | 00:39:48 | 04:55 | 00:12:53 | 00:13:24 | 00:13:31 |
| 73 | SELVA STEFANO | G.S.FILIPPIDE | SM40 | 00:39:50 | 04:55 | 00:13:17 | 00:13:26 | 00:13:07 |
| 74 | NOTO ALFONSO | POD. CORCIANO | SM50 | 00:39:51 | 04:55 | 00:13:38 | 00:13:14 | 00:12:59 |
| 75 | ROSSI ANDREA | ATL. AVIS PERUGIA | SM40 | 00:39:54 | 04:56 | 00:12:09 | 00:13:50 | 00:13:55 |
| 76 | MARGRETH PAOLO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | SM45 | 00:39:55 | 04:56 | 00:13:06 | 00:13:21 | 00:13:28 |
| 77 | FERRETTI SIMONE | POD. AVIS DERUTA | SM45 | 00:40:05 | 04:57 | 00:13:10 | 00:13:21 | 00:13:34 |
| 78 | CASSIOLI MICHELE | ATL.CSAIN PERUGIA | SM45 | 00:40:06 | 04:57 | 00:12:57 | 00:13:30 | 00:13:39 |
| 79 | CAMBIOTTI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM65 | 00:40:38 | 05:01 | 00:27:43 | 00:12:53 | 00:00:02 |
| 80 | GEBBIA ROBERTO | ATLETA LIBERO | SM | 00:40:44 | 05:02 | 00:13:00 | 00:13:58 | 00:13:46 |
| 81 | ALUNNI PINI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:40:51 | 05:03 | 00:13:11 | 00:13:38 | 00:14:02 |
| 82 | STELLA FRANCESCO | POD. AVIS DERUTA | SM35 | 00:41:14 | 05:05 | 00:13:22 | 00:13:44 | 00:14:08 |
| 83 | LUTAZI ALESSIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | SM40 | 00:41:15 | 05:06 | 00:13:15 | 00:13:48 | 00:14:12 |
| 84 | MINNITI LUCA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | SM40 | 00:41:33 | 05:08 | 00:13:21 | 00:14:16 | 00:13:56 |
| 85 | MAIORANO LUIGI | ATLETICA IL COLLE ASD | SM40 | 00:41:36 | 05:08 | 00:14:19 | 00:13:52 | 00:13:25 |
| 86 | MARACCCIOLI ALESSABNDRO | ATLETA LIBERO | SM | 00:41:53 | 05:10 | 00:14:16 | 00:14:09 | 00:13:28 |
| 87 | SANTUCCI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM35 | 00:41:58 | 05:11 | 00:13:20 | 00:14:21 | 00:14:17 |
| 88 | BILLERI MAURIZIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | SM55 | 00:42:53 | 05:18 | 00:13:57 | 00:14:22 | 00:14:34 |
| 89 | CARDAIOLI DANILO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM50 | 00:42:53 | 05:18 | 00:14:34 | 00:14:07 | 00:14:12 |
| 90 | RONDINI GABRIELE | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM35 | 00:43:28 | 05:22 | 00:14:36 | 00:14:34 | 00:14:18 |
| 91 | BALDONI DAMIANO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | SM | 00:43:33 | 05:23 | 00:14:51 | 00:14:41 | 00:14:01 |
| 92 | GALEAZZI GIULIANO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | SM60 | 00:43:42 | 05:24 | 00:14:42 | 00:14:42 | 00:14:18 |
| 93 | MEZZASOMA GIOVANNI | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:43:58 | 05:26 | 00:14:57 | 00:14:39 | 00:14:22 |
| 94 | PRINCIPALE CRISTIAN | ATLETICA IL COLLE ASD | SM35 | 00:44:03 | 05:26 | - | - | 00:44:03 |
| 95 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM | 00:44:08 | 05:27 | 00:15:03 | 00:14:37 | 00:14:28 |
| 96 | CATILLO DEMETRIO | POD. CORCIANO | SM40 | 00:44:35 | 05:30 | 00:15:36 | 00:14:35 | 00:14:24 |
| 97 | LONGETTI GIANNI | APD P. FELCINO | SM65 | 00:44:43 | 05:31 | 00:15:15 | 00:14:56 | 00:14:32 |
| 98 | STACCIOLI GIOVANNI | A.P. PONTE FELCINO PG | SM60 | 00:45:58 | 05:41 | 00:15:18 | 00:15:09 | 00:15:31 |
| 99 | CASTELLANI GIOVANNI | ATLETICA IL COLLE ASD | SM50 | 00:46:34 | 05:45 | 00:15:22 | 00:15:24 | 00:15:48 |
| 100 | PELLEGRINO DANIELE | ATLETICA IL COLLE ASD | SM50 | 00:46:35 | 05:45 | 00:14:41 | 00:16:15 | 00:15:39 |
| 101 | CATILLO LORENZO | A.S.D. PODISMO BENEVENTO | SM45 | 00:48:11 | 05:57 | 00:15:39 | 00:15:33 | 00:16:59 |
| 102 | CIOTTI RICCARDO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM45 | 00:49:40 | 06:08 | 00:16:01 | 00:16:25 | 00:17:14 |
| Ordine d'arrivo generale femminile | ||||||||
| Pos | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Media | GIRO 1 | GIRO 2 | GIRO 3 |
| 1 | DOTTORI FRANCESCA | POD. AVIS DERUTA | SF40 | 00:33:04 | 04:05 | 00:10:47 | 00:11:03 | 00:11:14 |
| 2 | VENTURI CHIARA | ATLETICA IL COLLE ASD | SF40 | 00:34:23 | 04:15 | 00:11:37 | 00:11:23 | 00:11:23 |
| 3 | ENRIQUEZ IRENE | ATLETICA IL COLLE ASD | SF35 | 00:35:17 | 04:21 | 00:11:38 | 00:11:46 | 00:11:53 |
| 4 | LANARI SILVIA | POD. AVIS DERUTA | SF40 | 00:36:01 | 04:27 | 00:11:37 | 00:12:09 | 00:12:15 |
| 5 | PAPPADA' ROBERTA | ATLETICA AVIS PERUGIA | SF45 | 00:37:25 | 04:37 | 00:12:02 | 00:12:29 | 00:12:54 |
| 6 | MORI MONTERO PATRICIA | ATL. IL COLLE PERUGIA | SF40 | 00:39:04 | 04:49 | 00:13:19 | 00:12:51 | 00:12:54 |
| 7 | GORETTI VALENTINA | POD. AVIS DERUTA | SF35 | 00:39:56 | 04:56 | 00:13:11 | 00:13:17 | 00:13:28 |
| 8 | SEVERINI VANIA | ASSISI RUNNERS | SF45 | 00:40:04 | 04:57 | 00:13:09 | 00:13:20 | 00:13:35 |
| 9 | PASSAMONTI ALIDA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | SF40 | 00:40:22 | 04:59 | 00:13:05 | 00:13:28 | 00:13:49 |
| 10 | ACCARDO DONATELLA | ATLETICA AVIS PERUGIA | SF35 | 00:40:39 | 05:01 | 00:13:11 | 00:13:46 | 00:13:42 |
| 11 | TRIBBIOLI SILVIA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | SF45 | 00:42:22 | 05:14 | 00:13:32 | 00:14:08 | 00:14:42 |
| 12 | CRUCIANI ANNA RITA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | SF45 | 00:43:45 | 05:24 | 00:15:02 | 00:14:35 | 00:14:08 |
| 13 | MEDINA BRAYCE | ATLETICA IL COLLE ASD | SF | 00:44:23 | 05:29 | 00:15:04 | 00:14:37 | 00:14:42 |
| 14 | CENCI DANIELA | ATLETICA IL COLLE ASD | SF | 00:44:24 | 05:29 | 00:15:03 | 00:14:38 | 00:14:43 |
| 15 | CIAVAGLIA STEFANIA | ASSISI RUNNERS | SF40 | 00:44:50 | 05:32 | 00:14:50 | 00:15:02 | 00:14:58 |
| 16 | ANGELONI ANNARITA | APD P. FELCINO | SF55 | 00:45:23 | 05:36 | 00:15:17 | 00:15:05 | 00:15:01 |
| 17 | PRESTIA BARBARA | ATL. IL COLLE PERUGIA | SF45 | 00:46:33 | 05:45 | 00:15:21 | 00:15:25 | 00:15:47 |
| 18 | LOZZI SABINA | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SF40 | 00:49:39 | 06:08 | 00:16:04 | 00:16:29 | 00:17:06 |
---------------
---------------
|
|
------------------------------
------------------------------