Marcialonga Umbrtidese - Memorial Dorelli
Umbertide (Pg) - 3/9/2016
Risultati a cura
di DreamRunners Perugia

| Ordine d'arrivo maschile | |||||
| Pos | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Media |
| 1 | MARIANELLI CRISTIAN | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 00:52:02 | 03:43 |
| 2 | TRIPPELLA GIOVANNI | ATLETICA UMBERTIDE | C | 00:52:14 | 03:44 |
| 3 | PETRINI DANIELE | ATLETICA SPOLETO 2010 | A | 00:53:48 | 03:51 |
| 4 | COPPARI LUCA | ATL. JESI | B | 00:54:17 | 03:53 |
| 5 | MERLUZZO MATTEO | G.S. FILIPPIDE - AVIS CAST. DEL LAGO | A | 00:54:33 | 03:54 |
| 6 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | C | 00:55:39 | 03:59 |
| 7 | MEZZASOMA DOMENICO | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 00:56:01 | 04:00 |
| 8 | BONACCI DANIELE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | A | 00:56:30 | 04:02 |
| 9 | LONGO GIOVANNI | RUNCARD | C | 00:56:32 | 04:02 |
| 10 | COFANI MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00:56:44 | 04:03 |
| 11 | POLCHI MASSIMO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 00:56:51 | 04:04 |
| 12 | CONTI MARCO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | A | 00:57:03 | 04:05 |
| 13 | PASCOLINI ALESSANDRO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | B | 00:57:17 | 04:06 |
| 14 | CARDINALI MAURO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 00:57:18 | 04:06 |
| 15 | PIRILLI ANDREA | DREAM RUNNERS PERUGIA | D | 00:57:51 | 04:08 |
| 16 | BRUNELLI MICHELE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 00:58:02 | 04:09 |
| 17 | ZANINO GIOVANNI ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | E | 00:58:31 | 04:11 |
| 18 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | D | 00:59:06 | 04:13 |
| 19 | RONDONI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS | B | 00:59:25 | 04:15 |
| 20 | MIELE DAVIDE | ATL. CAPANNE PG | B | 00:59:30 | 04:15 |
| 21 | GIANNINI DAVID | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | D | 00:59:41 | 04:16 |
| 22 | MARIOLI STEFANO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | E | 00:59:47 | 04:16 |
| 23 | BECCHETTI ENRICO | ATLETICA UMBERTIDE | D | 00:59:51 | 04:17 |
| 24 | GUERRINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 01:00:00 | 04:17 |
| 25 | GIANNONI CLAUDIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | F | 01:00:42 | 04:20 |
| 26 | FURIANI FEDERICO | ATLETICA IL COLLE ASD | A | 01:01:00 | 04:21 |
| 27 | REMEDIA DANIELE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | C | 01:01:05 | 04:22 |
| 28 | CECATI GIOVANNI | G.S. GIANNINO PIERALISI | D | 01:01:10 | 04:22 |
| 29 | BIGARINI MARCO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | D | 01:01:21 | 04:23 |
| 30 | BRAGETTI GIAMPIERO | ATLETICA IL COLLE ASD | D | 01:01:26 | 04:23 |
| 31 | GIRELLI VALERIO | ATLETICA UMBERTIDE | C | 01:01:34 | 04:24 |
| 32 | LINCE MIRNO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | C | 01:01:40 | 04:24 |
| 33 | BAZZUCCHI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | E | 01:01:44 | 04:25 |
| 34 | BALDACCI GRAZIANO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 01:01:46 | 04:25 |
| 35 | CAPPELLACCI NICOLA | RUNCARD | A | 01:02:10 | 04:26 |
| 36 | DEL SIENA MAURICE | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | E | 01:02:26 | 04:28 |
| 37 | BOGLIARI ROBERTO | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | C | 01:02:30 | 04:28 |
| 38 | ANTONELLI MANOLO | POD. AVIS DERUTA | C | 01:02:42 | 04:29 |
| 39 | BONCOMPAGNI DAVIDE | RUNCARD | A | 01:02:46 | 04:29 |
| 40 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | C | 01:02:55 | 04:30 |
| 41 | POLTICCHIA ROBERTO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | E | 01:03:29 | 04:32 |
| 42 | BINI MARCO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | D | 01:03:30 | 04:32 |
| 43 | PROCACCI NADIO | PIETRALUNGA RUNNERS | D | 01:03:31 | 04:32 |
| 44 | PERUGINI MICHELE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 01:03:38 | 04:33 |
| 45 | GIORDANI MIRKO | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 01:03:43 | 04:33 |
| 46 | GUARDUCCI BENEDETTO | ATLETICA UMBERTIDE | C | 01:03:46 | 04:33 |
| 47 | CIUCHICCHI LIVIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | D | 01:03:59 | 04:34 |
| 48 | SPORTELLINI FEDERICO | ATL. AVIS PERUGIA | A | 01:04:00 | 04:34 |
| 49 | SAKHI AZEDDINE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 01:04:11 | 04:35 |
| 50 | SALUSTRI MORENO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | E | 01:04:17 | 04:36 |
| 51 | MARTINELLI LUCA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | E | 01:04:28 | 04:36 |
| 52 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | 01:04:35 | 04:37 |
| 53 | CENCIARINI SIMONE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 01:04:49 | 04:38 |
| 54 | SUSTA FEDERICO | APERDIFIATO | B | 01:04:52 | 04:38 |
| 55 | TOPPETTI DAVID | UISPORT AVIS TODI | D | 01:04:57 | 04:38 |
| 56 | TOGNOLONI MATTEO | A.P. PONTEFELCINO PG | C | 01:05:14 | 04:40 |
| 57 | MARINANGELI ADRIANO | ATL. TREVI | F | 01:05:21 | 04:40 |
| 58 | MINELLI FEDERICO | GUBBIO RUNNERS | C | 01:05:34 | 04:41 |
| 59 | BRANDI SECONDO | A.ATL. FABRIANO | F | 01:05:37 | 04:41 |
| 60 | BARONI TIZIANO | ATL.CSAIN PERUGIA | F | 01:05:40 | 04:41 |
| 61 | LANDINI RAPHAEL | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | D | 01:05:46 | 04:42 |
| 62 | FUSCONI GENNARO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | C | 01:05:59 | 04:43 |
| 63 | ROSSINI GIANFRANCO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | E | 01:06:04 | 04:43 |
| 64 | MANFUCCI SAURO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | F | 01:06:19 | 04:44 |
| 65 | MEDICI PAOLO | ATLETICA UMBERTIDE | B | 01:06:25 | 04:45 |
| 66 | SPAZIANI GIOVANNI | ATLETICA UMBERTIDE | C | 01:06:37 | 04:46 |
| 67 | VECCHINI SERGIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 01:06:42 | 04:46 |
| 68 | CESARACCIO ALESSIO | ATLETICA UMBERTIDE | A | 01:06:48 | 04:46 |
| 69 | DEMETRI STEFANO | A.S.D. I BROMBO | D | 01:06:54 | 04:47 |
| 70 | PETRUZZI PIETRO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 01:07:04 | 04:47 |
| 71 | BUSTI DANIELE | APERDIFIATO | A | 01:07:24 | 04:49 |
| 72 | LEONARDI ROBERTO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | C | 01:07:54 | 04:51 |
| 73 | CANCELLONI MARCELLO | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 01:08:27 | 04:53 |
| 74 | MILLI MARCO | ATLETICA UMBERTIDE | B | 01:08:29 | 04:54 |
| 75 | SEMBOLINI LUCA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | A | 01:08:32 | 04:54 |
| 76 | COSTALI MIRKO | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | D | 01:08:34 | 04:54 |
| 77 | MENCUCCINI PAOLO | RUNCARD | A | 01:08:39 | 04:54 |
| 78 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | F | 01:09:11 | 04:57 |
| 79 | MASSETTI SANDRO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | F | 01:09:16 | 04:57 |
| 80 | MATTEI FILIBERTO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | C | 01:09:16 | 04:57 |
| 81 | BISCARINI ENRICO | ATL. IL COLLE PERUGIA | F | 01:09:53 | 05:00 |
| 82 | AMANTINI MANUEL | PIETRALUNGA RUNNERS | A | 01:09:55 | 05:00 |
| 83 | MENDICINO SALVATORE | POD. LINO SPAGNOLI PG | F | 01:09:55 | 05:00 |
| 84 | RONDINI FABRIZIO | ATLETICA UMBERTIDE | E | 01:10:10 | 05:01 |
| 85 | SALVATORI DARIO | ATLETICA IL COLLE ASD | E | 01:10:39 | 05:03 |
| 86 | GRILLI FABRIZIO | ATLETICA UMBERTIDE | E | 01:11:00 | 05:04 |
| 87 | BELLAROSA GIOVANNI | ATLETICA UMBERTIDE | E | 01:11:01 | 05:04 |
| 88 | BRESCIANI CLAUDIO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | F | 01:11:08 | 05:05 |
| 89 | DEL BENE RICCARDO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | E | 01:11:18 | 05:06 |
| 90 | FIORUCCI MASSIMILIANO | TIFERNO RUNNERS | D | 01:11:41 | 05:07 |
| 91 | COMANDUCCI ALESSIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | E | 01:11:47 | 05:08 |
| 92 | DORILLO MAURIZIO | UMBRIA OFFROAD ASD | E | 01:12:08 | 05:09 |
| 93 | DEL TEGLIA GIULIANO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | G | 01:12:17 | 05:10 |
| 94 | PASQUINI MARIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | D | 01:12:19 | 05:10 |
| 95 | BRODI VERARDO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | G | 01:12:24 | 05:10 |
| 96 | BERTA PAOLO | ATLETICA UMBERTIDE | E | 01:12:29 | 05:11 |
| 97 | SGUILLA ENZO | ATLETICA AVIS PERUGIA | G | 01:12:38 | 05:11 |
| 98 | BONANNO EGIDIO | RUNCARD | E | 01:12:41 | 05:12 |
| 99 | FALASCHI DANIELE | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | D | 01:12:48 | 05:12 |
| 100 | CIACCIO PIERLUIGI | RUNCARD | E | 01:12:49 | 05:12 |
| 101 | RAGNI FRANCESCO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | F | 01:13:10 | 05:14 |
| 102 | PEDUCCI MAURIZIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | G | 01:13:48 | 05:16 |
| 103 | ANNIBOLETTI FABIO | ATLETICA UMBERTIDE | C | 01:14:02 | 05:17 |
| 104 | RONDINA LEONARDO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | C | 01:14:39 | 05:20 |
| 105 | UMIDINI FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE ASD | B | 01:14:44 | 05:20 |
| 106 | MUTO PASQUALINO | POD. LINO SPAGNOLI PG | F | 01:14:56 | 05:21 |
| 107 | BRACHELENTE FRANCESCO | ATLETICA UMBERTIDE | A | 01:15:43 | 05:25 |
| 108 | FILUGELLI GIANNETTO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | F | 01:16:11 | 05:27 |
| 109 | BORRI PAOLO | POD. LINO SPAGNOLI PG | E | 01:16:20 | 05:27 |
| 110 | POGGIANTI FRANCESCO | ASD SAN MARTINO | E | 01:16:27 | 05:28 |
| 111 | CANAPARI FRANCESCO | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | 01:16:31 | 05:28 |
| 112 | PITOCCHI ROBERTO | RUNCARD | D | 01:16:53 | 05:30 |
| 113 | BURZACCA GIULIO | ATLETICA TAINO | B | 01:17:39 | 05:33 |
| 114 | PASCUCCI LEANDRO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | G | 01:17:39 | 05:33 |
| 115 | PAZZAGLIA ROBERTO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | F | 01:18:01 | 05:34 |
| 116 | ALUNNI PINI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | D | 01:19:20 | 05:40 |
| 117 | GAGLIESI GIANNI | ATL. IL COLLE PERUGIA | E | 01:19:20 | 05:40 |
| 118 | GIOVANNONI FRANCO | ATLETICA UMBERTIDE | G | 01:19:30 | 05:41 |
| 119 | LIBERTI RENZO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | G | 01:19:41 | 05:42 |
| 120 | CHIOCCI ALESSIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | B | 01:20:27 | 05:45 |
| 121 | PETRINI MORENO | ATLETICA SPOLETO 2010 | F | 01:21:04 | 05:47 |
| 122 | MENCONI ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | D | 01:21:14 | 05:48 |
| 123 | FIORAVANTI ALESSANDRO | VOLUMNIA SERICAP PG | D | 01:21:40 | 05:50 |
| 124 | TABARRINI MARCELLO | A.S.D. ATLETICA TREVI | G | 01:22:38 | 05:54 |
| 125 | SILVI SILVANO | VOLUMNIA SERICAP PG | E | 01:23:35 | 05:58 |
| 126 | CARUBINI GRAZIANO | ATLETICA UMBERTIDE | E | 01:23:46 | 05:59 |
| 127 | FUMANTI SIMONE | ATLETICA UMBERTIDE | C | 01:23:58 | 06:00 |
| 128 | MORGANTI SERGIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 01:24:17 | 06:01 |
| 129 | TOFI STEFANO | ATL. TREVI | D | 01:24:27 | 06:02 |
| 130 | GIANNINI PIERO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | G | 01:26:35 | 06:11 |
| 131 | CHIOCCI MARCELLO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | G | 01:27:49 | 06:16 |
| 132 | PERA MASSIMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | D | 01:27:49 | 06:16 |
| 133 | MARIOTTI MARIO | RUNCARD | D | 01:29:46 | 06:25 |
| 134 | GALEAZZI GIULIANO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | F | 01:33:19 | 06:40 |
| 135 | SCARPELLONI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | F | 01:35:00 | 06:47 |
| 136 | FIORDELLI CLAUDIO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | G | 01:38:19 | 07:01 |
| 137 | SERLUPINI ANTONIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | G | 01:39:00 | 07:04 |
| Ordine d'arrivo femminile | |||||
| Pos | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Media |
| 1 | GARINEI PAOLA | ATLETICA AVIS PERUGIA | I | 00:57:32 | 04:07 |
| 2 | POESINI FEDERICA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | I | 00:59:58 | 04:17 |
| 3 | DOTTORI FRANCESCA | POD. AVIS DERUTA | I | 01:02:58 | 04:30 |
| 4 | VENTURI CHIARA | ATLETICA IL COLLE ASD | I | 01:05:56 | 04:43 |
| 5 | OCCHINERI PAOLA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | I | 01:06:52 | 04:47 |
| 6 | GABRIELLI SIMONA | G.POINT PROFESSIONE SPORT | H | 01:07:33 | 04:50 |
| 7 | MORBIDELLI GIULIA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | H | 01:07:54 | 04:51 |
| 8 | DRAOLI MARIA CRISTINA | ASSISI RUNNERS | L | 01:08:46 | 04:55 |
| 9 | PIASTRA LORENA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | H | 01:10:24 | 05:02 |
| 10 | BRAGANTI MARIA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | L | 01:10:24 | 05:02 |
| 11 | ALBERTI LUCIA | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | H | 01:10:42 | 05:03 |
| 12 | CIUCHI SILVIA | ATLETICA UMBERTIDE | I | 01:11:05 | 05:05 |
| 13 | PELLI ALESSANDRA | POD. AVIS DERUTA | I | 01:12:48 | 05:12 |
| 14 | GUERRA ELENA | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | H | 01:13:37 | 05:16 |
| 15 | VELLA DEBORA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | I | 01:14:01 | 05:17 |
| 16 | SEVERINI SARITA | POD. LINO SPAGNOLI PG | I | 01:16:22 | 05:27 |
| 17 | VARASANO EMANUELA | ASD SAN MARTINO | I | 01:16:26 | 05:28 |
| 18 | ALFONSO ALFONSO YENIA | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | I | 01:16:28 | 05:28 |
| 19 | VIECELI ANGELA | G POINT PROFESSIONE SPORT | I | 01:16:36 | 05:28 |
| 20 | PASSAMONTI ALIDA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | I | 01:16:57 | 05:30 |
| 21 | BONCOMPAGNI ELISA | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | H | 01:17:01 | 05:30 |
| 22 | VESCHI NICOLETTA | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | I | 01:17:02 | 05:30 |
| 23 | DONNOLA CINZIA | A.S.D. ATLETICA TREVI | I | 01:17:38 | 05:33 |
| 24 | GIORNI GIULIA | A.S.D. ATLETICA AVIS SAN SEPOLCRO | H | 01:17:57 | 05:34 |
| 25 | FALCHETTI ANNA MARIA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | L | 01:18:58 | 05:38 |
| 26 | ALBERTI CLAUDIA | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | I | 01:21:04 | 05:47 |
| 27 | DASCALU MIRELA LAURA | ATLETICA UMBERTIDE | I | 01:24:25 | 06:02 |
---------------
---------------
|
|
------------------------------
------------------------------