1^ Tappa Giro dell'Umbria - km 10,5

Gualdo Tadino (Pg) 16.04.2015

foto (by G.Rustici)

Ordine d'arrivo per categoria
Pos Cognome Nome Sesso A Nascita Società Categ. Tempi Media
1 Petrini Daniele M 1984 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.36.59  3,31
2 Merluzzo Matteo M 1987 G.s. Filippide C. del Lago J.P.S. 0.38.44  3,41
3 Grilli Leonardo M 1993 Atletica Umbertide J.P.S. 0.39.05  3,43
4 Herrison Thomas M 1992 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.39.31  3,46
5 Petruzzi Paolo M 1983 Gi. Point Professione Sport J.P.S. 0.42.25  4,02
6 Alunni Marco M 1988 Atletica Capanne Pg J.P.S. 0.43.21  4,08
7 Ercolanetti Luca M 1994 Atletica il Colle Pg J.P.S. 0.43.27  4,08
8 Scali Giorgio M 1987 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.44.47  4,16
9 Bosco Benedetto Augusto M 1982 Amatori Podistica Terni J.P.S. 0.46.23  4,25
10 Giorgi Giacomo M 1983 Marathon C. di Castello J.P.S. 0.47.46  4,33
11 Ingrosso Alessandro M 1982 Atletica Taino G.Tadino J.P.S. 0.48.19  4,36
12 Rimatori Giacomo M 1981 Atletica Winner Foligno J.P.S. 0.48.51  4,39
13 Marini Alessio M 1990 Podistica Corciano Pg J.P.S. 0.49.15  4,41
14 Giuliani Luca M 1983 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.51.07  4,52
15 Panfili Filippo M 1983 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.52.06  4,58
16 Mangiabene Stefano M 1984 Podistica Avis Deruta J.P.S. 0.53.20  5,05
17 Chiocci Alessio M 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema J.P.S. 0.57.32  5,29
18 Marsili Eros M 1981 Atletica Capanne Pg J.P.S. 1.30.00  8,34
1 Dall'Ara Michele M 1976 Atletica Pavese Pv Sm-35 0.39.44  3,47
2 Curcio Antonio M 1980 Atletica Pavese Pv Sm-35 0.39.47  3,47
3 Nucciarelli Pierluigi M 1980 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.40.10  3,50
4 Mangili Manuel M 1979 Atletica Pavese Pv Sm-35 0.43.00  4,06
5 Lasagna Ivan M 1976 Atletica Capanne Pg Sm-35 0.43.47  4,10
6 Gabrioni Luigi M 1976 Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.44.45  4,16
7 Romoli Marco M 1977 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.45.22  4,19
8 Fazi Fabio M 1976 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.47.53  4,34
9 Costanzi Carlo Maria M 1978 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.50.03  4,46
10 Fagiani Matteo M 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.50.44  4,50
11 Saccoccini Marco M 1977 Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.50.56  4,51
12 Pagiotti Simone M 1978 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.51.09  4,52
13 Marzi Marco M 1979 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.52.28  5,00
14 Burzacca Giulio M 1977 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.53.51  5,08
1 Lucchetti Andrea M 1975 As Athlon Asi Bastia Sm-40 0.36.47  3,30
2 Cocca Vincenzo M 1974 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.39.40  3,47
3 Gioviale Francesco M 1975 Ccciano Marathon Na Sm-40 0.41.28  3,57
4 Giovannini Lorenzo M 1975 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.41.36  3,58
5 Licata Gabriele M 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.41.44  3,58
6 Cuiti Stefano M 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.41.51  3,59
7 Sfondalmondo Massimiliano M 1971 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.42.21  4,02
8 Mazzoni Michele M 1975 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.44.17  4,13
9 Minelli Federico M 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.44.44  4,16
10 Moretti Samuele M 1971 Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.44.46  4,16
11 Castellani Simone M 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.44.54  4,17
12 Cancelloni Marcello M 1972 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.45.12  4,18
13 Bigarini Marco M 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.45.17  4,19
14 Remedia Daniele M 1974 Marathon C. di Castello Sm-40 0.45.23  4,19
15 Tarara Umberto M 1975 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.45.25  4,20
16 Matarazzi Marco M 1975 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.45.49  4,22
17 Antonelli Andrea M 1975 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.46.26  4,25
18 Greggio Luca M 1971 Atl. San Marco Bustoarzizio Va Sm-40 0.46.31  4,26
19 Notari Renzo M 1973 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.47.06  4,29
20 Falaschi Daniele M 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.47.27  4,31
21 Belli Giuseppe M 1971 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.47.36  4,32
22 Lamincia Gianluca M 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.47.58  4,34
23 Rosi Gianluca M 1971 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.48.52  4,39
24 Giambenedetti Michele M 1973 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.49.37  4,44
25 Menghi Francesco M 1972 Atletica Mameli Ra Sm-40 0.50.58  4,51
26 Leonardi Roberto M 1974 Marathon C. di Castello Sm-40 0.52.37  5,01
27 Tacchi Alessandro M 1973 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.55.53  5,19
28 Antonelli Marco M 1972 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.56.40  5,24
29 De Rosa Raffaele M 1972 Atletica Capanne Pg Sm-40 0.56.44  5,24
30 Guerrieri Alessio M 1972 Marathon C. di Castello Sm-40 0.58.36  5,35
1 Facciolo Valerio M 1968 Atletica Pavese Pv Sm-45 0.41.32  3,57
2 Zanino Giovanni Alessio M 1966 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.42.46  4,04
3 Saveri Ugo M 1968 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.43.52  4,11
4 Teodori Luca M 1970 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.43.55  4,11
5 Procacci Nadio M 1970 Marathon C. di Castello Sm-45 0.44.24  4,14
6 Spacci Fabrizio M 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.44.27  4,14
7 Taccucci Maurizio M 1970 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.45.19  4,19
8 Barola Marco M 1969 Atletica il Colle Pg Sm-45 0.45.28  4,20
9 Pacchia Alessandro M 1969 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.47.52  4,34
10 Proietti Massimo M 1970 Running Evolution Rm Sm-45 0.47.55  4,34
11 Goracci Marco M 1966 Podistica Volumnia  Pg Sm-45 0.49.36  4,43
12 Capodimonti Fausto M 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.50.11  4,47
13 Mazzocchio Gianluca M 1968 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.51.37  4,55
14 Menconi Antonello M 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.52.42  5,01
15 Rossi Gianluca M 1968 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.53.17  5,04
16 Rondelli Dante Rodolfo M 1967 Atletica Taino G.Tadino Sm-45 0.55.16  5,16
17 Bresciani Sergio Dioniro M 1970 Atl. San Marco Bustoarzizio Va Sm-45 0.58.01  5,32
18 Messina Valerio M 1966 Pfizer Italia Runing Roma Sm-45 0.59.58  5,43
1 Bazzucchi Mauro M 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.41.09  3,55
2 Polticchia Roberto M 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.41.53  3,59
3 Fiorucci Marco M 1962 Atletica Capanne Pg Sm-50 0.42.33  4,03
4 Ranieri Giovanni M 1965 Olympic Runners Lama Sm-50 0.44.19  4,13
5 Rossi Davide M 1964 Atletica Senigallia An Sm-50 0.46.13  4,24
6 Iannilli Carlo M 1962 Gruppo Millepiedi Roma Sm-50 0.47.51  4,33
7 Steccanella Mauro M 1963 Atletica Vicentina Vi Sm-50 0.48.40  4,38
8 Rondini Fabrizio M 1964 Atletica Umbertide Sm-50 0.48.44  4,38
9 Ciaccio Pierluigi M 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.49.26  4,42
10 Garofoli Paolo M 1961 Atletica Taino G.Tadino Sm-50 0.49.28  4,43
11 Cerquaglia Mario M 1965 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.49.56  4,45
12 Pompei Giancarlo M 1964 Atletica Taino G.Tadino Sm-50 0.49.58  4,46
13 Cardaioli Danilo M 1963 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.50.45  4,50
14 Bordoni Paolo M 1963 Dream Runners Pg Sm-50 0.53.40  5,07
15 Regni Mirko M 1965 Podistica Avis Deruta Sm-50 0.55.33  5,17
16 Rossi Paolo M 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.56.20  5,22
17 Pacini Mauro M 1961 Avis Sansepolcro Ar Sm-50 0.57.42  5,30
1 Malvestiti Fabio M 1959 Atl. Arcisate Va Sm-55 0.42.07  4,01
2 Mattioli Claudio M 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.43.35  4,09
3 Pigini Alvaro M 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.45.32  4,20
4 Pompei Enrico M 1958 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.45.37  4,21
5 Frenguelli Franco M 1956 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.46.33  4,26
6 Caragnano Domenico M 1959 Correre è Salute Nottola Ta Sm-55 0.47.23  4,31
7 Franco Dario M 1958 Atl. Valpellice To Sm-55 0.49.31  4,43
8 Migliarotti Sergio M 1958 Marathon C. di Castello Sm-55 0.49.47  4,44
9 Covarelli Mauro M 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.50.09  4,47
10 Geronazzo Dario M 1959 Atl. Valdobbiadene Tv Sm-55 0.50.43  4,50
11 Manfucci Sauro M 1956 Marathon C. di Castello Sm-55 0.52.25  5,00
12 Pierelli Vinicio M 1956 Atletica Taino G.Tadino Sm-55 0.53.15  5,04
13 Canapari Francesco M 1958 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.53.46  5,07
14 Bottoloni Raffaele M 1960 Podistica Volumnia  Pg Sm-55 0.54.03  5,09
15 Santagà Antonio M 1960 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.54.31  5,12
16 Torzoni Giovanni M 1958 Podistica Volumnia  Pg Sm-55 0.56.10  5,21
17 Grillo Giacomo M 1958 Amatori Podistica Terni Sm-55 0.57.16  5,27
18 Piccini Franco M 1958 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.58.50  5,36
19 Giacomi Sergio M 1956 Atletica Volterra Pi Sm-55 1.01.06  5,49
20 Orioli Sergio M 1958 Atletica Capanne Pg Sm-55 1.02.42  5,58
1 Dalbon Luciano M 1954 G.s. Rendena Tn Sm-60 0.43.11  4,07
2 Ventanni Onelio M 1953 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.46.04  4,23
3 Toscan Mariano M 1954 Atl. Valdobbiadene Tv Sm-60 0.47.34  4,32
4 Ceriali Paolo M 1954 Atl. Valdobbiadene Tv Sm-60 0.47.49  4,33
5 Mangialasche Alfonso M 1951 As Athlon Asi Bastia Sm-60 0.47.59  4,34
6 Bauduino Gianfranco M 1951 Gsr Ferrero Alba Cu Sm-60 0.49.01  4,40
7 Passeri Luciano M 1951 Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.49.39  4,44
8 De Feo Pierpaolo M 1955 Podistica Volumnia  Pg Sm-60 0.51.00  4,51
9 Picottini Gianfranco M 1954 Arcs Strozzacapponi Sm-60 0.52.33  5,00
10 Mascarello Bruno M 1952 Gsr Ferrero Alba Cu Sm-60 0.53.19  5,05
11 Castelli Luciano M 1951 Atletica Senigallia An Sm-60 0.53.23  5,05
12 Diliberto Natale M 1953 La Michetta Mi Sm-60 0.59.00  5,37
13 Risini Fausto M 1952 G.s. Filippide C. del Lago Sm-60 0.59.23  5,39
14 Mantovani Nazzareno M 1954 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 1.02.12  5,55
15 Rastelli Franco M 1955 Atletica Capanne Pg Sm-60 1.03.47  6,04
1 Guercini Bruno M 1949 Atletica Il Colle Pg Sm-65 0.47.11  4,30
2 Brodi Verardo M 1947 Marathon C. di Castello Sm-65 0.49.10  4,41
3 Baccaro Giuseppe M 1947 Atletica Riviera del Brenta Ve Sm-65 0.51.06  4,52
4 Puccio Francesco M 1949 Atletica Pavese Pv Sm-65 0.51.23  4,54
5 Caramel Lorenzo M 1950 Atletica Pavese Pv Sm-65 0.52.54  5,02
6 Emilio Silvano M 1946 Atl. Valdobbiadene Tv Sm-65 0.53.01  5,03
7 Gasparetto Luciano M 1947 G.p. Montebelluna Tv Sm-65 0.54.45  5,13
8 Carbonini Ruggero M 1947 Atletica Capanne Pg Sm-65 0.56.05  5,20
9 Liberti Renzo M 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.56.51  5,25
10 Chiocci Marcello M 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.58.25  5,34
11 Rizzo Giorgio M 1949 Assindustria Rovigo Sm-65 0.58.26  5,34
12 Biscarini Luciano M 1948 Atletica Avis Perugia Sm-65 1.02.07  5,55
13 Rossi Paolo M 1947 G.p. Montebelluna Tv Sm-65 1.04.02  6,06
14 Delgrosso Nicola M 1948 La Michetta Mi Sm-65 1.06.39  6,21
15 Pozzani Fiore M 1949 La Michetta Mi Sm-65 1.11.49  6,50
16 Rizzo Roberto M 1948 Atletica Avis Perugia Sm-65 1.16.14  7,16
17 Buono Giuseppe M 1948 La Michetta Mi Sm-65 1.21.01  7,43
18 Cucchetti Fabrizio M 1946 Atletica Pavese Pv Sm-65 1.24.04  8,00
1 Capponi Mariano M 1945 Atletica Senigallia An Sm-70 0.48.45  4,39
2 Piccolo Cosimo M 1943 Atletica Winner Foligno Sm-70 0.51.51  4,56
3 Miccoli Michele M 1942 La Michetta Mi Sm-70 0.58.46  5,36
4 Ceppi Agostino M 1944 Atletica Winner Foligno Sm-70 0.59.26  5,40
5 Mancinelli Sergio M 1945 Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 1.02.05  5,55
6 Mariano Renato M 1941 La Michetta Mi Sm-70 1.11.16  6,47
7 Carpentieri Mario M 1943 Assindustria Rovigo Sm-70 1.21.00  7,43
8 Zoli Otello M 1944 La Michetta Mi Sm-70 1.21.02  7,43
1 Menghi Nino M 1938 Atletica Mameli Ra Sm-75 0.57.22  5,28
2 Cirimbilli Alberto M 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-75 0.57.31  5,29
3 Serlupini Antonio M 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-75 1.00.37  5,46
4 Cappa Domenico M 1940 La Michetta Mi Sm-75 1.09.39  6,38
5 Brunetti Benito M 1934 Podistica Volumnia  Pg Sm-75 1.26.31  8,14
1 Tamburi Silvia F 1981 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.41.41  3,58
2 Barbieri Silvia F 1988 La Fratellanza 1874 Mo J.P.S. 0.46.27  4,25
3 Micarelli Serena F 1981 Atletica Winner Foligno J.P.S. 0.47.57  4,34
4 Gonnellini Federica F 1981 G.s. Filippide C. del Lago J.P.S. 0.49.46  4,44
5 Rinaldi Laura F 1981 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.49.54  4,45
6 Morbidelli Giulia F 1992 Marathon C. di Castello J.P.S. 0.52.36  5,01
7 Perrone Chiara F 1981 Podistica Avis Deruta J.P.S. 0.54.00  5,09
8 Zeni Reica F 1987 Atletica Taino G.Tadino J.P.S. 0.56.11  5,21
9 Nandesi Tiziana F 1982 Podistica Corciano Pg J.P.S. 0.57.11  5,27
1 Drelicharz Joanna F 1977 Road Runners Club Mi Sf-35 0.43.28  4,08
2 Mosconi Laura F 1976 Dream Runners Pg Sf-35 0.44.32  4,14
3 Enriquez Irene F 1977 Atletica Capanne Pg Sf-35 0.49.25  4,42
4 Piastra Lorena F 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-35 0.50.57  4,51
5 De Santis Michela F 1979 Atletica Winner Foligno Sf-35 0.58.45  5,36
6 Rastelli Valeria F 1980 Atletica Capanne Pg Sf-35 1.02.40  5,58
1 Algherigi Katia F 1974 Atletica Futura Fi Sf-40 0.47.24  4,31
2 Bossi Gianna F 1974 Atletica Taino G.Tadino Sf-40 0.47.50  4,33
3 Camellini Federica F 1974 Podistica Avis Deruta Sf-40 0.48.07  4,35
4 Seferian Elvira F 1972 Running Evolution Rm Sf-40 0.48.16  4,36
5 Gattobigio Simona F 1974 G.s. Filippide C. del Lago Sf-40 0.50.01  4,46
6 Vichi Katiuscia F 1974 Podistica Avis Deruta Sf-40 0.50.07  4,46
7 Tinè Viola F 1972 Podistica Corciano Pg Sf-40 0.53.29  5,06
1 Conte Angiola F 1966 Atletica 3V Va Sf-45 0.45.43  4,21
2 Murasecco Pierpaola F 1966 Atletica Avis Perugia Sf-45 0.52.18  4,59
3 Falchetti Anna Maria F 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-45 0.58.42  5,35
4 Gallo Canziana F 1966 Atletica Vicentina Vi Sf-45 1.03.55  6,05
1 Pasquino Aurora F 1963 Gsr Ferrero Alba Cu Sf-50 0.51.56  4,57
2 Del Bianco Silvia F 1965 Atletica Avis Perugia Sf-50 0.55.40  5,18
3 Basigli Ivana F 1961 Atletica Capanne Pg Sf-50 0.58.19  5,33
4 Mosca Giuliana F 1964 Pfizer Italia Runing Roma Sf-50 1.04.20  6,08
5 Vagnarelli Rema F 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sf-50 1.07.54  6,28
1 Lambertini Paola F 1957 Lolli Auto Sport Bo Sf-55 0.53.26  5,05
1 Tron Anita F 1955 Atl. Valpellice To Sf-60 0.52.57  5,03
2 Babini Germana F 1953 Pod. Ponte Nuovo Ra Sf-60 0.54.46  5,13
3 Tesei Rita F 1953 Cittanova Mo Sf-60 1.09.22  6,36
4 Bombardieri Agnese F 1952 Assindustria Rovigo Sf-60 1.15.00  7,09
1 Massera Renata F 1946 Atletica Amatori Osimo An Sf-65 1.04.08  6,06
2 Marcolin Norina F 1950 G.p. Montebelluna Tv Sf-65 1.06.20  6,19
3 Poggi Mariarosa F 1950 U.s. Scalo Voghera Pv Sf-65 1.07.51  6,28
4 Stringo Irene F 1942 Atletica Pavese Pv Sf-65 1.11.09  6,47
5 Mattiolo Francesca F 1948 Atletica Pavese Pv Sf-65 1.24.08  8,01

------------------------------

------------------------------

------------------------------