Memorial R.Dorelli - km14,000
Umbertide (Pg) - 7.9.2014
Risultati a cura
di DreamRunners Perugia

| Ordine d'arrivo generale maschile - km 14 | |||||||
| Pos | Atleta | sesso | Squadra | Cat | Tempo | Media | P.Cat. |
| 1 | EL KHALIL YASSIN | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM18 | 00:49:37 | 03:33 | 0 |
| 2 | LUCCHETTI ANDREA | M | TIFERNO RUNNERS | MM35 | 00:50:40 | 03:37 | 0 |
| 3 | BETTACCHINI ANTONELLO | M | TIFERNO RUNNERS | MM40 | 00:52:51 | 03:47 | 0 |
| 4 | BISTONI DIEGO | M | TIFERNO RUNNERS | MM40 | 00:53:10 | 03:48 | 0 |
| 5 | GIULIANI LUCA | M | TIFERNO RUNNERS | MM18 | 00:53:43 | 03:50 | 0 |
| 6 | HARRISON THOMAS | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM18 | 00:53:47 | 03:51 | 1 |
| 7 | GRILLI LEONARDO | M | ATL. UMBERTIDE | MM18 | 00:53:51 | 03:51 | 2 |
| 8 | TRIPPELLA GIOVANNI | M | ATL. UMBERTIDE | MM40 | 00:53:55 | 03:51 | 1 |
| 9 | DURANTI GABRIELE | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM40 | 00:54:01 | 03:52 | 2 |
| 10 | DIONIGI ALBERTO | M | APERDIFIATO | MM35 | 00:54:42 | 03:54 | 1 |
| 11 | ALESSANDRO PUGNALI | M | ATL. WINNER FOLIGNO | MM18 | 00:54:54 | 03:55 | 3 |
| 12 | BRAGANTI CLAUDIO | M | TIFERNO RUNNERS | MM45 | 00:55:00 | 03:56 | 1 |
| 13 | CRIVELLI ALESSANDRO | M | CICLO CLUB QUOTA MILLE | MM40 | 00:55:35 | 03:58 | 3 |
| 14 | GIOVANNINI LORENZO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM35 | 00:55:54 | 04:00 | 2 |
| 15 | SCASSELLATI VALERIO | M | ATL. TAINO | MM35 | 00:56:29 | 04:02 | 3 |
| 16 | FALLERI MASSIMILIANO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM45 | 00:56:49 | 04:04 | 2 |
| 17 | MARI ROBERTO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM35 | 00:57:22 | 04:06 | 4 |
| 18 | BIANCONI ENRICO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM35 | 00:57:41 | 04:07 | 5 |
| 19 | MANETTA SERGIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM55 | 00:57:45 | 04:08 | 1 |
| 20 | PIRILLI ANDREA | M | DREAM RUNNERS PG | MM45 | 00:57:57 | 04:08 | 3 |
| 21 | CONTI MARCO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM18 | 00:58:01 | 04:09 | 4 |
| 22 | MARTINELLI LUCA | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM50 | 00:58:22 | 04:10 | 1 |
| 23 | TARABELLA STEFANO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM35 | 00:58:39 | 04:11 | 6 |
| 24 | CARDINALI MAURO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM45 | 00:58:58 | 04:13 | 4 |
| 25 | GIANNONI CLAUDIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM50 | 00:59:10 | 04:14 | 2 |
| 26 | BARLOZZI LUCIO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM35 | 00:59:15 | 04:14 | 7 |
| 27 | BAZZUCCHI MAURO | M | A.S.P.A. BASTIA U. PG | MM45 | 00:59:23 | 04:15 | 5 |
| 28 | BECCHETTI ENRICO | M | RUNNERS MONTE ACUTO | MM40 | 00:59:32 | 04:15 | 4 |
| 29 | POLTICCHIA ROBERTO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM50 | 00:59:35 | 04:15 | 3 |
| 30 | RANIERI GIOVANNI | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM45 | 00:59:45 | 04:16 | 6 |
| 31 | SAVERI UGO | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM45 | 00:59:57 | 04:17 | 7 |
| 32 | PAOLUCCI MARCO | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM35 | 01:00:12 | 04:18 | 8 |
| 33 | FAZI MAURO | M | ATL. TAINO | MM40 | 01:00:41 | 04:20 | 5 |
| 34 | ZUCCHINI ANDREA | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM40 | 01:00:54 | 04:21 | 6 |
| 35 | TESTA ORIANO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM55 | 01:01:01 | 04:22 | 2 |
| 36 | PIERINI GIUSEPPE | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM50 | 01:01:05 | 04:22 | 4 |
| 37 | FAZI FABIO | M | ATL. TAINO | MM35 | 01:01:42 | 04:24 | 9 |
| 38 | RAGNI ADREA | M | ATLETA LIBERO | MM18 | 01:01:50 | 04:25 | 5 |
| 39 | BARBERI MASSIMO | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM45 | 01:01:58 | 04:26 | 8 |
| 40 | GENOVESE GUIDO | M | RUNNERS MONTE ACUTO | MM45 | 01:02:00 | 04:26 | 9 |
| 41 | PISANI EMILIO | M | ATL. CAPANNE PG | MM40 | 01:02:10 | 04:26 | 7 |
| 42 | SALUSTRI MORENO | M | C.S.I. FOLIGNO | MM50 | 01:02:12 | 04:27 | 5 |
| 43 | GHIGNONI MARCO | M | PALESTRA G. POINT | MM40 | 01:02:13 | 04:27 | 8 |
| 44 | MANCINI MORENO | M | ATL. UMBERTIDE | MM45 | 01:02:16 | 04:27 | 10 |
| 45 | PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA | M | ATL. UMBERTIDE | MM40 | 01:02:31 | 04:28 | 9 |
| 46 | PERUGINI MICHELE | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM40 | 01:02:40 | 04:29 | 10 |
| 47 | SAKHI AZEDDINE | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM45 | 01:02:45 | 04:29 | 11 |
| 48 | TREVINATI DANIELE | M | ATLETA LIBERO | MM18 | 01:02:46 | 04:29 | 6 |
| 49 | ROSSINI GIANFRANCO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM50 | 01:02:47 | 04:29 | 6 |
| 50 | FAUSTINO SALVATORE | M | POD. AVIS DERUTA | MM45 | 01:02:50 | 04:29 | 12 |
| 51 | MANGIALASCHE ALFONSO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM55 | 01:02:51 | 04:29 | 3 |
| 52 | PINCARDINI PAOLO | M | ATLETA LIBERO | MM18 | 01:03:05 | 04:30 | 7 |
| 53 | MATTEI FILIBERTO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM40 | 01:03:07 | 04:31 | 11 |
| 54 | AGLINI MATTEO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM18 | 01:03:11 | 04:31 | 8 |
| 55 | SERFILIPPI MAURO | M | ATL. URBANIA | MM45 | 01:03:13 | 04:31 | 13 |
| 56 | CAPONI PAOLO | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM45 | 01:03:16 | 04:31 | 14 |
| 57 | MANSI MARCO | M | HAPPY RUNNER CLUB | MM50 | 01:03:20 | 04:31 | 7 |
| 58 | COPPINI VALTER | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM45 | 01:03:24 | 04:32 | 15 |
| 59 | GUARDUCCI BENEDETTO | M | ATL. UMBERTIDE | MM40 | 01:03:29 | 04:32 | 12 |
| 60 | VALERI FEDERICO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM35 | 01:03:44 | 04:33 | 10 |
| 61 | PROCACCI NADIO | M | RUNNERS MONTE ACUTO | MM40 | 01:04:06 | 04:35 | 13 |
| 62 | BINACCI MASSIMO | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM45 | 01:04:07 | 04:35 | 16 |
| 63 | ALLEGRUCCI FABIO | M | GUBBIO RUNNERS | MM40 | 01:04:09 | 04:35 | 14 |
| 64 | BARONI TIZIANO | M | ATL. CSAIN PERUGIA | MM55 | 01:04:14 | 04:35 | 4 |
| 65 | CANCELLONI MARCELLO | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 01:04:20 | 04:36 | 15 |
| 66 | COVARELLI MAURO | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM55 | 01:04:22 | 04:36 | 5 |
| 67 | GIRELLI VALERIO | M | RUNNERS MONTE ACUTO | MM40 | 01:04:24 | 04:36 | 16 |
| 68 | GAGLIESI GIANNI | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM50 | 01:04:25 | 04:36 | 8 |
| 69 | GOBBINI SIMONE | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 01:04:25 | 04:36 | 17 |
| 70 | MEDICI PAOLO | M | ATL. UMBERTIDE | MM18 | 01:04:29 | 04:36 | 9 |
| 71 | PELLICCIA SERGIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM45 | 01:04:43 | 04:37 | 17 |
| 72 | SUVIERI ADRIANO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM50 | 01:04:43 | 04:37 | 9 |
| 73 | ALUNNO ANGELO | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM55 | 01:04:46 | 04:38 | 6 |
| 74 | PAOLONI PIERO | M | ATL. CAPANNE PG | MM50 | 01:04:57 | 04:38 | 10 |
| 75 | ARIDEI MICHELE | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM45 | 01:05:02 | 04:39 | 18 |
| 76 | CINTI GIANNI | M | POD. AVIS DERUTA | MM45 | 01:05:06 | 04:39 | 19 |
| 77 | BELLAROSA GIOVANNI | M | ATL. UMBERTIDE | MM50 | 01:05:09 | 04:39 | 11 |
| 78 | GRILLI FABRIZIO | M | ATL. UMBERTIDE | MM50 | 01:05:09 | 04:39 | 12 |
| 79 | LANDINI RAPHAEL | M | ATLETA LIBERO | MM45 | 01:05:11 | 04:39 | 20 |
| 80 | GUIDUCCI MASSIMO | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM45 | 01:05:21 | 04:40 | 21 |
| 81 | CAVALAGLIO VIVIANO | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 01:06:04 | 04:43 | 13 |
| 82 | MORI EMANUELE | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM35 | 01:06:05 | 04:43 | 11 |
| 83 | ORSINI MARCO | M | RUNNERS MONTE ACUTO | MM40 | 01:06:06 | 04:43 | 18 |
| 84 | VECCHINI SERGIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM40 | 01:06:12 | 04:44 | 19 |
| 85 | ZAMPETTI ADELMO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM50 | 01:06:20 | 04:44 | 14 |
| 86 | MASSETTI SANDRO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM50 | 01:06:25 | 04:45 | 15 |
| 87 | CORICELLO ANTONIO | M | POD. CORCIANO | MM40 | 01:06:40 | 04:46 | 20 |
| 88 | FARIOLI PAOLO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM18 | 01:07:03 | 04:47 | 10 |
| 89 | FALASCHI DANIELE | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM40 | 01:07:03 | 04:47 | 21 |
| 90 | RONDINI FABRIZIO | M | ATL. UMBERTIDE | MM50 | 01:07:54 | 04:51 | 16 |
| 91 | MARSIGLIETTI PAOLO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM18 | 01:07:56 | 04:51 | 11 |
| 92 | PELLIZZARDI MASSIMO | M | GUBBIO RUNNERS | MM55 | 01:08:03 | 04:52 | 7 |
| 93 | ZEPPARELLI FABIO | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM40 | 01:08:05 | 04:52 | 22 |
| 94 | AGOSTINI MICHELE | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM40 | 01:08:06 | 04:52 | 23 |
| 95 | SPORTOLETTI CRISTIANO | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 01:08:16 | 04:53 | 24 |
| 96 | ANDREINI MICHELE | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM40 | 01:08:27 | 04:53 | 25 |
| 97 | BRACHELENTE FRANCESCO | M | RUNNERS MONTE ACUTO | MM18 | 01:08:57 | 04:56 | 12 |
| 98 | PAUSELLI GIANFRANCO | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM45 | 01:09:08 | 04:56 | 22 |
| 99 | BOCCI VAINER | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM40 | 01:09:08 | 04:56 | 26 |
| 100 | SANTANTONIO MARCO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | MM18 | 01:09:20 | 04:57 | 13 |
| 101 | PEDUCCI MAURIZIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM65 | 01:09:23 | 04:57 | 1 |
| 102 | BELLINI ALESSIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM35 | 01:09:23 | 04:57 | 12 |
| 103 | ESPOSITO MARIO | M | ATLETA LIBERO | MM40 | 01:09:24 | 04:57 | 27 |
| 104 | COMANDUCCI ALESSIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM45 | 01:09:25 | 04:58 | 23 |
| 105 | LASAGNA FRANCESCO | M | POD. CORCIANO | MM40 | 01:09:59 | 05:00 | 28 |
| 106 | BORIOSI MASSIMO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM35 | 01:10:01 | 05:00 | 13 |
| 107 | DEL TEGLIA GIULIANO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM65 | 01:10:09 | 05:01 | 2 |
| 108 | MARIANGELONI MARCO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM40 | 01:10:18 | 05:01 | 29 |
| 109 | MANFUCCI SAURO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM55 | 01:10:25 | 05:02 | 8 |
| 110 | VENTURINI ALESSIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM18 | 01:10:28 | 05:02 | 14 |
| 111 | ANTONELLI SIMONE | M | ATL. UMBERTIDE | MM35 | 01:10:33 | 05:02 | 14 |
| 112 | GHIGI ENRICO | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM45 | 01:11:02 | 05:04 | 24 |
| 113 | UBBIDINI GIOVANNI | M | ATL. UMBERTIDE | MM50 | 01:11:05 | 05:05 | 17 |
| 114 | PEDUCCI MICHELE | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM40 | 01:11:20 | 05:06 | 30 |
| 115 | PARINI ANDREA | M | ASSISI RUNNERS | MM40 | 01:11:23 | 05:06 | 31 |
| 116 | RIDOLFI GIOVANNI | M | ASSISI RUNNERS | MM40 | 01:11:24 | 05:06 | 32 |
| 117 | GAZZE' GIUSEPPE NICOLA | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM40 | 01:11:57 | 05:08 | 33 |
| 118 | MONDANI MICHELE | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM35 | 01:12:16 | 05:10 | 15 |
| 119 | MENCONI ANTONELLO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM45 | 01:12:31 | 05:11 | 25 |
| 120 | NATALICCHI CESARE | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM55 | 01:12:33 | 05:11 | 9 |
| 121 | CECCARELLI ENRICO | M | GUBBIO RUNNERS | MM35 | 01:12:34 | 05:11 | 16 |
| 122 | PICOTTINI GIANFRANCO | M | ATL. LIBERTAS ARCS | MM55 | 01:13:07 | 05:13 | 10 |
| 123 | COSTARELLI LEONARDO | M | POD. CORCIANO | MM35 | 01:13:19 | 05:14 | 17 |
| 124 | BRAGANTI MARCO | M | ATLETA LIBERO | MM40 | 01:13:25 | 05:15 | 34 |
| 125 | TOSTI MARCO | M | RUNNERS MONTE ACUTO | MM40 | 01:13:52 | 05:17 | 35 |
| 126 | CHIARINI DANIELE | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM45 | 01:14:30 | 05:19 | 26 |
| 127 | CESARACCIO ALESSIO | M | ATL. UMBERTIDE | MM18 | 01:14:49 | 05:21 | 15 |
| 128 | BECCAFICHI MAURIZIO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | MM55 | 01:14:51 | 05:21 | 11 |
| 129 | BORDONI PAOLO | M | DREAM RUNNERS PG | MM50 | 01:15:40 | 05:24 | 18 |
| 130 | BALDONI DIEGO | M | POD. CORCIANO | MM35 | 01:15:48 | 05:25 | 18 |
| 131 | BAZZOCCHI DOMENICO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM40 | 01:15:58 | 05:26 | 36 |
| 132 | LONGETTI GIANNI | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM65 | 01:16:02 | 05:26 | 3 |
| 133 | GIOVANNONI FRANCO | M | ATL. UMBERTIDE | MM65 | 01:16:24 | 05:27 | 4 |
| 134 | GALLETTI CRISTIANO | M | RUNNERS MONTE ACUTO | MM40 | 01:16:35 | 05:28 | 37 |
| 135 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM55 | 01:16:53 | 05:30 | 12 |
| 136 | LIBERTI RENZO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM65 | 01:16:54 | 05:30 | 5 |
| 137 | NARDI GIANCARLO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM50 | 01:17:34 | 05:32 | 19 |
| 138 | POGGIONI PAOLO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MM50 | 01:18:20 | 05:36 | 20 |
| 139 | GRANCI SANDRO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM40 | 01:18:52 | 05:38 | 38 |
| 140 | LUCCHETTI PATRIZIO | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM50 | 01:19:01 | 05:39 | 21 |
| 141 | FADDA ANDREA | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM45 | 01:19:01 | 05:39 | 27 |
| 142 | CIOTTI RICCARDO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM40 | 01:19:43 | 05:42 | 39 |
| 143 | ZIZZA ROBERTO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM35 | 01:19:55 | 05:43 | 19 |
| 144 | LEONESSI LORENZO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM18 | 01:21:04 | 05:47 | 16 |
| 145 | MORGANTI SERGIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM45 | 01:21:17 | 05:48 | 28 |
| 146 | CASTIGLIEGO MICHELE | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM55 | 01:21:53 | 05:51 | 13 |
| 147 | STACCIOLI GIOVANNI | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM55 | 01:22:37 | 05:54 | 14 |
| 148 | COLETTI PAOLO | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 01:22:52 | 05:55 | 22 |
| 149 | CAGINI LUCIO | M | POD. CORCIANO | MM50 | 01:22:59 | 05:56 | 23 |
| 150 | RONDINI STEFANO | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM55 | 01:23:03 | 05:56 | 15 |
| 151 | TORZONI GIOVANNI | M | VOLUMNIA SERICAP PG | MM55 | 01:23:26 | 05:58 | 16 |
| 152 | CAFORIO GIUSEPPE | M | POD. CORCIANO | MM45 | 01:23:42 | 05:59 | 29 |
| 153 | DI MASSIMO DANIELE | M | A.P. PONTE FELCINO PG | MM45 | 01:23:56 | 06:00 | 30 |
| 154 | DORELLI FABRIZIO | M | ATL. UMBERTIDE | MM35 | 01:24:12 | 06:01 | 20 |
| 155 | ROSSI FEDERICO | M | ATL. TAINO | MM18 | 01:24:12 | 06:01 | 17 |
| 156 | MACCHIONI CLAUDIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | MM35 | 01:26:03 | 06:09 | 21 |
| 157 | PERI EMANUELE | M | ATL. UMBERTIDE | MM18 | 01:27:36 | 06:15 | 18 |
| 158 | ALBERTI LORENZO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM45 | 01:28:07 | 06:18 | 31 |
| 159 | D'AMATO MARIO | M | RUNNERS MONTE ACUTO | MM35 | 01:28:43 | 06:20 | 22 |
| 160 | SERLUPINI ANTONIO | M | A.S.P.A. BASTIA U. PG | MM65 | 01:28:59 | 06:21 | 6 |
| 161 | FIORDELLI CLAUDIO | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM65 | 01:32:18 | 06:36 | 7 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - km 14 | |||||||
| Pos | Atleta | sesso | Squadra | Cat | Tempo | Media | P.Cat. |
| 1 | GARINEI PAOLA | F | ATL. AVIS PERUGIA | MF40 | 00:58:22 | 04:10 | 0 |
| 2 | MOSCONI LAURA | F | DREAM RUNNERS PG | UNDER 40 | 00:59:29 | 04:15 | 0 |
| 3 | POESINI FEDERICA | F | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | UNDER 40 | 01:00:55 | 04:21 | 0 |
| 4 | DOTTORI FRANCESCA | F | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MF40 | 01:02:06 | 04:26 | 0 |
| 5 | VALENTINI RAFFAELLA | F | ATL. URBANIA | MF40 | 01:05:12 | 04:39 | 0 |
| 6 | PAZZI CARLA | F | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | UNDER 40 | 01:06:08 | 04:43 | 1 |
| 7 | OCCHINERI PAOLA | F | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MF40 | 01:07:54 | 04:51 | 1 |
| 8 | DRAOLI MARIA CRISTINA | F | ASSISI RUNNERS | OVER 49 | 01:07:58 | 04:51 | 1 |
| 9 | VICHI KATIUSCIA | F | POD. AVIS DERUTA | MF40 | 01:09:21 | 04:57 | 2 |
| 10 | CIUCHI SILVIA | F | RUNNERS MONTE ACUTO | MF40 | 01:10:44 | 05:03 | 3 |
| 11 | PASSAMONTI ALIDA | F | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MF40 | 01:11:34 | 05:07 | 4 |
| 12 | DEL TEGLIA ELENA | F | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | UNDER 40 | 01:12:41 | 05:12 | 2 |
| 13 | BRUGONI DANIELA | F | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | OVER 49 | 01:12:56 | 05:13 | 2 |
| 14 | VESCHI NICOLETTA | F | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MF40 | 01:13:12 | 05:14 | 5 |
| 15 | PERRONE CHIARA | F | POD. CORCIANO | UNDER 40 | 01:13:32 | 05:15 | 3 |
| 16 | BARTOLI MARTINA | F | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | UNDER 40 | 01:14:13 | 05:18 | 4 |
| 17 | BERNABEI VALENTINA | F | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MF40 | 01:16:15 | 05:27 | 6 |
| 18 | ALUNNI FRANCESCA | F | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MF40 | 01:16:38 | 05:28 | 7 |
| 19 | VELLA DEBORA | F | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MF40 | 01:19:05 | 05:39 | 8 |
| 20 | GIOGLI FRANCESCA | F | OLYMPIC RUNNERS LAMA | UNDER 40 | 01:20:17 | 05:44 | 5 |
| 21 | RENGA PAOLA | F | A.P. PONTE FELCINO PG | OVER 49 | 01:20:56 | 05:47 | 3 |
| 22 | MICHELI NATASCIA | F | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MF40 | 01:21:04 | 05:47 | 9 |
| 23 | GRANI SIMONETTA | F | A.P. PONTE FELCINO PG | MF40 | 01:24:03 | 06:00 | 10 |
| 24 | ILHAM AMAHDAR | F | RUNNERS MONTE ACUTO | UNDER 40 | 01:24:12 | 06:01 | 6 |
| 25 | MARAZITI LAURA | F | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | UNDER 40 | 01:25:23 | 06:06 | 7 |
| 26 | GARGAGLIA LAURA | F | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MF40 | 01:25:29 | 06:06 | 11 |
| 27 | AMANTINI SARA | F | ATLETA LIBERA | UNDER 40 | 01:27:36 | 06:15 | 8 |
| 28 | BOLDRINI ELISA | F | ATL. UMBERTIDE | UNDER 40 | 01:27:36 | 06:15 | 9 |
| 29 | DIARENA MICHELA | F | ATL. AVIS PERUGIA | MF40 | 01:27:36 | 06:15 | 12 |
| 30 | FALCHETTI ANNA MARIA | F | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | MF40 | 01:28:59 | 06:21 | 13 |
| 31 | PAUSELLI CHIARA | F | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MF40 | 01:32:29 | 06:36 | 14 |
| 32 | VAGNARELLI REMA | F | A.S.P.A. BASTIA U. PG | OVER 49 | 01:32:29 | 06:36 | 4 |
| 33 | POCCIONI FRANCESCA | F | ATLETA LIBERA | UNDER 40 | 01:38:27 | 07:02 | 10 |
| 34 | POLIDORI MICHELA | F | A.P. PONTE FELCINO PG | MF40 | 01:39:41 | 07:07 | 15 |
| 35 | DUCCI CRISTINA | F | A.P. PONTE FELCINO PG | MF40 | 01:39:42 | 07:07 | 16 |
----------------
--------------
|
|
------------------------------
------------------------------