Primavera a Sant'Enea - km 7
Sant'Enea (Pg) - 2/5/14
| CLASSIFICA MASCHILE | ||||
| Pos. | Atleta | Societa' | Categoria | Tempo |
| 1 | MARIANELLI CRISTIAN | ALTOTEVERE | MM-35 | 24.44 |
| 2 | PORAZZINI ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNERS | AMAT-TM | 24.55 |
| 3 | HARRISON THOMAS | ATL. AVIS PERUGIA | AMAT-TM | 25.33 |
| 4 | NUCCIARELLI PIERLUIGI | ATL. IL COLLE | AMAT-TM | 25.54 |
| 5 | CAMILLONI LIVIO | DREAM RUNNERS | MM-35 | 26.23 |
| 6 | GRAZIANI FABIO | AVIS DERUTA | MM-35 | 26.28 |
| 7 | CUITI STEFANO | CDP | MM-40 | 26.30 |
| 8 | PIERINI ANDREA | PIERALISI IESI | AMAT-TM | 26.34 |
| 9 | FRANCESCHELLI LUIGI | ATL. AVIS PERUGIA | MM-40 | 26.42 |
| 10 | MARCONI SIMONE | DREAM RUNNERS | MM-40 | 27.00 |
| 11 | BAZZUCCHI MAURO | ASPA BASTIA | MM-45 | 27.06 |
| 12 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | MM-40 | 27.28 |
| 13 | SPACCI FABRIZIO | CDP | MM-45 | 27.29 |
| 14 | BIGARINI MARCO | CDP | MM-40 | 27.42 |
| 15 | BIANCONI ENRICO | MARATHON C.D.CASTELLO | MM-35 | 27.45 |
| 16 | TINI FABRIZIO | ATL. CAPANNE PG | MM-45 | 27.58 |
| 17 | SAVERI UGO | ATL. AVIS PERUGIA | MM-45 | 28.04 |
| 18 | ROSSI RICCARDO | DREAM RUNNERS | MM-45 | 28.06 |
| 19 | MICCACCI LUCA | AVIS DERUTA | AMAT-TM | 28.11 |
| 20 | GIANNONI CLAUDIO | CDP | MM-50 | 28.30 |
| 21 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | UP POLICIANO | MM-40 | 28.49 |
| 22 | MANETTA SERGIO | CDP | MM-55 | 28.56 |
| 23 | RIBIGINI LEONARDO | CDP | MM-40 | 29.03 |
| 24 | MATERA NICOLA | UISP | MM-50 | 29.10 |
| 25 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATL. IL COLLE | AMAT-TM | 29.17 |
| 26 | TEODORI LUCA | ATL. AVIS PERUGIA | MM-40 | 29.22 |
| 27 | PALAZZETTI GIANLUCA | ATL. CAPANNE PG | MM-45 | 29.26 |
| 28 | COVARELLI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | MM-55 | 29.32 |
| 29 | GOBBINI SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | MM-40 | 29.35 |
| 30 | PROCACCI NADIO | MARATHON C.D.CASTELLO | MM-40 | 29.38 |
| 31 | MANGIALASCHE ALFONSO | CDP | MM-60 | 29.40 |
| 32 | SANTANTONIO PAOLO | ATL. IL COLLE | MM-45 | 29.51 |
| 33 | PIGINI ALVARO | AVIS TODI | MM-55 | 30.05 |
| 34 | MARSILI EROS | ATL. CAPANNE PG | AMAT-TM | 30.14 |
| 35 | BIANCONI GABRIELE | CSAIN PG | AMAT-TM | 30.55 |
| 36 | ZIARELLI FABIO | ASSISI RUNNERS | MM-40 | 30.59 |
| 37 | SACCOCCINI MARCO | ATL. IL COLLE | MM-35 | 31.20 |
| 38 | GIGLIETTI SECONDO | ATL. AVIS PERUGIA | MM-60 | 31.27 |
| 39 | DI MATTEO MARIO | AP PONTE FELCINO | MM-55 | 31.31 |
| 40 | PASSERI LUCIANO | ATL. IL COLLE | MM-60 | 31.36 |
| 41 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | MM-40 | 31.51 |
| 42 | MONDANI MICHELE | AP PONTE FELCINO | MM-35 | 32.24 |
| 43 | SALVATORI DARIO | ATL. IL COLLE | MM-50 | 32.38 |
| 44 | CORICELLO ANTONIO | POD. CORCIANO | MM-40 | 33.10 |
| 45 | PALLERI LUCIANO | OLYMPIC RUNNERS | MM-60 | 33.18 |
| 46 | PERICOLI ANDREA | POD. CORCIANO | MM-35 | 33.25 |
| 47 | COZZARI GERMANO | LIBERO | MM-40 | 34.03 |
| 48 | MENCONI ANTONELLO | CDP | MM-45 | 34.34 |
| 49 | FUMANTI MICHELE | POD. CORCIANO | MM-35 | 34.45 |
| 50 | BRACARDI PAOLO | POD. VOLUMNIA | MM-50 | 34.57 |
| 51 | BOTTOLONI RAFFAELE | POD. VOLUMNIA | MM-50 | 35.00 |
| 52 | TORZONI GIOVANNI | POD. VOLUMNIA | MM-55 | 35.14 |
| 53 | MINCIARELLI STEFANO | ASSISI RUNNERS | MM-45 | 36.06 |
| 54 | DENTINI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | MM-65 | 37.50 |
| 55 | BURANI LUCA | LIBERO | NC | 38.27 |
| 56 | SERLUPINI ANTONIO | ASPA BASTIA | MM-65 | 39.52 |
| 57 | LIBERTI RENZO | CDP | MM-60 | 40.04 |
| 58 | PITTARO BIAGIO | FILIPPIDE | MM-65 | 42.54 |
| CANAPARI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | MM-55 | NP | |
| TOGNOLONI ITALO | ATL. AVIS PERUGIA | MM-65 | NP | |
| CLASSIFICA FEMMINILE | ||||
| Pos. | Atleta | Societa' | Categoria | Tempo |
| 1 | ENRIQUEZ IRENE | ATL. IL COLLE | FEMM-UNICA | 30.42 |
| 2 | SILEI LAURA | ATL. IL COLLE | FEMM-UNICA | 31.22 |
| 3 | KREJCI SUSANNE | ATL. IL COLLE | FEMM-UNICA | 31.37 |
| 4 | VENTURI CHIARA | ATL. IL COLLE | FEMM-UNICA | 31.55 |
| 5 | PIASTRA LORENA | CDP | FEMM-UNICA | 32.05 |
| 6 | FIORDI TIZIANA | ATL. AVIS PERUGIA | FEMM-UNICA | 32.08 |
| 7 | PANTANO LAURA | RUNNING EVOLUTION | FEMM-UNICA | 32.14 |
| 8 | GIANNICO RAFFAELLA | POD. CORCIANO | FEMM-UNICA | 32.22 |
| 9 | MORI PATRIZIA | ATL. IL COLLE | FEMM-UNICA | 32.50 |
| 10 | LANARI SILVIA | AVIS DERUTA | FEMM-UNICA | 32.54 |
| 11 | BASTIANELLI SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | FEMM-UNICA | 33.29 |
| 12 | RINALDI LAURA | POD. CORCIANO | FEMM-UNICA | 35.04 |
| 13 | RASTELLI VALERIA | ATL. CAPANNE PG | FEMM-UNICA | 35.26 |
| 14 | VELLA DEBORA | CDP | FEMM-UNICA | 36.32 |
| 15 | DEL BIANCO SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | FEMM-UNICA | 37.10 |
| 16 | FALCHETTI ANNA MARIA | CDP | FEMM-UNICA | 38.12 |
| 17 | VAGNARELLI REMA | ASPA BASTIA | FEMM-UNICA | 40.53 |
| 18 | ROSSI SAVIANA | AP PONTE FELCINO | FEMM-UNICA | 44.32 |
| 19 | QUINONEZ CRISTINA | ATL. IL COLLE | FEMM-UNICA | 46.00 |
| 20 | INGI MARIA PIA | ATL. AVIS PERUGIA | FEMM-UNICA | 47.35 |
| SPACCINI MARCELLA | ATL. AVIS PERUGIA | FEMM-UNICA | NP | |
| CATEGORIE GIOVANILI | ||||
| PULCINI MASCHI 2009-2010 | ||||
| 1 | MARCHETTI TOMMASO | ATL. CAPANNE PG | ||
| 2 | NUCCIARELLI DAVIDE | ATL. CAPANNE PG | ||
| 3 | VESCOVI LEONARDO | ATL. CAPANNE PG | ||
| 4 | STACCINI SEBASTIAN | ATL. IL COLLE | ||
| 5 | CINTI ANDREA | ATL. CAPANNE PG | ||
| 6 | TORTOIOLI TOMMASO | ATL. CAPANNE PG | ||
| NC | CARDONI FRANCESCO | CDP ATL. PG | ||
| PULCINE FEMMINE 2009-2010 | ||||
| 1 | PRINCIPALE CATERINA | ATL. CAPANNE | ||
| 2 | STACCINI NOEMI | ATL. IL COLLE | ||
| ESORD. C MASCHI 2007-2008 | ||||
| 1 | ANTOGNONI ANGELO | ATL. CAPANNE | ||
| 2 | DI MICCO ALESSANDRO | ATL. CAPANNE | ||
| 3 | ALUNNI LEONARDO | ATL. CAPANNE | ||
| 4 | CARBONI ANGELO | ARCS STROZZ | ||
| 5 | FOCAIA MATTEO | ATL. CAPANNE | ||
| 6 | PISPOLA GIACOMO | ATL. CAPANNE | ||
| 7 | MELE MATTEO | ATL. CAPANNE | ||
| 8 | MINELLI GIULIO | LIBERO | ||
| 9 | BERNI PAOLO | LIBERO | ||
| 10 | SISANI TOMMASO | ATL. CAPANNE | ||
| 11 | CELLINI NICOLO' | CDP ATL. PG | ||
| 12 | GAGLIARDONI NICOLO | ATL. CAPANNE | ||
| 13 | MARCAGNANI KAUAN | ATL. CAPANNE | ||
| 14 | GIOVAGNOLI FEDERICO | LIBERO | ||
| NC | LILLACCI RAFFAELE | ATL. CAPANNE | ||
| ESORD. C FEMMINE 2007-2008 | ||||
| 1 | RADICCHI GIULIA | CDP ATL. PG | ||
| 2 | FANFARILLO MARTA | CDP ATL. PG | ||
| 3 | BUCCARELLA NATHALIE | ATL. CAPANNE | ||
| 4 | LUCARINI IRENE | ATL. CAPANNE | ||
| 5 | TACCONI SARA | CDP ATL. PG | ||
| 6 | MACCHIONI MONICA | ATL. CAPANNE | ||
| 7 | ACCARDO AURORA | ATL. CAPANNE | ||
| ESORD. B MASCHI 2005-2006 | ||||
| 1 | PISPOLA TOMMASO | ATL. CAPANNE | ||
| 2 | BERNI PIETRO | LIBERO | ||
| 3 | PANTALLA SAMUELE | ATL. CAPANNE | ||
| 4 | ERCOLI ALESSANDRO | ATL. CAPANNE | ||
| 5 | RUFINI SAMUELE | LIBERO | ||
| 6 | BERARDI ALESSIO | ATL. CAPANNE | ||
| 7 | TORTOIOLI ALESSANDRO | ATL. CAPANNE | ||
| 8 | VESCOVI LORENZO | ATL. CAPANNE | ||
| 9 | SIGISMONDI IVAN | TURRIS TORGIANO | ||
| 10 | CINTI DANIELE | ATL. CAPANNE | ||
| 11 | LUCARINI EDOARDO | ATL. CAPANNE | ||
| 12 | CAVORETTI LORENZO | ATL. CAPANNE | ||
| ESORD. B FEMMINE 2005-2006 | ||||
| 1 | FANFARILLO ANNA | CDP ATL. PG | ||
| 2 | BETTANI ELENA | ATL. CAPANNE | ||
| 3 | COZZARI GIULIA | LIBERO | ||
| 4 | NEZHA GIULIA | ATL. CAPANNE | ||
| 5 | MACCHIONI GIADA | ATL. CAPANNE | ||
| ESORD. A MASCHI 2003-2004 | ||||
| 1 | RADICCHI GIACOMO | CDP ATL. PG | ||
| 2 | SIGISMONDI DANIL | TURRIS TORGIANO | ||
| 3 | BASHA ELIO | LIBERO | ||
| ESORD. A FEMMINE 2003-2004 | ||||
| 1 | RANIERI CATERINA | ATL. CAPANNE | ||
| 2 | MINELLI ELENA | LIBERA | ||
| 3 | PENNACCHI NOEMI | ATL. CAPANNE | ||
| 4 | TRIFICI FRANCESCA | LIBERA | ||
| 5 | PASSERI GIULIA | CDP ATL. PG | ||
| 6 | MERLI VALENTINA | LIBERA | ||
------------------------------
|
|
------------------------------
------------------------------