3^ Trofeo del Giacchio - Km 8.200
S.Feliciano (Pg) - 26/7/2013
Risultati a cura
di DreamRunners Perugia

| Ordine d'arrivo generale maschile | ||||||
| Pos | Atleta | Team | Cat | Tempo | Media | P. Cat |
| 1 | BOSCHETTI MATTIA | ATL. AVIS PERUGIA | A | 00.28.10 | 3,26 | 1 |
| 2 | SCORZIELLO FRANCO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | C | 00.29.24 | 3,35 | 1 |
| 3 | AMETRANO ALESSIO | POD. CORCIANO | B | 00.29.34 | 3,36 | 1 |
| 4 | FINOCCHI SAURO | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00.29.51 | 3,38 | 1 |
| 5 | MORANI EVIAN | ASSISI RUNNERS | C | 00.29.56 | 3,39 | 2 |
| 6 | ALUNNI MARCO | ATL. CAPANNE PG | B | 00.29.58 | 3,39 | 2 |
| 7 | CAMILLONI LIVIO | DREAM RUNNERS PG | B | 00.30.29 | 3,43 | 3 |
| 8 | BALDELLI GIUSEPPE | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.30.39 | 3,44 | 3 |
| 9 | BUSTO MARCO | GUBBIO RUNNERS | C | 00.30.44 | 3,45 | 4 |
| 10 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | C | 00.30.48 | 3,45 | 5 |
| 11 | CARINI ANGELO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | B | 00.30.49 | 3,45 | 4 |
| 12 | GIOVANNINI LORENZO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.30.50 | 3,46 | 5 |
| 13 | DURANTI GABRIELE | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.30.54 | 3,46 | 6 |
| 14 | DONATIEN BERNIER | ATLETA LIBERO | B | 00.31.12 | 3,48 | 6 |
| 15 | CRIVELLI ALESSANDRO | POL. AVIS CORTONA | C | 00.31.15 | 3,49 | 7 |
| 16 | BIANCONI ENRICO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 00.31.24 | 3,50 | 7 |
| 17 | CASSETTA FABIO | ASSISI RUNNERS | C | 00.31.25 | 3,50 | 8 |
| 18 | CUITI STEFANO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.31.29 | 3,50 | 9 |
| 19 | MARTINETTI FABRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.31.33 | 3,51 | 2 |
| 20 | GASPERINI ANDREA | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | C | 00.31.41 | 3,52 | 10 |
| 21 | GRASSELLI GIACOMO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.31.51 | 3,53 | 8 |
| 22 | FRANCESCHELLI LUIGI | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.32.03 | 3,55 | 11 |
| 23 | CECCHINI ALESSIO | LIBERO | B | 00.32.07 | 3,55 | 9 |
| 24 | LASAGNA IVAN | ATL. CAPANNE PG | B | 00.32.21 | 3,57 | 10 |
| 25 | PADOVAN GIUSEPPE | PODISTICA CLT | D | 00.32.44 | 4,00 | 3 |
| 26 | COZZI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | B | 00.32.46 | 4,00 | 11 |
| 27 | GUERRINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | C | 00.32.52 | 4,00 | 12 |
| 28 | GIULIANO VITTORIO | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 00.32.57 | 4,01 | 12 |
| 29 | COSIMETTI ROBERTO | ASSISI RUNNERS | B | 00.32.57 | 4,01 | 13 |
| 30 | GIGLIETTI SECONDO | ATL. AVIS PERUGIA | E | 00.33.06 | 4,02 | 1 |
| 31 | SPACCI FABRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.33.09 | 4,03 | 13 |
| 32 | MIELE DAVIDE | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.33.12 | 4,03 | 14 |
| 33 | GIORDANI MIRKO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | B | 00.33.14 | 4,03 | 15 |
| 34 | BATTISTELLI FABIO | ASSISI RUNNERS | B | 00.33.14 | 4,03 | 16 |
| 35 | MORETTI SAMUELE | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 00.33.30 | 4,05 | 14 |
| 36 | CANCELLONI MARCELLO | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.33.37 | 4,06 | 15 |
| 37 | CAVIGLIONI PATRIZIO | POD. AVIS DERUTA | B | 00.33.43 | 4,07 | 17 |
| 38 | BONINI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.33.55 | 4,08 | 16 |
| 39 | FRENGUELLI FRANCO | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00.34.03 | 4,09 | 4 |
| 40 | PAGIOTTI SIMONE | POD. CORCIANO | B | 00.34.05 | 4,09 | 18 |
| 41 | GALIOTTO DANIELE | ATL. TAINO | B | 00.34.08 | 4,10 | 19 |
| 42 | MUSOTTI LUCA | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | B | 00.34.11 | 4,10 | 20 |
| 43 | GOBBINI SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.34.15 | 4,11 | 17 |
| 44 | CRICCHI STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.34.18 | 4,11 | 18 |
| 45 | NOBILINI LUCA | ATL. IL COLLE PERUGIA | B | 00.34.20 | 4,11 | 21 |
| 46 | SABA MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.34.26 | 4,12 | 19 |
| 47 | MELONI ALESSANDRO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | B | 00.34.29 | 4,12 | 22 |
| 48 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | U.P. POLICIANO AREZZO | C | 00.34.38 | 4,13 | 20 |
| 49 | MATTEUCCI TOMMASO | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 00.34.39 | 4,14 | 23 |
| 50 | MONTECUCCO MARCO | POD. LINO SPAGNOLI PG | C | 00.34.44 | 4,14 | 21 |
| 51 | COVARELLI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00.34.46 | 4,14 | 5 |
| 52 | FICOLA ROBERTO | ATL. AVIS PERUGIA | B | 00.34.48 | 4,15 | 24 |
| 53 | LAMINCIA GIANLUCA | POD. AVIS DERUTA | B | 00.34.52 | 4,15 | 25 |
| 54 | FEDI ALESSANDRO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | C | 00.35.08 | 4,17 | 22 |
| 55 | MATERA NICOLA | UISP ROMA | C | 00.35.12 | 4,18 | 23 |
| 56 | POGGIANTI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00.35.13 | 4,18 | 6 |
| 57 | ZIARELLI FABIO | ASSISI RUNNERS | C | 00.35.15 | 4,18 | 24 |
| 58 | TERZAROLI PAOLO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | B | 00.35.19 | 4,18 | 26 |
| 59 | COZZARI ANDREA | TRIATHLON TRASIMENO | B | 00.35.20 | 4,19 | 27 |
| 60 | ANTONELLI ALESSIO | POL. AVIS CORTONA | C | 00.35.33 | 4,20 | 25 |
| 61 | MICCIO GIORGIO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.35.35 | 4,20 | 28 |
| 62 | SABATINO GIUSEPPE | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 00.35.39 | 4,21 | 29 |
| 63 | CAMBIOTTI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | E | 00.35.47 | 4,22 | 2 |
| 64 | NATALICCHI CESARE | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.36.01 | 4,24 | 7 |
| 65 | SERI GUIDO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | D | 00.36.02 | 4,24 | 8 |
| 66 | PEDINI DAMIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 00.36.04 | 4,24 | 26 |
| 67 | GAROFANINI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | B | 00.36.04 | 4,24 | 30 |
| 68 | ZAMPETTI ADELMO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.36.13 | 4,25 | 9 |
| 69 | CHERUBINI FEDERICO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.36.14 | 4,25 | 31 |
| 70 | DE FEO PIERPAOLO | VOLUMNIA SERICAP PG | D | 00.36.24 | 4,26 | 10 |
| 71 | CACCHIATA LEONARDO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.36.29 | 4,27 | 32 |
| 72 | AGABITINI MATTEO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.36.29 | 4,27 | 33 |
| 73 | CIACCIO PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.36.30 | 4,27 | 27 |
| 74 | GORACCI MARCO | VOLUMNIA SERICAP PG | C | 00.36.30 | 4,27 | 28 |
| 75 | GENCA ALESSANDRO | AVIS FOIANO | B | 00.36.31 | 4,27 | 34 |
| 76 | MISCETTI ANDREA | UISP CHIANCIANO | C | 00.36.35 | 4,28 | 29 |
| 77 | MENCARINI PAOLO | POD. AVIS DERUTA | C | 00.36.49 | 4,29 | 30 |
| 78 | NOFRINI SIMONE | DREAM RUNNERS PG | B | 00.36.57 | 4,30 | 35 |
| 79 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.37.00 | 4,31 | 31 |
| 80 | MICCIO GIULIO | ATLETA LIBERO | B | 00.37.01 | 4,31 | 36 |
| 81 | TURCHI GABRIELE | VIS CORTONA TRIATHLON | C | 00.37.06 | 4,31 | 32 |
| 82 | DUCHI ALESSANDRO | VIS CORTONA TRIATHLON | C | 00.37.11 | 4,32 | 33 |
| 83 | SOLFANELLI MIRCO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | C | 00.37.13 | 4,32 | 34 |
| 84 | ANGELI MARCO | ATLETA LIBERO | B | 00.37.15 | 4,33 | 37 |
| 85 | TORTOIOLI ANDREA | ATL. CAPANNE PG | C | 00.37.22 | 4,33 | 35 |
| 86 | STEFANELLI ALESSANDRO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.37.25 | 4,34 | 38 |
| 87 | TIZZI ALBERTO | POD. AVIS DERUTA | B | 00.37.33 | 4,35 | 39 |
| 88 | MARCHESINI LUCA | ATLETA LIBERO | C | 00.37.38 | 4,35 | 36 |
| 89 | MILANESCHI DANIELE | ATL. SESTINI AREZZO | C | 00.37.56 | 4,38 | 37 |
| 90 | PIZZOFERRATO MARIO | CDP PERUGIA TRIATHLON | D | 00.38.11 | 4,39 | 11 |
| 91 | PIRILLI ANDREA | DREAM RUNNERS PG | C | 00.38.11 | 4,39 | 38 |
| 92 | TORZONI GIOVANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | D | 00.38.32 | 4,42 | 12 |
| 93 | SUVIERI ADRIANO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.38.58 | 4,45 | 13 |
| 94 | FIORDI FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.39.10 | 4,47 | 14 |
| 95 | PIORICO ANDREA | ATL. LIBERTAS ARCS | D | 00.39.11 | 4,47 | 15 |
| 96 | SCORCINI FORTUNATO | ATLETA LIBERO | B | 00.39.17 | 4,47 | 40 |
| 97 | PELLEGRINI ANDREA | ATLETA LIBERO | C | 00.39.20 | 4,48 | 39 |
| 98 | MENCONI ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.39.34 | 4,50 | 40 |
| 99 | LONGETTI GIANNI | A.P. PONTEFELCINO PG | E | 00.39.42 | 4,50 | 3 |
| 100 | MANCINELLI RAFFAELE | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.39.47 | 4,51 | 41 |
| 101 | SANTAGA' ANTONIO | ATL. CAPANNE PG | D | 00.40.04 | 4,53 | 16 |
| 102 | MINCIARELLI STEFANO | ASSISI RUNNERS | C | 00.40.10 | 4,54 | 41 |
| 103 | CANAPARI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00.40.11 | 4,54 | 17 |
| 104 | CHIOCCI MARCELLO | CDP-T&RB GROUP PG | E | 00.40.12 | 4,54 | 4 |
| 105 | BATINI ANDREA | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.40.26 | 4,56 | 42 |
| 106 | BATTAGLINI DAVID | LIBERO | B | 00.40.59 | 5,00 | 42 |
| 107 | FRAU GIACOMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 00.41.06 | 5,01 | 43 |
| 108 | POPONESI FILIPPO | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.41.35 | 5,04 | 43 |
| 109 | CHIOCCI ALESSIO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.41.59 | 5,07 | 44 |
| 110 | MENCARINI PAOLO | ATL. LIBERTAS ARCS | D | 00.42.11 | 5,09 | 18 |
| 111 | GUERRIERI MASSIMO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | D | 00.42.21 | 5,10 | 19 |
| 112 | RISINI FAUSTO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | E | 00.42.21 | 5,10 | 5 |
| 113 | FALASCHI DANIELE | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.42.27 | 5,11 | 44 |
| 114 | RUBECA ROSITA | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | C | 00.42.37 | 5,12 | 45 |
| 115 | POGGIONI MARCO | ATLETA LIBERO | C | 00.42.38 | 5,12 | 46 |
| 116 | GASBARRO MASSIMO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.43.23 | 5,17 | 47 |
| 117 | RENGA MICHELE | A.P. PONTEFELCINO PG | C | 00.43.27 | 5,18 | 48 |
| 118 | POGGIONI PAOLO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.44.06 | 5,23 | 49 |
| 119 | ASCANIO REMO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | E | 00.44.23 | 5,25 | 6 |
| 120 | CIRIMBILLI ALBERTO | CDP-T&RB GROUP PG | E | 00.44.32 | 5,26 | 7 |
| 121 | CACCHIATA GIULIO | ATLETA LIBERO | A | 00.44.53 | 5,28 | 2 |
| 122 | RADICCHI FRANCESCO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.44.56 | 5,29 | 50 |
| 123 | LIBERTI RENZO | CDP-T&RB GROUP PG | E | 00.45.06 | 5,30 | 8 |
| 124 | ROSSI FEDERICO | ATL. AVIS PERUGIA | B | 00.45.41 | 5,34 | 45 |
| 125 | PERA MASSIMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | C | 00.46.06 | 5,37 | 51 |
| 126 | LOCCHI ALESSIO | ATLETA LIBERO | A | 00.48.33 | 5,55 | 3 |
| 127 | BAIOCCO ROBERTO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.50.19 | 6,08 | 52 |
| 128 | ALUNNI RENZO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.50.45 | 6,11 | 20 |
| Ordine d'arrivo generale femminile | ||||||
| Pos | Atleta | Team | Cat | Tempo | Media | P. Cat |
| 1 | VENTURINI ELEONORA | AVIS NARNI | F | 00.35.11 | 4,17 | 1 |
| 2 | FIORDI TIZIANA | ATL. AVIS PERUGIA | H | 00.36.14 | 4,25 | 1 |
| 3 | ABBANDONI ELEONORA | DREAM RUNNERS PERUGIA | F | 00.36.43 | 4,29 | 2 |
| 4 | PIASTRA LORENA | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.37.00 | 4,31 | 3 |
| 5 | BOTTA MICHELA | ATL. AVIS PERUGIA | F | 00.37.40 | 4,36 | 4 |
| 6 | LANARI SILVIA | POD. AVIS DERUTA | F | 00.38.07 | 4,39 | 5 |
| 7 | BRIZIARELLI BARBARA | POD. LINO SPAGNOLI PG | F | 00.38.10 | 4,39 | 6 |
| 8 | VICHI KATIUSCIA | POD. AVIS DERUTA | F | 00.39.04 | 4,46 | 7 |
| 9 | ADIUTORI PAOLA | UISP ORVIETO | G | 00.40.03 | 4,53 | 1 |
| 10 | RINALDI LAURA | POD. CORCIANO | F | 00.40.31 | 4,56 | 8 |
| 11 | GRANDE ANNA | ATL. RECANATI | H | 00.40.32 | 4,57 | 2 |
| 12 | PASSAMONTI ALIDA | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.42.22 | 5,10 | 9 |
| 13 | PANITTI PAMELA | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.42.46 | 5,13 | 10 |
| 14 | PLATONI ROBERTA | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.43.13 | 5,16 | 11 |
| 15 | VELLA DEBORA | CDP-T&RB GROUP PG | G | 00.44.37 | 5,26 | 2 |
| 16 | BENEDETTI MARTA | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.44.52 | 5,28 | 12 |
| 17 | TARPANI ELENA | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.45.52 | 5,36 | 13 |
| 18 | FALCHETTI ANNAMARIA | CDP-T&RB GROUP PG | G | 00.45.59 | 5,36 | 3 |
| 19 | RIGHETTI ROSANNA | ATL. AVIS PERUGIA | H | 00.50.44 | 6,11 | 3 |
------------------------------
|
|
------------------------------
------------------------------