Mezza Corcianese - km 21,097
Corciano (Pg) - 7/04/2013
Risultati a cura
di DreamRunners Perugia

| Ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097 | |||||||
| POS. | Cognome | Nome | Anno | Soc | Cat | Tempo | Media |
| 1 | EL MAKHROUT | ABDELAZIZ | 1978 | ATHLETIC TERNI | C (M) | 1.09.23 | 3.17 |
| 2 | LAALAMI | CHERKAOUI | 1977 | RUNNING CLUB FUTURA RM | C (M) | 1.09.28 | 3.18 |
| 3 | HAIBEL | MOURAD | 1978 | ATL. CAPANNE PG | C (M) | 1.11.31 | 3.23 |
| 4 | KABBOURI | ABDELEKRIM | 1982 | ATERNO PESCARA | B (M) | 1.11.31 | 3.23 |
| 5 | EL MAKHROUT | CHERKAOUI | 1980 | ATL. CAPANNE PG | B (M) | 1.12.39 | 3.27 |
| 6 | CAPOTOSTI | MARCELLO | 1968 | ATHLETIC TERNI | E (M) | 1.12.40 | 3.27 |
| 7 | BUSSOLOTTO | DORIANO | 1980 | ATL. POTENZA PICENA | B (M) | 1.14.02 | 3.31 |
| 8 | LENTICCHI | EROS | 1977 | DREAM RUNNERS PG | C (M) | 1.15.59 | 3.36 |
| 9 | BEATI | TOMMASO | 1983 | DREAM RUNNERS PG | B (M) | 1.16.00 | 3.36 |
| 10 | BOSCHETTI | MATTIA | 1989 | ATL. AVIS PERUGIA | A (M) | 1.16.01 | 3.36 |
| 11 | FELICI | LORENZO | 1989 | AMATORI POD. TERNI | A (M) | 1.18.56 | 3.45 |
| 12 | BENEDETTI | FERDINANDO | 1962 | ATL. AVIS PERUGIA | F (M) | 1.19.20 | 3.46 |
| 13 | SILVI | FILIPPO | 1984 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | A (M) | 1.19.50 | 3.47 |
| 14 | MASTRO DI CASA | ANDREA | 1971 | FARTLEK OSTIA | D (M) | 1.20.18 | 3.48 |
| 15 | SCASSELLATI | VALERIO | 1979 | ATL. TAINO | B (M) | 1.20.28 | 3.49 |
| 16 | ANGELUCCI | ENRICO | 1978 | AMATORI POD. TERNI | C (M) | 1.21.09 | 3.51 |
| 17 | CAMILLONI | LIVIO | 1977 | DREAM RUNNERS PG | C (M) | 1.22.17 | 3.54 |
| 18 | BONVECCHI | MAURIZIO | 1957 | ATL POTENZA PICENA | G (M) | 1.22.52 | 3.56 |
| 19 | LICATA | GABRIELE | 1973 | GUBBIO RUNNERS | D (M) | 1.22.57 | 3.56 |
| 20 | FRANCESCHELLI | LUIGI | 1970 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.23.12 | 3.57 |
| 21 | GIOVANNINI | LORENZO | 1975 | CDP-T&RB GROUP PG | C (M) | 1.23.16 | 3.57 |
| 22 | BUSTO | MARCO | 1964 | GUBBIO RUNNERS | E (M) | 1.23.25 | 3.57 |
| 23 | CAVALLUCCI | MARCO | 1967 | RUNNERS SANGEMINI TR | E (M) | 1.23.35 | 3.58 |
| 24 | TORTOIOLI | MARCO | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.23.43 | 3.58 |
| 25 | GIULIANI | LUCA | 1983 | TIFERNO RUNNERS | B (M) | 1.23.48 | 3.58 |
| 26 | MARI | ROBERTO | 1979 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B (M) | 1.24.03 | 3.59 |
| 27 | LATERZA | LUIGI | 1964 | ATL. IL COLLE PERUGIA | E (M) | 1.24.13 | 4.00 |
| 28 | BACCHIOCCHI | ALESSANDRO | 1977 | ATL. LIBERTAS ARCS | C (M) | 1.24.21 | 4.00 |
| 29 | SCAPPINI | IVAN | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.24.51 | 4.01 |
| 30 | FIORUCCI | MARCO | 1962 | ATL. CAPANNE PG | F (M) | 1.25.08 | 4.02 |
| 31 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.26.03 | 4.05 |
| 32 | BENDINI | MARIO | 1966 | POD. WINNER FOLIGNO | E (M) | 1.26.56 | 4.07 |
| 33 | POLTICCHIA | ROBERTO | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | E (M) | 1.27.31 | 4.09 |
| 34 | MERCANTINI | FRANCO | 1965 | POD. CARSULAE TR | E (M) | 1.27.59 | 4.10 |
| 35 | TINI | FABRIZIO | 1967 | ATL. CAPANNE PG | E (M) | 1.27.59 | 4.10 |
| 36 | MANETTA | SERGIO | 1957 | ATL. CAPANNE PG | G (M) | 1.28.02 | 4.10 |
| 37 | MANGIALASCHE | ALFONSO | 1951 | CDP-T&RB GROUP PG | H (M) | 1.28.27 | 4.12 |
| 38 | GAILLARDI | ALESSIO | 1973 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | D (M) | 1.28.32 | 4.12 |
| 39 | SPERANDEI | DANIELE | 1982 | ATL. TREVI | B (M) | 1.28.43 | 4.12 |
| 40 | MINCIOTTI | MASSIMILIANO | 1972 | ATL. CAPANNE PG | D (M) | 1.28.52 | 4.13 |
| 41 | PANTI | MAURO | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | E (M) | 1.29.00 | 4.13 |
| 42 | SAKHI | AZEDDINE | 1967 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E (M) | 1.29.33 | 4.15 |
| 43 | CUITI | STEFANO | 1973 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.29.39 | 4.15 |
| 44 | PINACOLI | CARLO ALBERTO | 1970 | ATL. TAINO | D (M) | 1.29.46 | 4.15 |
| 45 | COVARELLI | MAURO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | F (M) | 1.30.03 | 4.16 |
| 46 | TAZZA | GIORGIO | 1961 | AMATORI POD. TERNI | F (M) | 1.30.06 | 4.16 |
| 47 | MARCONI | FEDERICO | 1969 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.30.23 | 4.17 |
| 48 | FRANCESCONI | FABIO | 1966 | AMATORI POD. TERNI | E (M) | 1.30.43 | 4.18 |
| 49 | CANESTRELLI | FILIPPO | 1969 | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | D (M) | 1.31.06 | 4.19 |
| 50 | PROIETTI BOCCHINI | PIERLUCA | 1972 | ATL. UMBERTIDE | D (M) | 1.31.11 | 4.19 |
| 51 | MUTI | MASSIMILIANO | 1968 | ATL. TREVI | E (M) | 1.31.14 | 4.20 |
| 52 | FRACASSINI | FRANCESCO | 1975 | DREAM RUNNERS PG | C (M) | 1.31.16 | 4.20 |
| 53 | CONTI | STEFANO | 1960 | ATL. CAPANNE PG | F (M) | 1.31.21 | 4.20 |
| 54 | BERTOLINI | ADEMARO | 1956 | CDP-T&RB GROUP PG | G (M) | 1.31.35 | 4.21 |
| 55 | TEODORI | LUCA | 1970 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.31.56 | 4.22 |
| 56 | IAIANI | GIUSEPPE | 1961 | UISP FOLIGNO | F (M) | 1.31.56 | 4.22 |
| 57 | BATTISTONI | LUCA | 1975 | CDP-T&RB GROUP PG | C (M) | 1.31.58 | 4.22 |
| 58 | BOSCHETTI | FRANCESCO | 1969 | POD. LINO SPAGNOLI PG | D (M) | 1.32.13 | 4.22 |
| 59 | FORTUNATI | MASSIMO | 1964 | UISPORT AVIS TODI | E (M) | 1.32.24 | 4.23 |
| 60 | PELLICCIA | SERGIO | 1966 | CDP-T&RB GROUP PG | E (M) | 1.32.26 | 4.23 |
| 61 | STINCHETTI | MASSIMO | 1966 | A.P. PONTEFELCINO PG | E (M) | 1.32.27 | 4.23 |
| 62 | TROMBETTONI | LUCA | 1965 | UISPORT AVIS TODI | E (M) | 1.33.03 | 4.25 |
| 63 | GAUDINI | FRANCESCO | 1970 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.33.27 | 4.26 |
| 64 | ZOCCOLINI | MICHELE | 1974 | ATL. CAPANNE PG | C (M) | 1.33.38 | 4.26 |
| 65 | COPPINI | VALTER | 1965 | ATL. LIBERTAS ARCS | E (M) | 1.33.42 | 4.27 |
| 66 | MATTEI | FILIBERTO | 1972 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D (M) | 1.33.48 | 4.27 |
| 67 | FRENGUELLI | FRANCO | 1956 | ATL. AVIS PERUGIA | G (M) | 1.34.13 | 4.28 |
| 68 | ARCELLI | FABRIZIO | 1964 | ATL. AVIS PERUGIA | E (M) | 1.34.16 | 4.28 |
| 69 | PALAZZETTI | GIANLUCA | 1966 | ATL. CAPANNE PG | E (M) | 1.34.26 | 4.29 |
| 70 | GOBBINI | SIMONE | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.34.38 | 4.29 |
| 71 | CAMBIOTTI | MAURO | 1951 | ATL. AVIS PERUGIA | H (M) | 1.34.47 | 4.30 |
| 72 | MARIUCCI | ANDREA | 1974 | GUBBIO RUNNERS | C (M) | 1.35.00 | 4.30 |
| 73 | BUCARI | FAZIO | 1961 | POD. CARSULAE TR | F (M) | 1.35.21 | 4.31 |
| 74 | RANIERI | SILVIO | 1969 | DREAM RUNNERS PERUGIA | D (M) | 1.35.21 | 4.31 |
| 75 | AQUILINO | LORENZO | 1972 | ATL. CAPANNE PG | D (M) | 1.35.30 | 4.32 |
| 76 | ROSATI | DIEGO | 1972 | ATL. CAPANNE PG | D (M) | 1.35.38 | 4.32 |
| 77 | LAURIOLA | LIBERO | 1961 | ATL. AVIS PERUGIA | F (M) | 1.35.48 | 4.33 |
| 78 | PANZIERI | ALESSANDRO | 1971 | POD. WINNER FOLIGNO | D (M) | 1.35.51 | 4.33 |
| 79 | SANTUARI | FRANCO | 1962 | CDP-T&RB GROUP PG | F (M) | 1.35.59 | 4.33 |
| 80 | PANCIAROLA | FABIO | 1969 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.36.05 | 4.33 |
| 81 | DIARENA | MASSIMO | 1974 | CDP-T&RB GROUP PG | C (M) | 1.36.37 | 4.35 |
| 82 | CARLETTI | MICHELE | 1972 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.36.37 | 4.35 |
| 83 | SABA | MAURO | 1967 | CDP-T&RB GROUP PG | E (M) | 1.36.37 | 4.35 |
| 84 | MARINACCI | MAURIZIO | 1960 | POD. AVIS DERUTA | F (M) | 1.36.41 | 4.35 |
| 85 | CECCHINI | CLAUDIO | 1959 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | F (M) | 1.36.44 | 4.35 |
| 86 | DI MARIO | GIANLUCA | 1968 | POD. AVIS DERUTA | E (M) | 1.36.53 | 4.36 |
| 87 | BRUNETTI | MARCO | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | E (M) | 1.37.01 | 4.36 |
| 88 | CANCELLONI | MARCELLO | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.37.21 | 4.37 |
| 89 | PROCACCI | NADIO | 1970 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D (M) | 1.37.28 | 4.37 |
| 90 | GIANNONI | CLAUDIO | 1961 | CDP-T&RB GROUP PG | F (M) | 1.37.29 | 4.37 |
| 91 | PARRI | CARLO | 1985 | AMATORI POD. AREZZO | A (M) | 1.37.30 | 4.37 |
| 92 | PARRI | GIOVANNI | 1962 | ATL. CAPANNE PG | F (M) | 1.37.43 | 4.38 |
| 93 | PISANI | EMILIO | 1971 | ATL. CAPANNE PG | D (M) | 1.37.52 | 4.38 |
| 94 | ASTOLFI | ALESSANDRO | 1978 | AMATORI POD. TERNI | C (M) | 1.37.54 | 4.38 |
| 95 | CASELLA | GIUSEPPE | 1966 | ATLETA LIBERO | E (M) | 1.37.57 | 4.39 |
| 96 | FABBRI | RICCARDO | 1967 | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | E (M) | 1.38.27 | 4.40 |
| 97 | RIBIGINI | DOMENICO | 1947 | POD. AVIS DERUTA | I (M) | 1.38.31 | 4.40 |
| 98 | GAGLIESI | GIANNI | 1964 | ATL. IL COLLE PERUGIA | E (M) | 1.38.39 | 4.41 |
| 99 | CASTELLONE | SALVATORE | 1979 | ATL. IL COLLE PERUGIA | B (M) | 1.38.39 | 4.41 |
| 100 | NATALICCHI | CESARE | 1956 | CDP-T&RB GROUP PG | G (M) | 1.38.50 | 4.41 |
| 101 | MANFUCCI | SAURO | 1956 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | G (M) | 1.38.53 | 4.41 |
| 102 | REALI | GABRIELE | 1964 | ATL. AVIS PERUGIA | E (M) | 1.39.31 | 4.43 |
| 103 | BORDONI | PAOLO | 1963 | DREAM RUNNERS PERUGIA | F (M) | 1.39.49 | 4.44 |
| 104 | PAGIOTTI | SIMONE | 1978 | POD. CORCIANO | C (M) | 1.39.56 | 4.44 |
| 105 | CAPORALETTI | FRANCESCO | 1985 | ATL. IL COLLE PERUGIA | A (M) | 1.40.00 | 4.44 |
| 106 | PAZZAGLIA | SERGIO | 1963 | POD. WINNER FOLIGNO | F (M) | 1.40.02 | 4.45 |
| 107 | TORTOIOLI | ANDREA | 1967 | ATL. CAPANNE PG | E (M) | 1.40.03 | 4.45 |
| 108 | ANTONICOLI | EDOARDO | 1950 | ATL. CA.RI. RIETI | H (M) | 1.40.06 | 4.45 |
| 109 | SENSINI | FABIO | 1970 | AMATORI POD. TERNI | D (M) | 1.40.14 | 4.45 |
| 110 | DI STEFANO | SILVIO | 1970 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.40.17 | 4.45 |
| 111 | PANICALE | STEFANO | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.40.23 | 4.46 |
| 112 | MELONI | ALESSANDRO | 1980 | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | B (M) | 1.40.26 | 4.46 |
| 113 | LACCHI | MASSIMILIANO | 1976 | ATL. TAINO | C (M) | 1.40.28 | 4.46 |
| 114 | ROSSI | GIANLUCA | 1968 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | E (M) | 1.40.38 | 4.46 |
| 115 | MASTRINI | MAURIZIO | 1963 | POD. WINNER FOLIGNO | F (M) | 1.40.45 | 4.47 |
| 116 | MENCARINI | PAOLO | 1964 | POD. AVIS DERUTA | E (M) | 1.40.54 | 4.47 |
| 117 | CHIAPPALUPI | PAOLO | 1969 | AMATORI POD. TERNI | D (M) | 1.41.18 | 4.48 |
| 118 | FALASCHI | DANIELE | 1971 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.41.27 | 4.49 |
| 119 | CONTI | ROBERTO | 1967 | RUNNERS SANGEMINI TR | E (M) | 1.41.39 | 4.49 |
| 120 | LUCIDI | RICCARDO | 1974 | AMATORI POD. TERNI | C (M) | 1.41.43 | 4.49 |
| 121 | CASCIANO | PIO | 1958 | ATL. SESTINI AREZZO | G (M) | 1.41.48 | 4.50 |
| 122 | MARIANGELONI | ALFIO | 1969 | ATL. AVIS PERUGIA | D (M) | 1.41.49 | 4.50 |
| 123 | CASINI | VINCENZO MARIA | 1958 | POD. LINO SPAGNOLI PG | G (M) | 1.41.50 | 4.50 |
| 124 | DADDI | RICCARDO | 1979 | ATL. AVIS PERUGIA | B (M) | 1.42.04 | 4.50 |
| 125 | GRILLO | GIACOMO | 1958 | AMATORI POD. TERNI | G (M) | 1.42.15 | 4.51 |
| 126 | CALIGIANA | BENITO | 1959 | CDP-T&RB GROUP PG | F (M) | 1.42.15 | 4.51 |
| 127 | SAPORITI | SALVATORE | 1949 | POD. LINO SPAGNOLI PG | H (M) | 1.42.21 | 4.51 |
| 128 | VULCANO | DANIELE | 1979 | AMATORI POD. TERNI | B (M) | 1.42.31 | 4.52 |
| 129 | RICCI | VANNI | 1964 | UISPORT AVIS TODI | E (M) | 1.42.46 | 4.52 |
| 130 | GAROFOLI | PAOLO | 1961 | ATL. TAINO | F (M) | 1.43.11 | 4.54 |
| 131 | POLVERINI | GINO | 1970 | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | D (M) | 1.43.15 | 4.54 |
| 132 | POPONESI | FILIPPO | 1967 | ATL. AVIS PERUGIA | E (M) | 1.43.24 | 4.54 |
| 133 | CIACCIO | PIERLUIGI | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | E (M) | 1.43.24 | 4.54 |
| 134 | MARCHESINI | LUCA | 1971 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.43.30 | 4.54 |
| 135 | COLETTI | PAOLO | 1962 | ATL. AVIS PERUGIA | F (M) | 1.43.49 | 4.55 |
| 136 | PAZZAGLIA | ROBERTO | 1957 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | G (M) | 1.44.08 | 4.56 |
| 137 | GUERRIERI | ALESSIO | 1972 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D (M) | 1.44.14 | 4.56 |
| 138 | LEPRATTO | ANGELO | 1971 | ATL. OVADESE ORMIG | D (M) | 1.44.14 | 4.56 |
| 139 | BARONIO | ENNIO | 1983 | ATLETA LIBERO | B (M) | 1.44.16 | 4.57 |
| 140 | SALVATORI | DARIO | 1963 | ATL. IL COLLE PERUGIA | F (M) | 1.44.17 | 4.57 |
| 141 | CELLINI | MATTEO | 1968 | DREAM RUNNERS PG | E (M) | 1.44.18 | 4.57 |
| 142 | MONOTTI | LUCA | 1971 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D (M) | 1.44.40 | 4.58 |
| 143 | FIRMANI | ROBERTO | 1959 | AMATORI POD. TERNI | F (M) | 1.44.44 | 4.58 |
| 144 | PERUZZI | NICOLA | 1977 | ATLETA LIBERO | C (M) | 1.44.45 | 4.58 |
| 145 | MEINI | GIUSEPPE | 1968 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | E (M) | 1.44.54 | 4.58 |
| 146 | SFODERA | MARCO | 1974 | POD. CORCIANO | C (M) | 1.45.03 | 4.59 |
| 147 | OCCHIONERO | GIOVANNI | 1974 | RUNNERS URURI | C (M) | 1.45.16 | 4.59 |
| 148 | UMIDINI | FRANCESCO | 1977 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C (M) | 1.45.21 | 5.00 |
| 149 | CENCI | SIMONE | 1974 | POD. AVIS DERUTA | C (M) | 1.45.27 | 5.00 |
| 150 | CALDERINI | CRISTIANO | 1974 | POD. AVIS DERUTA | C (M) | 1.45.32 | 5.00 |
| 151 | FIORI | LEONARDO | 1962 | ATL. CAPANNE PG | F (M) | 1.45.40 | 5.01 |
| 152 | CANAPARI | FRANCESCO | 1958 | ATL. AVIS PERUGIA | G (M) | 1.45.44 | 5.01 |
| 153 | PAOLONI | PIERO | 1964 | ATL. CAPANNE PG | E (M) | 1.45.47 | 5.01 |
| 154 | FIORANI | FILIPPO | 1952 | ATL. SPOLETO 2010 | H (M) | 1.45.50 | 5.01 |
| 155 | COSTARELLI | LEONARDO | 1977 | POD. CORCIANO | C (M) | 1.45.51 | 5.01 |
| 156 | PETTINELLI | MIRCO | 1985 | ATLETA LIBERO | A (M) | 1.45.59 | 5.01 |
| 157 | BALDONI | MICHELE | 1977 | POD. CORCIANO | C (M) | 1.46.03 | 5.02 |
| 158 | MENCONI | ANTONELLO | 1967 | CDP-T&RB GROUP PG | E (M) | 1.46.26 | 5.03 |
| 159 | BELLINI | ALESSIO | 1975 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C (M) | 1.46.34 | 5.03 |
| 160 | COSTARELLI | EMANUELE | 1971 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.46.42 | 5.04 |
| 161 | MARRI | MIRCO | 1960 | TURRIS TORGIANO | F (M) | 1.46.42 | 5.04 |
| 162 | PROSPERINI | FEDERICO | 1975 | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | C (M) | 1.46.47 | 5.04 |
| 163 | ROMITI | CLAUDIO | 1958 | POD. WINNER FOLIGNO | G (M) | 1.47.03 | 5.05 |
| 164 | BECCAFICHI | MAURIZIO | 1958 | VOLUMNIA SERICAP PG | G (M) | 1.47.32 | 5.06 |
| 165 | MATARAZZI | MARCO | 1975 | ATL. TAINO | C (M) | 1.47.48 | 5.07 |
| 166 | MANENTI | SERGIO | 1960 | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | F (M) | 1.47.50 | 5.07 |
| 167 | RICCI | MIRKO | 1971 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D (M) | 1.48.45 | 5.09 |
| 168 | DI BACCO | CORRADO | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | E (M) | 1.48.47 | 5.09 |
| 169 | BIZZERRI | BRUNO | 1962 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | F (M) | 1.48.48 | 5.09 |
| 170 | PRIMIERI | PAOLO | 1961 | POD. LINO SPAGNOLI PG | F (M) | 1.49.14 | 5.11 |
| 171 | ROSATI | CORRADO | 1955 | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | G (M) | 1.49.25 | 5.11 |
| 172 | VALZANO | ANTONIO | 1952 | AMATORI POD. TERNI | H (M) | 1.49.47 | 5.12 |
| 173 | FICOLA | ROBERTO | 1977 | ATL. AVIS PERUGIA | C (M) | 1.49.49 | 5.12 |
| 174 | MACELLARI PALMIERI | VINCENZO | 1954 | CDP-T&RB GROUP PG | G (M) | 1.49.58 | 5.13 |
| 175 | SARTINI | LUCA | 1963 | AMATORI POD. TERNI | F (M) | 1.50.01 | 5.13 |
| 176 | MANGIABENE | STEFANO | 1984 | POD. AVIS DERUTA | A (M) | 1.50.10 | 5.13 |
| 177 | PELLICCIA | MARCO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | F (M) | 1.50.59 | 5.16 |
| 178 | SANTINI | DANIELE | 1980 | ATLETA LIBERO | B (M) | 1.51.04 | 5.16 |
| 179 | MANCINELLI | RAFFAELE | 1983 | CDP-T&RB GROUP PG | B (M) | 1.51.10 | 5.16 |
| 180 | PIAMPIANO | MORENO | 1969 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.51.34 | 5.17 |
| 181 | MARTINELLI | GIORGIO | 1959 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | F (M) | 1.52.03 | 5.19 |
| 182 | ROSI | GIANLUCA | 1971 | POD. WINNER FOLIGNO | D (M) | 1.52.13 | 5.19 |
| 183 | BOGINI | GIORGIO | 1956 | CDP-T&RB GROUP PG | G (M) | 1.52.32 | 5.20 |
| 184 | LASAGNA | FRANCESCO | 1972 | POD. CORCIANO | D (M) | 1.52.35 | 5.20 |
| 185 | CHIOCCI | MARCELLO | 1949 | CDP-T&RB GROUP PG | H (M) | 1.52.51 | 5.21 |
| 186 | BALDASSARRI | MICHELE | 1974 | POD. AVIS DERUTA | C (M) | 1.53.27 | 5.23 |
| 187 | TORZONI | GIOVANNI | 1958 | VOLUMNIA SERICAP PG | G (M) | 1.54.18 | 5.25 |
| 188 | DRAGONI | MARCO | 1970 | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | D (M) | 1.54.23 | 5.25 |
| 189 | BOLANO | ALESSANDRO | 1972 | VOLUMNIA SERICAP PG | D (M) | 1.54.32 | 5.26 |
| 190 | BELARDINELLI | ANDREA | 1969 | POD. WINNER FOLIGNO | D (M) | 1.54.40 | 5.26 |
| 191 | DEL BENE | RICCARDO | 1966 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E (M) | 1.54.50 | 5.27 |
| 192 | ANDRIELLI | VALERIO | 1977 | RUNNERS SANGEMINI TR | C (M) | 1.55.38 | 5.29 |
| 193 | MINISTRO | GIANCARLO | 1943 | AMATORI POD. TERNI | L (M) | 1.55.39 | 5.29 |
| 194 | PELLEGRINO | DANIELE | 1962 | ATL. AVIS PERUGIA | F (M) | 1.56.13 | 5.31 |
| 195 | CANNEORI | GABRIELE | 1958 | AMATORI POD. TERNI | G (M) | 1.56.23 | 5.31 |
| 196 | LAORETI | FABIO | 1966 | AMATORI POD. TERNI | E (M) | 1.56.23 | 5.31 |
| 197 | RUGO | ALESSIO | 1983 | ATL. CAPANNE PG | B (M) | 1.56.54 | 5.33 |
| 198 | ALIMENTI | STEFANO | 1963 | ATL. AVIS PERUGIA | F (M) | 1.58.18 | 5.36 |
| 199 | ANGELETTI | GIANLUCA | 1969 | CDP-T&RB GROUP PG | D (M) | 1.58.39 | 5.37 |
| 200 | TODINI | MASSIMILIANO | 1970 | POD. LINO SPAGNOLI PG | D (M) | 1.58.41 | 5.38 |
| 201 | BRACARDI | PAOLO | 1964 | VOLUMNIA SERICAP PG | E (M) | 1.58.48 | 5.38 |
| 202 | FELICI | CLAUDIO | 1960 | AMATORI POD. TERNI | F (M) | 1.58.50 | 5.38 |
| 203 | CHIURLA | FRANCESCO | 1966 | ATL. CAPANNE PG | E (M) | 1.59.44 | 5.41 |
| 204 | COVARELLI | GIANCARLO | 1965 | ATL. CAPANNE PG | E (M) | 2.00.31 | 5.43 |
| 205 | CINTI | GIOVANNI | 1983 | ATL. AVIS PERUGIA | B (M) | 2.01.33 | 5.46 |
| 206 | BRODI | VERARDO | 1947 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | I (M) | 2.01.45 | 5.46 |
| 207 | GIORGI | GIULIANO | 1951 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | H (M) | 2.01.46 | 5.46 |
| 208 | MENCARINI | PAOLO | 1963 | ATL. LIBERTAS ARCS | F (M) | 2.01.47 | 5.46 |
| 209 | PETRAZZINI | GIUSEPPE | 1955 | ATL. AVIS PERUGIA | G (M) | 2.02.13 | 5.48 |
| 210 | SPINELLI | PIERLUIGI | 1973 | AMATORI POD. TERNI | D (M) | 2.02.31 | 5.48 |
| 211 | SDRINGOLA | SIMONE | 1970 | POD. AVIS DERUTA | D (M) | 2.02.41 | 5.49 |
| 212 | PASSERI | MARCO | 1966 | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | E (M) | 2.02.51 | 5.49 |
| 213 | LIBERTI | RENZO | 1950 | CDP-T&RB GROUP PG | H (M) | 2.03.01 | 5.50 |
| 214 | GIANNINI | PIERO | 1946 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | I (M) | 2.03.47 | 5.52 |
| 215 | CAFORIO | GIUSEPPE | 1965 | POD. CORCIANO | E (M) | 2.04.00 | 5.53 |
| 216 | GIAPPICHINI | ALESSANDRO | 1965 | CDP-T&RB GROUP PG | E (M) | 2.04.36 | 5.54 |
| 217 | BEVAGNA | FRANCESCO | 1978 | CDP-T&RB GROUP PG | C (M) | 2.05.35 | 5.57 |
| 218 | NICOLINI | VALTER | 1964 | POD. LINO SPAGNOLI PG | E (M) | 2.06.02 | 5.58 |
| 219 | FIORDI | FABIO | 1963 | CDP-T&RB GROUP PG | F (M) | 2.07.40 | 6.03 |
| 220 | KENNO | SAMYR | 1982 | AVIS TERNI | B (M) | 2.08.17 | 6.05 |
| 221 | MIGLIAROTTI | SERGIO | 1958 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | G (M) | 2.11.30 | 6.14 |
| 222 | CUCCHIARINI | SERGIO | 1964 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E (M) | 2.11.31 | 6.14 |
| 223 | PESCA | ORFEO | 1947 | AMATORI POD. TERNI | I (M) | 2.51.00 | 8.06 |
| Ordine d'arrivo generale Femminile - km 21,097 | |||||||
| POS. | Cognome | Nome | Data N. | Soc | Cat | Tempo | Media |
| 1 | GARINEI | PAOLA | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | D (F) | 1.26.57 | 4.07 |
| 2 | POESINI | FEDERICA | 1976 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | C (F) | 1.29.47 | 4.15 |
| 3 | PANNACCI | MICHELA | 1973 | DREAM RUNNERS PG | D (F) | 1.31.16 | 4.20 |
| 4 | DRAOLI | MARIA CRISTINA | 1964 | A.P. PONTEFELCINO PG | E (F) | 1.35.54 | 4.33 |
| 5 | KORNIJENKO | ALIONKA | 1979 | POD. CORCIANO | B (F) | 1.37.28 | 4.37 |
| 6 | DE AMICI | SABRINA | 1974 | AMATORI POD. TERNI | C (F) | 1.38.18 | 4.40 |
| 7 | MOSCONI | LAURA | 1976 | DREAM RUNNERS PG | C (F) | 1.39.48 | 4.44 |
| 8 | MENICONI | MARIA LUISA | 1968 | POD. WINNER FOLIGNO | E (F) | 1.40.04 | 4.45 |
