Trofeo A.P. Solomeo
- km 13,200
Solomeo (Pg) - 10/03/2013
mappa e altimetria (by R. pallotta)
Risultati a cura
di DreamRunners Perugia

| Ordine d'arrivo generale maschile - km 13,200 | ||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Società | Anno | Cat | Tempo | Media | P.Cat. |
| 1 | LUCCHETTI | ANDREA | TIFERNO RUNNERS | 1975 | B | 0.45.13 | 3,26 | 0 |
| 2 | CONTI | PIERGIORGIO | ATL. SPOLETO 2010 | 1969 | C | 0.45.41 | 3,28 | 0 |
| 3 | PONTANI | LUIGI | ATL. SPOLETO 2010 | 1964 | D | 0.47.10 | 3,34 | 0 |
| 4 | EL KHALIL | YASSIN | CDP-T&RB GROUP PG | 1992 | A | 0.47.10 | 3,34 | 0 |
| 5 | BOSCHETTI | MATTIA | ATL. LIBERTAS ARCS | 1989 | A | 0.47.27 | 3,36 | 0 |
| 6 | LENTICCHI | EROS | DREAM RUNNERS PG | 1977 | B | 0.48.38 | 3,41 | 1 |
| 7 | BENEDETTI | FERDINANDO | ATL. AVIS PERUGIA | 1962 | E | 0.49.09 | 3,43 | 1 |
| 8 | MARTELLOTTI | MIRKO | FORTI RUNNERS TERNI | 1974 | B | 0.49.11 | 3,44 | 2 |
| 9 | SCASSELLATI | VALERIO | ATL. TAINO | 1979 | A | 0.49.29 | 3,45 | 1 |
| 10 | SCORZIELLO | FRANCO | DREAM RUNNERS PG | 1971 | C | 0.49.38 | 3,46 | 1 |
| 11 | FELICI | LORENZO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1989 | A | 0.50.02 | 3,47 | 2 |
| 12 | LICATA | GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | 1973 | C | 0.50.08 | 3,48 | 2 |
| 13 | FERRETTI | MARCO | ATL. CAPANNE PG | 1965 | D | 0.50.20 | 3,49 | 1 |
| 14 | PINACOLI | CARLO ALBERTO | ATL. TAINO G.TADINO | 1970 | C | 0.50.22 | 3,49 | 3 |
| 15 | PARDINI | RICCARDO | A.P. PONTEFELCINO PG | 1968 | D | 0.50.45 | 3,51 | 2 |
| 16 | PIRILLI | ANDREA | DREAM RUNNERS PG | 1969 | C | 0.50.53 | 3,51 | 4 |
| 17 | BUSTO | MARCO | GUBBIO RUNNERS | 1964 | D | 0.50.54 | 3,51 | 3 |
| 18 | COSTANZI | ENRICO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1978 | B | 0.51.09 | 3,53 | 3 |
| 19 | FRANCESCHELLI | LUIGI | ATL. AVIS PERUGIA | 1970 | C | 0.51.14 | 3,53 | 5 |
| 20 | GIOVANNINI | LORENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 1975 | B | 0.51.17 | 3,53 | 4 |
| 21 | CAVALLUCCI | MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | D | 0.51.26 | 3,54 | 4 |
| 22 | TORTOIOLI | MARCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | C | 0.51.53 | 3,56 | 6 |
| 23 | BORGIONI | FABRIZIO | ATL. CAPANNE PG | 1972 | C | 0.52.14 | 3,57 | 7 |
| 24 | MEAZZI | DAVIDE | TRIATHLON TRASIMENO | 1982 | A | 0.52.18 | 3,58 | 3 |
| 25 | BRAGETTI | GIAMPIERO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1970 | C | 0.52.25 | 3,58 | 8 |
| 26 | RICCI | CARLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1975 | B | 0.52.35 | 3,59 | 5 |
| 27 | LIBERTI | PAOLO | ATL. AVIS PERUGIA | 1980 | A | 0.52.50 | 4,00 | 4 |
| 28 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | C | 0.53.23 | 4,03 | 9 |
| 29 | FANELLI | RICCARDO | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | G | 0.53.29 | 4,03 | 1 |
| 30 | BRADASCHIA | DANIELE | GRUPPO GENERALI TRIESTE | 1983 | A | 0.53.29 | 4,03 | 5 |
| 31 | MELISSARI | MARCO | ATLETICA SCIUTO | 1986 | A | 0.53.30 | 4,03 | 6 |
| 32 | PIERINI | GIUSEPPE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1961 | E | 0.53.57 | 4,05 | 2 |
| 33 | TACCUCCI | MAURIZIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1970 | C | 0.54.07 | 4,06 | 10 |
| 34 | AQUILANI | LUCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1976 | B | 0.54.23 | 4,07 | 6 |
| 35 | IAIANI | GIUSEPPE | UISP FOLIGNO | 1961 | E | 0.54.32 | 4,08 | 3 |
| 36 | TOMASSOLI | MASSIMILIANO | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | D | 0.54.39 | 4,08 | 5 |
| 37 | BERTOLINI | ADEMARO | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | F | 0.54.52 | 4,09 | 1 |
| 38 | CUITI | STEFANO | CDP-T&RB GROUP PG | 1973 | C | 0.54.53 | 4,09 | 11 |
| 39 | GIULIANI | MAURIZIO | ATHLETIC LAB AMELIA | 1969 | C | 0.55.11 | 4,11 | 12 |
| 40 | COVARELLI | MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | E | 0.55.19 | 4,11 | 4 |
| 41 | TINI | FABRIZIO | ATL. CAPANNE PG | 1967 | D | 0.55.24 | 4,12 | 6 |
| 42 | BATTISTELLI | FABIO | ASSISI RUNNERS | 1979 | A | 0.55.25 | 4,12 | 7 |
| 43 | GIGLIETTI | SECONDO | ATL. AVIS PERUGIA | 1951 | G | 0.55.25 | 4,12 | 2 |
| 44 | MATTIOLI | CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | E | 0.55.27 | 4,12 | 5 |
| 45 | TESTA | ORIANO | CDP-T&RB GROUP PG | 1958 | F | 0.55.55 | 4,14 | 2 |
| 46 | CONTI | STEFANO | ATL. CAPANNE PG | 1960 | E | 0.56.01 | 4,15 | 6 |
| 47 | PALLOTTA | ROBERTO | POD. WINNER FOLIGNO | 1962 | E | 0.56.04 | 4,15 | 7 |
| 48 | BURATTA | RICCARDO | ATL. CAPANNE PG | 1976 | B | 0.56.05 | 4,15 | 7 |
| 49 | MANGIALASCHE | ALFONSO | CDP-T&RB GROUP PG | 1951 | G | 0.56.12 | 4,15 | 3 |
| 50 | BALDELLI | GIUSEPPE | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | D | 0.56.14 | 4,16 | 7 |
| 51 | ARCELLI | ANDREA | ATL. AVIS PERUGIA | 1987 | A | 0.56.18 | 4,16 | 8 |
| 52 | ROMOLI | MARCO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1977 | B | 0.56.23 | 4,16 | 8 |
| 53 | MANETTA | SERGIO | ATL. CAPANNE PG | 1957 | F | 0.56.29 | 4,17 | 3 |
| 54 | BAGLIONI | LUCA | FORTI RUNNERS | 1979 | A | 0.56.35 | 4,17 | 9 |
| 55 | FAZI | MAURO | ATL. TAINO | 1971 | C | 0.56.44 | 4,18 | 13 |
| 56 | BINACCI | MASSIMO | ATL. AVIS PERUGIA | 1965 | D | 0.56.45 | 4,18 | 8 |
| 57 | BUCCI | FRANCESCO | RUNNER MONTEACUTO | 1979 | A | 0.56.57 | 4,19 | 10 |
| 58 | BORDI | FABIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | D | 0.57.16 | 4,20 | 9 |
| 59 | DE SANTIS | MICHELE | AMATORI POD. TERNI | 1986 | A | 0.57.18 | 4,20 | 11 |
| 60 | GAGLIESI | GIANNI | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1964 | D | 0.57.27 | 4,21 | 10 |
| 61 | AQUILINO | LORENZO | ATL. CAPANNE PG | 1972 | C | 0.57.33 | 4,22 | 14 |
| 62 | BIAGIONI | MASSIMO | ATL. TAINO G.TADINO | 1974 | B | 0.57.42 | 4,22 | 9 |
| 63 | BOSCHETTI | FRANCESCO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1969 | C | 0.58.06 | 4,24 | 15 |
| 64 | GOBBINI | SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | C | 0.58.10 | 4,24 | 16 |
| 65 | LAURIOLA | LIBERO | ATL. AVIS PERUGIA | 1961 | E | 0.58.12 | 4,25 | 8 |
| 66 | PALAZZETTI | GIANLUCA | ATL. CAPANNE PG | 1966 | D | 0.58.13 | 4,25 | 11 |
| 67 | SANTUARI | FRANCO | CDP-T&RB GROUP PG | 1962 | E | 0.58.20 | 4,25 | 9 |
| 68 | REALI | GABRIELE | ATL. AVIS PERUGIA | 1964 | D | 0.58.40 | 4,27 | 12 |
| 69 | ARIANO | VINCENZO | FORTI E VELOCI | 1964 | D | 0.58.42 | 4,27 | 13 |
| 70 | PANCIAROLA | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1969 | C | 0.58.43 | 4,27 | 17 |
| 71 | MARTINETTI | FABRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1955 | F | 0.58.48 | 4,27 | 4 |
| 72 | PANTI | MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | D | 0.58.50 | 4,27 | 14 |
| 73 | VERDUCCI | LEONARDO | ASSISI RUNNERS | 1975 | B | 0.58.52 | 4,28 | 10 |
| 74 | CANCELLONI | MARCELLO | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | C | 0.59.03 | 4,28 | 18 |
| 75 | COPPINI | VALTER | ATL. LIBERTAS ARCS | 1965 | D | 0.59.06 | 4,29 | 15 |
| 76 | GALIOTTO | DANIELE | ATL. TAINO | 1981 | A | 0.59.16 | 4,29 | 12 |
| 77 | PAGIOTTI | SIMONE | POD. CORCIANO | 1978 | B | 0.59.18 | 4,30 | 11 |
| 78 | LACCHI | MASSIMILIANO | ATL. TAINO | 1976 | B | 0.59.22 | 4,30 | 12 |
| 79 | ZIARELLI | FABIO | ASSISI RUNNERS | 1972 | C | 0.59.25 | 4,30 | 19 |
| 80 | FIRMANI | ROBERTO | AMATORI POD. TERNI | 1959 | E | 0.59.27 | 4,30 | 10 |
| 81 | PELLICCIA | SERGIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1966 | D | 0.59.30 | 4,30 | 16 |
| 82 | RADICCHI | FRANCESCO | CDP-T&RB GROUP PG | 1972 | C | 0.59.35 | 4,31 | 20 |
| 83 | MARSILI | EROS | ATL. CAPANNE PG | 1982 | A | 0.59.43 | 4,31 | 13 |
| 84 | GRASSELLI | GIACOMO | CDP-T&RB GROUP PG | 1984 | A | 0.59.51 | 4,32 | 14 |
| 85 | OTTAVI | VINCENZO | ATL. LIBERTAS ARCS | 1961 | E | 1.00.10 | 4,33 | 11 |
| 86 | CROCIONE | DANIELE | AMLETO MONTI | 1962 | E | 1.00.19 | 4,34 | 12 |
| 87 | MANZETTI | BRUNO | ATL. TREVI | 1941 | I | 1.00.19 | 4,34 | 1 |
| 88 | PASQUETTI | PASQUALE | ATL. GARDENIA PG | 1952 | G | 1.00.20 | 4,34 | 4 |
| 89 | ROSATI | MARCO | GUBBIO RUNNERS | 1967 | D | 1.00.32 | 4,35 | 17 |
| 90 | ROSATI | DIEGO | ATL. CAPANNE PG | 1972 | C | 1.00.36 | 4,35 | 21 |
| 91 | SGUILLA | ENZO | ATL. AVIS PERUGIA | 1951 | G | 1.00.44 | 4,36 | 5 |
| 92 | PANZIERI | ALESSANDRO | POD. WINNER FOLIGNO | 1971 | C | 1.00.49 | 4,36 | 22 |
| 93 | PANICALE | STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | C | 1.00.51 | 4,37 | 23 |
| 94 | ORSINI FEDERICI | CRISTIANO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1973 | C | 1.00.52 | 4,37 | 24 |
| 95 | NATALICCHI | CESARE | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | F | 1.00.57 | 4,37 | 5 |
| 96 | PARRI | GIOVANNI | ATL. CAPANNE PG | 1962 | E | 1.00.58 | 4,37 | 13 |
| 97 | ARCELLI | FABRIZIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1964 | D | 1.01.02 | 4,37 | 18 |
| 98 | SABA | MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | 1967 | D | 1.01.08 | 4,38 | 19 |
| 99 | FEDI | ALESSANDRO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1966 | D | 1.01.17 | 4,39 | 20 |
| 100 | CAPOCCIA | MAURO | ATL. ASAL FOLIGNO | 1964 | D | 1.01.19 | 4,39 | 21 |
| 101 | TORTOIOLI | ANDREA | ATL. CAPANNE PG | 1967 | D | 1.01.24 | 4,39 | 22 |
| 102 | PROIETTI | MAURIZIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1971 | C | 1.01.59 | 4,42 | 25 |
| 103 | MASTRINI | MAURIZIO | POD. WINNER FOLIGNO | 1963 | E | 1.02.06 | 4,42 | 14 |
| 104 | PEDUCCI | MAURIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1950 | G | 1.02.20 | 4,43 | 6 |
| 105 | PAOLONI | PIERO | ATL. CAPANNE PG | 1964 | D | 1.02.22 | 4,43 | 23 |
| 106 | CAPORALETTI | FRANCESCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1985 | A | 1.02.27 | 4,44 | 15 |
| 107 | VINCENTI | DANIELE | POD. WINNER FOLIGNO | 1974 | B | 1.02.38 | 4,45 | 13 |
| 108 | COFANI | MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1975 | B | 1.02.44 | 4,45 | 14 |
| 109 | SARGENTI | AUGUSTO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1955 | F | 1.02.45 | 4,45 | 6 |
| 110 | GENTILI | PAOLO | POD. CORCIANO | 1977 | B | 1.02.54 | 4,46 | 15 |
| 111 | CASINI | VINCENZO MARIA | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1958 | F | 1.02.55 | 4,46 | 7 |
| 112 | GIRELLI | VALERIO | RUNNER MONTEACUTO | 1973 | C | 1.02.57 | 4,46 | 26 |
| 113 | ANTONICOLI | EDOARDO | ATL. CA.RI. RIETI | 1950 | G | 1.03.00 | 4,46 | 7 |
| 114 | URUCI | ERMAL | POD. CORCIANO | 1984 | A | 1.03.02 | 4,47 | 16 |
| 115 | MONOTTI | LUCA | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1971 | C | 1.03.03 | 4,47 | 27 |
| 116 | BARBADORI | MAURO | POD. AVIS DERUTA | 1969 | C | 1.03.04 | 4,47 | 28 |
| 117 | MARIANGELONI | MARCO | CDP-T&RB GROUP PG | 1974 | B | 1.03.12 | 4,47 | 16 |
| 118 | MASSACCESI | CLAUDIO | ATHLETIC LAB AMELIA | 1957 | F | 1.03.17 | 4,48 | 8 |
| 119 | POPONESI | FILIPPO | ATL. AVIS PERUGIA | 1967 | D | 1.03.17 | 4,48 | 24 |
| 120 | GABRIONI | LUIGI | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1976 | B | 1.03.18 | 4,48 | 17 |
| 121 | BOSCO | SABINO | ASSISI RUNNERS | 1966 | D | 1.03.26 | 4,48 | 25 |
| 122 | PERITO | STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1952 | G | 1.03.37 | 4,49 | 8 |
| 123 | GORACCI | MARCO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1966 | D | 1.03.47 | 4,50 | 26 |
| 124 | MATARAZZI | MARCO | ATL. TAINO | 1975 | B | 1.03.50 | 4,50 | 18 |
| 125 | QUADRACCIA | IVANO | ATLETIC CLUB AMELIA | 1967 | D | 1.03.52 | 4,50 | 27 |
| 126 | ROSI | GIANLUCA | POD. WINNER FOLIGNO | 1971 | C | 1.03.59 | 4,51 | 29 |
| 127 | PIORICO | ANDREA | ATL. LIBERTAS ARCS | 1963 | E | 1.04.24 | 4,53 | 15 |
| 128 | ROSSI | GIANLUCA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1968 | D | 1.04.26 | 4,53 | 28 |
| 129 | ROMITI | CLAUDIO | POD. WINNER FOLIGNO | 1958 | F | 1.04.26 | 4,53 | 9 |
| 130 | MARZIOLI | ENRICO | POD. WINNER FOLIGNO | 1958 | F | 1.04.28 | 4,53 | 10 |
| 131 | CIACCIO | PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | D | 1.04.34 | 4,53 | 29 |
| 132 | SCRASCIA | GIAMPIERO | TURRIS TORGIANO | 1962 | E | 1.04.36 | 4,54 | 16 |
| 133 | MARTIRIGGIANO | GIUSEPPE | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | D | 1.04.48 | 4,55 | 30 |
| 134 | GAROFOLI | PAOLO | ATL. TAINO | 1961 | E | 1.04.49 | 4,55 | 17 |
| 135 | APREA | DOMENICO | FORTI E VELOCI | 1960 | E | 1.04.54 | 4,55 | 18 |
| 136 | POMPEI | GIANCARLO | ATL. TAINO | 1964 | D | 1.04.58 | 4,55 | 31 |
| 137 | CARDAIOLI | DANILO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | E | 1.05.01 | 4,56 | 19 |
| 138 | SACCOCCINI | MARCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | B | 1.05.01 | 4,56 | 19 |
| 139 | TORELLO | STEFANO | G.S. FILIPPIDE | 1967 | D | 1.05.03 | 4,56 | 32 |
| 140 | CARDAIOLI | FRANCESCO | ATL. CAPANNE PG | 1970 | C | 1.05.12 | 4,56 | 30 |
| 141 | CALDERINI | CRISTIANO | POD. AVIS DERUTA | 1974 | B | 1.05.16 | 4,57 | 20 |
| 142 | MENCONI | ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1967 | D | 1.05.36 | 4,58 | 33 |
| 143 | PERGOLESI | FRANCO | ATL. FALCONARA | 1953 | G | 1.05.41 | 4,59 | 9 |
| 144 | UMIDINI | FRANCESCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | B | 1.05.48 | 4,59 | 21 |
| 145 | BAVOSI | ANDREA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1975 | B | 1.06.00 | 5,00 | 22 |
| 146 | PROFUMI | FRANCESCO | G.S. APERDIFIATO ASSISI | 1982 | A | 1.06.10 | 5,01 | 17 |
| 147 | MINISTRO | GIANCARLO | AMATORI POD. TERNI | 1943 | I | 1.06.12 | 5,01 | 2 |
| 148 | ANGELETTI | GIANLUCA | CDP-T&RB GROUP PG | 1969 | C | 1.06.12 | 5,01 | 31 |
| 149 | ORSINI | MARCO | RUNNER MONTEACUTO | 1973 | C | 1.06.18 | 5,01 | 32 |
| 150 | PROCACCI | NADIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | C | 1.06.18 | 5,01 | 33 |
| 151 | PELLEGRINO | DANIELE | ATL. AVIS PERUGIA | 1962 | E | 1.06.23 | 5,02 | 20 |
| 152 | BOTTOLONI | RAFFAELE | VOLUMNIA SERICAP PG | 1960 | E | 1.06.24 | 5,02 | 21 |
| 153 | VIGNAROLI | ANDREA | ATL. CAPANNE PG | 1969 | C | 1.06.25 | 5,02 | 34 |
| 154 | NOTARI | RENZO | ATL. TAINO | 1973 | C | 1.06.28 | 5,02 | 35 |
| 155 | COLETTI | PAOLO | ATL. AVIS PERUGIA | 1962 | E | 1.06.35 | 5,03 | 22 |
| 156 | DI BACCO | CORRADO | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | D | 1.06.54 | 5,04 | 34 |
| 157 | FIORDI | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1963 | E | 1.06.59 | 5,04 | 23 |
| 158 | CUPIDO | GIULIO | ATHLETIC LAB AMELIA | 1986 | A | 1.07.11 | 5,05 | 18 |
| 159 | FRAU | GIACOMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1979 | A | 1.07.16 | 5,06 | 19 |
| 160 | PIERELLI | VINICIO | ATL. TAINO | 1956 | F | 1.07.30 | 5,07 | 11 |
| 161 | SCARCHINI | GABRIELE | CDP-T&RB GROUP PG | 1959 | E | 1.07.45 | 5,08 | 24 |
| 162 | CECCUZZI | NELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1961 | E | 1.07.46 | 5,08 | 25 |
| 163 | CHIAVINI | ADRIANO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1956 | F | 1.07.59 | 5,09 | 12 |
| 164 | FALASCHI | DANIELE | CDP-T&RB GROUP PG | 1971 | C | 1.08.05 | 5,09 | 36 |
| 165 | TORRICELLI | RENZO | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | G | 1.08.06 | 5,10 | 10 |
| 166 | MARRI | MIRCO | TURRIS TORGIANO | 1960 | E | 1.08.17 | 5,10 | 26 |
| 167 | SANTAGA' | ANTONIO | ATL. CAPANNE PG | 1960 | E | 1.08.28 | 5,11 | 27 |
| 168 | MINCIARELLI | STEFANO | ASSISI RUNNERS | 1965 | D | 1.08.29 | 5,11 | 35 |
| 169 | BALDASSARRI | MICHELE | POD. AVIS DERUTA | 1974 | B | 1.08.39 | 5,12 | 23 |
| 170 | MANGIABENE | STEFANO | POD. AVIS DERUTA | 1984 | A | 1.09.08 | 5,14 | 20 |
| 171 | FUSCO | GIAMMARIO | CLT | 1952 | G | 1.09.11 | 5,14 | 11 |
| 172 | BROZZI | FABIO | ACAR UNICREDIT BANCA PG | 1960 | E | 1.09.15 | 5,15 | 28 |
| 173 | GIARDINO | SALVATORE | POD. APRILIA | 1960 | E | 1.09.17 | 5,15 | 29 |
| 174 | BERTRAMI | MIRCO | ATL. CAPANNE PG | 1965 | D | 1.09.18 | 5,15 | 36 |
| 175 | FERRETTI | GIANNI | POD. WINNER FOLIGNO | 1967 | D | 1.09.36 | 5,16 | 37 |
| 176 | PIERINI | ROBERTO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1988 | A | 1.10.01 | 5,18 | 21 |
| 177 | RISINI | FAUSTO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1952 | G | 1.10.13 | 5,19 | 12 |
| 178 | FADDA | ANDREA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1966 | D | 1.10.17 | 5,19 | 38 |
| 179 | PERICOLI | LEONARDO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1971 | C | 1.10.30 | 5,20 | 37 |
| 180 | BENEDETTI PASQUALONI | EMANUELE | ATL. TREVI | 1977 | B | 1.10.36 | 5,21 | 24 |
| 181 | BOGINI | GIORGIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | F | 1.10.43 | 5,21 | 13 |
| 182 | BISCARINI | LUCIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1948 | H | 1.11.03 | 5,23 | 1 |
| 183 | ALIMENTI | ANDREA | ATL. AVIS PERUGIA | 1965 | D | 1.11.10 | 5,23 | 39 |
| 184 | FELICI | CLAUDIO | AMATORI POD. TERNI | 1960 | E | 1.11.17 | 5,24 | 30 |
| 185 | GALLOTTI | NICOLA | POD. CORCIANO | 1963 | E | 1.11.24 | 5,25 | 31 |
| 186 | GASBARRO | MASSIMO | CDP-T&RB GROUP PG | 1971 | C | 1.12.06 | 5,28 | 38 |
| 187 | RONDINI | STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1954 | F | 1.12.20 | 5,29 | 14 |
| 188 | GONNELLINI | ANDREA | CDP-T&RB GROUP PG | 1973 | C | 1.12.31 | 5,30 | 39 |
| 189 | BRACARDI | PAOLO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1964 | D | 1.12.57 | 5,32 | 40 |
| 190 | GUERRIERI | MASSIMO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1957 | F | 1.13.00 | 5,32 | 15 |
| 191 | CEPPI | AGOSTINO | POD. WINNER FOLIGNO | 1944 | H | 1.13.01 | 5,32 | 2 |
| 192 | CHIOCCI | ALESSIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1981 | A | 1.13.10 | 5,33 | 22 |
| 193 | MANTOVANI | NAZZARENO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1954 | F | 1.13.20 | 5,33 | 16 |
| 194 | MENCARINI | PAOLO | ATL. LIBERTAS ARCS | 1963 | E | 1.13.28 | 5,34 | 32 |
| 195 | PIERMATTI | ENRICO | CDP-T&RB GROUP PG | 1958 | F | 1.13.58 | 5,36 | 17 |
| 196 | LIBERTI | RENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 1950 | G | 1.14.33 | 5,39 | 13 |
| 197 | MASSETTI | SERGIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1957 | F | 1.14.52 | 5,40 | 18 |
| 198 | BENEDETTI | GIAN LUCA | CDP-T&RB GROUP PG | 1962 | E | 1.14.53 | 5,40 | 33 |
| 199 | GENNARI | GIULIANO | AMATORI POD. TERNI | 1949 | G | 1.15.25 | 5,43 | 14 |
| 200 | PETRAZZINI | GIUSEPPE | ATL. AVIS PERUGIA | 1955 | F | 1.15.26 | 5,43 | 19 |
| 201 | PICCINI | FRANCO | ATL. CAPANNE PG | 1958 | F | 1.15.36 | 5,44 | 20 |
| 202 | SERLUPINI | ANTONIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1939 | I | 1.16.12 | 5,46 | 3 |
| 203 | GRAMACCIA | CORRADO | UISPORT AVIS TODI | 1944 | H | 1.16.37 | 5,48 | 3 |
| 204 | SANTUCCI | CORRADO | ASSISI RUNNERS | 1967 | D | 1.17.17 | 5,51 | 41 |
| 205 | GRILLO | GIACOMO | AMATORI POD. TERNI | 1958 | F | 1.17.56 | 5,54 | 21 |
| 206 | GENOVESE | GUIDO | RUNNER MONTEACUTO | 1966 | D | 1.18.13 | 5,56 | 42 |
| 207 | LIBEROTTI | GIUSEPPE | POD. CARSULAE TR | 1958 | F | 1.18.37 | 5,57 | 22 |
| 208 | MORONI | BRUNO | ATL. CAPANNE PG | 1942 | I | 1.19.01 | 5,59 | 4 |
| 209 | STECCONI | RENATO | ATL. FALCONARA | 1947 | H | 1.20.12 | 6,05 | 4 |
| 210 | MONTINI | FABIO | G.S. FILIPPIDE | 1965 | D | 1.21.02 | 6,08 | 43 |
| 211 | ORIOLI | SERGIO | ATL. CAPANNE PG | 1958 | F | 1.21.20 | 6,10 | 23 |
| 212 | FLAMINI | FLAVIO | GUBBIO RUNNERS | 1970 | C | 1.21.53 | 6,12 | 40 |
| 213 | VISCONTI | CARLO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1963 | E | 1.22.21 | 6,14 | 34 |
| 214 | RIZZO | ROBERTO | ATL. AVIS PERUGIA | 1948 | H | 1.22.30 | 6,15 | 5 |
| 215 | SALERNO | CARLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1941 | I | 1.25.07 | 6,27 | 5 |
| 216 | ORSINGHER | ENZO | ATL. VITA | 1946 | H | 1.25.10 | 6,27 | 6 |
| 217 | MORELLI | CLAUDIO | UISPORT AVIS TODI | 1968 | D | 1.26.31 | 6,33 | 44 |
| 218 | GALIOTTO | STEFANO | ATL. TAINO | 1949 | G | 1.29.05 | 6,45 | 15 |
| 219 | LEOMBRUNI | FABIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1950 | G | 1.35.41 | 7,15 | 16 |
| 220 | CARDUCCI | GUERRINO | ATL. TREVI | 1944 | H | 1.36.15 | 7,18 | 7 |
| 221 | COCHETTA | PAOLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1942 | I | 1.36.17 | 7,18 | 6 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - km 13,200 | ||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Società | Anno | Cat | Tempo | Media | P.Cat. |
| 1 | POESINI | FEDERICA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1976 | M | 0.56.12 | 4,15 | 0 |
| 2 | PANNACCI | MICHELA | DREAM RUNNERS PG | 1973 | M | 0.56.30 | 4,17 | 0 |
| 3 | BIZZARRI | IVANA | RUNNERS SANGEMINI TR | 1974 | M | 0.58.25 | 4,26 | 0 |
| 4 | DRAOLI | MARIA CRISTINA | A.P. PONTEFELCINO PG | 1964 | N | 0.58.59 | 4,28 | 1 |
| 5 | KORNIJENKO | ALIONKA | POD. CORCIANO | 1979 | L | 1.00.06 | 4,33 | 1 |
| 6 | BASTIANELLI | SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | M | 1.00.18 | 4,34 | 1 |
| 7 | MOSCONI | LAURA | DREAM RUNNERS PG | 1976 | M | 1.00.53 | 4,37 | 2 |
