10^ Trofeo Grotte di frasassi - km 12,000

Genga (An) - 2/09/2012

 

 

 

Classifica Generale   Maschile - km 12
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
Laalami Cherkaoui Running Club Futura Rm MM-35 0.38.33  3,13
Kabbouri Abdelkrim U.s. Aterno Pescara SM-m 0.38.55  3,15
Morchid Mohamed Pro Patria Cus Milano SM-m 0.39.13  3,16
El Makhrout Cherkaoui Running Evolution Rm SM-m 0.39.44  3,19
El Makhrout Abdelaziz Athletic Terni SM-m 0.39.54  3,20
Tiberi Giorgio Pod. Avis Fabriano An MM-35 0.41.25  3,27
Gravante Antonio Atletica Potenza Picena MM-35 0.41.26  3,27
Sani Stefano Pol. Atl. Extra Filottrano MM-40 0.41.27  3,27
Boccoli Luca Atletica Senigallia An SM-m 0.41.47  3,29
10° Quattrini Riccardo Collemar-Athon Club Barchi MM-35 0.41.51  3,29
11° D'Anore Luca Atletica Senigallia An MM-40 0.42.14  3,31
12° Romagnano Carlo Gabbi Bologna MM-45 0.42.23  3,32
13° Ercoli Fabio Pol. Montecchio 2000 SM-m 0.42.37  3,33
14° Ercoli Marco Pol. Montecchio 2000 SM-m 0.42.46  3,34
15° Sani Giacomo Pol. Atl. Extra Filottrano SM-m 0.42.59  3,35
16° Paoletti Graziano Valmisa MM-40 0.43.16  3,36
17° Scola Daniele Atlet. Banca Pesaro MM-45 0.43.33  3,38
18° Vici Cesare Avis Macerata SM-m 0.43.38  3,38
19° Barcelli Andrea Collemar-Athon Club Barchi SM-m 0.43.45  3,39
20° Mengarelli Giuliano Atletica Senigallia An MM-50 0.43.48  3,39
21° Scassellati Valerio Atletica Taino G.Tadino SM-m 0.44.04  3,40
22° Recanatesi Cristiano G.s. Dinamis Falconara MM-35 0.44.07  3,41
23° Boinega Luca Pod. Tifernim Pu SM-m 0.44.08  3,41
24° Ioni Giampaolo Atletica Urbania MM-45 0.44.11  3,41
25° Giommi Christian Pol. Montecchio 2000 MM-40 0.44.13  3,41
26° Manenti Marco Atletica Urbania MM-35 0.44.15  3,41
27° Pizzagalli Fabio Silca Ultralite MM-40 0.44.23  3,42
28° Paternesi Meloni Vincenzo Atletica Monturanese MM-55 0.44.26  3,42
29° Bucefalo Davide G.p. Lucrezia Pesaro MM-40 0.44.28  3,42
30° Bacchiani Enrico Atlet. Banca Pesaro SM-m 0.44.29  3,42
31° Bozzo Fabio UPR Montemarciano MM-35 0.44.42  3,44
32° Pierini Andrea G.s. Pieralisi Jesi  An SM-m 0.44.44  3,44
33° Battistoni Paolo Atletica Senigallia An MM-40 0.44.45  3,44
34° Fratini Daniele Atletica Taino G.Tadino SM-m 0.44.58  3,45
35° Corridore Pierluca Atlet. Banca Pesaro SM-m 0.45.04  3,45
36° Cruciani Mirko Avis Castelraimondo Mc MM-35 0.45.09  3,46
37° Angelucci Gabriele Pod. Winner Foligno SM-m 0.45.23  3,47
38° Berrettoni Claudio Pod. Avis Fabriano An MM-40 0.45.28  3,47
39° Giacometti Marco Sport Atletica Fermo SM-m 0.45.29  3,47
40° Torti Mirco Pod. Winner Foligno MM-35 0.45.34  3,48
41° Guidi Roberto Pod. Tifernim Pu MM-45 0.45.39  3,48
42° Baldassarri Simone G.p. Lucrezia Pesaro MM-40 0.45.54  3,50
43° Giovannetti Manolo Atletica Senigallia An MM-40 0.45.56  3,50
44° D'Amico Giovanni G.p. Lucrezia Pesaro MM-55 0.46.00  3,50
45° Sansuini Simone Pod. Tifernim Pu SM-m 0.46.03  3,50
46° Spadoni Raffaele Atletica Urbania SM-m 0.46.15  3,51
47° Primavera Angelo Pol. Montecchio 2000 MM-50 0.46.16  3,51
48° Amantini Luigi Atletica Urbania MM-40 0.46.18  3,52
49° Pirani Enzo Atletica Falconara An MM-50 0.46.22  3,52
50° Primavera Umberto Pol. Montecchio 2000 MM-35 0.46.25  3,52
51° Gili Michele Peter Pan Bevagna SM-m 0.46.28  3,52
52° Damignani Paolo G.p. Lucrezia Pesaro MM-50 0.46.31  3,53
53° Carnevali Lorenzo Pol. Atl. Extra Filottrano MM-35 0.46.36  3,53
54° Tonelli Stefano Nuova Atl. Panda Ps MM-50 0.46.41  3,53
55° Boinega Lorenzo Pod. Tifernim Pu SM-m 0.46.42  3,54
56° Lampa Giorgio Pol. Atl. Extra Filottrano SM-m 0.46.48  3,54
57° Rossetti Giancarlo Olimpia 2004 Roma MM-45 0.46.51  3,54
58° Andreoni Daniele Pod. Tifernim Pu MM-35 0.46.55  3,55
59° Eusebi Stefano Sport Calcinelli Pu SM-m 0.46.57  3,55
60° Falcioni Francesco Pol. Montecchio 2000 MM-40 0.46.58  3,55
61° Bezzi Claudio Podistica Valmisa An MM-35 0.46.59  3,55
62° Cazzanti Simone Sport Calcinelli Pu MM-40 0.47.05  3,55
63° Giacometti Aldo Collemar-Athon Club Barchi MM-50 0.47.16  3,56
64° Biagioni Massimo Atletica Taino G.Tadino MM-35 0.47.17  3,56
65° Crescimbeni Roberto Avis Castelraimondo Mc MM-50 0.47.32  3,58
66° Olivieri Valter Pod. Tifernim Pu MM-45 0.47.35  3,58
67° Bastari Simone Atletica Avis Ascoli M. MM-35 0.47.40  3,58
68° Giorgi Patrizio Atletica Avis Castelraimondo MM-45 0.47.43  3,59
69° Angelini Giancarlo Atlet. Banca Pesaro MM-45 0.47.44  3,59
70° Giacometti Alberto G.s. Pieralisi Jesi  An MM-55 0.47.47  3,59
71° Paesani Luca Pol. Atl. Extra Filottrano MM-35 0.47.48  3,59
72° Pasqualini Alfredo Atlet. Amatori Osimo MM-50 0.48.05  4,00
73° Marinelli Rino Atletica Avis Fano Pu MM-60 0.48.07  4,01
74° Merolli Itaco Cat Sport Roma MM-45 0.48.14  4,01
75° Cimarelli Mirco Collemarathon SM-m 0.48.18  4,02
76° Fazi Mauro Atletica Taino G.Tadino MM-40 0.48.20  4,02
77° Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-45 0.48.22  4,02
78° Martello Andrea Uisp Jesi MM-40 0.48.24  4,02
79° Compieta Stefano Mezzofondo Club Ascoli MM-55 0.48.30  4,02
80° Fosci Maurizio Pod. Tifernim Pu MM-40 0.48.33  4,03
81° Stefanetti Stefano Pod. Avis Fabriano An MM-50 0.48.38  4,03
82° Serfilippi Mauro Atletica Urbania MM-45 0.48.39  4,03
83° Didasra Lou Gianni C.u.s. Camerino SM-m 0.48.45  4,04
84° Sagulli Sergio Pol. Giorgiana Collevario SM-m 0.48.49  4,04
85° Bartolini Luigi Mezz. Recanati Grottini MM-60 0.48.53  4,04
86° Timi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-50 0.48.56  4,05
87° Zampetti Alessandro C.u.s. Camerino MM-40 0.48.59  4,05
88° Pesaresi Gianfranco Atlet. Amatori Osimo MM-55 0.49.02  4,05
89° Lucarini Learco Sef Stamura Ancona MM-45 0.49.03  4,05
90° Ceccarini Francesco Volumnia Sericap Pg MM-35 0.49.06  4,06
91° Carloni Andrea Pol. Atl. Extra Filottrano MM-35 0.49.17  4,06
92° Veschi Fabrizio Atletica Urbania SM-m 0.49.19  4,07
93° Barchiesi Giuliano Pod. Valtenna MM-60 0.49.21  4,07
94° Amatori Roberto Brombo Runners MM-45 0.49.22  4,07
95° Bilancioni Mirko Collemar-Athon Club Barchi MM-40 0.49.23  4,07
96° Perugini Michele Olympic Runners Lama MM-40 0.49.23  4,07
97° Boinega Nunzio Pod. Tifernim Pu MM-40 0.49.29  4,07
98° Gasperini Dino Pol. Montecchio 2000 MM-60 0.49.31  4,08
99° Bresciani Simone Running C. Fossombrone MM-40 0.49.38  4,08
100° Bruscoli Enrico Sport Calcinelli Pu SM-m 0.49.45  4,09
101° Carletti Fabrizio Pol. Montecchio 2000 MM-50 0.49.48  4,09
102° Curci Dorando Podistica Valmisa An MM-50 0.49.59  4,10
103° Silenzi Luigino Avis Mobilificio Lattanzi MM-45 0.50.00  4,10
104° Florio Franco Pol. Montecchio 2000 MM-40 0.50.05  4,10
105° Rosi Emanuele Lipr. Montemarciano MM-35 0.50.06  4,10
106° Collesi Claudio Pod. Tifernim Pu MM-35 0.50.07  4,11
107° Lazzari Claudio Avis Aido Urbino MM-55 0.50.12  4,11
108° Santori Mario Pod. Avis Fabriano An MM-55 0.50.13  4,11
109° Rabascini Nicola Running C. Fossombrone MM-40 0.50.15  4,11
110° Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi MM-65 0.50.16  4,11
111° Maceratesi Bruno Atlet. Amatori Osimo MM-65 0.50.23  4,12
112° Giulietti Fabio D.l.f Ancona MM-50 0.50.25  4,12
113° Natalicchi Cesare Dream Runners Pg MM-55 0.50.26  4,12
114° Frascarello Marco Uisp Ancona MM-45 0.50.27  4,12
115° Agosta Rosario A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-40 0.50.30  4,12
116° Borini Nicola Atletica Urbania SM-m 0.50.40  4,13
117° Brandetti Giordano Avis Mobilificio Lattanzi MM-50 0.50.45  4,14
118° Scortichini Marco G.s. Pieralisi Jesi  An MM-45 0.50.49  4,14
119° Di Meco Domenico G.s. Pieralisi Jesi  An MM-55 0.50.50  4,14
120° Rosi Paolo Atletica Avis Perugia MM-35 0.50.51  4,14
121° Sabbatinelli Giacomo UPR Montemarciano MM-40 0.50.54  4,14
122° Renni Leonardo Atlet. Banca Pesaro MM-55 0.50.55  4,15
123° Barbadoro Davide G.p. Lucrezia Pesaro MM-45 0.50.56  4,15
124° Profili Simone Atletica Senigallia An MM-35 0.50.57  4,15
125° Angeloni Giuseppe Gubbio Runners MM-40 0.50.59  4,15
126° Surico Vito G.s. Dinamis Falconara MM-45 0.51.10  4,16
127° Pradarelli Daniele G.p. Lucrezia Pesaro MM-45 0.51.13  4,16
128° Ciccarelli Fabrizio Pol. Giorgiana Collevario MM-50 0.51.24  4,17
129° Bacchiani Maurizio Atlet. Banca Pesaro MM-55 0.51.27  4,17
130° Cesanelli Paolo Avis Castelraimondo Mc MM-45 0.51.30  4,18
131° Lupi Andrea Atletica Taino G.Tadino MM-50 0.51.34  4,18
132° Mariani Enzo Atletica Senigallia An MM-50 0.51.36  4,18
133° Franceschetti Michele Uisp Jesi MM-35 0.51.38  4,18
134° Cutrino R.Luigi G.s. Dinamis Falconara MM-50 0.51.41  4,18
135° Gargamelli Giorgio G.p. Lucrezia Pesaro MM-50 0.51.43  4,19
136° Canestrari Remo Collemar-Athon Club Barchi MM-40 0.51.47  4,19
137° Conti Antonio Sport Calcinelli Pu MM-35 0.51.48  4,19
138° Asci Giulio Lipr. Montemarciano SM-m 0.51.49  4,19
139° Cecati Giovanni G.s. Pieralisi Jesi  An MM-40 0.51.51  4,19
140° Rossetti Massimo Atlet. Amatori Osimo MM-40 0.51.54  4,20
141° Santantonio Marco Volumnia Sericap Pg SM-m 0.51.55  4,20
142° Urbinati Simone Nuova Atl. Panda Ps MM-35 0.51.56  4,20
143° Garbuglia Mario Brombo Runners MM-50 0.51.58  4,20
144° Bucchi Amedeo Pod. Avis Fabriano An MM-50 0.52.03  4,20
145° Vispo Stefano G.s. Dinamis Falconara MM-55 0.52.20  4,22
146° Nitrati Fabio G.s. Pieralisi Jesi  An MM-55 0.52.26  4,22
147° Spadoni Fabrizio Avis Castelraimondo Mc MM-55 0.52.29  4,22
148° Caroni Alessandro Running C. Fossombrone MM-45 0.52.40  4,23
149° Bilati Enrico Avis Castelraimondo Mc MM-50 0.52.42  4,24
150° Brocanelli Lauro Atletica Avis Fabriano MM-40 0.52.43  4,24
151° Arcangeli Diego Lipr. Montemarciano SM-m 0.52.46  4,24
152° Bovetti Luciano Avis Castelraimondo Mc MM-65 0.52.52  4,24
153° Quartucci Paolo Lipr. Montemarciano MM-45 0.52.54  4,24
154° Mezzanotte Maurizio Collemar-Athon Club Barchi MM-35 0.52.55  4,25
155° Evangelisti Samuele Atletica Senigallia An MM-35 0.53.05  4,25
156° Vannucci Vinicio Pol. Montecchio 2000 MM-55 0.53.06  4,26
157° Antognoli Andrea G.p. Lucrezia Pesaro MM-45 0.53.08  4,26
158° Di Gaudio Salvatore ASD Fiamma Rossa Palermo MM-35 0.53.10  4,26
159° Franconi Sergio G.s. Pieralisi Jesi  An MM-60 0.53.11  4,26
160° Pompei Giancarlo Atletica Taino G.Tadino MM-45 0.53.11  4,26
161° Lacchi Massimiliano Atletica Taino G.Tadino MM-35 0.53.12  4,26
162° Cerqueti Mattia Avis Castelraimondo Mc SM-m 0.53.16  4,26
163° Ciarrocchi Francesco Avis Mobilificio Lattanzi MM-35 0.53.17  4,26
164° Cavalli Beniamino Uisp Ancona MM-35 0.53.23  4,27
165° Pacipero Giuliano G.s. Gabbi Bologna MM-50 0.53.25  4,27
166° Melani Umberto Pod. Miser.Aglianese MM-65 0.53.29  4,27
167° Alessandroni Davide Atletica Urbania MM-35 0.53.30  4,28
168° Campana Michele Atletica Urbania MM-40 0.53.39  4,28
169° Grilli Francesco Sport Calcinelli Pu MM-50 0.53.44  4,29
170° Rossi Maurizio G.s. Pieralisi Jesi  An MM-45 0.53.45  4,29
171° Fiorelli Stefano Atlet. Banca Pesaro MM-50 0.53.48  4,29
172° Pazzaglia Flavio Pol. Montecchio 2000 MM-55 0.53.49  4,29
173° Illuminati Sandro Avis Mobilificio Lattanzi MM-55 0.54.04  4,30
174° Giorgini Loris Atletica Urbania MM-40 0.54.14  4,31
175° Grelli Alessandro Gubbio Runners SM-m 0.54.15  4,31
176° Micheli Alessandro Maxicar Civitanova Marche MM-45 0.54.18  4,32
177° Maio Domenico Maxicar Civitanova Marche MM-35 0.54.20  4,32
178° Frudoni Agostini Walter Maxicar Civitanova Marche MM-50 0.54.22  4,32
179° Pierelli Vinicio Atletica Taino G.Tadino MM-55 0.54.23  4,32
180° Bianconi Davide Atletica Falconara An MM-45 0.54.24  4,32
181° Esposito Paolo Amatori Vesuvio Na MM-40 0.54.27  4,32
182° Misurati Giovanni Cral Angelini Ancona MM-35 0.54.29  4,32
183° Conti Domenico Avis Castelraimondo Mc MM-50 0.54.30  4,32
184° Capponi Mariano Atletica Falconara An MM-65 0.54.34  4,33
185° Bartoccio Maurizio Atletica Senigallia An MM-45 0.54.37  4,33
186° Caporaletti Angelo Avis Mobilificio Lattanzi MM-50 0.54.39  4,33
187° Trappoloni Gilberto Atletica Senigallia An MM-40 0.54.42  4,34
188° Vitali Alberto G.s. Pieralisi Jesi  An MM-55 0.54.48  4,34
189° Mancini Matteo Running C. Fossombrone MM-35 0.54.52  4,34
190° Sciriscioli Marco Running C. Fossombrone MM-45 0.54.56  4,35
191° Occhialini Pierangelo Run. CLUB Fossombrone MM-55 0.54.59  4,35
192° Battisti Francesco Sport Calcinelli Pu MM-40 0.55.01  4,35
193° Biagini Sandro Collemar-Athon Club Barchi MM-45 0.55.02  4,35
194° Balestra Valeriano G.s. Pieralisi Jesi  An MM-55 0.55.03  4,35
195° Catani Mario G.s. Pieralisi Jesi  An MM-60 0.55.04  4,35
196° Ciaramicoli Paolo Collemar-Athon Club Barchi MM-60 0.55.05  4,35
197° Carletti Andrea Pol. Montecchio 2000 SM-m 0.55.06  4,36
198° Beccafichi Maurizio Volumnia Sericap Pg MM-50 0.55.09  4,36
199° Bernardini Mauro Avis Aido Urbino MM-50 0.55.10  4,36
200° Benedetti Paolo A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-45 0.55.11  4,36
201° Leonardi Lorenzo G.p. Lucrezia Pesaro MM-50 0.55.14  4,36
202° Rossi Davide Atletica Senigallia An MM-45 0.55.24  4,37
203° Allegrucci Cristian Gubbio Runners SM-m 0.55.25  4,37
204° Ranalli Giovanni Gubbio Runners MM-40 0.55.26  4,37
205° Torsoni Giovanni Volumnia Sericap Pg MM-50 0.55.33  4,38
206° Balicchia Claudio Atletica Senigallia An MM-55 0.55.34  4,38
207° Simoncioni Matteo Atletica Senigallia An SM-m 0.55.38  4,38
208° Lombardi Emanuele Pod. Winner Foligno MM-40 0.55.40  4,38
209° Bottigoni Giuliano Pol. Atl. Extra Filottrano MM-50 0.55.41  4,38
210° Paoli Simone Pol. Atl. Extra Filottrano MM-45 0.55.45  4,39
211° Cerqueti Alberto Avis Castelraimondo Mc MM-55 0.55.52  4,39
212° Traiani Mattia Sport Calcinelli Pu SM-m 0.55.53  4,39
213° Coppa Manuele Podistica Valmisa An SM-m 0.55.54  4,40
214° Cesaretti Giovanni Atletica Jesi An MM-50 0.55.59  4,40
215° Parenti Giuseppe C.u.s. Urbino MM-65 0.56.08  4,41
216° Lucarelli Gianfranco C.u.s. Camerino MM-65 0.56.13  4,41
217° Mancinelli Massimiliano Lipr. Montemarciano MM-40 0.56.15  4,41
218° Santini Orlando Atletica Jesi An MM-65 0.56.18  4,42
219° Badalini Stefano Atletica Falconara An MM-50 0.56.19  4,42
220° Balducci Gianluca Uisp Fabriano SM-m 0.56.20  4,42
221° Cartuccia Corrado Uisp Jesi SM-m 0.56.22  4,42
222° Saccutelli Marco Maxicar Civitanova Marche MM-45 0.56.26  4,42
223° Schembri Francesco G.p. Lucrezia Pesaro MM-45 0.56.35  4,43
224° Starna Domenico Uisp Jesi MM-50 0.56.36  4,43
225° Moretti Simone Atletica Uisp Jesi An MM-40 0.56.39  4,43
226° Barchiesi Francesco ASD Amici dello Sport MM-45 0.56.46  4,44
227° Salvatori Adele Atletica Urbania MM-35 0.56.51  4,44
228° Chiappa Roberto Podistica Valmisa An MM-45 0.56.53  4,44
229° Sbaffi Luigino G.p. Lucrezia Pesaro MM-50 0.56.57  4,45
230° Pasquarè Massimo Avis Mobilificio Lattanzi MM-50 0.56.58  4,45
231° Mancini Francesco Atletica Senigallia An MM-60 0.57.00  4,45
232° Pergolesi Franco Atletica Falconara An MM-55 0.57.04  4,45
233° Belfioretti Simone Collemar-Athon Club Barchi SM-m 0.57.09  4,46
234° Sabatini Luca Collemar-Athon Club Barchi SM-m 0.57.10  4,46
235° Marocchi Claudio Atletica Senigallia An MM-50 0.57.14  4,46
236° Canestrari Secondo Pol. Montecchio 2000 MM-55 0.57.15  4,46
237° Giovagnoni Stefano Lipr. Montemarciano MM-55 0.57.16  4,46
238° Spadaro Domenico Atletica Falconara An MM-55 0.57.17  4,46
239° Sparachiari Luigi Uisp Ancona MM-45 0.57.18  4,46
240° Bezzecheri Diego ASD Amici dello Sport MM-35 0.57.26  4,47
241° Dini Valerio Pod. Tifernim Pu SM-m 0.57.31  4,48
242° Castelli Luciano Atletica Senigallia An MM-60 0.57.34  4,48
243° Notari Renzo Atletica Taino G.Tadino MM-35 0.57.50  4,49
244° Marilungo Massimo Avis Mobilificio Lattanzi MM-45 0.57.52  4,49
245° Rossi Paolo A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-45 0.57.53  4,49
246° Forace Giovanni Atletica Senigallia An MM-55 0.58.02  4,50
247° Olivi Maurizio Running C. Fossombrone MM-60 0.58.10  4,51
248° Borgognoni Andrea Cral Angelini Ancona SM-m 0.58.12  4,51
249° Longhi Stefano Pod. Tifernim Pu MM-40 0.58.20  4,52
250° Toccaceli Bruno G.p. Lucrezia Pesaro MM-55 0.58.24  4,52
251° Massacci Carlo Atletica Senigallia An MM-60 0.58.25  4,52
252° Costanzi Riccardo Avis Mobilificio Lattanzi MM-45 0.58.26  4,52
253° Zandri Massimo Collemar-Athon Club Barchi MM-40 0.58.45  4,54
254° Latini Roberto G.s. Pieralisi Jesi  An MM-45 0.58.48  4,54
255° Balzani Alessandro Atlet. Amatori Osimo MM-50 0.58.49  4,54
256° Montauti Andrea Pod. Maratona Roma MM-50 0.59.00  4,55
257° Barreca Giuseppe Avis Castelraimondo Mc MM-40 0.59.07  4,56
258° Guiducci Massimo Olympic Runners Lama MM-45 0.59.17  4,56
259° Capannelli Antonello A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-35 0.59.29  4,57
260° Marinelli Fausto Atl. Effebi Fossombrone MM-60 0.59.32  4,58
261° Galantini Gianni Avis Mobilificio Lattanzi MM-60 0.59.45  4,59
262° Bassotti Nicola Atletica Urbania SM-m 0.59.51  4,59
263° Donatini Enzo Atletica Mameli Ra MM-65 0.59.58  5,00
264° Frati Davide G.p. Lucrezia Pesaro MM-35 1.00.38  5,03
265° Marinai Cristian Avis Mobilificio Lattanzi MM-60 1.00.45  5,04
266° Bolognini Ermete Atletica Urbania MM-60 1.00.47  5,04
267° Raponi Giuseppe Atlet. Amatori Osimo MM-55 1.01.10  5,06
268° Wich Elrus Cornelis Atleta Libero MM-50 1.01.11  5,06
269° Gismondi Stefano ASD Judo Sarsina MM-45 1.01.35  5,08
270° Bruni Simone Uisp Fabriano MM-35 1.01.44  5,09
271° Grilli Davide Sport Calcinelli Pu SM-m 1.01.45  5,09
272° Salvi Graziano Pod. Tifernim Pu MM-50 1.01.47  5,09
273° Quagliani Luigi Podistica Valmisa An MM-60 1.01.48  5,09
274° Mencarelli Emanuele Podistica Valmisa An MM-40 1.01.50  5,09
275° Nataloni Roberto Pol. Candia Baraccola MM-65 1.01.56  5,10
276° Smerilli Fabio Avis Mobilificio Lattanzi MM-50 1.02.15  5,11
277° Lanari Francesco Cral Angelini Ancona SM-m 1.02.25  5,12
278° Fiscaletti Daniele Atletica Senigallia An MM-45 1.02.26  5,12
279° Fiatti Sergio G.s. Pieralisi Jesi  An MM-50 1.02.37  5,13
280° Renzi Luciano G.s. Pieralisi Jesi  An MM-40 1.02.38  5,13
281° Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi MM-65 1.02.46  5,14
282° Mazzante Giancarlo Atl. Trodica Morrovalle MM-65 1.02.55  5,15
283° Bordicchi Massimo Atletica Taino G.Tadino MM-50 1.02.56  5,15
284° Cappelli Fabrizio Maxicar Civitanova Marche MM-45 1.03.15  5,16
285° Lucci Roberto Atletica Falconara An MM-50 1.03.23  5,17
286° Rocchetti Davis Collemar-Athon Club Barchi MM-35 1.03.36  5,18
287° Gargamelli Mario G.p. Lucrezia Pesaro MM-50 1.03.38  5,18
288° Massucci Giovanni Avis Mobilificio Lattanzi MM-60 1.03.44  5,19
289° Filippini Claudio Atletica Senigallia An MM-55 1.03.46  5,19
290° Moretti Alessandro Uisp Jesi MM-55 1.03.55  5,20
291° Pascucci Filippo G.p. Lucrezia Pesaro MM-45 1.04.11  5,21
292° Del Moro Terenzio Atl. 2000 Scavo RN MM-60 1.04.18  5,22
293° Messineo Luigi Avis Mobilificio Lattanzi MM-45 1.04.21  5,22
294° Di Martino Dino Collemar-Athon Club Barchi MM-45 1.04.35  5,23
295° Pucciarini Renato A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-60 1.04.37  5,23
296° Del Moro Paolo Collemar-Athon Club Barchi MM-60 1.04.44  5,24
297° Tomassetti Renzo Collemar-Athon Club Barchi MM-55 1.04.48  5,24
298° Perini Stefano Podistica Valmisa An MM-50 1.05.05  5,25
299° Capitanelli Patrizio Podistica Valmisa An MM-55 1.05.05  5,25
300° Cecchini Rubens G.p. Lucrezia Pesaro MM-50 1.05.19  5,27
301° Filippini Fiorenzo Atletica Senigallia An MM-60 1.06.49  5,34
302° Duscio Loris Atletica Senigallia An MM-65 1.06.50  5,34
303° Dormi Alessandro Atletica Urbania MM-35 1.06.51  5,34
304° Valdarchi Renato Atletica Urbania MM-50 1.07.11  5,36
305° Panfili Fedrico Gubbio Runners MM-45 1.07.35  5,38
306° Surano Giuseppe Maxicar Civitanova Marche MM-45 1.07.44  5,39
307° Mantovani Nazzareno A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-55 1.07.45  5,39
308° Martini Andrea Angelini AN MM-35 1.07.53  5,39
309° Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg MM-45 1.07.54  5,40
310° Sbaffo Daniele Podistica Valmisa An MM-40 1.08.22  5,42
311° Venturi Sauro Podistica Valmisa An MM-55 1.08.23  5,42
312° Alessiani Elio Avis Mobilificio Lattanzi MM-60 1.08.28  5,42
313° Pisanelli Antonio Atlet. Amatori Osimo MM-50 1.09.36  5,48
314° Malerba Ascar Pol. Montecchio 2000 MM-45 1.10.08  5,51
315° Carciani Silvano Pod. Tifernim Pu MM-45 1.10.09  5,51
316° Capecci Adriano G.s. Pieralisi Jesi  An MM-60 1.10.21  5,52
317° Stecconi Renato Atletica Falconara An MM-65 1.11.44  5,59
318° Carpino Luca Atletica Monturanese MM-45 1.12.21  6,02
319° Rossetti Tito Avis Castelraimondo Mc MM-65 1.14.13  6,11
320° Bocci Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-60 1.15.12  6,16
321° Tesei Teseo Avis Mobilificio Lattanzi MM-50 1.17.51  6,29
322° Provinciali Ezechiele Avis Mobilificio Lattanzi MM-65 1.17.52  6,29
323° Sguazza Giancarlo G.p. Lucrezia Pesaro MM-55 1.17.53  6,29
324° Rosignoli Amedeo A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-65 1.22.57  6,55
325° De Martiis Antonio A.s.p.a. Bastia U. Pg MM-65 1.23.18  6,56
326° Canonico Alberto G.s. Pieralisi Jesi  An MM-65 1.24.00  7,00
Classifica Generale   Femminile - km 12
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
1^ Giordano Laura Atl. Silca Conegliano MF-40 0.42.57  3,35
2^ Santini Simona Atletica Brescia 1950 SM-f 0.43.09  3,36
3^ Nanu Ana G.s. Gabbi Bologna MF-40 0.45.35  3,48
5^ Cimmarusti Barbara Atlet. Banca Pesaro MF-40 0.47.15  3,56
6^ Francolini Sabrina Pol. Montecchio 2000 MF-40 0.47.58  4,00
7^ Effat Agnese G.p. Fano Corre SM-f 0.50.14  4,11
8^ Valentini Raffaella Atletica Urbania Over/45 0.52.02  4,20
9^ Berardi Emanuela G.s. Gabbi Bologna Over/45 0.52.04  4,20
10^ Lucarelli Irene Running Club Fossombrone Over/45 0.52.38  4,23
11^ Campelli Laura G.s. Pieralisi Jesi  An MF-40 0.52.51  4,24
12^ Panicià Michela Avis Mobilificio Lattanzi MF-40 0.53.18  4,26
13^ Masetti Anna Maria Atlet. Banca Pesaro Over/45 0.53.28  4,27
14^ Gatta Barbara Pod. Winner Foligno MF-40 0.54.09  4,31
15^ Baltieri Maria Grazia Atletica Jesi An Over/45 0.54.32  4,33
16^ Lucarelli Patrizia Running C. Fossombrone Over/45 0.54.37  4,33
17^ Tombesi Paola G.s. Dinamis Falconara Over/45 0.54.47  4,34
18^ Coppari Morena Collemar-Athon Club Barchi MF-40 0.54.49  4,34
19^ Bernabei Valentina CDP-T&RB Group Pg MF-40 0.55.00  4,35
20^ Spataro Cinzia Avis Mobilificio Lattanzi Over/45 0.56.25  4,42
21^ Trombini Emanuela Atlet. Banca Pesaro Over/45 0.56.50  4,44
22^ Donati Cristina Pol. Atl. Extra Filottrano Over/45 0.56.52  4,44
23^ Pierini Veronica Atletica Urbania MF-40 0.56.59  4,45
24^ Bufarini Cristina Cral Angelini Ancona MF-40 0.57.03  4,45
25^ Protani Francesca Atletica il Colle Pg Over/45 0.57.27  4,47
26^ Boccioni Agnese Pod. Tifernim Pu SM-f 0.57.28  4,47
27^ Anastasi Catia Atletica Taino G.Tadino Over/45 0.57.35  4,48
28^ Marseglia Carmela Collemar-Athon Club Barchi MF-40 0.58.04  4,50
29^ Scatena Tiziana Pod. Tifernim Pu Over/45 0.58.15  4,51
30^ Canestrari Claudia Collemar-Athon Club Barchi MF-40 0.58.38  4,53
31^ Rotili Roberta Pod. Avis Fabriano An Over/45 0.59.08  4,56
