4^ Corsa del Pentimento - Km 10,0
e traguardo volante km 2 (valido per camp. mozzofondo su strada)
Pozzuolo di C.Lago (Pg) - 3 settembre 2011
| Ordine d'arrivo generale | |||||
| P. | Cognome Nome | Società | anno | ctg | tempo |
| 1 | NIOLA ATTILIO | UISP CHIANCIANO | 1983 | A | 29.22.00 |
| 2 | VALENTINI GIACOMO | UISP CHIANCIANO | 1981 | A | 29.27.00 |
| 3 | REFI MIRCO | IL CAMPINO | 1973 | B | 30.13.00 |
| 4 | CRIVELLI ALESSANDRO | VIS CORTONA | 1972 | B | 30.48.00 |
| 5 | VOLPI CRISTIAN | UP POLICIANO | 1974 | B | 30.56.00 |
| 6 | MONTIONI CESARE | CAPANNE | 1972 | A | 31.05.00 |
| 7 | TUJIKAZE ATHENABE | LA CHIANINA | 1984 | A | 31.16.00 |
| 8 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | AVIS PERUGIA | 1971 | B | 31.34.00 |
| 9 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | 1973 | B | 31.36.00 |
| 10 | GRAZIESCHI PAOLO | CAPANNE | 1992 | A | 31.50.00 |
| 11 | GASPERINI ANDREA | FILIPPIDE | 1969 | B | 31.52.00 |
| 12 | FRANCARIO GIULIA | ESERCITO | 1985 | E | 32.00.00 |
| 13 | PIRILLI ANDREA | DREAM RUNNERS | 1969 | B | 32.23.00 |
| 14 | MORANI EVIAN | AVIS PERUGIA | 1972 | B | 32.37.00 |
| 15 | FIORONI MASSIMO | AVIS PERUGIA | 1966 | B | 32.59.00 |
| 16 | CAPORALETTI SIMONE | AVIS TODI | 1976 | B | 33.08.00 |
| 17 | PEPPICELLI MARCO | FILIPPIDE | 1974 | B | 33.18.00 |
| 18 | LATERZA LUIGI | CDP | 1964 | B | 33.23.00 |
| 19 | BIAGIONI MASSIMO | ATL TAINO | 1974 | B | 33.27.00 |
| 20 | FRATINI DANIELE | ATL TAINO | 1979 | A | 33.53.00 |
| 21 | BERTOLINI ADEMARO | CDP | 1956 | C | 34.05.00 |
| 22 | FRANCESCHELLI LUIGI | AVIS PERUGIA | 1970 | B | 34.19.00 |
| 23 | COVARELLI MAURO | AVIS PERUGIA | 1959 | C | 34.26.00 |
| 24 | MILIACCA FABIO | AMLETO MONTI | 1960 | C | 34.48.00 |
| 25 | ROSSINI GIANFRANCO | ASPA BASTIA | 1962 | B | 34.54.00 |
| 26 | MATTIOLI CLAUDIO | SATRINI | 1959 | C | 34.57.00 |
| 27 | ANGELUZZI MASSIMO | AMLETO MONTI | 1963 | B | 35.16.00 |
| 28 | CRICCHI STEFANO | AVIS PERUGIA | 1966 | B | 35.17.00 |
| 29 | MANGIALASCHE ALFONSO | CDP | 1951 | D | 35.22.00 |
| 30 | PIGINI ALVARO | AVIS TODI | 1959 | C | 35.46.00 |
| 31 | FE' MARCO | ATL. SINALUNGA | 1961 | C | 35.47.00 |
| 32 | POLTICCHIA ROBERTO | CDP | 1964 | B | 36.02.00 |
| 33 | GRAZIESCHI GIANLUCA | CAPANNE | 1990 | A | 36.09.00 |
| 34 | FEDI ALESSANDRO | FILIPPIDE | 1966 | B | 36.22.00 |
| 35 | MAZZINI JURI | UP POLICIANO | 1974 | B | 37.02.00 |
| 36 | BIANCHI WALTER | DREAM RUNNERS | 1958 | C | 37.41.00 |
| 37 | PROIETTI SAURO | AVIS DERUTA | 1960 | C | 37.42.00 |
| 38 | BRUTTI LUCIANO | CDP | 1954 | C | 37.50.00 |
| 39 | CANCELLONI MARCELLO | AVIS PERUGIA | 1972 | B | 37.51.00 |
| 40 | SGUILLA ENZO | AVIS PERUGIA | 1951 | D | 37.58.00 |
| 41 | BOCCARO GIUSEPPE | UISP CHIANCIANO | 1947 | D | 37.59.00 |
| 42 | NAPPINI LUCA | FILIPPIDE | 1976 | B | 38.00.00 |
| 43 | NATALICCHI CESARE | DREAM RUNNERS | 1956 | C | 38.06.00 |
| 44 | CHIONNE MAURIZIO | FILIPPIDE | 1958 | C | 38.15.00 |
| 45 | SUTTON RICHARD | FILIPPIDE | 1952 | C | 38.20.00 |
| 46 | POLVANI NATASCIA | UP POLICIANO | 1968 | F | 38.21.00 |
| 47 | PASCUCCI LEANDRO | ASAL FOLIGNO | 1951 | D | 38.43.00 |
| 48 | LUCCHETTI PATRIZIO | OLYMPIC RUMMERS LAMA | 1964 | B | 38.45.00 |
| 49 | ROCCHINI STEFANO | FILIPPIDE | 1967 | B | 38.46.00 |
| 50 | BANDINI SAURO | UISP CHIANCIANO | 1964 | B | 38.54.00 |
| 51 | PIASTRA LORENA | CDP | 1977 | E | 38.55.00 |
| 52 | DEL BIANCO SILVIA | AVIS PERUGIA | 1965 | F | 39.07.00 |
| 53 | PALOMBI ROBERTA | AVIS PERUGIA | 1963 | F | 39.20.00 |
| 54 | SINATTI STEFANO | UP POLICIANO | 1961 | C | 40.01.00 |
| 55 | CASTAGNA CONCETTA | LA CHIANINA | 1982 | E | 40.12.00 |
| 56 | MURASECCO PIERPAOLA | SATRINI | 1966 | F | 40.13.00 |
| 57 | DENTINI MAURO | AVIS PERUGIA | 1945 | D | 40.38.00 |
| 58 | PIERINI ROBERTO | FILIPPIDE | 1987 | A | 40.39.00 |
| 59 | MENCONI ANTONELLO | CDP | 1967 | B | 40.56.00 |
| 60 | BALZANO MAURIZIO | IL CAMPINO | 1974 | B | 40.58.00 |
| 61 | PASSAMONTI ALIDA | CDP | 1974 | E | 41.14.00 |
| 62 | TORELLO STEFANO | FILIPPIDE | 1967 | B | 41.15.00 |
| 63 | MONTANINI MARIANNA | AVIS PERUGIA | 1972 | E | 41.25.00 |
| 64 | DI BARNABA ALESSIO | AVIS PERUGIA | 1981 | A | 41.23.00 |
| 65 | MINNELLI ALESSIO | AVIS PERUGIA | 1981 | A | 41.35.00 |
| 66 | PAOLONI PIERO | ATL CAPANNE | 1964 | B | 41.41.00 |
| 67 | FALASCHI DANIELE | CDP | 1971 | B | 41.45.00 |
| 68 | GASBARRO MASSIMO | CDP | 1971 | B | 41.47.00 |
| 69 | CHIARI GIUSEPPE | CDP | 1971 | B | 41.56.00 |
| 70 | GUERRIERI MASSIMO | FILIPPIDE | 1957 | C | 42.06.00 |
| 71 | CAPORALETTI ALESSIO | SATRINI | 1961 | C | 42.26.00 |
| 72 | BANELLI LUCIANO | IL CAMPINO | 1949 | D | 42.37.00 |
| 73 | CAPOLSINI DANIELE | UISP CHIANCIANO | 1975 | B | 42.56.00 |
| 74 | RISINI FAUSTO | FILIPPIDE | 1952 | C | 43.31.00 |
| 75 | BURANI MONIA | AVIS DERUTA | 1969 | F | 43.32.00 |
| 76 | NAPPINI ARMANDO | FILIPPIDE | 1945 | D | 44.13.00 |
| 77 | STELLA MARCO | FILIPPIDE | 1961 | C | 44.52.00 |
| 78 | MENCI LUCA | IL CAMPINO | 1974 | B | 45.06.00 |
| 79 | CANESTRARI MAURO | UISP CHIANCIANO | 1962 | B | 45.09.00 |
| 80 | MANTOVANI NAZZARENO | ASPA BASTIA | 1954 | C | 45.10.00 |
| 81 | CASTRABERTE FAUSTO | DREAM RUNNERS | 1955 | C | 45.15.00 |
| 82 | DOMENICHELLI ANDREA | IL CAMPINO | 1972 | B | 45.32.00 |
| 83 | CANTINI LUCIANA | AVIS PERUGIA | 1956 | F | 46.17.00 |
| 84 | MACIOCE PAOLO | ATL POMEZIA | 1963 | B | 46.25.00 |
| 85 | GIORGI ALESSANDRO | UISP CHIANCIANO | 1985 | A | 46.27.00 |
| 86 | PASSERI MARCO | FILIPPIDE | 1966 | B | 46.57.00 |
| 87 | ASCANIO REMO | FILIPPIDE | 1947 | D | 47.19.00 |
| 88 | PAGLIAI ROBERTO | FILIPPIDE | 1967 | B | 47.57.00 |
| 89 | MATEROZZI ALESSIO | ATL SINALUNGA | 1975 | B | 48.02.00 |
| 90 | TAVANTI MARICA | IL CAMPINO | 1986 | E | 48.10.00 |
| 91 | PATRICOLO SUSANNA | ATL POMEZIA | 1958 | F | 48.26.00 |
| 92 | MAGLIONI EMANUELE | UISP CHIANCIANO | 1972 | A | 49.34.00 |
| 93 | DRAGONI MARCO | FILIPPIDE | 1970 | B | 51.00.00 |
| 94 | VAGNARELLI REMA | ASPA BASTIA | 1964 | F | 52.56.00 |
| 95 | 53.06.00 | ||||
| 96 | BROGI ANFREA | IL CAMPINO | 1975 | B | 57.08.00 |
| 97 | GHIOTTINI ADRIANA | IL CAMPINO | 1958 | F | 57.09.00 |
| 98 | SPACCINI MARCELLA | AVIS PERUGIA | 1948 | F | 57.43.00 |
| TEATINI MARIO | FILIPPIDE | 1962 | B | ||
| TORTOIOLI MARCO | AVIS PERUGIA | 1972 | B | ||
| BI NACCI MASSIMO | AVIS PERUGIA | 1965 | B | ||
| ARCELLI MASSIMILIANO | CDP | 1972 | B | ||
| ROSSI RICCARDO | CDP | 1966 | B | ||
| FINOCCHI SAURO | AVIS PERUGIA | 1961 | C | ||
| BAGLIVO BRUNO | AVIS PERUGIA | 1960 | C | ||
| CANAPARI FRANCESCO | AVIS PERUGIA | 1958 | C | ||
| FANELLI RICCARDO | AVIS PERUGIA | 1953 | C | ||
| PIERINI GIANCARLO | IL CAMPINO | 1948 | D | ||
| RIBAULDO FRANCESCA | IL CAMPINO | 1972 | E | ||
| AMATO AURORA | CDP | 1982 | E | ||
| FALCHETTI ANNA MARIA | CDP | 1966 | F | ||
| BAZZUCCHI MAURO | ASPA BASTIA | 1965 | B | ||
| RANIERI GIOVANNI | OLYMPIC RUMMERS LAMA | 1965 | B | ||
| GORETTI VALENTINA | AVIS PERUGIA | 1977 | E | ||
| PIERI GFRANCESCO | CDP | 1948 | D | ||
| CANAVESE ANTONELLA | UP POLICIANO | 1977 | E | ||
| SACCOCCINI MARIO | ATL IL COLLE | 1977 | A | ||
| ENRIQUEZ IRENE | ATL IL COLLE | 1977 | E | ||
| BALDUCCI BRUNO | LIBERO | 1951 | D | ||
| TOGNOLONI ITALO | AVIS PERUGIA | 1945 | D | ||
| KREJCI SUSANNE | CAPANNE | 1972 | E | ||
| MONTIONI CESARE | CAPANNE | 1982 | A | ||
| PAOLONI NICOLA | CAPANNE | 1995 | A | ||
| LASAGNA IVAN | ATL CAPANNE | 1976 | B | ||
| PAGLIUCA VALENTINO | DREAM RUNNERS | 1974 | B | ||
| ABBANDONI ELEONORA | DREAM RUNNERS | 1981 | E | ||
| TOGNOLONI MATTEO | PONTEFELCINO | 1972 | B | ||
| RUSSO CATIA | CUS PERUGIA | 1985 | E | ||
| ROSSI DANIELE | ATL IL COLLE | 1977 | A | ||
km 2 (Traguardo Mezzofondo)
| ordine d'arrivo maschile - km 2 | |||||||
| Clas. | Cognome | Nome | Anno | Società | Cat. | Tempo | Media |
| 1° | FINOCCHI | SAURO | 1961 | Atletica Avis Perugia | DU | 06' 30'' | 3' 15'' |
| 2° | PAGLIUCA | VALENTINO | 1974 | Dream Runners Pg | BU | 06' 33'' | 3' 17'' |
| 3° | REFI | MIRCO | 1973 | Podistica Il Campino Ar | BU | 06' 35'' | 3' 18'' |
| 4° | RANIERI | GIOVANNI | 1965 | Olympic Runners Lama | CU | 06' 39'' | 3' 20'' |
| 5° | MONTIONI | CESARE | 1982 | Atletica Capanne Pg | BU | 06' 40'' | 3' 20'' |
| 6° | NIOLA | ATTILIO | 1983 | U.i.s.p. Chianciano Si | BU | 06' 41'' | 3' 21'' |
| 7° | VALENTINI | GIACOMO | 1981 | U.i.s.p. Chianciano Si | BU | 06' 42'' | 3' 21'' |
| 8° | ROSSI | RICCARDO | 1966 | CDP-T&RB Group Pg | CU | 06' 48'' | 3' 24'' |
| 9° | BAZZUCCHI | MAURO | 1965 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | CU | 06' 52'' | 3' 26'' |
| 10° | GASPERINI | ANDREA | 1969 | G.s. Filippide C.del Lago | CU | 06' 53'' | 3' 27'' |
| 11° | LASAGNA | IVAN | 1976 | Atletica Capanne Pg | BU | 06' 54'' | 3' 27'' |
| 12° | CRIVELLI | ALESSANDRO | 1972 | Vis Cortona Arezzo | BU | 06' 55'' | 3' 28'' |
| 13° | VOLPI | CRISTIAN | 1974 | U.p. Policiano Arezzo | BU | 06' 58'' | 3' 29'' |
| 14° | TUJIKAZE | ATHENABE | 1984 | Podistica La Chianina Ar | BU | 07' 03'' | 3' 31'' |
| 15° | FRATINI | DANIELE | 1979 | Atletica Taino G.Tadino | BU | 07' 04'' | 3' 32'' |
| 16° | TOGNOLONI | MATTEO | 1972 | A.p. Pontefelcino Pg | BU | 07' 06'' | 3' 33'' |
| 17° | POLTICCHIA | ROBERTO | 1964 | CDP-T&RB Group Pg | CU | 07' 08'' | 3' 34'' |
| 18° | FIORONI | MASSIMO | 1966 | Atletica Avis Perugia | CU | 07' 10'' | 3' 35'' |
| 19° | ROSSI | DANIELE | 1977 | Atletica Il Colle Pg | BU | 07' 10'' | 3' 35'' |
| 20° | PIRILLI | ANDREA | 1969 | Dream Runners Pg | CU | 07' 13'' | 3' 36'' |
| 21° | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1971 | Atletica Avis Perugia | CU | 07' 13'' | 3' 36'' |
| 22° | LICATA | GABRIELE | 1973 | Gubbio Runners | BU | 07' 14'' | 3' 37'' |
| 23° | ARCELLI | MASSIMILIANO | 1972 | CDP-T&RB Group Pg | BU | 07' 15'' | 3' 38'' |
| 24° | PROIETTI | SAURO | 1960 | Podistica Avis Deruta | DU | 07' 16'' | 3' 38'' |
| 25° | MORANI | EVIAN | 1972 | Atletica Avis Perugia | BU | 07' 17'' | 3' 39'' |
| 26° | BERTOLINI | ADEMARO | 1956 | CDP-T&RB Group Pg | DU | 07' 18'' | 3' 39'' |
| 27° | BINACCI | MASSIMO | 1965 | Atletica Avis Perugia | CU | 07' 21'' | 3' 41'' |
| 28° | BAGLIVO | BRUNO | 1960 | Atletica Avis Perugia | DU | 07' 22'' | 3' 41'' |
| 29° | LATERZA | LUIGI | 1964 | CDP-T&RB Group Pg | CU | 07' 23'' | 3' 42'' |
| 30° | TEATINI | MARIO | 1962 | G.s. Filippide C.del Lago | CU | 07' 24'' | 3' 42'' |
| 31° | MILIACCA | FABIO | 1960 | G.s. A. Monti Terni | DU | 07' 27'' | 3' 44'' |
| 32° | SACCOCCINI | MARIO | 1977 | Atletica Il Colle Pg | BU | 07' 28'' | 3' 44'' |
| 33° | ROCCHINI | STEFANO | 1967 | G.s. Filippide C.del Lago | CU | 07' 31'' | 3' 46'' |
| 34° | ROSSINI | GIANFRANCO | 1962 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | CU | 07' 32'' | 3' 46'' |
| 35° | FRANCESCHELLI | LUIGI | 1970 | Atletica Avis Perugia | CU | 07' 33'' | 3' 47'' |
| 36° | PEPPICELLI | MARCO | 1974 | G.s. Filippide C.del Lago | BU | 07' 34'' | 3' 47'' |
| 37° | CAPORALETTI | SIMONE | 1976 | Avis Uisport Todi | BU | 07' 35'' | 3' 48'' |
| 38° | COVARELLI | MAURO | 1959 | Atletica Avis Perugia | DU | 07' 36'' | 3' 48'' |
| 39° | BIANCHI | WALTER | 1958 | Dream Runners Pg | DU | 07' 38'' | 3' 49'' |
| 40° | TOGNOLONI | ITALO | 1945 | Atletica Avis Perugia | EU | 07' 42'' | 3' 51'' |
| 41° | MATTIOLI | CLAUDIO | 1959 | Satrini Group Trevi | DU | 07' 48'' | 3' 54'' |
| 42° | MANGIALASCHE | ALFONSO | 1951 | CDP-T&RB Group Pg | EU | 07' 50'' | 3' 55'' |
| 43° | PAOLONI | NICOLA | 1995 | Atletica Capanne Pg | AU | 07' 55'' | 3' 57'' |
| 44° | GRAZIESCHI | GIANLUCA | 1990 | Atletica Capanne Pg | AU | 07' 56'' | 3' 58'' |
| 45° | CRICCHI | STEFANO | 1966 | Atletica Avis Perugia | CU | 07' 59'' | 3' 40'' |
| 46° | ANGELUZZI | MASSIMO | 1963 | G.s. A. Monti Terni | CU | 08' 03'' | 4' 02'' |
| 47° | NATALICCHI | CESARE | 1956 | Dream Runners Pg | DU | 08' 04'' | 4' 02'' |
| 48° | GRAZIESCHI | PAOLO | 1992 | Atletica Capanne Pg | AU | 08' 05'' | 4' 03'' |
| 49° | BIAGIONI | MASSIMO | 1974 | Atletica Taino G.Tadino | BU | 08' 06'' | 4' 03'' |
| 50° | PIGINI | ALVARO | 1959 | Avis Uisport Todi | DU | 08' 08'' | 4' 04'' |
| 51° | FEDI | ALESSANDRO | 1966 | G.s. Filippide C.del Lago | CU | 08' 11'' | 4' 06'' |
| 52° | FE' | MARCO | 1961 | Atletica Sinalunga Si | DU | 08' 12'' | 4' 06'' |
| 53° | NAPPINI | LUCA | 1976 | G.s. Filippide C.del Lago | BU | 08' 16'' | 4' 08'' |
| 54° | CANAPARI | FRANCESCO | 1958 | Atletica Avis Perugia | DU | 08' 19'' | 4' 10'' |
| 55° | SGUILLA | ENZO | 1951 | Atletica Avis Perugia | EU | 08' 21'' | 4' 11'' |
| 56° | MAZZINI | JURI | 1974 | U.p. Policiano Arezzo | BU | 08' 24'' | 4' 12'' |
| 57° | MENCONI | ANTONELLO | 1967 | CDP-T&RB Group Pg | CU | 08' 25'' | 4' 13'' |
| 58° | CHIONNE | MAURIZIO | 1958 | G.s. Filippide C.del Lago | DU | 08' 31'' | 4' 16'' |
| 59° | CANCELLONI | MARCELLO | 1972 | Atletica Avis Perugia | BU | 08' 32'' | 4' 16'' |
| 60° | BOCCARO | GIUSEPPE | 1947 | U.i.s.p. Chianciano Si | EU | 08' 35'' | 4' 18'' |
| 61° | SUTTON | RICHARD | 1952 | G.s. Filippide C.del Lago | DU | 08' 36'' | 4' 18'' |
| 62° | BRUTTI | LUCIANO | 1954 | CDP-T&RB Group Pg | DU | 08' 37'' | 4' 19'' |
| 63° | PELLEGRINI | ALESSANDRO | 1970 | U.i.s.p. Chianciano Si | CU | 08' 38'' | 4' 19'' |
| 64° | FALASCHI | DANIELE | 1971 | CDP-T&RB Group Pg | CU | 08' 51'' | 4' 26'' |
| 65° | SINATTI | STEFANO | 1961 | U.p. Policiano Arezzo | DU | 08' 57'' | 4' 29'' |
| 66° | BANDINI | SAURO | 1964 | U.i.s.p. Chianciano Si | CU | 09' 01'' | 4' 31'' |
| 67° | LUCCHETTI | PATRIZIO | 1964 | Olympic Runners Lama | CU | 09' 05'' | 4' 33'' |
| 68° | PASCUCCI | LEANDRO | 1951 | Atletica Asal Foligno | EU | 09' 07'' | 4' 34'' |
| 69° | BALZANO | MAURIZIO | 1974 | Podistica Il Campino Ar | BU | 09' 09'' | 4' 35'' |
| 70° | MINNELLI | ALESSIO | 1981 | Atletica Avis Perugia | BU | 09' 09'' | 4' 35'' |
| 71° | CAPORALETTI | ALESSANDRO | 1961 | Satrini Group Trevi | DU | 09' 10'' | 4' 35'' |
| 72° | GASBARRO | MASSIMO | 1971 | CDP-T&RB Group Pg | CU | 09' 12'' | 4' 36'' |
| 73° | DI BARNABA | ALESSIO | 1981 | Atletica Avis Perugia | BU | 09' 14'' | 4' 37'' |
| 74° | CAPOLSINI | DANIELE | 1975 | U.i.s.p. Chianciano Si | BU | 09' 15'' | 4' 38'' |
| 75° | CHIARI | GIUSEPPE | 1971 | CDP-T&RB Group Pg | CU | 09' 18'' | 4' 39'' |
| 76° | DENTINI | MAURO | 1945 | Atletica Avis Perugia | EU | 09' 19'' | 4' 40'' |
| 77° | PAOLONI | PIERO | 1964 | Atletica Capanne Pg | CU | 09' 21'' | 4' 41'' |
| 78° | NAPPINI | ARMANDO | 1945 | G.s. Filippide C.del Lago | EU | 09' 22'' | 4' 41'' |
| 79° | PIERINI | ROBERTO | 1987 | G.s. Filippide C.del Lago | AU | 09' 27'' | 4' 44'' |
| 80° | TORELLO | STEFANO | 1967 | G.s. Filippide C.del Lago | CU | 09' 29'' | 4' 45'' |
| 81° | GUERRIERI | MASSIMO | 1957 | G.s. Filippide C.del Lago | DU | 09' 31'' | 4' 46'' |
| 82° | RISINI | FAUSTO | 1952 | G.s. Filippide C.del Lago | DU | 09' 36'' | 4' 48'' |
| 83° | BANELLI | LUCIANO | 1949 | Podistica Il Campino Ar | EU | 09' 38'' | 4' 49'' |
| 84° | CASTRABERTE | FAUSTO | 1955 | Dream Runners Pg | DU | 09' 39'' | 4' 50'' |
| 85° | CANESTRARI | MAURO | 1962 | U.i.s.p. Chianciano Si | CU | 09' 42'' | 4' 51'' |
| 86° | STELLA | MARCO | 1961 | G.s. Filippide C.del Lago | DU | 10' 00'' | 5' 00'' |
| 87° | GIORGI | ALESSANDRO | 1985 | U.i.s.p. Chianciano Si | BU | 10' 02'' | 5' 01'' |
| 88° | DOMENICHELLI | ANDREA | 1972 | Podistica Il Campino Ar | BU | 10' 04'' | 5' 02'' |
| 89° | PAGLIAI | ROBERTO | 1967 | G.s. Filippide C.del Lago | CU | 10' 05'' | 5' 03'' |
| 90° | PASSERI | MARCO | 1966 | G.s. Filippide C.del Lago | CU | 10' 12'' | 5' 06'' |
| 91° | MENCI | LUCA | 1974 | Podistica Il Campino Ar | BU | 10' 15'' | 5' 08'' |
| 92° | MANTOVANI | NAZZARENO | 1954 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | DU | 10' 18'' | 5' 09'' |
| 93° | DRAGONI | MARCO | 1970 | G.s. Filippide C.del Lago | CU | 10' 34'' | 5' 17'' |
| 94° | PIERI | GFRANCESCO | 1948 | CDP-T&RB Group Pg | EU | 10' 35'' | 5' 18'' |
| 95° | MAGLIONI | EMANUELE | 1972 | U.i.s.p. Chianciano Si | BU | 10' 36'' | 5' 18'' |
| 96° | ASCANIO | REMO | 1947 | G.s. Filippide C.del Lago | EU | 10' 53'' | 5' 27'' |
| 97° | MACIOCE | PAOLO | 1963 | Atletica Pomezia Rm | CU | 10' 57'' | 5' 29'' |
| 98° | MATEROZZI | ALESSIO | 1975 | Atletica Sinalunga Si | BU | 11' 02'' | 5' 31'' |
| 99° | BALDUCCI | BRUNO | 1951 | Atleta Libero | EU | 11' 23'' | 5' 32'' |
| 100° | BROGI | ANDREA | 1975 | Podistica Il Campino Ar | BU | 11' 37'' | 5' 39'' |
| 101° | PIERINI | GIANCARLO | 1948 | Podistica Il Campino Ar | EU | 13' 00'' | 6' 50'' |
| Ordine di arrivo femminile km 2 | |||||||
| Clas. | Cognome | Nome | Anno | Società | Cat. | Tempo | Media |
| 1^ | FRANCARIO | GIULIA | 1985 | Gr. Sportivo Esercito | AD | 07' 20'' | 3' 40'' |
| 2^ | ENRIQUEZ | IRENE | 1977 | Atletica Il Colle Pg | AD | 07' 37'' | 3' 48'' |
| 3^ | KREJCI | SUSANNE | 1972 | Atletica Capanne Pg | AD | 07' 43'' | 3' 51'' |
| 4^ | AMATO | AURORA | 1982 | CDP-T&RB Group Pg | AD | 08' 32'' | 4' 16'' |
| 5^ | RUSSO | CATIA | 1985 | C.u.s. Perugia | AD | 08' 41'' | 4' 21'' |
| 6^ | CASTAGNA | CONCETTA | 1982 | Podistica La Chianina Ar | AD | 08' 50'' | 4' 25'' |
| 7^ | POLVANI | NATASCIA | 1968 | U.p. Policiano Arezzo | BD | 08' 53'' | 4' 27'' |
| 8^ | PALOMBI | ROBERTA | 1963 | Atletica Avis Perugia | BD | 09' 04'' | 4' 32'' |
| 9^ | ABBANDONI | ELEONORA | 1981 | Dream Runners Pg | AD | 09' 05'' | 4' 32'' |
| 10^ | PIASTRA | LORENA | 1977 | CDP-T&RB Group Pg | AD | 09' 06'' | 4' 33'' |
| 11^ | DEL BIANCO | SILVIA | 1965 | Atletica Avis Perugia | BD | 09' 07'' | 4' 33'' |
| 12^ | MONTANINI | MARIANNA | 1972 | Atletica Avis Perugia | AD | 09' 08'' | 4' 34'' |
| 13^ | MURASECCO | PIERPAOLA | 1966 | Satrini Group Trevi | BD | 09' 10'' | 4' 35'' |
| 14^ | PASSAMONTI | ALIDA | 1974 | CDP-T&RB Group Pg | AD | 09' 11'' | 4' 35'' |
| 15^ | FALCHETTI | ANNA MARIA | 1966 | CDP-T&RB Group Pg | BD | 09' 57'' | 4' 59'' |
| 16^ | BURANI | MONIA | 1969 | Podistica Avis Deruta | BD | 10' 19'' | 5' 10'' |
| 17^ | VAGNARELLI | REMA | 1964 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | BD | 10' 23'' | 5' 12'' |
| 18^ | CANTINI | LUCIANA | 1956 | Atletica Avis Perugia | CD | 10' 30'' | 5' 15'' |
| 19^ | GORETTI | VALENTINA | 1977 | Atletica Avis Perugia | AD | 10' 41'' | 5' 21'' |
| 20^ | PATRICOLO | SUSANNA | 1958 | Atletica Pomezia Rm | CD | 10' 58'' | 5' 29'' |
| 21^ | CANAVESE | ANTONELLA | 1977 | U.p. Policiano Arezzo | AD | 11' 05'' | 5' 32'' |
| 22^ | TAVANTI | MARICA | 1986 | Podistica Il Campino Ar | AD | 11' 06'' | 5' 33'' |
| 23^ | SPACCINI | MARCELLA | 1948 | Atletica Avis Perugia | CD | 12' 31'' | 6' 16'' |
| 24^ | RIBAULDO | FRANCESCA | 1972 | Podistica Il Campino Ar | AD | 14' 00'' | 7' 00'' |
------------------------------
------------------------------ ------------------------------