8° Giro podistico dell'Umbria a tappe

Classifiche di categoria FINALI

 

AMATORI - M
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 MASSOUS ABDERRAHIM 1978 SATRINI G. ATHL. TREVI 0.30.07 0.38.50 0.29.51 0.32.14 2.11.02
2 MONTIONI CESARE 1981 ATL. CAPANNE 0.31.54 0.40.48 0.30.38 0.33.42 2.17.02
3 BANDINI SIMONE 1977 TIFERNO RUNNERS 0.33.04 0.41.09 0.31.14 0.34.50 2.20.17
4 CARLINI CARLO 1977 VSC MARATHON VB 0.33.54 0.42.33 0.32.06 0.36.14 2.24.47
5 FIORUCCI NICOLO' 1987 GUBBIO RUNNERS 0.35.46 0.46.02 0.35.34 0.39.06 2.36.28
6 CASALINI SERGIO 1984 WINNER FOLIGNO 0.36.59 0.48.38 0.36.48 0.41.18 2.43.43
7 PACIONI PIERPAOLO 1983 MONTE URANO AP 0.40.05 0.47.46 0.36.10 0.40.08 2.44.09
8 SACCOCCINI MARCO 1977 VOLUMNIA SERICAP 0.37.20 0.48.32 0.37.32 0.41.19 2.44.43
9 LEPRI GIAN MARCO 1978 SATRINI G. ATHL. TREVI 0.37.54 0.50.24 0.37.46 0.40.42 2.46.46
10 BRUNELLI ALESSANDRO 1978 PETER PAN BEVAGNA 0.38.37 0.49.16 0.37.56 0.41.01 2.46.50
11 BIANCHI LORENZO 1992 DREAM RUNNERS PG 0.40.57 0.49.02 0.37.13 0.40.21 2.47.33
12 CASTELLONE SALVATORE 1979 CDP T&RB GROUP PG 0.40.19 0.50.14 0.37.48 0.41.29 2.49.50
13 MARSILI EROS 1982 ATL. CAPANNE 0.39.47 0.52.44 0.38.57 0.42.21 2.53.49
14 PIERINI ROBERTO 1987 FILIPPIDE 0.43.38 0.52.33 0.40.54 0.44.31 3.01.36
15 COMPAROZZI EDOARDO 1978 AUGUSTA PERUSIA 0.44.12 0.58.34 0.44.12 0.49.20 3.16.18
16 CHIOCCI ALESSIO 1981 CDP T&RB GROUP PG 0.49.21 1.02.13 0.47.41 0.53.54 3.33.09
17 BERTELLE STEFANO 1976 ANA FELTRE BV 0.32.20 0.43.29 n.p. n.p. 1.15.49
MM 35
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 LUCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS 0.30.17 0.39.23 0.29.47 0.32.45 2.12.12
2 TORTOIOLI MARCO 1972 POD. LINO SPAGNOLI 0.33.01 0.41.44 0.32.43 0.35.40 2.23.08
3 PORTELLI ANGELO 1972 ATL. TRE COLLI SCICLI RG 0.34.35 0.44.22 0.33.19 0.36.40 2.28.56
4 PARISI ASSENZA ALESSANDRO 1971 ATL. TRE COLLI SCICLI RG 0.34.49 0.45.10 0.34.07 0.38.40 2.32.46
5 GALESI CARMELO 1974 ATL. TRE COLLI SCICLI RG 0.37.22 0.47.21 0.36.12 0.39.50 2.40.45
6 TORTI MIRCO 1975 WINNER FOLIGNO 0.37.57 0.48.04 0.36.35 0.39.56 2.42.32
7 BELLI GIUSEPPE 1971 APERDIFIATO BASTIA 0.38.21 0.48.17 0.37.22 0.41.53 2.45.53
8 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 1973 UP POLICIANO 0.40.26 0.48.31 0.36.11 0.40.47 2.45.55
9 TITOLI NICOLA 1973 ATL. AVIS PERUGIA 0.40.30 0.51.21 0.38.30 0.41.56 2.52.17
10 DE ROSA RAFFAELE 1972 ATL. CAPANNE 0.42.39 0.54.57 0.42.36 0.45.22 3.05.34
11 FALASCHI DANIELE 1971 CDP T&RB GROUP PG 0.44.10 0.56.35 0.44.12 0.47.06 3.12.03
12 BERTELLE ALBERTO 1973 BELLUNO 0.32.37 0.42.21 rit. n.p. 1.14.58
MM 40
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 FIORONI MASSIMO 1966 ATL. AVIS PERUGIA 0.34.09 0.43.56 0.33.46 0.37.05 2.28.56
2 PINOTTI LUCA 1967 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI 0.34.32 0.45.14 0.33.53 0.36.18 2.29.57
3 TINI FABRIZIO 1967 ATL. CAPANNE 0.35.51 0.45.19 0.35.12 0.38.45 2.35.07
4 FALCHETTI STEFANO 1969 SATRINI G. ATHL. TREVI 0.38.11 0.49.41 0.37.44 0.41.57 2.47.33
5 CERBINI STEFANO 1970 ATL. AVIS PERUGIA 0.41.21 0.53.09 0.39.20 0.43.47 2.57.37
6 MENCONI ANTONELLO 1967 CDP T&RB GROUP PG 0.41.29 0.53.29 0.39.10 0.44.40 2.58.48
7 MACCHIA MASSIMILIANO 1966 ATL. AVIS PERUGIA 0.41.43 0.52.56 0.41.25 0.44.30 3.00.34
8 FEDERICO CATALDO 1967 ATL. CAPANNE 0.45.21 0.57.35 0.43.50 0.48.20 3.15.06
9 BARBINI GIROLAMO 1968 PETER PAN BEVAGNA 0.38.07 rit. n.p. n.p. 0.38.07
10 BALDELLI GIUSEPPE 1968 ATL. AVIS PERUGIA 0.35.18 0.45.00 0.36.09 n.p. 1.56.27
MM 45
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 ORIOLI FAUSTO 1961 ATL. AVIS PERUGIA 0.32.25 0.41.49 0.32.21 0.35.19 2.21.54
2 BENEDETTI FERNINANDO 1962 ATL. AVIS PERUGIA 0.33.12 0.42.00 0.32.21 0.35.01 2.22.34
3 FIORUCCI MARCO 1962 ATL. CAPANNE 0.32.22 0.41.45 0.33.04 0.36.16 2.23.27
4 BAZZUCCHI MAURO 1965 ASPA BASTIA 0.34.25 0.45.05 0.34.27 0.37.54 2.31.51
5 POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP T&RB GROUP PG 0.35.21 0.45.12 0.34.24 0.38.15 2.33.12
6 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PG 0.35.38 0.45.31 0.34.59 0.38.00 2.34.08
7 ROSSINI GIANFRANCO 1962 ASPA BASTIA 0.37.06 0.47.42 0.36.27 0.40.31 2.41.46
8 COVARELLI GIANCARLO 1965 ATL. CAPANNE 0.38.28 0.48.11 0.37.03 0.41.02 2.44.44
9 BENZI CESARE 1963 SAI FRECCE BIANCHE AL 0.40.09 0.51.00 0.38.25 0.41.57 2.51.31
10 FIORI LEONARDO 1962 ATL. CAPANNE 0.40.40 0.51.32 0.39.02 0.42.37 2.53.51
11 MICANTI GIANCARLO 1962 WINNER FOLIGNO 0.41.41 0.53.24 0.39.10 0.44.38 2.58.53
12 SOTTANA BRUNO 1961 ATL. PONZANO TV 0.41.34 0.52.28 0.41.00 0.44.42 2.59.44
13 RIDOLFI MASSIMO 1962 ASPA BASTIA 0.42.35 0.52.51 0.40.30 0.44.41 3.00.37
14 PASCOLINI CARLO 1963 ATL. AVIS PERUGIA 0.43.30 0.54.35 0.41.45 0.48.54 3.08.44
15 CARDAIOLI DANILO 1963 VOLUMNIA SERICAP 0.44.09 0.55.55 0.43.09 0.46.45 3.09.58
16 RONDI FULGENZIO 1961 ASPA BASTIA 0.44.57 0.58.36 0.44.38 0.47.10 3.15.21
17 BUSTO MARCO 1964 GUBBIO RUNNERS 0.33.20 rit. 0.33.13 0.36.12 1.42.45
MM 50
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 VAGNOLI MAURIZIO 1959 ATL. MAXICAR CIVITANOVA 0.30.28 0.39.25 0.30.20 0.32.50 2.13.03
2 COVARELLI MAURO 1960 ATL. AVIS PERUGIA 0.35.30 0.46.16 0.35.10 0.38.25 2.35.21
3 BIANCHI WALTER 1958 DREAM RUNNERS PG 0.36.45 0.46.46 0.35.48 0.39.16 2.38.35
4 PELLIZZARDI MASSIMO 1958 GUBBIO RUNNERS 0.36.50 0.47.32 0.36.10 0.40.20 2.40.52
5 CAPOCCIUTI ORIANO 1960 SATRINI G. ATHL. TREVI 0.39.50 0.50.45 0.39.03 0.43.17 2.52.55
6 NATALICCHI CESARE 1956 DREAM RUNNERS PG 0.41.12 0.50.26 0.39.00 0.43.02 2.53.40
7 SANTAGA' ANTONIO 1960 ATL. CAPANNE 0.42.04 0.53.40 0.42.36 0.45.25 3.03.45
8 CANAPARI FRANCESCO 1958 ATL. AVIS PERUGIA 0.44.02 0.54.52 0.41.43 0.47.28 3.08.05
9 CAMERUCCI TIBERIO 1960 WINNER FOLIGNO 0.44.00 0.56.43 0.43.24 0.49.17 3.13.24
10 CARLONI PAOLO 1957 POD. LINO SPAGNOLI 0.44.39 0.57.04 0.43.48 0.48.26 3.13.57
11 PICCINI FRANCO 1958 ATL. CAPANNE 0.46.15 0.59.07 0.45.25 0.50.39 3.21.26
12 AQUILANI LUCIANO 1956 MARATHON C. C.D.CASTELLO 0.46.59 0.58.39 0.46.30 0.49.36 3.21.44
13 VERDINELLI FABIO 1958 WINNER FOLIGNO 0.47.50 0.59.31 0.45.10 0.50.15 3.22.46
14 BUONO MARCO 1959 ASPA BASTIA 0.46.05 0.59.24 0.45.38 0.52.41 3.23.48
15 ORIOLI SERGIO 1958 ATL. CAPANNE 0.50.54 1.04.44 0.50.14 0.55.42 3.41.34
MM 55
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 GIUSTINI MASSIMO 1955 ATL. 75 CATTOLICA 0.37.33 0.48.26 0.37.23 0.41.54 2.45.16
2 PASSERI LUCIANO 1951 VOLUMNIA SERICAP 0.38.39 0.49.58 0.38.00 0.43.18 2.49.55
3 MASCARELLO BRUNO 1952 GSR FERRERO CN 0.39.44 0.53.03 0.39.30 0.44.35 2.56.52
4 RASTELLI FRANCO 1955 ATL. CAPANNE 0.42.07 0.55.18 0.42.34 0.47.46 3.07.45
5 BORTOLAN RENZO 1953 IDEALDOOR S. BIAGIO TV 0.44.48 0.56.10 0.42.32 0.47.36 3.11.06
6 TARUSELLI ROBERTO 1951 POL. BELLANO CO 0.45.01 0.58.01 0.42.59 0.48.51 3.14.52
7 CASTRABERTE FAUSTO 1955 DREAM RUNNERS PG 0.45.24 0.57.20 0.44.48 0.48.19 3.15.51
8 SALTALIPPI MARCO 1953 CDP T&RB GROUP PG 0.51.14 1.06.33 0.51.44 1.00.41 3.50.12
9 POCCIONI BERNARDO 1951 MARATHON C. C.D.CASTELLO 0.54.27 1.09.13 0.51.09 1.00.30 3.55.19
10 NEGRONI SERGIO 1953 WINNER FOLIGNO 0.47.48 rit. rit. n.p. 0.47.48
MM 60
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 ACCALAI ADOLFO 1950 ATL. 75 CATTOLICA 0.35.05 0.48.28 0.37.33 0.45.27 2.46.33
2 VAIANI LISI GERARDO 1948 ASSI GIGLIO ROSSO FI 0.40.14 0.51.58 0.40.10 0.44.37 2.56.59
3 CARBONINI RUGGERO 1947 ATL. CAPANNE 0.42.37 0.54.28 0.42.30 0.46.57 3.06.32
4 GASPARETTO LUCIANO 1947 GP MONTEBELLUNA 0.43.58 0.54.51 0.42.31 0.47.36 3.08.56
5 CHIOCCI MARCELLO 1949 CDP T&RB GROUP PG 0.44.08 0.54.45 0.42.51 0.47.29 3.09.13
6 SCIPIONI DOMENICO 1949 PIZZERIA IL PODISTA 0.43.51 0.56.01 0.43.45 0.49.16 3.12.53
7 TARTAGLINI CARLO 1950 WINNER FOLIGNO 0.44.22 0.57.03 0.43.52 0.48.52 3.14.09
8 PARADISI FRANCO 1950 ATL. CAPANNE 0.44.47 0.57.44 0.43.40 0.49.19 3.15.30
9 ORTICA ADRIANO 1946 VOLUMNIA SERICAP 0.46.13 0.59.21 0.46.42 0.49.51 3.22.07
10 CORRIDONI LUIGI 1947 WINNER FOLIGNO 0.47.41 0.59.52 0.45.45 0.52.55 3.26.13
11 MANTOVANI STEFANO 1946 ASPA BASTIA 0.59.02 1.15.58 0.55.38 1.03.43 4.14.21
12 PIZZONI ENZO 1946 WINNER FOLIGNO 1.00.00 0.50.38 0.37.58 0.42.09 3.10.45
MM 65
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 TOGNOLONI ITALO 1945 ATL. AVIS PERUGIA 0.41.01 0.53.37 0.41.02 0.45.26 3.01.06
2 DENTINI MAURO 1945 ATL. AVIS PERUGIA 0.41.46 0.54.17 0.41.20 0.46.41 3.04.04
3 MANCINELLI SERGIO 1945 ASSI GIGLIO ROSSO FI 0.44.50 0.57.55 0.44.54 0.48.53 3.16.32
4 ROCCO CLAUDIO 1945 GP CASTRONNO 0.46.52 1.00.01 0.46.25 0.49.15 3.22.33
5 MORONI BRUNO 1942 ATL. CAPANNE 0.47.19 1.00.54 0.46.09 0.51.29 3.25.51
6 CAGNONI ENRICO 1941 WINNER FOLIGNO 0.47.24 1.01.54 0.48.03 0.53.03 3.30.24
7 NATALI NOVELLO 1944 ASPA BASTIA 0.53.48 1.07.16 0.53.13 0.54.54 3.49.11
8 CARPENTIERI MARIO 1943 ASSINDUSTRIA RO 0.51.48 1.07.00 0.51.51 0.59.11 3.49.50
9 CEPPI AGOSTINO 1944 WINNER FOLIGNO 0.51.05 rit. n.p. 0.50.58 1.42.03
MM 70
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 RICCI FRANCESCO 1939 VOLUMNIA SERICAP 0.42.09 0.54.21 0.41.22 0.45.41 3.03.33
2 BIAGIONI GIORGIO 1937 CR. MARC. BARGA LUCCA 0.48.18 1.01.46 0.48.29 0.52.56 3.31.29
3 PANERO TOMMASO 1939 AMATORI PALERMO 0.50.18 1.02.03 0.53.12 1.00.42 3.46.15
4 CIAMPI VITTORIO 1940 CDP T&RB GROUP PG 0.57.33 1.11.55 0.55.27 1.01.21 4.06.16
5 GIANNINI ROBERTO 1939 ATL. AVIS PERUGIA 0.59.59 1.22.42 1.00.23 1.15.48 4.38.52
MM 75
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
4 BOSCHI GIUSEPPE 1935 POL. BELLANO LECCO 0.51.23 1.06.59 0.50.41 0.57.20 3.46.23
5 PECCINI FRANCESCO 1935 MARATHON C. C.D.CASTELLO 0.56.03 1.13.50 0.54.06 1.00.51 4.04.50
AMATORI - TF
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 MONTONATI ADELE 1981 VSC MARATHON VB 0.37.59 0.48.44 0.37.02 0.40.31 2.44.16
2 NUNZI VALERIA 1978 AP PONTE FELCINO 0.41.14 0.51.37 0.39.01 0.44.29 2.56.21
3 ROSSETTI FRANCESCA 1978 PETER PAN BEVAGNA 0.42.32 0.52.46 0.39.09 0.45.00 2.59.27
4 RASTELLI VALERIA 1980 ATL. CAPANNE 0.44.49 0.58.22 0.45.32 0.48.56 3.17.39
5 PALINI LETIZIA 1984 PETER PAN BEVAGNA 0.47.12 1.00.17 0.46.20 0.49.38 3.23.27
6 TONO SILVIA 1979 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI 0.51.06 1.00.50 0.46.35 0.50.59 3.29.30
MF 35
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 MINCIARELLI MICHELA 1974 ATL. AVIS PERUGIA 0.35.41 0.45.55 0.35.48 0.39.51 2.37.15
2 KREJCI SUSANNE 1972 ATL. CAPANNE 0.38.03 0.49.25 0.37.09 0.41.00 2.45.37
3 GATTA BARBARA 1975 WINNER FOLIGNO 0.40.27 0.51.59 0.39.04 0.43.48 2.55.18
4 BILOTTA ANNALISA 1973 SAI FRECCE BIANCHE AL 0.52.05 1.08.40 0.51.20 0.55.26 3.47.31
MF 40
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 ZACCARDI SIMONA 1970 ATL. CAPANNE 0.38.05 0.49.17 0.37.05 0.40.32 2.44.59
2 MONCIATTI MANUELA 1967 ATL. CASTELLO FI 0.42.40 0.53.47 0.41.40 0.44.39 3.02.46
3 FALCHETTI ANNAMARIA 1966 CDP T&RB GROUP PG 0.48.07 1.01.18 0.47.07 0.52.54 3.29.26
MF 45
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 BASIGLI IVANA 1962 ATL. CAPANNE 0.42.57 0.54.01 0.42.15 0.47.47 3.07.00
2 DEL BIANCO SILVIA 1965 ATL. AVIS PERUGIA 0.44.07 0.57.10 0.43.51 0.49.22 3.14.30
3 PASQUINO  AURORA 1963 GSR FERRERO CN 0.45.15 1.00.04 0.46.40 0.51.12 3.23.11
4 MACULAN CARLA 1964 CDP T&RB GROUP PG 0.49.05 1.03.12 0.47.31 0.52.57 3.32.45
5 VAGNARELLI REMA 1964 ASPA BASTIA 0.50.52 1.04.42 0.50.12 0.55.27 3.41.13
6 GIANCARLINI KATIA 1964 JT PATERLINI NOVELLARE RE 0.52.33 1.07.56 0.57.18 1.00.20 3.58.07
MF 50
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 GASPARRO ANTONIETTA 1957 ATL. 75 CATTOLICA 0.52.51 1.07.47 0.52.59 0.58.27 3.52.04
MF 55
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 BOMBARDIERI MIRKA 1952 ASSINDUSTRIA RO 0.49.56 1.04.45 0.48.00 0.54.40 3.37.21
2 CATTELAN GRAZIANA 1954 IDEALDOOR S. BIAGIO TV 0.53.36 1.07.34 0.51.50 0.57.50 3.50.50
3 TESEI RITA 1953 MODENA 0.55.20 1.12.20 0.53.52 0.59.54 4.01.26
MF 60
Pos. Cognome Nome Anno Societa' TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TOT
1 MARCOLIN NORINA 1950 GP MONTEBELLUNA 0.52.18 1.06.58 0.50.40 0.57.21 3.47.17
2 POGGI MARIAROSA 1950 VS SCALO VOGHERA PV 0.53.53 1.08.49 0.52.35 0.58.29 3.53.46
3 SPACCINI MARCELLA 1948 ATL. AVIS PERUGIA 0.53.12 1.08.36 0.53.36 0.58.28 3.53.52
4 INVERNIZZI CARILLA 1947 ATL. PAVESE VOGHERA PV 0.54.07 1.09.16 0.52.35 0.58.31 3.54.29
5 INGI MARIA PIA 1940 ATL. AVIS PERUGIA 0.56.15 1.13.08 0.56.06 1.01.23 4.06.52

 

Hit Counter