CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CROSS
Strozzacapponi (Pg) - 7/02/2010
| CROSS JUNIORES M. KM.6 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | ELKHALIL Yassin | 1992 | JM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 2 | PANDOLFI Luigi Maria | 1991 | JM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 3 | GRAZIESCHI Paolo | 1992 | JM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 4 | MANCINI Nicola | 1991 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 5 | FELICETTI Marco | 1991 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 6 | GUBBIOTTI Lorenzo | 1992 | JM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| CROSS JUNIORES F. KM.4 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | MARCHESINI Laura | 1992 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA |
| 2 | CANDIDONI Giorgia | 1991 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA |
| CROSS ALLIEVI M. KM.4 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | LAABIDI Kamal | 1994 | AM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 2 | BURATTA Massimiliano | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 3 | BAJADDI Yassine | 1993 | AM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 4 | FIORANI Andrea | 1994 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 5 | ROSATI Michele | 1994 | AM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 6 | GIORGI Michele | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 7 | ISTILIAN Reka | 1994 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 8 | LUCARINI Federico | 1994 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 9 | OSTILI Francesco | 1993 | AM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 10 | CAVALLETTI Francesco | 1993 | AM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| CROSS ALLIEVE F. KM.3 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | TOCCACELO Sara | 1993 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA |
| 2 | LINI Debora | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 3 | VIZIOLI Maria Teresa | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 4 | CIVITELLI Diana | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 5 | CIVITELLI Noemi | 1994 | AF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| CROSS ESORDIENTI C F. MT.200 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | DEGLI ESPOSTI Bianca | 2003 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 2 | TACCHIO Giulia | 2003 | EF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 3 | PASQUALETTI Gioia | 2003 | EF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 4 | RICCI Giorgia | 2003 | EF | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 5 | CARTA Francesca | 2004 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 6 | SALARI Camilla | 2003 | EF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 7 | BAGNOLO Maria | 2003 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 8 | ROSSO Benedetta | 2003 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| CROSS ESORDIENTI C M. MT.200 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | BARAFANI Matteo | 2003 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 2 | CARDUCCI Andrea | 2003 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 3 | BACECCI Samuele | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 4 | FABBRETTI Matteo | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 5 | BARTOLINI Gabriel | 2003 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 6 | GORI Leonardo | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 7 | GENTILE Nicola | 2003 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 8 | CASTELLANI Federico | 2004 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 9 | MAGHINI Filippo | 2004 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 10 | BELLACHIOMA Alessandro | 2003 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 11 | MORONCINI Filippo | 2003 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 12 | MENCARELLI Daniele | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 13 | MARIANI Michele | 2003 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 14 | DOTTORI Mattia | 2004 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 15 | SILVERI Edoardo | 2003 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 16 | TOMBOLESI Pablo | 2003 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 17 | LOMASTO Sergio | 2004 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 18 | ROSSI Alessandro | 2003 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 19 | ANGELI Lorenzo | 2003 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 20 | TINI Agostino | 2003 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 21 | ANDREOLI Matteo | 2004 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 22 | D'ORAZIO Ian | 2004 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 23 | FELICIONI Alessio | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| CROSS ESORDIENTI B F. MT.400 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | TANARA Elena | 2001 | EF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 2 | GUGLIOTTA Laura | 2001 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 3 | MARTINETTI Anastasa | 2001 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 4 | ALFONSI Ilaria | 2002 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 5 | GORACCI Maria Giulia | 2001 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 6 | PAOLONI Elisa | 2002 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 7 | SCARCHINI Chiara | 2001 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 8 | CARTA Martina | 2002 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 9 | D'ALESSANDRO Claudia | 2002 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 10 | CESARINI Alice | 2002 | EF | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 11 | NICOLAI Olivia | 2001 | EF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 12 | WOLF Aurora | 2001 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 13 | STEFANI Livia | 2001 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 14 | MAGI Chiara | 2001 | EF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 15 | MAGHINI Matilde | 2002 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 16 | NATILI Marta | 2002 | EF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 17 | OREGA Kouhon Maria eri | 2002 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 18 | MARCUCCI Lucrezia | 2002 | EF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 19 | ALLEN Susan | 2002 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 20 | ROSSO Maria | 2002 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 21 | MONTELATTICI Sara | 2002 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 22 | CHIAVINI Dalisa | 2002 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 23 | D'ORAZIO Nicole | 2002 | EF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 24 | MOROSI Alice | 2002 | EF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 25 | BOCCHINI Erika | 2002 | EF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 26 | MIRABELLA Martina | 2001 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 27 | PESSIA Anna Chiara | 2002 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| CROSS ESORDIENTI B M. MT.400 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 2 | PRUDENZI Raffaele | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 3 | ORTOLANI Nicolo' | 2002 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 4 | MOGETTI Federico | 2002 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 5 | MONINI Paolo | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 6 | CASTELLANI Matteo | 2001 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 7 | D'ANDOLA Giuseppe | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 8 | BAZZICA Tommaso | 2001 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 9 | NWABANNE Collins | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 10 | ACQUARELLI Piergiorgio | 2001 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 11 | MARIANI Francesco | 2001 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 12 | AMADEI Michele | 2001 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 13 | CALZONI Federico | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 14 | SCHULZ Nicolas | 2001 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 15 | LOMASTO Antonio | 2001 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 16 | TOCCI Davide | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 17 | MANNAIOLI Francesco | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 18 | CASAVECCHIA Alessandro | 2001 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 19 | ANDREOLI Filippo | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 20 | SALARI Tommaso | 2002 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 21 | FIORIO Mario | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 22 | CACCAVALLE Gabriele | 2001 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 23 | RANUCCI Nicola | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 24 | TRASTULLI Matteo | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 25 | CESARINI Simone | 2001 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 26 | SALEPPICO Lorenzo | 2002 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 27 | FISCHIETTI Andrea | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 28 | POCHINI Sergio | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 29 | FERRAGUZZI Matteo | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 30 | HABIBU MGOHOLE Paulo | 2001 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 31 | MELA Leonardo | 2002 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 32 | BEDINI Luca | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 33 | ROSIGNOLI Andrea | 2002 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 34 | HABIBU MGOHOLE Giovanni | 2001 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 35 | MINNINI Luigi | 2001 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 36 | GIUBERGIA Alessandro | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 37 | CEARINI Matteo | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 38 | FORINI Giovanni | 2002 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 39 | MAGGI Andrea | 2001 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 40 | BOCCALI Gabriele | 2002 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 41 | VADALA' Michele | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 42 | CECCOTTI Davide | 2002 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| CROSS ESORDIENTI A F. MT.600 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | GIORGI Giulia | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 2 | MAZZOLA Martina | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 3 | ARCELLI Federica | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 4 | MODESTI Giada | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 5 | PISANI Lidia | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 6 | PONZIANI Leila | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 7 | CASTELLANI Francesca | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 8 | DEGLI AZZONI Lorenza | 1999 | EF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 9 | LARA LANTONE Letizia | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 10 | BRUNI Claudia | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 11 | LISETTI Ester | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 12 | CRUCCOLINI Irene | 2000 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 13 | LE VOCI Marta | 2000 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 14 | WELDE MICHAEL Hilyam | 1999 | EF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 15 | GUGLIOTTA Debora | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 16 | PACCHIA Francesca | 2000 | EF | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 17 | POTTINI Camilla | 2000 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 18 | SOLDANI Letizia | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 19 | BALDASSINI Virginia | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 20 | NANE' Angelica | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 21 | NICOLAI Paolina | 2000 | EF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 22 | CONTI Luna | 1999 | EF | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 23 | BARONI Ester | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 24 | TUSCANO Federica | 2000 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 25 | TRASTULLI Anna | 2000 | EF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 26 | RICCI Martina | 1999 | EF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 27 | CUCCO Giulia | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 28 | BOLLETTA Melania | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 29 | VENDITTO Giada | 2000 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 30 | FRONGILLO Maria | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 31 | D' ANDOLA Rita | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 32 | ROSATELLI Giulia | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| CROSS ESORDIENTI A M. MT.600 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | BISCARINI Luca | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 2 | SENSINI Raffaele | 1999 | EM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 3 | MAGALETTA Patrick | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 4 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 5 | MAZZANTI Lorenzo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 6 | IVANISEVIC Maxim | 1999 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 7 | OREGA Galle Loris land | 1999 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 8 | CECCARELLI Cristiano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 9 | BARBABIETOLA Davide | 2000 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 10 | MILLETTI Tommaso | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 11 | ANGELINI Pietro | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 12 | PIERBON Giacomo | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 13 | BAGNOLO Giovanni | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 14 | FIORINI David | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 15 | GIUBBONI Tommaso | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 16 | MORLINO Francesco | 1999 | EM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 17 | DEGLI ESPOSTI Pietro | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 18 | PIETRELLA Matteo | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 19 | NWABANNE Henry | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 20 | CERQUAGLIA Jacopo | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 21 | MONINI Stefano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 22 | MINCIARELLI Davide | 1999 | EM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA |
| 23 | FOGLIA Gabriele | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 24 | SECCARELLI Alessandro | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 25 | CINFRIGNINI Davide | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 26 | ORTOLANI Jacopo | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 27 | MONTANARI Edoardo | 2000 | EM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 28 | PESSIA Francesco | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 29 | CARDARELLI Leonardo | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 30 | CESARONI Nicolo' | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 31 | CRAMER Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 32 | CHIACCHIERONI Lorenzo | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 33 | GAGLIARDI LA GALA Matte | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 34 | MORETTI Gabriele | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| CROSS RAGAZZI KM.1,200 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | GIAMMORCARO Leonardo | 1997 | RM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 2 | FILIPPUCCI Massimiliano | 1998 | RM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 3 | NAPOLEONI Leonardo | 1997 | RM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 4 | ZBURLIUC Alexandru | 1997 | RM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 5 | D' ANDOLA Raffaele | 1997 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 6 | PONZI Carlo | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 7 | BELOND Ali | 1998 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 8 | MASCIOTTI Mattia | 1998 | RM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 9 | GIOVANNINI Francesco | 1997 | RM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 10 | BROZZI Leonardo | 1998 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 11 | BONUCCI Ruggero | 1997 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 12 | FRANICEVIC Edoardo | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 13 | BERTOLDI Alessandro | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 14 | CAVALLETTI Alfredo | 1997 | RM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 15 | CASAVECCHIA Andrea | 1997 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 16 | GALLETTI Lorenzo | 1998 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 17 | HERMEL Federico | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 18 | FIORINI Raphael | 1997 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 19 | LISETTI Emanuele | 1997 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 20 | SALVATORI Alessandro | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 21 | MORBIDELLI Lorenzo | 1997 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 22 | MARRAZZI Felice | 1998 | RM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 23 | ALUNNI Emanuele | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 24 | BELLUCCI Damiano | 1998 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 25 | FORNETTI Filippo | 1998 | RM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 26 | ROSSO Michele | 1998 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 27 | ROSATELLI Alessandro | 1998 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 28 | ORLANDI Luca | 1998 | RM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| CROSS RAGAZZE KM.1,200 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | MOUHIB Leila | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 2 | TOMBA Cecilia | 1998 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 3 | PERICOLI Agnese | 1997 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 4 | MARTINEAU Mariette | 1997 | RF | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 5 | CALDERON SALAZAR Laura | 1997 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 6 | FORTUNATI Lorenza | 1998 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 7 | CIBOTTI Veronica | 1998 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 8 | NAPOLITANO Valentina | 1998 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 9 | PASSERINI Arianna | 1998 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 10 | DI BITONTO Lucia | 1998 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 11 | KREMSA Victorya | 1998 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 12 | POLERI ALUNNO Clarissa | 1997 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 13 | VADALA' Alessia | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 14 | PIANO Caterina | 1998 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 15 | NWABANNE Princess | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 16 | SCAPPINI Eletra | 1998 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 17 | MONINI Emanuela | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 18 | CIFERRI Sara | 1998 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 19 | MARCANTONINI Letizia | 1998 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA |
| 20 | GENNARUCCI Noemi | 1998 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 21 | NICOLAI Daria | 1998 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 22 | ABDEMEZIANE Ameni | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 23 | UFFREDUZZI Olga | 1998 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 24 | RONCA Federica | 1997 | RF | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 25 | ORLANDI Virginia | 1998 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| CROSS CADETTI KM.2,500 | ||||
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' |
| 1 | BONCIO Matteo | 1995 | CM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 2 | PANDOLFI Tommaso | 1995 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 3 | BARONI Francesco | 1995 | CM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 4 | BAJADDI Salek | 1996 | CM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 5 | FORTUNATI Federico | 1995 | CM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 6 | FILIPPETTI Riccardo | 1995 | CM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 7 | D'AGATA LUCANTONI Feder | 1995 | CM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 8 | DEGLI AZZONI Ermanno | 1996 | CM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 9 | CASAVECCHIA Luca | 1995 | CM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 10 | SMOLEVSCHI Florin | 1995 | CM | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI |
| 11 | ALDRIGHI Davide | 1995 | CM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 12 | PAOLONI Nicola | 1995 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 13 | BOCCI Nicola | 1995 | CM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 14 | FILIPPETTI Raffaele | 1995 | CM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO |
| 15 | BEN AMIDA Amida | 1996 | CM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 16 | CANESSA Alessandro | 1995 | CM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 17 | SELLAMI Sophian | 1995 | CM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 18 | BAIOCCO Matteo | 1995 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 19 | SELLAMI Zaccaria | 1995 | CM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 20 | MASSULLO Claudio | 1996 | CM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO |
| 21 | AL JOBURI Salwan | 1995 | CM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA |
| 22 | OUBDA Fedele | 1995 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO |
| 23 | TOMARELLI Alessio | 1995 | CM | PG007 ASAL FOLIGNO |
| 24 | BISCOTTI Samuele | 1996 | CM | PG007 ASAL FOLIGNO |
