KERMESSE
IN NOTTURNA -- km 5
Capanne (PG) - 07/07/2010
risultati a cura di Dreamrunners Team
| Ordine d'arrivo generale maschile - km 5 | ||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Anno | Societa' | Cat. | Tempo | Media |
| 1 | MOURAD | HAIBEL | M | 1979 | LIBERTAS ORVIETO TR | A | 0.14.42 | 2,56 |
| 2 | KABBOURI | YASSINE | M | 1986 | ATL. ENERGIA+ RECANATI | A | 0.15.20 | 3,04 |
| 3 | SAQI | EL MOSTAFA' | M | 1983 | G.S. A. MONTI TERNI | A | 0.15.32 | 3,06 |
| 4 | VICARI | FERDINANDO | M | 1973 | SG AMSICORA CAGLIARI | A | 0.15.47 | 3,09 |
| 5 | CHECCARELLI | ANTONIO | M | 1982 | C.U.S. PERUGIA | A | 0.15.54 | 3,10 |
| 6 | PANTALLA | FABIO | M | 1984 | LIBERTAS ORVIETO TR | A | 0.16.13 | 3,14 |
| 7 | DI PETRILLO | ALBERTO | M | 1967 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | A | 0.16.21 | 3,16 |
| 8 | VENTURINI | FABIO | M | 1983 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | A | 0.16.22 | 3,16 |
| 9 | BRAGANTI | CLAUDIO | M | 1966 | TIFERNO RUNNERS | B | 0.16.34 | 3,18 |
| 10 | RAGNI | MARCO | M | 1980 | DREAM RUNNERS PG | A | 0.16.42 | 3,20 |
| 11 | SCORZIELLO | FRANCO | M | 1971 | DREAM RUNNERS PG | A | 0.16.44 | 3,20 |
| 12 | FIORUCCI | MARCO | M | 1962 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.16.45 | 3,21 |
| 13 | MONTIONI | CESARE | M | 1981 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.16.49 | 3,21 |
| 14 | TORTOIOLI | MARCO | M | 1972 | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 0.16.55 | 3,23 |
| 15 | BETTACCHINI | ANTONELLO | M | 1971 | TIFERNO RUNNERS | A | 0.16.57 | 3,23 |
| 16 | CESARINI | ANTOLY | M | 1977 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.17.01 | 3,24 |
| 17 | ORIOLI | FAUSTO | M | 1961 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.17.02 | 3,24 |
| 18 | PANDOLFI | LUIGI MARIA | M | 1991 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.17.05 | 3,25 |
| 19 | BALDELLI | GIUSEPPE | M | 1968 | TRIATHLON TRASIMENO | A | 0.17.11 | 3,26 |
| 20 | NAPOLINI | FRANCO | M | 1965 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | B | 0.17.14 | 3,26 |
| 21 | GRAZIESCHI | PAOLO | M | 1992 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.17.16 | 3,27 |
| 22 | SFORNA | SIMONE | M | 1982 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | A | 0.17.18 | 3,27 |
| 23 | CRIVELLI | ALESSANDRO | M | 1972 | VIS CORTONA TRIATHLON AR | A | 0.17.20 | 3,28 |
| 24 | FIORANI | ANDREA | M | 1994 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | ALLIEVI | 0.17.22 | 3,28 |
| 25 | LICATA | GABRIELE | M | 1973 | GUBBIO RUNNERS | A | 0.17.23 | 3,28 |
| 26 | SIBILIO | SILVANO | M | 1965 | ATLETICA 2S SPOLETO | B | 0.17.30 | 3,30 |
| 27 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | M | 1971 | ATLETICA AVIS PERUGIA | A | 0.17.30 | 3,30 |
| 28 | BAZZUCCHI | MAURO | M | 1965 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | B | 0.17.32 | 3,30 |
| 29 | ZUCCHINI | ANDREA | M | 1971 | MARATHON C. DI CASTELLO | A | 0.17.32 | 3,30 |
| 30 | LATERZA | LUIGI | M | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.17.34 | 3,30 |
| 31 | PIRILLI | ANDREA | M | 1969 | DREAM RUNNERS PG | A | 0.17.38 | 3,31 |
| 32 | SIGNORELLI | LUCA | M | 1972 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.17.41 | 3,32 |
| 33 | BORGIONI | FABRIZIO | M | 1972 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.17.47 | 3,33 |
| 34 | SCARDACCHI | MIRCO | M | 1978 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.17.52 | 3,34 |
| 35 | TINI | FABRIZIO | M | 1967 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.17.53 | 3,34 |
| 36 | CRESCI | VITO | M | 1979 | ARCS STROZZACAPPONI PG | A | 0.17.54 | 3,34 |
| 37 | SPERANDEI | DANIELE | M | 1982 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | A | 0.18.00 | 3,36 |
| 38 | PIALLI | FRANCESCO | M | 1977 | ATLETICA SESTINI AREZZO | A | 0.18.02 | 3,36 |
| 39 | BELLONI | GIANLUCA | M | 1979 | POD. WINNER FOLIGNO | A | 0.18.04 | 3,36 |
| 40 | RALLO | FRANCESCO | M | 1960 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.18.06 | 3,37 |
| 41 | SCASSELLATI | VALERIO | M | 1979 | ATLETICA TAINO G.TADINO | A | 0.18.16 | 3,39 |
| 42 | LUNGHI | FELICE | M | 1965 | ATLETICA GARDENIA PG | B | 0.18.23 | 3,40 |
| 43 | POLTICCHIA | ROBERTO | M | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.18.26 | 3,41 |
| 44 | RIDOLFI | MASSIMILIANO | M | 1970 | ASSISI RUNNERS | A | 0.18.27 | 3,41 |
| 45 | PIERINI | GIUSEPPE | M | 1961 | MARATHON C. DI CASTELLO | B | 0.18.31 | 3,42 |
| 46 | SPACCI | FABRIZIO | M | 1966 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.18.32 | 3,42 |
| 47 | CAMBIOTTI | MAURO | M | 1951 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.18.37 | 3,43 |
| 48 | LANTI | DANIELE | M | 1965 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.18.39 | 3,43 |
| 49 | FAZI | MAURO | M | 1971 | ATLETICA TAINO G.TADINO | A | 0.18.39 | 3,43 |
| 50 | LIBERTI | FABIO | M | 1977 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.18.41 | 3,44 |
| 51 | ROSSINI | GIANFRANCO | M | 1962 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | B | 0.18.43 | 3,44 |
| 52 | FILAURO | GIAMPAOLO | M | 1967 | ALPI APUANE | A | 0.18.44 | 3,44 |
| 53 | CARDUCCI | LEONARDO | M | 1968 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | A | 0.18.45 | 3,45 |
| 54 | LASAGNA | IVAN | M | 1976 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.18.47 | 3,45 |
| 55 | ZOCCOLINI | MICHELE | M | 1974 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.18.50 | 3,46 |
| 56 | FRATINI | DANIELE | M | 1979 | ATLETICA TAINO G.TADINO | A | 0.18.50 | 3,46 |
| 57 | PROCACCI | NADIO | M | 1970 | MARATHON C. DI CASTELLO | A | 0.18.50 | 3,46 |
| 58 | GIRELLI | MARCO | M | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.18.55 | 3,47 |
| 59 | CIOCCOLONI | SANDRO | M | 1959 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.18.58 | 3,47 |
| 60 | MUGGIANO | MAURIZIO | M | 1965 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.19.03 | 3,48 |
| 61 | CASALINI | SERGIO | M | 1984 | POD. WINNER FOLIGNO | A | 0.19.04 | 3,48 |
| 62 | MANETTA | SERGIO | M | 1957 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.19.05 | 3,49 |
| 63 | BAGLIVO | BRUNO | M | 1960 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.19.07 | 3,49 |
| 64 | TOMASSOLI | MASSIMILIANO | M | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.19.13 | 3,50 |
| 65 | FELICI | EMANUELE | M | 1976 | PODISTICA CARSULAE TR | A | 0.19.14 | 3,50 |
| 66 | COVARELLI | MAURO | M | 1959 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.19.14 | 3,50 |
| 67 | PACIONI | PIERPAOLO | M | 1983 | ATLETICA MONTURANESE | A | 0.19.16 | 3,51 |
| 68 | BERELLINI | MATTEO | M | 1978 | ASSISI RUNNERS | A | 0.19.17 | 3,51 |
| 69 | ARCELLI | FABRIZIO | M | 1964 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.19.21 | 3,52 |
| 70 | BRUSCHI | EZIO | M | 1959 | TIFERNO RUNNERS | B | 0.19.22 | 3,52 |
| 71 | SARGENTI | AUGUSTO | M | 1955 | VOLUMNIA SERICAP PG | B | 0.19.22 | 3,52 |
| 72 | D'UVA | LUIGI | M | 1964 | ARCS STROZZACAPPONI PG | B | 0.19.23 | 3,52 |
| 73 | BINACCI | MASSIMO | M | 1965 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.19.23 | 3,52 |
| 74 | LUCCIOLI | FILIPPO | M | 1975 | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 0.19.23 | 3,52 |
| 75 | BIANCHI | WALTER | M | 1958 | DREAM RUNNERS PG | B | 0.19.30 | 3,54 |
| 76 | MARTIRIGGIANO | GIUSEPPE | M | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.19.32 | 3,54 |
| 77 | PANDOLFI | TOMMASO | M | 1995 | ATLETICA CAPANNE PG | CADETTI | 0.19.32 | 3,54 |
| 78 | MINCIOTTI | MASSIMILIANO | M | 1976 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.19.33 | 3,54 |
| 79 | MEINI | GIUSEPPE | M | 1968 | AVIS SANSEPOLCRO AR | A | 0.19.34 | 3,54 |
| 80 | MINGARDI | EMILIANO | M | 1983 | TRIATHLON TRASIMENO | A | 0.19.35 | 3,55 |
| 81 | CHESSA | GIOVANNI | M | 1965 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.19.41 | 3,56 |
| 82 | BRACHELENTE | LORENZO | M | 1985 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.19.43 | 3,56 |
| 83 | ROCCHINI | STEFANO | M | 1967 | G.S. FILIPPIDE C.D. LAGO | A | 0.19.49 | 3,57 |
| 84 | IACOMELLI | ALESSANDRO | M | 1971 | TRIATHLON ALTO TEVERE | A | 0.19.49 | 3,57 |
| 85 | SERVO | MASSIMILIANO | M | 1967 | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 0.19.53 | 3,58 |
| 86 | MAGGI | MASSIMO | M | 1972 | ATLETICA AVIS PERUGIA | A | 0.19.55 | 3,59 |
| 87 | GUERCINI | BRUNO | M | 1949 | VOLUMNIA SERICAP PG | B | 0.19.55 | 3,59 |
| 88 | CONTI | STEFANO | M | 1960 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.19.57 | 3,59 |
| 89 | CASTRABERTE | MAURO | M | 1988 | DREAM RUNNERS PG | A | 0.20.02 | 400 |
| 90 | MATARAZZI | MARCO | M | 1975 | ATLETICA TAINO G.TADINO | A | 0.20.08 | 4,01 |
| 91 | RADICCHI | FRANCESCO | M | 1972 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.20.10 | 4,02 |
| 92 | DI MATTEO | MARIO | M | 1955 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.20.13 | 4,02 |
| 93 | ARCELLI | MASSIMILIANO | M | 1972 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.20.13 | 4,02 |
| 94 | FIORANI | LUCA | M | 1968 | ATLETICA ATHLON PADOVA | A | 0.20.19 | 4,03 |
| 95 | MARCANTONINI | ROBERTO | M | 1964 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.20.21 | 4,04 |
| 96 | MAZZINI | YURI | M | 1974 | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 0.20.22 | 4,04 |
| 97 | PASSARIELLO | VINCENZO | M | 1980 | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 0.20.22 | 4,04 |
| 98 | BETTINI | ROBERTO | M | 1978 | AVIS UISPORT TODI | A | 0.20.24 | 4,04 |
| 99 | LUCARINI | FEDERICO | M | 1994 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | ALLIEVI | 0.20.26 | 4,05 |
| 100 | BISOGNI | MARCO | M | 1971 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | A | 0.20.27 | 4,05 |
| 101 | NATALICCHI | CESARE | M | 1956 | DREAM RUNNERS PG | B | 0.20.32 | 4,06 |
| 102 | MACELLARI | VINCENZO | M | 1954 | AUGUSTA PERUSIA | B | 0.20.33 | 4,06 |
| 103 | PISANI | EMILIO | M | 1971 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.20.36 | 4,07 |
| 104 | PILURZI | MARIO | M | 1985 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.20.39 | 4,07 |
| 105 | CERBINI | STEFANO | M | 1970 | ATLETICA AVIS PERUGIA | A | 0.20.41 | 4,08 |
| 106 | VENTANNI | ONELIO | M | 1953 | ATLETA LIBERO | B | 0.20.42 | 4,08 |
| 107 | MARIANGELONI | ALFIO | M | 1969 | ATLETICA AVIS PERUGIA | A | 0.20.44 | 4,08 |
| 108 | CANAPARI | FRANCESCO | M | 1958 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.20.48 | 4,09 |
| 109 | CAPORALETTI | FRANCESCO | M | 1985 | VOLUMNIA SERICAP PG | A | 0.20.51 | 4,10 |
| 110 | PERUGINI | MICHELE | M | 1970 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.20.53 | 4,10 |
| 111 | MALLONE | ANDREA | M | 1984 | ATLETICA AVIS PERUGIA | A | 0.20.55 | 4,11 |
| 112 | PAOLONI | NICOLA | M | 1995 | ATLETICA CAPANNE PG | CADETTI | 0.21.00 | 4,12 |
| 113 | CIACCIO | PIERLUIGI | M | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.21.01 | 4,12 |
| 114 | FIORUCCI | RICCARDO | M | 1969 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.21.01 | 4,12 |
| 115 | SANTUARI | FRANCO | M | 1962 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.21.05 | 4,13 |
| 116 | DE ROSA | RAFFAELE | M | 1972 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.21.12 | 4,14 |
| 117 | ORCIDI | FABRIZIO | M | 1955 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.21.15 | 4,15 |
| 118 | ROGARI | CRISTIAN | M | 1973 | ARCS STROZZACAPPONI PG | A | 0.21.17 | 4,15 |
| 119 | GUIDUCCI | MASSIMO | M | 1967 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.21.17 | 4,15 |
| 120 | PIERELLI | VINICIO | M | 1956 | ATLETICA TAINO G.TADINO | B | 0.21.19 | 4,15 |
| 121 | MENCONI | ANTONELLO | M | 1967 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.21.22 | 4,16 |
| 122 | PASCOLINI | CARLO | M | 1963 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.21.23 | 4,16 |
| 123 | SALVATORI | DARIO | M | 1963 | VOLUMNIA SERICAP PG | B | 0.21.34 | 4,18 |
| 124 | MARTIN | BELCHER | M | 1950 | KENILWORTH RUNNERS | B | 0.21.37 | 4,19 |
| 125 | BRUSCHI | STEFANO | M | 1978 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.21.39 | 4,19 |
| 126 | OCCHIONERO | GIOVANNI | M | 1970 | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 0.21.41 | 4,20 |
| 127 | CIABATTA | FABIO | M | 1960 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.21.42 | 4,20 |
| 128 | CASINI | VINCENZO | M | 1958 | AUGUSTA PERUSIA | B | 0.21.45 | 4,21 |
| 129 | NEGRONI | ALESSANDRO | M | 1977 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | A | 0.21.47 | 4,21 |
| 130 | PIORICO | ANDREA | M | 1963 | C.U.S. PERUGIA | B | 0.21.48 | 4,21 |
| 131 | BRUSCHI | ANGELO | M | 1958 | AVIS SANSEPOLCRO AR | B | 0.21.49 | 4,21 |
| 132 | CANAFOGLIA | VALERIO | M | 1978 | POD. WINNER FOLIGNO | A | 0.21.50 | 4,22 |
| 133 | GASBARRO | MASSIMO | M | 1971 | AVIS UISPORT TODI | A | 0.21.52 | 4,22 |
| 134 | SBORCHIA | PAOLO | M | 1982 | ZONA OLIMPICA TEAM | A | 0.21.53 | 4,22 |
| 135 | FIORUCCI | ALESSANDRO | M | 1966 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 0.21.59 | 4,23 |
| 136 | CALZINI | GABRIELE | M | 1979 | VIS CORTONA TRIATHLON AR | A | 0.22.02 | 4,24 |
| 137 | RICCI | GIUSEPPE | M | 1954 | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 0.22.07 | 4,25 |
| 138 | PIZZOFERRATO | MARIO | M | 1957 | ATLETA LIBERO | B | 0.22.13 | 4,26 |
| 139 | FIORDI | FABIO | M | 1963 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.22.24 | 4,28 |
| 140 | GIORDANO | LUIGI | M | 1982 | ZONA OLIMPICA TEAM | A | 0.22.25 | 4,29 |
| 141 | FALASCHI | DANIELE | M | 1971 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.22.29 | 4,29 |
| 142 | FEDERICO | CATALDO | M | 1967 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.22.34 | 4,30 |
| 143 | BONINI | MAURO | M | 1973 | ATLETICA AVIS PERUGIA | A | 0.22.36 | 4,31 |
| 144 | CHIOCCI | MARCELLO | M | 1949 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.22.38 | 4,31 |
| 145 | PACINI | MAURO | M | 1961 | AVIS SANSEPOLCRO AR | B | 0.22.40 | 4,32 |
| 146 | PASSERINI | STEFANO | M | 1969 | ATLETICA AVIS PERUGIA | A | 0.22.43 | 4,32 |
| 147 | CAPORALETTI | ALESSANDRO | M | 1961 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | B | 0.22.45 | 4,33 |
| 148 | MASSETTI | SERGIO | M | 1957 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.22.50 | 4,34 |
| 149 | GUBBIOTTI | MAURIZIO | M | 1958 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.23.01 | 4,36 |
| 150 | MONESINI | FRANCESCO | M | 1973 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.23.16 | 4,39 |
| 151 | MORBIDELLI | MICHELE | M | 1975 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.23.19 | 4,39 |
| 152 | FERRANTI | GIANNI | M | 1972 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.23.21 | 4,40 |
| 153 | TORTOIOLI | ANDREA | M | 1967 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.23.21 | 4,40 |
| 154 | GIACANELLI | LEONARDO | M | 1973 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.23.21 | 4,40 |
| 155 | VIOLI | ALESSIO | M | 1973 | VIS CORTONA TRIATHLON AR | A | 0.23.26 | 4,41 |
| 156 | LATINI | ROBERTO | M | 1963 | G.S. PIERALISI JESI | B | 0.23.32 | 4,42 |
| 157 | VENTANNI | ALESSIO | M | 1977 | ATLETA LIBERO | A | 0.23.39 | 4,43 |
| 158 | DURI | ANDREA | M | 1982 | ZONA OLIMPICA TEAM | A | 0.23.44 | 4,44 |
| 159 | GUERRI | LEANDRO | M | 1973 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.23.45 | 4,45 |
| 160 | PROIETTI | STEFANO | M | 1976 | ASSISI RUNNERS | A | 0.23.46 | 4,45 |
| 161 | CASTRABERTE | FAUSTO | M | 1955 | DREAM RUNNERS PG | B | 0.23.50 | 4,46 |
| 162 | PICCINI | FRANCO | M | 1958 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.24.25 | 4,53 |
| 163 | DEL MONTE | GIANMARCO | M | 1985 | ATLETA LIBERO | A | 0.24.42 | 4,56 |
| 164 | TAUCCI | VASCO | M | 1951 | VIS CORTONA TRIATHLON AR | B | 0.24.44 | 4,56 |
| 165 | CHIOCCI | ALESSIO | M | 1981 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.24.47 | 4,57 |
| 166 | LIBERTI | RENZO | M | 1950 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.24.47 | 4,57 |
| 167 | ALUNNI | RENZO | M | 1955 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.25.00 | 500 |
| 168 | GIROLAMINI | SERGIO | M | 1980 | ATLETA LIBERO | A | 0.25.20 | 5,04 |
| 169 | SANTUCCI | FEDERICO | M | 1968 | ATLETICA CAPANNE PG | A | 0.25.28 | 5,05 |
| 170 | MENICUCCI | NICOLA | M | 1966 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.25.28 | 5,05 |
| 171 | CATANA | ROBERTO | M | 1963 | DREAM RUNNERS PG | B | 0.25.29 | 5,05 |
| 172 | MINCIARELLI | CLAUDIO | M | 1955 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.25.43 | 5,08 |
| 173 | ORIOLI | SERGIO | M | 1958 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.25.45 | 5,09 |
| 174 | MORBIDINI | LUCIO | M | 1953 | ARCS STROZZACAPPONI PG | B | 0.25.55 | 5,11 |
| 175 | COVA | SANDRO | M | 1958 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.26.44 | 5,20 |
| 176 | PANICO | UMBERTO | M | 1959 | ATLETICA CAPANNE PG | B | 0.27.56 | 5,35 |
| 177 | CIAMPI | VITTORIO | M | 1940 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.29.00 | 5,48 |
| 178 | TABARRINI | MICHELE | M | 1969 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.29.01 | 5,48 |
| 179 | BRIZIARELLI | SAURO | M | 1962 | A.P. PONTEFELCINO PG | B | 0.29.19 | 5,51 |
| 180 | GIANNINI | ROBERTO | M | 1939 | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 0.32.34 | 6,30 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - km 5 | ||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Anno | Societa' | Cat. | Tempo | Media |
| 1 | MINCIARELLI | MICHELA | F | 1974 | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 0.18.23 | 3,40 |
| 2 | DOTTORI | FRANCESCA | F | 1974 | C.U.S. PERUGIA | C | 0.18.44 | 3,44 |
| 3 | ENRIQUEZ | IRENE | F | 1976 | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 0.19.20 | 3,52 |
| 4 | DI MARCO | GIULIA | F | 1980 | ATLETICA CAPANNE PG | C | 0.19.28 | 3,53 |
| 5 | NEGRONI | BARBARA | F | 1969 | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 0.20.01 | 400 |
| 6 | DRAOLI | MARIA CRISTINA | F | 1964 | A.P. PONTEFELCINO PG | C | 0.20.22 | 4,04 |
| 7 | CORSINI | CRISTINA | F | 1973 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 0.20.33 | 4,06 |
| 8 | BAIOCCO | ANNABELLA | F | 1972 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 0.20.38 | 4,07 |
| 9 | MARCHESINI | LAURA | F | 1992 | C.U.S. PERUGIA | C | 0.20.45 | 4,09 |
| 10 | KUKUCKOVA | VERONICA | F | 1983 | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 0.20.54 | 4,10 |
| 11 | PAPPADA' | ROBERTA | F | 1968 | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 0.21.07 | 4,13 |
| 12 | CANONICO | LUISA | F | 1976 | POD. LINO SPAGNOLI PG | C | 0.21.26 | 4,17 |
| 13 | PICCHIO | MARIA LUISA | F | 1962 | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 0.21.44 | 4,20 |
| 14 | TOCCACELO | SARA | F | 1993 | C.U.S. PERUGIA | ALLIEVE | 0.21.46 | 4,21 |
| 15 | DEL BIANCO | SILVIA | F | 1965 | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 0.22.32 | 4,30 |
| 16 | PIASTRA | LORENA | F | 1977 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 0.23.13 | 4,38 |
| 17 | AMATO | AURORA | F | 1982 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 0.23.19 | 4,39 |
| 18 | GORETTI | VALENTINA | F | 1977 | ARCS STROZZACAPPONI PG | C | 0.23.23 | 4,40 |
| 19 | RUSSO | CATIA | F | 1985 | C.U.S. PERUGIA | C | 0.23.48 | 4,45 |
| 20 | GIORGETTI | CLAUDIA | F | 1966 | POD. WINNER FOLIGNO | C | 0.24.19 | 4,51 |
| 21 | FALCHETTI | ANNA MARIA | F | 1966 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 0.24.19 | 4,51 |
| 22 | CANDIDONI | GIORGIA | F | 1991 | C.U.S. PERUGIA | C | 0.24.34 | 4,54 |
| 23 | SPERANDEI | MARTA | F | 1987 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | C | 0.25.08 | 5,01 |
| 24 | MEARINI | LAURA | F | 1973 | VIS CORTONA TRIATHLON AR | C | 0.25.36 | 5,07 |
| 25 | VAGNARELLI | REMA | F | 1964 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | C | 0.25.46 | 5,09 |
| 26 | MASSETTI | MONIA | F | 1970 | POD. LINO SPAGNOLI PG | C | 0.27.14 | 5,26 |
| 27 | CAPORALETTI | SARA | F | 1983 | AVIS UISPORT TODI | C | 0.27.57 | 5,35 |
| 28 | PINZUTI | BARBARA | F | 1969 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | C | 0.28.27 | 5,41 |
| 29 | INGI | MARIA PIA | F | 1940 | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 0.30.39 | 6,07 |
| 30 | CANAVESE | ANTONELLA | F | 1977 | U.P. POLICIANO AREZZO | C | 0.31.15 | 6,15 |
| 31 | DI CESARE | SILVIA | F | 1981 | POD. WINNER FOLIGNO | C | 0.31.34 | 6,18 |
------------------------------
------------------------------ ------------------------------