Trofeo "winner" - km 11,7
Foligno (Pg) - 2/06/2010

foto

 
ordine d'arrivo generale maschile - 11,750
Ord. Cognome Nome Categ. S o c i e t à Tempo Media
Fiki Abdelaziz Amat Atletica Potenza Picena 0.37.53 3,13
Moroncini Fauzio Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.38.52 3,18
Germani Fabrizio Amat Atletica Asal Foligno 0.39.39 3,22
Bandini Simone Amat Tiferno Runners 0.40.19 3,26
El Khalil Yassin Amat Atletica Capanne Pg 0.40.20 3,26
Montioni Cesare Amat Atletica Capanne Pg 0.40.33 3,27
Venturini Fabio Amat Satrini Group Trevi 0.41.20 3,31
D'Atanasio Fabio Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.41.22 3,31
Volpi Cristian Sm-35 U.p. Policiano Arezzo 0.41.30 3,32
10° Sacchi Roberto Sm-40 Clt Thyssenkrupp Tr 0.41.33 3,32
11° Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.41.37 3,33
12° Napolini Franco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.41.52 3,34
13° Bolletta Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.42.27 3,37
14° Ferretti Diego Sm-35 Pod. Avis Fabriano An 0.42.28 3,37
15° Fiorucci Enrico Sm-40 Tiferno Runners 0.42.30 3,37
16° Zucchini Andrea Sm-35 Marathon C. di Castello 0.42.38 3,38
17° Buratti Maurizio Sm-45 Pod. Avis Fabriano An 0.42.50 3,39
18° Giannoni Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.42.57 3,39
19° Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.03 3,40
20° Sfondalmondo Massimiliano Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.43.04 3,40
21° Pennacchini Luca Sm-40 Avis Sansepolcro Ar 0.43.07 3,40
22° Tinelli Fabrizio Sm-40 Satrini Group Trevi 0.43.09 3,40
23° Rallo Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.43.20 3,41
24° Laterza Luigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.43.31 3,42
25° Bellini Roberto Sm-35 Ce.Sel.Na Foligno 0.43.34 3,42
26° Sforna Simone Amat Atletica Asal Foligno 0.43.36 3,43
27° Belloni Gianluca Amat Pod. Winner Foligno 0.43.42 3,43
28° Rubellini Leonardo Sm-35 Tiferno Runners 0.43.51 3,44
29° Marinangeli Adriano Sm-50 Satrini Group Trevi 0.43.55 3,44
30° Caporali Sandro Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.43.57 3,44
31° Guerrini Giuseppe Sm-40 Marathon C. di Castello 0.44.05 3,45
32° Rascioni Stefano Sm-50 Atl. Trodica Morrovalle 0.44.09 3,45
33° Vegliò Lucio Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.44.10 3,46
34° Fioroni Massimo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.44.11 3,46
35° Carpinelli Virgilio Sm-40 Avis Sansepolcro Ar 0.44.14 3,46
36° Bravetti Giampiero Sm-45 Satrini Group Trevi 0.44.19 3,46
37° Florio Francesco Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.44.24 3,47
38° Biagioni Massimo Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.44.25 3,47
39° Ponti Marco Amat Atletica 2S Spoleto 0.44.32 3,47
40° Barbini Girolamo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.44.39 3,48
41° Busto Marco Sm-45 Gubbio Runners 0.44.40 3,48
42° Floridi Lucio Sm-55 Satrini Group Trevi 0.44.41 3,48
43° Cavallucci Marco Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.44.44 3,48
44° Mariani Mirko Amat Atletica Asal Foligno 0.44.46 3,49
45° Tini Fabrizio Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.44.49 3,49
46° Cardarelli Moreno Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.44.52 3,49
47° Martinetti Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.44.55 3,49
48° D'Amico Giovanni Sm-50 Atletica Cingoli Mc 0.44.56 3,49
49° Dionigi Alberto Amat G.s. Aperdifiato Assisi 0.44.57 3,50
50° Della Manna Massimo Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.45.03 3,50
51° Polticchia Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.45.04 3,50
52° Angelucci Gabriele Amat Pod. Winner Foligno 0.45.06 3,50
53° De Bonis Luigi Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.45.11 3,51
54° Ranieri Giovanni Sm-45 Olympic Runners Lama 0.45.12 3,51
55° Pierini Giuseppe Sm-45 Marathon C. di Castello 0.45.13 3,51
56° Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 0.45.17 3,51
57° Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.45.21 3,52
58° Simone Nicola Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.45.24 3,52
59° Antonini Gianluca Sm-35 Assisi Runners 0.45.25 3,52
60° Betti Andrea Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.45.28 3,52
61° Pellegrini Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.45.30 3,52
62° Morani Evian Sm-35 Assisi Runners 0.45.31 3,52
63° Sava Walter Sm-35 Ce.Sel.Na Foligno 0.45.34 3,53
64° Gaillardi Alessio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.35 3,53
65° Mattioli Claudio Sm-50 Satrini Group Trevi 0.45.46 3,54
66° Staccini Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.45.55 3,54
67° Fratini Daniele Amat Atletica Taino G.Tadino 0.45.56 3,55
68° Fanelli Riccardo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.45.58 3,55
69° Tortolini Enrico Sm-45 Ce.Sel.Na Foligno 0.46.01 3,55
70° Fazi Mauro Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.46.09 3,56
71° Felici Emanuele Amat Podistica Carsulae Tr 0.46.10 3,56
72° Nucciarelli Pierluigi Amat Atleta Libero 0.46.13 3,56
73° Rossi Riccardo Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.46.16 3,56
74° Rigoletti Andrea Amat Satrini Group Trevi 0.46.19 3,57
75° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.22 3,57
76° Lazzarini Francesco Sm-40 Assisi Runners 0.46.23 3,57
77° Luccioli Luigi Sm-35 As Athlon Asi Bastia 0.46.25 3,57
78° Spacci Fabrizio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.46.29 3,57
79° Boccacci Gianluca Amat Runners Sangemini Tr 0.46.38 3,58
80° Rigoletti Urbano Sm-40 Satrini Group Trevi 0.46.45 3,59
81° Fiorucci Nicolò Amat Gubbio Runners 0.46.47 3,59
82° Manetta Sergio Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.46.52 3,59
83° Caporaletti Simone Amat Avis Uisport Todi 0.46.54 3,59
84° Bartollini Sandro Sm-50 Runners Sangemini Tr 0.46.55 4,00
85° Liti Sergio Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.46.57 4,00
86° Ingrosso Alessandro Amat Atletica Taino G.Tadino 0.46.58 4,00
87° Migliorati Franck Sm-40 Marathon C. di Castello 0.46.59 4,00
88° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.47.03 4,00
89° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.47.04 4,00
90° Alunno Angelo Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.47.05 4,00
91° Torti Mirco Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.47.08 4,01
92° Scarpelloni Mauro Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.09 4,01
93° Leonetti Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.47.11 4,01
94° Barberi Alessandro Amat Tiferno Runners 0.47.12 4,01
95° Fiorucci Gianmarco Sm-40 Gubbio Runners 0.47.13 4,01
96° Venturini Maurizio Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.47.15 4,01
97° Ghetti Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.47.17 4,01
98° Gagliesi Gianni Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.47.24 4,02
99° Salustri Moreno Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.47.27 4,02
100° Angelucci Primo Sm-50 Peter Pan Bevagna 0.47.28 4,02
101° Testa Oriano Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.47.29 4,02
102° Costantino Luigi Sm-55 Atletica 2S Spoleto 0.47.30 4,03
103° Bussotti Alessandro Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.47.32 4,03
104° Guercini Bruno Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.47.33 4,03
105° Napolini Piero Sm-35 Satrini Group Trevi 0.47.35 4,03
106° Liberti Fabio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.47.38 4,03
107° Santi Alessandro Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.47.40 4,03
108° Carducci Leonardo Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.47.42 4,04
109° Garofoli Paolo Sm-45 Atletica Taino G.Tadino 0.47.43 4,04
110° Ottavi Emanuele Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.47.48 4,04
111° Matarazzi Marco Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.47.52 4,04
112° Giogli Moreno Sm-50 G.s. A. Monti Terni 0.47.55 4,05
113° Mastrini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.47.56 4,05
114° Zuddas Angelo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.47.58 4,05
115° Lorenzetti Tommaso Amat Atleta Libero 0.47.59 4,05
116° Giacchetti Moreno Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.48.00 4,05
117° Fagiani Gilberto Amat Augusta Perusia 0.48.04 4,05
118° Luzi Luigi Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 0.48.05 4,06
119° Spadini Maurizio Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 0.48.06 4,06
120° Santanatoglia Michele Sm-40 Gubbio Runners 0.48.13 4,06
121° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.48.14 4,06
122° Cuozzo Michele Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.48.15 4,06
123° Marini Oliviero Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.48.16 4,06
124° Gili Michele Amat Peter Pan Bevagna 0.48.17 4,07
125° Timi Mauro Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.48.19 4,07
126° Brunelli Alessandro Amat Dream Runners Pg 0.48.22 4,07
127° Angeluzzi Massimo Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.48.25 4,07
128° Bianchi Walter Sm-50 Dream Runners Pg 0.48.29 4,08
129° Procacci Nadio Sm-40 Marathon C. di Castello 0.48.35 4,08
130° Valcelli Venanzio Sm-50 Marathon C. di Castello 0.48.36 4,08
131° Poderini Daniele Amat Tiferno Runners 0.48.37 4,08
132° Martiriggiano Giuseppe Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.48.38 4,08
133° Battistelli Fabio Amat Assisi Runners 0.48.40 4,09
134° Lepri Gianmarco Amat Satrini Group Trevi 0.48.42 4,09
135° Manzetti Bruno Sm-65 Satrini Group Trevi 0.48.47 4,09
136° Aquilini Gianluigi Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.48.48 4,09
137° Suvieri Adriano Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.48.51 4,09
138° Casalini Sergio Amat Pod. Winner Foligno 0.48.52 4,10
139° Baroni Tiziano Sm-50 C.u.s. S. Martino Pg 0.48.58 4,10
140° Berellini Michele Sm-40 Atletica Taino G.Tadino 0.48.59 4,10
141° Rosati Marco Sm-40 Gubbio Runners 0.49.00 4,10
142° Mangialasche Alfonso Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.49.01 4,10
143° Castellani Giovanni Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.49.02 4,10
144° Atzei Angelo Sm-40 Gubbio Runners 0.49.03 4,10
145° Pillitteri Salvatore Amat Ce.Sel.Na Foligno 0.49.13 4,11
146° Palleri Luciano Sm-55 Olympic Runners Lama 0.49.15 4,11
147° Natalicchi Cesare Sm-50 Dream Runners Pg 0.49.16 4,12
148° Morettini Fabio Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.17 4,12
149° Leonardi Roberto Sm-35 Marathon C. di Castello 0.49.24 4,12
150° Tyouli Rachid Amat Atletica 2S Spoleto 0.49.28 4,13
151° Agliani Luigi Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.49.29 4,13
152° Sargenti Augusto Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.49.32 4,13
153° Tomassoli Massimiliano Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.49.37 4,13
154° Siroti Giovanni Sm-45 Atletica 2S Spoleto 0.49.38 4,13
155° Pazzaglia Roberto Sm-50 Marathon C. di Castello 0.49.41 4,14
156° Arcelli Fabrizio Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.49.43 4,14
157° Parri Giovanni Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.49.48 4,14
158° Bettini Roberto Amat Avis Uisport Todi 0.49.50 4,14
159° Salvini Simone Amat Podistica Carsulae Tr 0.49.51 4,15
160° Mariucci Andrea Sm-35 Gubbio Runners 0.49.52 4,15
161° Emili Francesco Amat Satrini Group Trevi 0.49.53 4,15
162° Mazzoni Silvano Sm-60 Atletica 2S Spoleto 0.49.54 4,15
163° Aiello Marco Sm-45 Podistica Interamna Tr 0.49.57 4,15
164° Romeo Giovanni Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.50.00 4,15
165° Falchetti Stefano Sm-40 Satrini Group Trevi 0.50.07 4,16
166° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.50.24 4,17
167° Sabatini Enrico Sm-55 Satrini Group Trevi 0.50.38 4,19
168° Bisogni Marco Sm-35 Satrini Group Trevi 0.50.41 4,19
169° Longaroni Maurizio Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.50.42 4,19
170° Santarelli Leonardo Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.50.43 4,19
171° Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 0.50.50 4,20
172° Salustri Andrea Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.50.52 4,20
173° Maccabei Giovanni Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.50.54 4,20
174° Bei Angeloni Manuel Amat Gubbio Runners 0.50.55 4,20
175° Conti Stefano Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.50.57 4,20
176° Tomba Emanuele Sm-40 Avis Uisport Todi 0.50.59 4,20
177° Porfiri Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.03 4,21
178° Loi Marco Sm-35 Gubbio Runners 0.51.04 4,21
179° Lucentini Emanuele Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.51.15 4,22
180° Longaroni Mattia Amat Pod. Winner Foligno 0.51.23 4,22
181° Botti Leonardo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.51.24 4,22
182° Negroni Alessandro Amat Satrini Group Trevi 0.51.25 4,23
183° Gentili Roberto Amat U.s. Collecchio Trevi 0.51.28 4,23
184° Capodimonti Fausto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.51.32 4,23
185° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.51.36 4,23
186° Mengani Marco Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.51.37 4,24
187° Bucari Alberto Sm-45 Peter Pan Bevagna 0.51.38 4,24
188° Maroni Marcello Sm-55 G.s. A. Monti Terni 0.51.41 4,24
189° Dionigi Roberto Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.51.49 4,25
190° Saporiti Marco Sm-40 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.51.50 4,25
191° Calabrò Domenico Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.51.52 4,25
192° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.51.56 4,25
193° Fiorani Luca Sm-40 Athlon Padova 0.52.01 4,26
194° Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.03 4,26
195° Briguori Giacomo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.52.14 4,27
196° Garofalo Andrea Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.52.19 4,27
197° Merulli Walter Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.21 4,27
198° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 0.52.22 4,27
199° Ministro Francesco Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.52.23 4,27
200° Ridolfi Massimo Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.31 4,28
201° Fusaro Giorgio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.52.32 4,28
202° Lucchetti Patrizio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.52.35 4,29
203° Salvatori Dario Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.52.36 4,29
204° Comanducci Alessio Sm-45 Marathon C. di Castello 0.52.37 4,29
205° Padovan Giuseppe Sm-55 G.s. A. Monti Terni 0.52.39 4,29
206° Costantini Vincenzo Sm-50 Satrini Group Trevi 0.52.42 4,29
207° Ricci Angelo Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.52.43 4,29
208° Caporaletti Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.52.48 4,30
209° Italiani Renato Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 0.52.50 4,30
210° Proietti Picotti Giampaolo Sm-35 Atleta Libero 0.52.51 4,30
211° De Rosa Raffaele Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.52.52 4,30
212° Mercantini Franco Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.52.54 4,30
213° Finauro Gianmarco Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.53.00 4,31
214° Micanti Giancarlo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.53.02 4,31
215° Fanigliulo Emanuele Sm-45 Gubbio Runners 0.53.04 4,31
216° Peducci Maurizio Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.53.08 4,31
217° Papa Roberto Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.35 4,34
218° Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 0.53.39 4,34
219° Benedetti Valerio Amat Atleta Libero 0.53.42 4,34
220° Carbonini Ruggero Sm-60 Atletica Capanne Pg 0.53.46 4,35
221° Grazietti Francesco Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.53.48 4,35
222° Ranalli Giovanni Sm-35 Gubbio Runners 0.53.51 4,35
223° Zinci Rodolfo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.54.03 4,36
224° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 0.54.04 4,36
225° Demma Filippo Sm-60 Amatori Podistica Terni 0.54.05 4,36
226° Minelli Pino Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.07 4,36
227° Canapari Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.54.13 4,37
228° Giannini Piero Sm-60 Marathon C. di Castello 0.54.16 4,37
229° Francioni Angelo Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.54.17 4,37
230° Venturi Voltero Sm-60 Runners Sangemini Tr 0.54.25 4,38
231° Fagotti Marco Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.54.27 4,38
232° Testa Umberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.54.28 4,38
233° Fratini Massimiliano Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.54.30 4,38
234° Batori Giampaolo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.54.35 4,39
235° Rosati Emanuele Amat Atletica Asal Foligno 0.54.44 4,39
236° Orcidi Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.54.46 4,40
237° Biribanti Moreno Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.54.49 4,40
238° Dentini Mauro Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.54.54 4,40
239° Papa Francesco Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.59 4,41
240° Mesca Florio Sm-60 Peter Pan Bevagna 0.55.02 4,41
241° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 0.55.03 4,41
242° Leonardi Alessandro Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.55.08 4,42
243° Giorgetti Piero Sm-60 Satrini Group Trevi 0.55.20 4,43
244° Comparozzi Edoardo Sm-45 Augusta Perusia 0.55.28 4,43
245° Gianfelici Paolo Sm-45 Satrini Group Trevi 0.55.29 4,43
246° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.55.30 4,43
247° Tabarrini Marcello Sm-60 Satrini Group Trevi 0.55.37 4,44
248° Ricci Flavio Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.55.50 4,45
249° Profidia Luciano Sm-45 Ce.Sel.Na Foligno 0.55.51 4,45
250° Loreti Sergio Amat Pod. Winner Foligno 0.55.52 4,45
251° Fiorani Filippo Sm-55 Satrini Group Trevi 0.56.01 4,46
252° Guglielmini Marco Sm-40 Atleta Libero 0.56.05 4,46
253° Piccioni Sergio Sm-60 Atletica 2S Spoleto 0.56.06 4,46
254° De Santis Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.56.09 4,47
255° Fiordi Fabio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.56.10 4,47
256° Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne Pg 0.56.11 4,47
257° Perito Stefano Sm-55 C.u.s. S. Martino Pg 0.56.12 4,47
258° Satrini Elvi Sm-35 Satrini Group Trevi 0.56.38 4,49
259° Anderlini Sandro Sm-35 Satrini Group Trevi 0.56.39 4,49
260° Guerrieri Alessio Sm-35 Marathon C. di Castello 0.56.47 4,50
261° Radicchi Francesco Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.56.50 4,50
262° Mesca Stefano Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.56.53 4,50
263° Tracolli Giampiero Sm-45 Satrini Group Trevi 0.57.01 4,51
264° Castraberte Fausto Sm-55 Dream Runners Pg 0.57.03 4,51
265° Verdinelli Fabio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.57.04 4,51
266° Massetti Sergio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.57.11 4,52
267° Metelli Angelo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.57.14 4,52
268° Camerucci Tiberio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.57.17 4,53
269° Cellamare Antonio Sm-35 Ce.Sel.Na Foligno 0.57.18 4,53
270° Falaschi Daniele Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.57.20 4,53
271° De Maio Giuseppe Amat Ce.Sel.Na Foligno 0.57.24 4,53
272° Quadraccia Ivano Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.57.26 4,53
273° Crocione Daniele Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.57.27 4,53
274° Rossi Francesco Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.57.30 4,54
275° Corridoni Luigi Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.57.45 4,55
276° Nizi Sergio Amat Atletica Asal Foligno 0.57.46 4,55
277° Billeri Maurizio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.57.50 4,55
278° Pecorari Antonio Sm-65 Olympic Runners Lama 0.57.54 4,56
279° Rondini Stefano Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.57.55 4,56
280° Vagnarelli Stefano Amat Gubbio Runners 0.58.10 4,57
281° Capponi Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.58.13 4,57
282° Liberti Renzo Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.58.52 5,01
283° Gramaccia Corrado Sm-65 Avis Uisport Todi 0.58.59 5,01
284° Ceppi Cristiano Amat Pod. Winner Foligno 0.59.11 5,02
285° Marchesini Luca Sm-40 Atleta Libero 0.59.30 5,04
286° Piccini Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.59.41 5,05
287° Proietti Ivano Sm-45 Peter Pan Bevagna 0.59.42 5,05
288° Taddei Franco Sm-55 Satrini Group Trevi 0.59.51 5,06
289° Rossi Luigi Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.00.09 5,07
290° Visconti Carlo Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.00.10 5,07
291° Fedeli Paolo Antonio Sm-40 Atletica 2S Spoleto 1.00.33 5,09
292° Buccioli Lucio Sm-50 Atletica 2S Spoleto 1.00.34 5,09
293° Garofalo Giovanni Amat CDP-T&RB Group Pg 1.00.46 5,10
294° Angeli Francesco Sm-35 Peter Pan Bevagna 1.00.53 5,11
295° Petrazzini Giuseppe Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.00.54 5,11
296° Chiocchi Andrea Amat Pod. Winner Foligno 1.00.55 5,11
297° Perugini Michele Sm-40 Olympic Runners Lama 1.00.59 5,11
298° Bertini Rossano Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.01.07 5,12
299° Caporaletti Alessandro Sm-45 Satrini Group Trevi 1.01.09 5,12
300° Bracardi Paolo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 1.01.15 5,13
301° Mazzocchio Gianluca Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.01.19 5,13
302° Salerno Carlo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.01.39 5,15
303° Pera Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.01.40 5,15
304° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 1.01.45 5,15
305° Baglioni Stefano Sm-50 Gubbio Runners 1.01.49 5,16
306° Cagnoni Enrico Sm-65 Pod. Winner Foligno 1.02.04 5,17
307° Natali Novello Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.02.39 5,20
308° Raggi Sergio Sm-60 Satrini Group Trevi 1.03.11 5,23
309° Aristei Alberico Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.03.33 5,25
310° Cirimbilli Alberto Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.03.36 5,25
311° Tini Brunozzi Stefano Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.03.42 5,25
312° Bocci Giovanni Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.04.25 5,29
313° Alunni Renzo Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 1.04.59 5,32
314° Rondini Albino Sm-65 Atletica Gardenia Pg 1.05.06 5,32
315° Taddei Nazzareno Sm-60 Satrini Group Trevi 1.05.09 5,33
316° Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.05.12 5,33
317° Innocenzi Carlo Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.05.22 5,34
318° Antinori Maurizio Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.06.26 5,39
319° Pergolari Pietro Sm-65 Pod. Winner Foligno 1.06.33 5,40
320° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.06.42 5,41
321° Napolini Caterino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.06.47 5,41
322° Agostinelli Agostino Sm-55 Satrini Group Trevi 1.07.41 5,46
323° Cesaroni Tonino Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.07.47 5,46
324° Bastioli Raffaele Sm-35 Peter Pan Bevagna 1.09.43 5,56
325° Ciampi Vittorio Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.10.58 6,02
326° Guerri Leandro Sm-35 Atleta Libero 1.11.22 6,04
327° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.11.23 6,05
328° Cochetta Paolo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.13.07 6,13
329° Carducci Guerrino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.13.33 6,16
330° Tabarrini Michele Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.14.15 6,19
331° Picciafuoco Giuseppe Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.15.44 6,27
332° Rosignoli Amedeo Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.15.55 6,28
333° De Martiis Antonio Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.18.19 6,40
334° Cucchiarini Sergio Sm-45 Marathon C. di Castello 1.23.51 7,08
335° Giannini Roberto Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.26.42 7,23
336° Ciancaleoni Massimo Sm-65 Pod. Winner Foligno 1.26.43 7,23
337° Cesarini Dino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.26.44 7,23
Rit. Rossi Carlo Amat Atletica Asal Foligno    
Rit. Micanti Cesario Sm-45 Satrini Group Trevi    
Rit. Briziarelli Sauro Sm-45 A.p. Pontefelcino Pg    
Rit. Cesarini Marco Sm-45 Satrini Group Trevi    
Rit. Zafrani Pierpaolo Sm-45 Satrini Group Trevi    
Rit. Dolci Paolo Sm-45 Pod. Myricae Terni    
Rit. De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr    
Rit. Capocciuti Oriano Sm-50 Satrini Group Trevi    
Rit. Santocchia Franco Sm-55 Pod. Winner Foligno    
Rit. Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg    
Rit. D'Agostino Enrico Sm-60 Satrini Group Trevi    
Ordine di arrivo generale femminile km 11.750
Ord. Cognome Nome Categ. S o c i e t à Tempo Media
1^ Petrini Elena 1992 Atletica Ca.Ri. Rieti 0.44.08 3,45
2^ Negroni Barbara 1969 Atletica Avis Perugia 0.49.01 4,10
3^ Alcherigi Katia 1974 Marathon C. di Castello 0.49.23 4,12
