7° Giro podistico dell'Umbria a tappe

1° Tappa - Orvieto - categorie

 

 

Classifica di categoria maschile  - 1. tappa
Pos. Cognome Nome Anno Societa' Categ. Tempo
1 FIKI ABDELAZIZ 84 ASAL FOLIGNO AMAT-TM 0.22.32
2 MASSOUS ABDERRAIM 78 BORGO TREVI AMAT-TM 0.22.52
3 RAGNI MARCO 80 DREAM RUNNERS PG AMAT-TM 0.24.12
4 MONTIONI CESARE 81 ATL. CAPANNE AMAT-TM 0.25.10
5 VOLPI STEFANO 80 U.P. POLICIANO AMAT-TM 0.25.49
6 FRACASSINI FRANCESCO 75 DREAM RUNNERS PG AMAT-TM 0.25.50
7 BANDINI SIMONE 77 TIFERNO RUNNERS AMAT-TM 0.26.01
8 RAGNI FRANCESCO 79 ASPA BASTIA AMAT-TM 0.26.14
9 FRATINI DANIELE 79 ATL TAINO AMAT-TM 0.29.31
10 LORETI SERGIO 77 WINNER FOLIGNO AMAT-TM 0.31.04
11 SACCOCCINI MARCO 77 VOLUMNIA SERICAP AMAT-TM 0.31.35
12 PIERANTONI SIMONE 75 AMAT. VILLA PAMPHILI AMAT-TM 0.33.03
1 SCORZIELLO FRANCO 72 DREAM RUNNERS PG MM35 0.23.44
2 PROCACCI NADIO 70 POD.LAMA MM35 0.27.55
3 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 73 UISP POLICIANO MM35 0.28.26
4 LEONARDI ROBERTO 74 MARATHON CASTELLO MM35 0.29.22
5 ALUNNI PINI MICHELE 71 AVIS PG MM35 0.29.28
6 COSTARELLI GIANNI 71 WINNER FOLIGNO MM35 0.30.34
7 TITOLI NICOLA 73 AVIS PG MM35 0.30.55
8 CERBINI STEFANO 70 AVIS PG MM35 0.33.57
9 FALASCHI DANIELE 71 CDP MM35 0.36.07
10 FABI ANDREA 73 CDP MM35 0.48.31
1 MORONCINI FAUZIO 68 ASAL FOLIGNO MM40 0.22.58
2 MATTIOLI FABRIZIO 68 WINNER FOLIGNO MM40 0.25.24
3 PIRILLI ANDREA 69 DREAM RUNNERS PG MM40 0.25.47
4 CARDUCCI LEONARDO 68 ASAL FOLIGNO MM40 0.26.31
5 DELLA MANNA MASSIMO 66 WINNER FOLIGNO MM40 0.27.01
6 BAZZUCCHI MAURO 65 ASPA BASTIA MM40 0.27.36
7 BETTI ANDREA 69 WINNER FOLIGNO MM40 0.27.42
8 MENCONI ANTONELLO 67 CDP MM40 0.32.28
1 BENEDETTI FERDINANDO 62 AVIS PG MM45 0.24.15
2 FINOCCHI SAURO 61 AVIS PG MM45 0.25.09
3 PASCUCCI DANILO 60 ASAL FOLIGNO MM45 0.25.31
4 BORDONI PAOLO 63 DREAM RUNNERS PG MM45 0.26.16
5 POLTICCHIA ROBERTO 64 CDP MM45 0.26.32
6 MARTINELLI LUCA 62 MARATHON CASTELLO MM45 0.26.46
7 FIORUCCI MARCO 62 ATL. CAPANNE MM45 0.26.57
8 ZANTEDESCHI DAVIDE 62 VAL DAL PONE(VR) MM45 0.27.37
9 ROSSI GIANFRANCO 62 ASPA BASTIA MM45 0.28.20
10 BAGLIVO BRUNO 60 AVIS PG MM45 0.28.53
11 FIORI LEONARDO 62 ATL. CAPANNE MM45 0.28.56
12 SANTAGA' ANTONIO 60 ATL. CAPANNE MM45 0.32.12
13 CARDAIOLI DANILO 63 VOLUMNIA SERICAP MM45 0.34.39
14 DALLA VIA LUCA 63 VAL DAL PONE(VR) MM45 0.36.27
1 VAGNOLI MAURIZIO 59 MAXICAR CIVITANOVA MM50 0.22.55
2 MALVESTITI FABIO 59 ATL. ARCISATE MIOTTI VARESE MM50 0.25.38
3 BIANCHI WALTER 58 DREAM RUNNERS PG MM50 0.28.04
4 TRENTA GIANCARLO 56 U.S. LA SPORTIVA (BS) MM50 0.29.17
5 FRENGUELLI FRANCO 56 AVIS PG MM50 0.29.17
6 PERIN TIZIANO 58 IDEALDOOR LIB. S.BIAGIO(TV) MM50 0.29.33
7 SARGENTI AUGUSTO 55 A.P. PONTE FELCINO MM50 0.29.55
8 MAZZOLI ANDREA 55 LOLLI AUTO (BO) MM50 0.31.48
9 NATALICCHI CESARE 56 AUGUSTA PERUSIA MM50 0.32.30
10 CASTRABERTE FAUSTO 55 ACAR UNICREDIT MM50 0.33.24
11 BIGIOLI CARLO 56 U.S. LA SPORTIVA (BS) MM50 0.33.48
12 PIERELLI VINICIO 56 ATL. TAINO MM50 0.34.36
13 PICCINI FRANCO 57 ATL. CAPANNE MM50 0.35.02
14 VERDINELLI FABIO 58 WINNER FOLIGNO MM50 0.35.07
15 ORIOLI SERGIO 58 ATL. CAPANNE MM50 0.38.38
16 COVA SANDRO 58 CDP MM50 0.39.30
1 GERMINARIO GIUSEPPE 53 POD. CANUSA DI PUGLIA (BA) MM55 0.27.27
2 BORSI VALENTINO 50 ATL. MAMELI RAVENNA MM55 0.28.12
3 FLORIDI LUCIO 52 MARATHON CASTELLO MM55 0.28.14
4 CODELLA MARIO 54 RUNN.TEAM CAMBIASSO RISSO (GE) MM55 0.28.51
5 GIGLIETTI SECONDO 51 AVIS PG MM55 0.29.06
6 BRUTTI LUCIANO 54 CDP MM55 0.30.33
7 PARADISI FRANCO 50 CAPANNE MM55 0.34.12
8 DIMAGGIO GIUSEPPE 51 ATL LOLLI AUTO MM55 0.38.28
1 PIZZONI ENZO 46 WINNER FOLIGNO MM60 0.30.24
2 TOGNI LUCIANO 47 POL. EDERA CAVO (FO) MM60 0.30.45
3 BACCARO  GIUSEPPE 47 ASSINDUSTRIA RO MM60 0.30.50
4 SCIPIONI DOMENICO 49 PIZZERIA IL PODISTA MM60 0.31.07
5 CARBONINI RUGGERO 47 CAPANNE MM60 0.32.25
6 PUCCIO FRANCESCO 49 RUNNING SARONNO VA MM60 0.33.21
7 GASPARETTO LUCIANO 47 MONTEBELLUNO MM60 0.34.00
8 CHIOCCI MARCELLO 49 CDP MM60 0.34.06
9 GIRELLI LUCIO 46 MARATHON CASTELLO MM60 0.34.14
10 VOLPI PIETRO 46 U.P. POLICIANO MM60 0.34.27
11 BARI ADRIANO 45 STRADELLA (PV) MM60 0.48.30
1 MORONI BRUNO 42 ATL. CAPANNE MM65 0.34.34
2 GRAMACCIA CORRADO 44 UISP SPORT TODI MM65 0.35.16
3 CIRIMBILLI ALBERTO 40 CDP MM65 0.38.23
4 CARPENTIERI MARIO 43 ASSINDUSTRIA RO MM65 0.39.42
5 VERNA LORIS 44 POL. EDERA CAVO (FO) MM65 0.41.15
1 CARREA SERGIO 38 POL. EDERA CAVO (FO) MM70 0.35.43
Classifica di categoria femminile  - 1. tappa
Pos. Cognome Nome Anno Societa' Categ. Tempo
1 GAMBADELLI ENRICA 78 MARATHON CASTELLO AMAT-TF 0.34.44
1 MINCIARELLI MICHELA 74 AVIS PG FM35 0.26.52
2 PANNACCI MICHELA 73 DREAM RUNNERS PG FM35 0.28.41
3 ALCHERIGI KATIA 74 MARATHON CASTELLO FM35 0.32.31
4 CANONICO VALENTINA 71 AVIS PG FM35 0.39.19
5 PUCA SIMONA 74 AM VILLA PAMPHILI RO FM35 0.42.46
1 NEGRONI BARBARA 69 AVIS PG FM40 0.29.48
2 LAVAGNOLI MARINA 66 VAL DAL PONE(VR) FM40 0.31.15
3 FALCHETTI ANNA MARIA 66 CDP FM40 0.40.00
4 SERINO  CLAUDIA ANTONELLA 65 LIBERA FM40 0.43.12
1 DRAOLI MARIA CRISTINA 64 A.P. PONTE FELCINO FM45 0.30.51
2 BASIGLI IVANA 62 ATL. CAPANNE FM45 0.32.08
3 DE CORATO GRAZIA  61 POD. CANUSA DI PUGLIA (BA) FM45 0.33.54
4 MACULAN CARLA 64 CDP FM45 0.38.20
5 VAGNARELLI REMA 64 ASPA BASTIA FM45 0.39.56
1 LAMBERTINI PAOLA 57 ATL. 85 FAENZA FM50 0.31.39
2 LANZONI CINZIA 59 POL. EDERA CAVO (FO) FM50 0.32.29
3 BISCARINI PAOLA 57 AVIS PG FM50 0.34.16
4 ANASTASI LYDIE 57 ATL. TAINO FM50 0.35.20
1 BOLOGNESI SILVIA 54 RUNN.TEAM CAMBIASSO RISSO (GE) FM55 0.31.23
2 MENGOLINI GABRIELLA 50 POL. EDERA CAVO (FO) FM55 0.34.21
3 CAIOTTI EGLE 51 MARATHON CASTELLO FM55 0.35.38
4 BOMBARDIERI AGNESE 52 ASSINDUSTRIA RO FM55 0.36.24
5 MARCOLIN NORINA 50 G.P. MONTEBELLUNA TV FM55 0.37.03
6 CATTELAN GRAZIANA 54 IDEALDOOR LIB. S.BIAGIO(TV) FM55 0.38.18
7 MARCANTI DANIELA 53 ATL 85 FAENZA FM55 0.42.50
8 POGGI MARIA ROSA 50 STRADELLA (PV) FM55 0.43.30
1 MATTIOLO FRANCESCA 48 RUNNING SARONNO VA FM60 0.37.52
2 INVERNIZZI CARILLA 47 STRADELLA (PV) FM60 0.37.57

 

Hit Counter