6° Trofeo "Grotte di Frasassi" - km 12,1
Genga (AN) - 07/09/2008

 

CLASSIFICA GENERALE UOMINI
POS ATLETA SOCIETA' DATA TEMPO MEDIA
MASSOUS ABDERRAHIM PETER PAN BEVAGNA Amat. 0.38.55 3.13,0
MAGKRIOTELIS IOANNIS CDP-T&RB GROUP PG Amat. 0.39.58 3.18,2
GRAVANTE ANTONIO C.U.S. CAMERINO Amat. 0.40.02 3.18,5
VERARDO MARCO GPD FANO CORRE Amat. 0.40.29 3.20,7
GRAMAZIO FRANCESCO PODISTICA VALTENNA Sm-40 0.41.32 3.26,2
SANTINI STEFANO MEZZOFONDO RECANATI Sm-35 0.42.02 3.28,7
MOBILI KAMEN ATLETICA SANGIORGESE Amat. 0.42.17 3.29,9
D'ANDREA LUCA ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-35 0.42.27 3.30,7
HOBMAIER REINMUND POST TELEKOM Sm-45 0.42.49 3.32,6
10° CHECCARELLI ANTONIO C.U.S. PERUGIA Amat. 0.43.33 3.36,2
11° MINGARELLI GIUSEPPE MEZZOFONDO RECANATI Sm-40 0.44.13 3.39,5
12° SALARI MICHELE ATLETICA FABRIANO AN Amat. 0.44.20 3.40,1
13° MINGARELLI FRANCESCO MEZZOFONDO RECANATI Sm-40 0.44.27 3.40,7
14° PAOLETTI GRAZIANO PODISTICA VALMISA AN Sm-35 0.44.43 3.42,0
15° LUCIANI DOMENICO PRO SPORT FERRARA Amat. 0.44.45 3.42,1
16° BANCHETTI STEFANO CRAL ANGELINI AN Sm-40 0.45.00 3.43,4
17° IONI GIAMPAOLO ATLETICA URBANIA PU Sm-40 0.45.07 3.44,0
18° SCOLA DANIELE G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO Sm-40 0.45.08 3.44,0
19° COSTANTINI FABIO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-45 0.45.09 3.44,1
20° BOZZO FABIO PODISTICA VALTENNA Amat. 0.45.23 3.45,3
21° PRIMAVERA ANGELO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-45 0.45.28 3.45,7
22° ANTIFORA ANTONIO PODISTICA VALTENNA Sm-50 0.45.30 3.45,9
23° PIRANI ENZO ATLETICA FALCONARA AN Sm-45 0.45.31 3.46,0
24° GIOMMI CHRISTIAN POL. MONTECCHIO 2000 Sm-35 0.45.32 3.46,0
25° LIGUORI FRANCESCO ATLETICA FALCONARA AN Sm-45 0.45.41 3.46,8
26° CARLETTI ANDREA POL. MONTECCHIO 2000 Amat. 0.45.43 3.46,9
27° ROSSINI LEONARDO PODISTICA VALMISA AN Amat. 0.45.48 3.47,4
28° PIRA PASQUALINO MARATHON CLUB ORISTANO Sm-45 0.45.51 3.47,6
29° PISETTO ANGELO ATLETICA VOMANO PE Sm-40 0.45.54 3.47,9
30° RENNI LEONARDO G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO Sm-50 0.46.00 3.48,3
31° SPERINDEI DANIELE G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO Sm-40 0.46.06 3.48,8
32° AMANTINI LUIGI GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-35 0.46.08 3.49,0
33° CRUCIANI MIRKO GP AVIS CASTELRAIMONDO Amat. 0.46.13 3.49,4
34° CIATTAGLIA DIEGO ATLETICA JESI AN Amat. 0.46.23 3.50,2
35° RASCIONI STEFANO ATL. TRODICA MORROVALLE Sm-50 0.46.24 3.50,3
36° STANZIALI MICHELE AVIS AIDO URBINO Amat. 0.46.37 3.51,4
37° MARINELLI RINO ATLETICA  AVIS FANO PU Sm-60 0.46.46 3.52,1
38° LAZZARI CLAUDIO AVIS AIDO URBINO Sm-50 0.46.55 3.52,9
39° GISSI MICHELE PODISTICA VALTENNA Sm-45 0.46.57 3.53,1
40° GIACOMETTI MARCO ATLETICA FABRIANO AN Amat. 0.46.58 3.53,1
41° MANCINELLI GIANLUCA GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-35 0.47.14 3.54,5
42° BOCCALINI ENRICO ATLETICA 75 CATTOLICA Sm-40 0.47.15 3.54,5
43° SETTIMI ROBERTO PODISTICA AVIS FABRIANO Sm-50 0.47.17 3.54,7
44° PACIAROTTI GIULIANO POD. CASETTE D'ETE Sm-55 0.47.29 3.55,7
45° PEDINI MICHELE POL. MONTECCHIO 2000 Sm-35 0.47.42 3.56,8
46° BERRETTONI CLAUDIO PODISTICA AVIS FABRIANO  Sm-35 0.47.50 3.57,4
47° GIACOMETTI ALDO COLLE MARATHON Sm-45 0.47.55 3.57,9
48° BARILARI DAVID GUBBIO RUNNERS PG Amat. 0.47.56 3.57,9
49° FLORIDI LUCIO ATLETICA CVA TREVI Sm-55 0.47.58 3.58,1
50° GUIDUCCI EMANUELE GPD FANO CORRE Sm-40 0.48.04 3.58,6
51° TONELLI STEFANO NUOVA ATL. PANDA PESARO Sm-50 0.48.06 3.58,8
52° CARLETTI FABRIZIO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-40 0.48.07 3.58,8
53° SANTINI OLIVIERO ALITALIA CLUB ROMA Sm-55 0.48.11 3.59,2
54° MARTELLI LUCA ATLETICA MARCHE Sm-35 0.48.12 3.59,3
55° ALBANESI MASSIMO ATLETICA JESI AN Sm-40 0.48.14 3.59,4
56° CARLETTI MIRKO NUOVA ATL. PANDA PESARO Sm-35 0.48.17 3.59,7
57° DE ANGELIS CARLO AVIS AIDO URBINO Amat. 0.48.19 3.59,8
58° GUGLIELMO PASQUALE POL. MONTECCHIO 2000 Sm-40 0.48.20 3.59,9
59° COLUCCI FRANCESCO POL. MONTECCHIO 2000 Amat. 0.48.26 4.00,4
60° LUCIARINI CORRADO ATLETICA URBANIA PU Sm-45 0.48.42 4.01,7
61° FERRETTI DIEGO PODISTICA AVIS FABRIANO Amat. 0.48.43 4.01,8
62° GASPARINI DINO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-55 0.48.46 4.02,1
63° CESARI GRAZIANO ATLETICA BRACACCINI OSIMO Sm-45 0.49.03 4.03,5
64° DE LUCA VINCENZO GS FALERIA PORTO S. ELPIDIO Sm-50 0.49.07 4.03,8
65° SERFILIPPI MAURO GPD FANO CORRE Sm-40 0.49.12 4.04,2
66° GAILLARDI ALESSIO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-35 0.49.19 4.04,8
67° MENGUCCI GERMANO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-35 0.49.23 4.05,1
68° GIORGI GIORGIO ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-40 0.49.27 4.05,5
69° FACCHINI DAVIDE ATLETICA 75 CATTOLICA Sm-40 0.49.29 4.05,6
70° STEFANETTI STEFANO PODISTICA AVIS FABRIANO Sm-45 0.49.30 4.05,7
71° VISSANI HERMANN AMATORI TOLENTINO MC Amat. 0.49.31 4.05,8
72° CENCI MAURIZIO GPD FANO CORRE Sm-45 0.49.35 4.06,1
73° GIACOMETTI ALBERTO GS PIERALISI JESI AN Sm-50 0.49.37 4.06,3
74° SERVIZI ANTONIO COLLE MARATHON Sm-35 0.49.38 4.06,4
75° DERIU MAURIZIO AVIS AIDO URBINO Amat. 0.49.39 4.06,4
76° GUERCINI BRUNO VOLUMNIA SERICAP PG Sm-55 0.49.40 4.06,5
77° GUGLIELMO ATTILIO POL. MONTECCHIO 2000 Amat. 0.49.41 4.06,6
78° SPURIO GIUSEPPETTI FABIO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-35 0.49.46 4.07,0
79° MASE' MAURIZIO GRUPPO POD. CANDIANA AN Sm-45 0.49.47 4.07,1
80° DI MECO DOMENICO GS PIERALISI JESI AN Sm-50 0.49.54 4.07,7
81° TORNATI FRANCESCO G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO Amat. 0.49.55 4.07,8
82° PESARESI GIANFRANCO ATLETICA BRACACCINI OSIMO Sm-50 0.49.58 4.08,0
83° TITTI ALFREDO PODISTICA AVIS FABRIANO Sm-45 0.50.00 4.08,2
84° VANIN SANTE GRUPPO POD. CANDIANA AN Sm-45 0.50.02 4.08,3
85° LIBERTI FABIO GS CSAIN PERUGIA Amat. 0.50.15 4.09,4
86° GUIDUCCI SIMONE COLLE MARATHON Amat. 0.50.17 4.09,6
87° NERI DANIELE PODISTICA IL CAMPINO Amat. 0.50.18 4.09,7
88° SCASSELATI VALERIO ATLETICA TAINO G.TADINO Amat. 0.50.22 4.10,0
89° BELARDINELLI MARIO GRUPPO POD. CANDIANA AN Sm-40 0.50.28 4.10,5
90° FRATINI DANIELE ATLETICA TAINO G.TADINO Amat. 0.50.30 4.10,7
91° BARCHIESI GIULIANO PODISTICA VALTENNA Sm-55 0.50.49 4.12,2
92° TOBALDI GIANLUCA EXTRA FILOTTRANO Sm-40 0.50.53 4.12,6
93° CRUCIANELLI  MAURO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-45 0.51.00 4.13,1
94° PECCHIELAN OSCHERINO GRUPPO POD. CANDIANA AN Sm-55 0.51.06 4.13,6
95° CIRIONI GIUSEPPE ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-45 0.51.13 4.14,2
96° MELCHIORRI LUCA GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-45 0.51.41 4.16,5
97° CARNEVALINI MICHELE AMATORI SPORT VERCELLI Sm-35 0.51.54 4.17,6
98° CIOPPI CLAUDIO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-50 0.51.56 4.17,8
99° VICO ANDREA ATLETICA 75 CATTOLICA Amat. 0.51.59 4.18,0
100° MANFRIN FILIPPO GRUPPO POD. CANDIANA AN Sm-50 0.52.00 4.18,1
101° CACCIANI PIETRO PODISTICA AVIS FABRIANO Sm-50 0.52.07 4.18,7
102° SERAGHITI PIERGIORGIO AVIS AIDO URBINO Sm-50 0.52.11 4.19,0
103° PODRINI LUCA POL. MONTECCHIO 2000 Sm-35 0.52.12 4.19,1
104° DI LORENZI VITTORIO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-50 0.52.20 4.19,8
105° MENCALLI MARINO PODISTICA IL CAMPINO Sm-35 0.52.22 4.19,9
106° CESANELLI PAOLO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-45 0.52.26 4.20,2
107° PUERINI ALBERTO COLLE MARATHON Sm-40 0.52.32 4.20,7
108° CERQUETTI MATTIA GP AVIS CASTELRAIMONDO Amat. 0.52.36 4.21,1
109° ROSSI DAVIDE ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-40 0.52.37 4.21,2
110° SGUILLA ENZO ATLETICA AVIS PERUGIA Sm-55 0.52.38 4.21,2
111° FRANCONI SERGIO GS PIERALISI JESI AN Sm-60 0.52.41 4.21,5
112° MINELLI PINO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-35 0.52.44 4.21,7
113° LEONARDI LORENZO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-45 0.52.46 4.21,9
114° TROVARELLI GIUSEPPE ATLETICA BRACACCINI OSIMO Sm-50 0.52.47 4.22,0
115° ROMANI MASSIMILIANO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-35 0.52.48 4.22,1
116° MARCUCCI MARCO PODISTICA AVIS FABRIANO Amat. 0.52.51 4.22,3
117° CARBONARI VALENTINO ATLETICA BRACACCINI OSIMO Sm-55 0.52.59 4.23,0
118° OLIVETTI LUCA GPD FANO CORRE Amat. 0.53.01 4.23,1
119° MARTINI MASSIMO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-35 0.53.05 4.23,5
120° STAZI MARCELLO LIBERO Sm-45 0.53.07 4.23,6
121° SIMONI GINO ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-55 0.53.12 4.24,0
122° BOVETTI LUCIANO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-60 0.53.14 4.24,2
123° CASTELLANI GIOVANNI VOLUMNIA SERICAP PG Sm-40 0.53.15 4.24,3
124° MEZZANOTTE MAURIZIO COLLE MARATHON Amat. 0.53.26 4.25,2
125° SILVIOTTI ROBERTO COLLE MARATHON Sm-35 0.53.27 4.25,3
126° CIARAMICOLI PAOLO COLLE MARATHON Sm-55 0.53.28 4.25,4
127° CARBONARI SIMONE GPD FANO CORRE Sm-35 0.53.33 4.25,8
128° OLIVI MAURIZIO RUNNING CLUB FOSSOMBRONE Sm-55 0.53.40 4.26,4
129° TIMI MAURO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-45 0.53.41 4.26,4
130° PATREGNANI CLAUDIO COLLE MARATHON Sm-50 0.53.47 4.26,9
131° CECCARELLI ADRIANO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-50 0.53.51 4.27,3
132° BORGOGNA ALMO ATLETICA ELPIDIENSE Sm-65 0.53.55 4.27,6
133° BELLI ANTONIO ATLETICA FALCONARA AN Sm-35 0.53.57 4.27,8
134° CALAFIORE MATTEO GP AVIS CASTELRAIMONDO Amat. 0.54.00 4.28,0
135° VENTURI QUATTINI SAURO PODISTICA VALMISA AN Sm-50 0.54.05 4.28,4
136° SATURNI OSCAR COLLE MARATHON Sm-40 0.54.06 4.28,5
137° CERQUETTI ALBERTO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-50 0.54.10 4.28,8
138° SORBINI ADRIANO G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO Sm-55 0.54.16 4.29,3
139° PORFIRI MAURO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-40 0.54.19 4.29,6
140° MATTEUCCI STEFANO AVIS AIDO URBINO Sm-45 0.54.27 4.30,2
141° BELLI MASSIMO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-45 0.54.33 4.30,7
142° PETTINELLI PAOLO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-45 0.54.55 4.32,6
143° BERTI PAOLO PODISTICA IL CAMPINO Sm-35 0.55.05 4.33,4
144° DOMIGNANI PAOLO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-40 0.55.20 4.34,6
145° ALESIANI ELIO AVIS MOB. LATTANZI Sm-55 0.55.24 4.35,0
146° PACCI MASSIMO GPD FANO CORRE Sm-40 0.55.25 4.35,0
147° STRONATI MICHELE GS PIERALISI JESI AN Sm-40 0.55.25 4.35,0
148° UGHETTO FERRUCCIO GS PIERALISI JESI AN Sm-55 0.55.26 4.35,1
149° SALUSTRI REMO GS PIERALISI JESI AN Sm-45 0.55.26 4.35,1
150° PARENTI GIUSEPPE AVIS AIDO URBINO Sm-65 0.55.29 4.35,4
151° FEDERICO MARCELLO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-35 0.55.30 4.35,5
152° PERUGINI MICHELE PODISTICA LAMA PG Sm-35 0.55.40 4.36,3
153° BORSI ANDREA PODISTICA LAMA PG Sm-35 0.55.40 4.36,3
154° DROGHINI SAURO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-45 0.55.41 4.36,4
155° MAFFEI IGNAZIO GPD FANO CORRE Sm-55 0.55.42 4.36,4
156° TONARELLI ANDREA POL. MONTECCHIO 2000 Sm-35 0.55.43 4.36,5
157° ANGELONI GIUSEPPE GUBBIO RUNNERS PG Sm-35 0.55.44 4.36,6
158° FRANCESCHINI GIORGIO GPD FANO CORRE Sm-65 0.55.46 4.36,8
159° GIOVANETTI MANOLO LIBERO Sm-35 0.55.48 4.36,9
160° DONNINI OMAR GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Amat. 0.55.54 4.37,4
161° AGOSTINELLI FRANCO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-40 0.55.55 4.37,5
162° ESPOSITO PAOLO AMATORI VESUVIO NA Sm-35 0.55.56 4.37,6
163° MARINELLI FAUSTO GS ATLETICA FOSSOMBRONE Sm-55 0.56.04 4.38,3
164° FILIPPINI PIERINO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-55 0.56.18 4.39,4
165° BALESTRA VALERIANO GS PIERALISI JESI AN Sm-55 0.56.21 4.39,7
166° CHIAPPA ROBERTO PODISTICA VALMISA AN Sm-40 0.56.25 4.40,0
167° SEBASTIANI LUCA COLLE MARATHON Amat. 0.56.32 4.40,6
168° CAPRETTI GINO ATL. AVIS S. BENEDETTO Sm-45 0.56.38 4.41,1
169° ESPOSITO SALVATORE POL. MONTECCHIO 2000 Sm-45 0.56.38 4.41,1
170° GHISELLI LORENZO AVIS AIDO URBINO Sm-40 0.56.48 4.41,9
171° BOLDRINI MASSIMO ATLETICA ASAL FOLIGNO Sm-45 0.56.49 4.42,0
172° GUERRI LORENZO POL. FANO CORRE Sm-55 0.56.53 4.42,3
173° CONTI SIMONE GPD FANO CORRE Sm-35 0.56.54 4.42,4
174° GALLO ALESSANDRO GRUPPO POD. CANDIANA AN Amat. 0.57.00 4.42,9
175° DI MARTINO DINO COLLE MARATHON Sm-40 0.57.06 4.43,4
176° MARINELLI GIORGIO COLLE MARATHON Sm-55 0.57.20 4.44,5
177° ZATTI NICOLA GRUPPO POD. CANDIANA AN Sm-40 0.57.27 4.45,1
178° DEL MORO PAOLO COLLE MARATHON Sm-55 0.57.28 4.45,2
179° GRILLI ROBERTO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-50 0.57.29 4.45,3
180° ORTICA ADRIANO VOLUMNIA SERICAP PG Sm-60 0.57.39 4.46,1
181° GHISELLI LUCIANO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-45 0.57.44 4.46,5
182° MASSACCI CARLO ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-55 0.57.53 4.47,3
183° CONTI DOMENICO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-45 0.57.54 4.47,4
184° CAPANNELLI ANTONELLO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-35 0.57.54 4.47,4
185° FAGGIONI ALFIO PODISTICA AVIS FABRIANO Sm-60 0.57.55 4.47,4
186° BRUNELLI MARCO GUBBIO RUNNERS PG Sm-35 0.57.55 4.47,4
187° BALDELLI CHRISTIAN ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-35 0.57.56 4.47,5
188° SPALLACCI STEFANO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-45 0.58.01 4.47,9
189° OLIVIERI DANILO COLLE MARATHON Amat. 0.58.03 4.48,1
190° LIBERTI RENZO GS CSAIN PERUGIA Sm-55 0.58.04 4.48,2
191° LIPPERA PAOLO ATLETICA FABRIANO AN Sm-50 0.58.07 4.48,4
192° MAZZINI JURI PODISTICA IL CAMPINO Amat. 0.58.18 4.49,3
193° NATALONI ROBERTO GRUPPO POD. CANDIANA AN Sm-60 0.58.22 4.49,7
194° PIERINI SERGIO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-55 0.58.23 4.49,8
195° PAPA FRANCESCO ASPA BASTIA UMBRA PG Amat. 0.58.24 4.49,8
196° DE MARCHI STEFANO GRUPPO POD. CANDIANA AN Sm-45 0.58.26 4.50,0
197° REDI NAZZARENO PODISTICA IL CAMPINO Sm-45 0.58.28 4.50,2
198° BRUNI SIMONE LIBERO Sm-35 0.58.36 4.50,8
199° TOCCACIELI BRUNO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-50 0.58.37 4.50,9
200° PANDOLFI SANDRO G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO Sm-60 0.58.48 4.51,8
201° BERNARDINI MAURO AVIS AIDO URBINO Sm-45 0.58.49 4.51,9
202° ROSSI ROBERTO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-40 0.58.57 4.52,6
203° PAZZAGLIA FLAVIO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-50 0.58.58 4.52,6
204° TRAPPOLINI GILBERTO ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-40 0.59.03 4.53,1
205° VESPERINI LUIGI ATL. AVIS S. BENEDETTO Sm-55 0.59.07 4.53,4
206° BUSCO CALVERO PODISTICA AVIS FABRIANO Sm-50 0.59.10 4.53,6
207° ROSATI MARCO GUBBIO RUNNERS PG Sm-40 0.59.11 4.53,7
208° FRATERNALE GIANNINO AVIS AIDO URBINO Sm-55 0.59.13 4.53,9
209° COPPARONI NOVELLO COLLE MARATHON Sm-55 0.59.18 4.54,3
210° STRONATI LIBERO GS PIERALISI JESI AN Sm-60 0.59.22 4.54,6
211° MORELLI MORENO GUBBIO RUNNERS PG Sm-35 0.59.28 4.55,1
212° LATINI ROBERTO GS PIERALISI JESI AN Sm-45 0.59.55 4.57,4
213° MARASCA FEDERICO PODISTICA S.MARIA NUOVA Amat. 0.59.57 4.57,5
214° MANCI MARCELLO ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-50 1.00.09 4.58,5
215° SFORNA GIANCARLO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-65 1.00.18 4.59,3
216° FORACE GIOVANNI ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-55 1.00.25 4.59,8
217° PASSERI MARCO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-40 1.00.36 5.00,7
218° CASTIGLIEGO MICHELE PODISTICA LAMA PG Sm-50 1.01.15 5.04,0
219° BATTISTINI DARIO ATLETICA FALCONARA AN Sm-55 1.01.27 5.05,0
220° GUIDI GIORGIO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-35 1.01.41 5.06,1
221° IDONE FRANCESCO PODISTICA AVIS FABRIANO Sm-45 1.01.47 5.06,6
222° ROSSI ENRICO COLLE MARATHON Sm-40 1.01.49 5.06,8
223° GORIETTI RICCARDO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-50 1.01.56 5.07,4
224° PIERETTI MAURO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-50 1.01.57 5.07,4
225° PERINI GIORGIO ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-70 1.02.05 5.08,1
226° SGHEMBRI FRANCESCO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-40 1.02.08 5.08,3
227° CUPPOLONI CARLO ASPA BASTIA UMBRA PG Amat. 1.02.31 5.10,2
228° VERGARI ANDREA POL. MONTECCHIO 2000 Sm-45 1.02.43 5.11,2
229° BRUSCOLI ROBERTO G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO Sm-50 1.02.44 5.11,3
230° PATROCELLO ERMINIO PODISTICA AVIS FABRIANO  Sm-35 1.02.45 5.11,4
231° LEONARDI MAURICE ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-45 1.03.06 5.13,1
232° LUCCI ROBERTO ATLETICA FALCONARA AN Sm-45 1.03.07 5.13,2
233° PERINI STEFANO PODISTICA VALMISA AN Sm-45 1.03.10 5.13,5
234° CAIMMI CORRADO LIBERO Sm-40 1.03.21 5.14,4
235° ALTEA PAOLO COLLE MARATHON Sm-50 1.03.27 5.14,9
236° RENZI LUCIANO GS PIERALISI JESI AN Sm-35 1.03.32 5.15,3
237° CERESANI MASSIMO ATLETICA  AVIS FANO PU Sm-60 1.03.44 5.16,3
238° RUCCHETTI ROBERTO ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-40 1.04.07 5.18,2
239° SPINACI MARCO PODISTICA AVIS FABRIANO Amat. 1.04.09 5.18,3
240° BIANCONI LUCIO PODISTICA IL CAMPINO Amat. 1.04.27 5.19,8
241° CUOCO FLORIANO PODISTICA IL CAMPINO Sm-50 1.04.34 5.20,4
242° SPADONI FABRIZIO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-50 1.04.40 5.20,9
243° ANDREANI LUCA COLLE MARATHON Amat. 1.04.41 5.21,0
244° BEFERA GIULIETTO PODISTICA VALMISA AN Sm-40 1.04.52 5.21,9
245° LORETELLI GIUSEPPE LBM SPORT ROMA Sm-50 1.04.55 5.22,1
246° GAZZI GABRIELE PODISTICA VALMISA AN Sm-60 1.05.00 5.22,6
247° MENCARELLI EMANUELE PODISTICA VALMISA AN Sm-35 1.05.25 5.24,6
248° BIAGIONI ANDREA GPD FANO CORRE Sm-35 1.05.43 5.26,1
249° SBAFFI LUIGINO GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-45 1.06.00 5.27,5
250° TONTINI CESARE AVIS AIDO URBINO Sm-45 1.06.13 5.28,6
251° SANTI ERIS AVIS AIDO URBINO Sm-55 1.06.21 5.29,3
252° BAGLIONI STEFANO GUBBIO RUNNERS PG Sm-50 1.06.26 5.29,7
253° CAPORALI FABIO PODISTICA AVIS FABRIANO Sm-45 1.06.28 5.29,8
254° FILIPPINI FIORENZO ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-55 1.06.29 5.29,9
255° CECCHINI RUBENS GRUPPO PODISTICO LUCREZIA Sm-45 1.07.17 5.33,9
256° VITALI ALBERTO GS PIERALISI JESI AN Sm-50 1.08.02 5.37,6
257° PETRAZZINI GIUSEPPE ATLETICA AVIS PERUGIA Sm-50 1.08.03 5.37,7
258° FERRETTI RUGGERO GUBBIO RUNNERS PG Sm-35 1.08.04 5.37,8
259° SCIPIONI LUCA GUBBIO RUNNERS PG Sm-35 1.08.23 5.39,3
260° LUCARELLI COSTANTINO PODISTICA VALMISA AN Sm-50 1.08.24 5.39,4
261° STOPPACCIONI PAOLO G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO Sm-45 1.08.39 5.40,7
262° OLIVI BRUNO POL. MONTECCHIO 2000 Sm-60 1.09.15 5.43,6
263° FONTENOVA MAURIZIO GP AVIS CASTELRAIMONDO Sm-50 1.09.17 5.43,8
264° CAPITANELLI PATRIZIO PODISTICA VALMISA AN Sm-50 1.09.34 5.45,2
265° CAPECCI ADRIANO GS PIERALISI JESI AN Sm-60 1.09.45 5.46,1
266° CANONICO ALBERTO GS PIERALISI JESI AN Sm-65 1.09.47 5.46,3
267° BRUNETTI GABRIELE CIRCOLO FRANCESCO Sm-45 1.12.15 5.58,5
268° PAGNANI GIANCARLO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-45 1.12.27 5.59,5
269° PIERINI GIANCARLO PODISTICA IL CAMPINO Sm-60 1.12.58 6.02,1
270° CIOTTI FRANCESO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-40 1.13.10 6.03,1
271° RONDI FULGENZIO PODISTICA LAMA PG Sm-45 1.13.11 6.03,1
272° PERLINI GIOVANNI POL. MONTECCHIO 2000 Sm-70 1.13.18 6.03,7
273° MARTIRI ANDREA GUBBIO RUNNERS PG Sm-35 1.13.38 6.05,4
274° ROSSI FRANCESCO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-50 1.13.39 6.05,5
275° CARRORI ALBANO VOLUMNIA SERICAP PG Sm-50 1.13.54 6.06,7
276° LAZZARI ALVARO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-50 1.14.21 6.08,9
277° MANTOVANI NAZZARENO ASPA BASTIA UMBRA PG Sm-50 1.14.22 6.09,0
278° TEBALDI GIORGIO RUNNING CLUB FOSSOMBRONE Sm-55 1.15.38 6.15,3
279° FINI AMEDEO RUNNING CLUB FOSSOMBRONE Sm-55 1.15.39 6.15,4
280° GAGGIOTTI LUIGI GUBBIO RUNNERS PG Amat. 1.16.45 6.20,8
281° ALLEGRUCCI FEDERICO GUBBIO RUNNERS PG Sm-40 1.17.36 6.25,0
282° VALDARCHI RENATO ATLETICA URBANIA PU Sm-45 1.17.37 6.25,1
283° BARTOLONI FRANCO PODISTICA VALMISA AN Sm-50 1.19.17 6.33,4
284° BRUNETTI BENITO VOLUMNIA SERICAP PG Sm-70 1.19.50 6.36,1
285° MANTOVANI VOLFANGO VOLUMNIA SERICAP PG Sm-70 1.23.38 6.55,0
286° BRUGNONI GIANFRANCO VOLUMNIA SERICAP PG Sm-60 1.23.39 6.55,0
287° MORELLI GIUSEPPE RUNNING CLUB FOSSOMBRONE Sm-55 1.25.27 7.04,0
288° GIUNTI ALBERTO PODISTICA LAMA PG Sm-50 1.26.06 7.07,2
289° GALLOCCHIO ANTONIO GRUPPO POD. CANDIANA AN Sm-50 1.26.27 7.08,9
290° PAPI GIAMMARCO PODISTICA VALMISA AN Amat. 1.26.28 7.09,0
291° BERTINI ANGELO COLLE MARATHON Sm-65 1.27.44 7.15,3
292° BORGACI ENNIO ATLETICA SENIGALLIA AN Sm-70 1.34.55 7.50,9
         
CLASSIFICA GENERALE DONNE
POS ATLETA SOCIETA' DATA TEMPO MEDIA
1^ SERAGHITI MONICA ATLETICA BRESCIA 1987 0.46.51 3.52,6
2^ ROTOLONI VALERIA MEZZOFONDO RECANATI 1982 0.50.24 4.10,2
3^ PARINI CRISTINA ATL. AVIS MACERATA 1990 0.51.02 4.13,3
4^ VALENTINI RAMONA COLLE MARATHON 1975 0.52.31 4.20,7
5^ VALENTINI RAFFAELLA GPD FANO CORRE 1966 0.52.57 4.22,8
6^ FRANCOLINI SABRINA POL. MONTECCHIO 2000 1968 0.53.10 4.23,9
7^ CONSORTI MASSIMA ATL. AVIS S. BENEDETTO 1968 0.53.58 4.27,9
8^ ROTILI ROBERTA PODISTICA AVIS FABRIANO 1965 0.54.14 4.29,2
9^ MARIOTTI FEDERICA POL. MONTECCHIO 2000 1971 0.54.57 4.32,7
10^ PARI PAOLA GPD FANO CORRE 1982 0.55.27 4.35,2
