Pronti, Piazza e... Via! 2008 - km 8.1
Bevagna (Pg) - 24/08/2008

 

mappa e altimetria

 

foto

 

 

Ordine di arrivo generale maschile - km 8.1circa

media

Clas COGNOME N O M E CATEG. S O C I E T A' Tempo km 7,9 km 8 km 8,1 km 8,2
1° Massous Abderrahim Amat Peter Pan Bevagna 0.25.52 3,16 3,14 3,12 3,09
2° Vagnoli Maurizio Sm-45 Maxicar Civit. Marche 0.27.12 3,27 3,24 3,21 3,19
3° Vennera Battista Amat C.u.s. Camerino 0.27.23 3,28 3,25 3,23 3,20
4° Toja Cesare Sm-35 Atletica Asal Foligno 0.28.03 3,33 3,30 3,28 3,25
5° Finocchi Sauro Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.28.37 3,37 3,35 3,32 3,29
6° Luciani Daniele Amat Atl. Avis Macerata 0.28.58 3,40 3,37 3,35 3,32
7° Montioni Cesare Amat Atletica Cva Trevi 0.29.00 3,40 3,38 3,35 3,32
8° Mattioli Fabrizio Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.29.07 3,41 3,38 3,36 3,33
9° Pascucci Danilo Sm-45 Atletica Asal Foligno 0.29.20 3,43 3,40 3,37 3,35
10° Nucciarelli Pierluigi Amat Atletica Cva Trevi 0.29.28 3,44 3,41 3,38 3,36
11° Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.29.34 3,45 3,42 3,39 3,36
12° Marinangeli Adriano Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.29.38 3,45 3,42 3,40 3,37
13° Panfili Flavio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.29.44 3,46 3,43 3,40 3,38
14° Renzetti Stefano Sm-40 Palestra Olimpic 0.29.50 3,47 3,44 3,41 3,38
15° Vicari Ferdinando Amat Athletic Terni 0.29.54 3,47 3,44 3,41 3,39
16° Pallotta Roberto Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.29.55 3,47 3,44 3,42 3,39
17° Pirilli Andrea Sm-35 Dream Runners Pg 0.29.58 3,48 3,45 3,42 3,39
18° Fioroni Massimo Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.29.59 3,48 3,45 3,42 3,39
19° Cerquini Roberto Amat Peter Pan Bevagna 0.30.04 3,48 3,46 3,43 3,40
20° Simone Nicola Amat Road Runners Roma 0.30.12 3,49 3,47 3,44 3,41
21° Bordoni Paolo Sm-45 Dream Runners Pg 0.30.13 3,49 3,47 3,44 3,41
22° Macellari Antonello Sm-45 C.u.s. Perugia 0.30.21 3,51 3,48 3,45 3,42
23° Sotgia David Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.30.26 3,51 3,48 3,45 3,43
24° Spacci Fabrizio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.30.29 3,52 3,49 3,46 3,43
25° Bolletta Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.30.37 3,53 3,50 3,47 3,44
26° Bartollini Sandro Sm-50 Runners Sangemini Tr 0.30.39 3,53 3,50 3,47 3,44
27° Polticchia Roberto Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.30.41 3,53 3,50 3,47 3,45
28° Martinetti Fabrizio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.30.46 3,54 3,51 3,48 3,45
29° Proietti Placidi Raffaele Amat Libertas Triathlon Tr 0.30.49 3,54 3,51 3,48 3,45
30° Falcinelli Stefano Amat Atletica Sangiorgese 0.30.54 3,55 3,52 3,49 3,46
31° Rotoloni Fabrizio Amat Atletica Capanne Pg 0.30.58 3,55 3,52 3,49 3,47
32° Borgioni Fabrizio Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.31.00 3,55 3,53 3,50 3,47
33° Zucchini Andrea Sm-35 Marathon C. di Castello 0.31.11 3,57 3,54 3,51 3,48
34° Ridolfi Massimiliano Sm-35 Assisi Runners 0.31.16 3,57 3,55 3,52 3,49
35° Iaiani Giuseppe Sm-45 C.u.s. Camerino 0.31.21 3,58 3,55 3,52 3,49
36° Goffredi Remo Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.31.27 3,59 3,56 3,53 3,50
37° Dionigi Alberto Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.31.29 3,59 3,56 3,53 3,50
38° Floridi Lucio Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.31.31 3,59 3,56 3,53 3,51
39° Palanca Annibale Sm-50 Gubbio Runners 0.31.34 4,00 3,57 3,54 3,51
40° Bianconi Ivan Amat Assisi Runners 0.31.36 4,00 3,57 3,54 3,51
41° Procacci Nadio Sm-35 Podistica Lama Pg 0.31.38 4,00 3,57 3,54 3,51
42° Francesconi Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.31.39 4,00 3,57 3,54 3,52
43° Pigliautile Carlo Amat CDP-T&RB Group Pg 0.31.43 4,01 3,58 3,55 3,52
44° Lanti Daniele Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.31.47 4,01 3,58 3,55 3,53
45° Baldelli Giuseppe Sm-40 Trasimeno Triathlon 0.31.48 4,02 3,59 3,56 3,53
46° Dolciotti Renato Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.31.51 4,02 3,59 3,56 3,53
47° Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 0.31.53 4,02 3,59 3,56 3,53
48° Covarelli Mauro Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.31.57 4,03 4,00 3,57 3,54
49° Scarpelloni Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.32.06 4,04 4,01 3,58 3,55
50° Gaillardi Alessio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.32.07 4,04 4,01 3,58 3,55
51° Baglivo Bruno Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.32.08 4,04 4,01 3,58 3,55
52° Pizzoni Enzo Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.32.17 4,05 4,02 3,59 3,56
53° Betti Andrea Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.32.34 4,07 4,04 4,01 3,58
54° Bianchi Walter Sm-50 Dream Runners Pg 0.32.36 4,08 4,05 4,01 3,59
55° Rigoletti Urbano Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.32.43 4,08 4,05 4,02 3,59
56° Angelucci Primo Sm-50 Peter Pan Bevagna 0.32.47 4,09 4,06 4,03 4,00
57° Gugliotta Andrea Sm-35 Arcs Strozzacapponi 0.32.51 4,09 4,06 4,03 4,00
58° Chessa Giovanni Sm-40 Gubbio Runners 0.32.53 4,10 4,07 4,04 4,01
59° Natalini Andrea Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.32.57 4,10 4,07 4,04 4,01
60° Manzetti Bruno Sm-65 Atletica Cva Trevi 0.33.16 4,13 4,10 4,06 4,03
61° Tognoloni Italo Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.33.30 4,14 4,11 4,08 4,05
62° Bucari Alberto Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.33.33 4,15 4,12 4,09 4,05
63° Orsini Federici Cristiano Sm-35 Palestra Olimpic 0.33.34 4,15 4,12 4,09 4,06
64° Bucari Maurizio Sm-45 Atletica Taino G.Tadino 0.33.39 4,16 4,12 4,09 4,06
65° Guercini Bruno Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.33.42 4,16 4,13 4,10 4,07
66° Brunelli Alessandro Amat Peter Pan Bevagna 0.33.47 4,17 4,13 4,10 4,07
67° Leonetti Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.33.48 4,17 4,14 4,10 4,07
68° Garofoli Paolo Sm-45 Atletica Taino G.Tadino 0.33.56 4,18 4,15 4,11 4,08
69° Pacetti Silvio Sm-35 Libertas Orvieto Tr 0.33.57 4,18 4,15 4,11 4,08
70° Mancinelli Lucio Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.34.04 4,19 4,16 4,12 4,09
71° Frenguelli Franco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.34.10 4,19 4,16 4,13 4,10
72° Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 0.34.12 4,20 4,17 4,13 4,10
73° Brutti Luciano Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.34.14 4,20 4,17 4,14 4,10
74° Mastrini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.34.17 4,20 4,17 4,14 4,11
75° Saporiti Salvatore Sm-55 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.34.20 4,21 4,18 4,14 4,11
76° Dionigi Roberto Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.34.27 4,22 4,18 4,15 4,12
77° Rigoletti Andrea Amat Atletica Cva Trevi 0.34.28 4,22 4,19 4,15 4,12
78° Guidi Cristian Amat Runners Sangemini Tr 0.34.29 4,22 4,19 4,15 4,12
79° Minelli Pino Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.34.31 4,22 4,19 4,16 4,13
80° Fanello Andrea Amat Runners Sangemini Tr 0.34.32 4,22 4,19 4,16 4,13
81° Bazzucchi Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.34.36 4,23 4,20 4,16 4,13
82° Sargenti Augusto Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 0.34.38 4,23 4,20 4,17 4,13
83° Lucentini Emanuele Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.34.39 4,23 4,20 4,17 4,14
84° Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.34.54 4,25 4,22 4,19 4,15
85° Celesti Corrado Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.35.03 4,26 4,23 4,20 4,16
86° Timi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.35.10 4,27 4,24 4,20 4,17
87° Apostoli Andrea Amat Atletica Cva Trevi 0.35.11 4,27 4,24 4,21 4,17
88° Parri Giovanni Sm-45 Arcs Strozzacapponi 0.35.12 4,27 4,24 4,21 4,18
89° Merulli Walter Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.35.14 4,28 4,24 4,21 4,18
90° Martini Maurizio Sm-55 Uisp Chianciano 0.35.15 4,28 4,24 4,21 4,18
91° Arcelli Massimiliano Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.35.16 4,28 4,25 4,21 4,18
92° Pasquarelli Fabio Sm-40 Atletica Taino G.Tadino 0.35.22 4,29 4,25 4,22 4,19
93° Romiti Claudio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.35.24 4,29 4,26 4,22 4,19
94° Baldelli Christian Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.35.26 4,29 4,26 4,22 4,19
95° Sguilla Enzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.35.30 4,30 4,26 4,23 4,20
96° Santini Fabrizio Sm-40 Pod. Myricae Terni 0.35.32 4,30 4,27 4,23 4,20
97° Napolini Piero Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.35.35 4,30 4,27 4,24 4,20
98° Giacchi Massimo Amat Atletica Cva Trevi 0.35.39 4,31 4,27 4,24 4,21
99° Spigarelli Giorgio Amat Atletica Cva Trevi 0.35.40 4,31 4,28 4,24 4,21
100° Bendini Mario Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.35.42 4,31 4,28 4,24 4,21
101° Paradisi Franco Sm-55 Atletica Capanne Pg 0.36.10 4,35 4,31 4,28 4,25
102° Pieri Francesco Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.36.16 4,35 4,32 4,29 4,25
103° Montenero Domenico Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.36.19 4,36 4,32 4,29 4,26
104° Ceccarelli Paolo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.36.20 4,36 4,33 4,29 4,26
105° Santaga Antonio Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.36.30 4,37 4,34 4,30 4,27
106° Papa Francesco Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.36.33 4,38 4,34 4,31 4,27
107° Negroni Alessandro Amat Atletica Cva Trevi 0.36.50 4,40 4,36 4,33 4,30
108° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 0.37.02 4,41 4,38 4,34 4,31
109° Colacci Gianluca Amat Atletica Cva Trevi 0.37.05 4,42 4,38 4,35 4,31
110° Capannelli Antonello Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.37.08 4,42 4,39 4,35 4,32
111° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 0.37.09 4,42 4,39 4,35 4,32
112° Candi Silvano Sm-35 Assisi Runners 0.37.19 4,43 4,40 4,36 4,33
113° Gianfelici Paolo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.37.36 4,46 4,42 4,39 4,35
114° Caporaletti Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.37.39 4,46 4,42 4,39 4,35
115° Calabrņ Domenico Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.37.45 4,47 4,43 4,40 4,36
116° Brenci Paolo Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.37.49 4,47 4,44 4,40 4,37
117° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.38.02 4,49 4,45 4,42 4,38
118° Gennari Giuliano Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.38.05 4,49 4,46 4,42 4,39
119° Capponi Roberto Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.38.10 4,50 4,46 4,43 4,39
120° Mirmina Otello Sm-55 Augusta Perusia 0.38.15 4,51 4,47 4,43 4,40
121° De Santis Domenico Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.38.17 4,51 4,47 4,44 4,40
122° Malaspina Roberto Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.38.21 4,51 4,48 4,44 4,41
123° Chiocci Marcello Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.38.23 4,52 4,48 4,44 4,41
124° Castraberte Fausto Sm-50 Acar Unicredit Banca 0.38.26 4,52 4,48 4,45 4,41
125° Fabi Andrea Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.38.43 4,54 4,50 4,47 4,43
126° Billeri Maurizio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.38.46 4,54 4,51 4,47 4,44
127° Caporaletti Alessandro Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.38.48 4,55 4,51 4,47 4,44
128° Gori Decio Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.39.06 4,57 4,53 4,50 4,46
129° Camaiani Luciano Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.39.07 4,57 4,53 4,50 4,46
130° Venturini Stefano Amat Peter Pan Bevagna 0.39.14 4,58 4,54 4,51 4,47
131° Micanti Giancarlo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.39.17 4,58 4,55 4,51 4,47
132° Metelli Angelo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.39.18 4,58 4,55 4,51 4,48
133° Verdinelli Fabio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.39.50 5,03 4,59 4,55 4,51
134° Straccini Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.39.55 5,03 4,59 4,56 4,52
135° Fiordi Fabio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.40.04 5,04 5,01 4,57 4,53
136° Vinti Claudio Sm-55 Peter Pan Bevagna 0.40.07 5,05 5,01 4,57 4,54
137° Genzaga Giacomo Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.40.13 5,05 5,02 4,58 4,54
138° Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne Pg 0.40.18 5,06 5,02 4,59 4,55
139° Costantini Vincenzo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.40.23 5,07 5,03 4,59 4,55
140° Cardaioli Danilo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.40.36 5,08 5,05 5,01 4,57
141° Piermatti Enrico Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.40.42 5,09 5,05 5,01 4,58
142° Caligiani Giancarlo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.40.48 5,10 5,06 5,02 4,59
143° Sforna Giancarlo Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.41.19 5,14 5,10 5,06 5,02
144° Santarelli Massimo Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.41.23 5,14 5,10 5,07 5,03
145° Santocchia Franco Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.41.42 5,17 5,13 5,09 5,05
146° Domizi Sergio Sm-50 Atl. Avis Macerata 0.42.36 5,24 5,20 5,16 5,12
147° Bastioli Fabio Sm-45 Peter Pan Bevagna 0.42.51 5,25 5,21 5,17 5,14
148° Massetti Sergio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.43.02 5,27 5,23 5,19 5,15
149° Sinibaldi Fabrizio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.43.04 5,27 5,23 5,19 5,15
150° Giacchetti Moreno Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.43.07 5,27 5,23 5,19 5,15
151° Cuppoloni Carlo Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.15 5,28 5,24 5,20 5,16
152° Tugni Roberto Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.43.51 5,33 5,29 5,25 5,21
153° Mantovani Nazzareno Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.53 5,33 5,29 5,25 5,21
154° Rossini Gabriele Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.43.54 5,33 5,29 5,25 5,21
155° Cicognola Claudio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.03 5,35 5,30 5,26 5,22
156° Talamelli Gianpiero Sm-45 Atletica Taino G.Tadino 0.44.09 5,35 5,31 5,27 5,23
157° Bocci Giovanni Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.05 5,42 5,38 5,34 5,30
158° Lazzari Alvaro Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.16 5,44 5,40 5,35 5,31
159° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.57 5,49 5,45 5,40 5,36
160° Carducci Guerrino Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.48.47 6,11 6,06 6,01 5,57
161° Trabalza Avogadro Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.50.03 6,20 6,15 6,11 6,06
162° Dozzini Marcello Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.51.31 6,31 6,26 6,22 6,17
163° Alunno Stefano Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.40 6,32 6,28 6,23 6,18
164° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 1.00.43 7,41 7,35 7,30 7,24
165° Cova Sandro Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.00.44 7,41 7,36 7,30 7,24
166° Pucciarini Renato Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.03.09 8,00 7,54 7,48 7,42
Ordine di arrivo generale femminile - km 8.1circa media
Pos. COGNOME N O M E Anno S  O  C  I  E  T  A' Tempo km 7,9 km 8 km 8,1 km 8,2
1^ Francario Giulia 1985 Gruppo Sport. Esercito 0.29.53 3,47 3,44 3,41 3,39
2^ Dottori Francesca 1974 C.u.s. Perugia 0.31.41 4,01 3,58 3,55 3,52
3^ Pannacci Michela 1973 Dream Runners Pg 0.31.59 4,03 4,00 3,57 3,54
4^ Di Marco Giulia 1980 Atletica Capanne Pg 0.34.35 4,23 4,19 4,16 4,13
5^ Raponi Alessia 1972 Arcs Strozzacapponi 0.35.19 4,28 4,25 4,22 4,18
6^ Negroni Barbara 1969 Pod. Winner Foligno 0.35.43 4,31 4,28 4,25 4,21
7^ Picchio Maria Luisa 1962 Atletica Avis Perugia 0.35.47 4,32 4,28 4,25 4,22
8^ Arronenzi Chiara 1982 Pod. Myricae Terni 0.35.51 4,32 4,29 4,26 4,22
9^ Fiordi Tiziana 1956 C.u.s. Perugia 0.36.47 4,39 4,36 4,32 4,29
10^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group Pg 0.36.53 4,40 4,37 4,33 4,30
11^ Basigli Ivana 1962 Atletica Capanne Pg 0.37.18 4,43 4,40 4,36 4,33
12^ Zerini Elisabetta 1980 Runners Sangemini Tr 0.37.43 4,46 4,43 4,39 4,36
13^ Marri Monica 1975 Atletica Avis Perugia 0.37.55 4,48 4,44 4,41 4,37
14^ Neri Carla 1975 Runners Sangemini Tr 0.38.10 4,50 4,46 4,43 4,39
15^ Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia 0.39.00 4,56 4,53 4,49 4,45
16^ Anastasi Catia 1964 Atletica Taino G.Tadino 0.39.05 4,57 4,53 4,50 4,46
17^ Pappadą Roberta 1968 Atletica Avis Perugia 0.39.38 5,01 4,57 4,54 4,50
18^ Riommi Alessandra 1970 Atletica Cva Trevi 0.39.41 5,01 4,58 4,54 4,50
19^ Fiorani Giovanna 1956 Atletica Cinisello 0.39.49 5,02 4,59 4,55 4,51
20^ Carloni Stefania 1970 Assisi Runners 0.40.05 5,04 5,01 4,57 4,53
21^ Montanini Marianna 1972 Atletica Avis Perugia 0.40.50 5,10 5,06 5,02 4,59
22^ Sanna Annalisa 1974 Atletica Ca.ri.Rieti 0.41.04 5,12 5,08 5,04 5,00
23^ Sorci Maria Gabriela 1968 Pod. Winner Foligno 0.41.24 5,14 5,11 5,07 5,03
24^ Zubboli Francesca 1972 Assisi Runners 0.41.33 5,16 5,12 5,08 5,04
25^ Ottaviani Maria Giulia 1980 Atletica Avis Perugia 0.41.38 5,16 5,12 5,08 5,05
26^ Giorgetti Claudia 1960 Pod. Winner Foligno 0.41.41 5,17 5,13 5,09 5,05
27^ Santioni Silvia 1979 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.41.49 5,18 5,14 5,10 5,06
28^ Maculan Carla 1964 CDP-T&RB Group Pg 0.43.06 5,27 5,23 5,19 5,15
29^ Coppari Debora 1984 Atl. Avis Macerata 0.43.14 5,28 5,24 5,20 5,16
30^ Amato Aurora 1982 CDP-T&RB Group Pg 0.43.28 5,30 5,26 5,22 5,18
31^ Maggiolini Patrizia 1968 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.38 5,31 5,27 5,23 5,19
32^ Cattaneo Barbara 1969 CDP-T&RB Group Pg 0.44.03 5,35 5,30 5,26 5,22
33^ Cerquiglini Rita 1957 Podistica Carsulae Tr 0.44.24 5,37 5,33 5,29 5,25
34^ Boldorini Emanuela 1966 Atletica Taino G.Tadino 0.44.41 5,39 5,35 5,31 5,27
35^ Palini Letizia 1984 Peter Pan Bevagna 0.44.47 5,40 5,36 5,32 5,28
36^ Francescangeli Francesca 1973 CDP-T&RB Group Pg 0.44.54 5,41 5,37 5,33 5,29
37^ Spaccini Marcella 1948 Atletica Avis Perugia 0.45.03 5,42 5,38 5,34 5,30
38^ Serafino Teresa 1956 Runners Sangemini Tr 0.45.15 5,44 5,39 5,35 5,31
39^ Roscini Paola 1964 Peter Pan Bevagna 0.45.23 5,45 5,40 5,36 5,32
40^ Cesaro Rita 1965 Peter Pan Bevagna 0.45.34 5,46 5,42 5,38 5,33
41^ Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group Pg 0.46.09 5,51 5,46 5,42 5,38
42^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino 0.47.51 6,03 5,59 5,54 5,50
43^ Epicoco Elena 1981 Atletica Cva Trevi 0.48.01 6,05 6,00 5,56 5,51
44^ Tartamelli Lina 1946 Amatori Podistica Terni 0.48.11 6,06 6,01 5,57 5,53
45^ Priori Sabrina 1980 Peter Pan Bevagna 0.48.45 6,10 6,06 6,01 5,57
46^ Misuraca Giuseppina 1964 CDP-T&RB Group Pg 1.03.08 7,59 7,54 7,48 7,42