| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 3° CAMPIONATO REGIONALE ASI UMBRIA cat. ERCA |
| GARE CONTORNO JPS |
| Organizzazione: ATLETICA CAPANNE ASI UMBRIA |
| PERUGIA - STADIO SANTA GIULIANA |
| 50 METRI PIANI ESORDIENTI FEMMINILE |
| STADIO SANTA GIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 16:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 53 | CIBOTTI Veronica | 1998 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.14 |
| 2 | 2 | 44 | MODESTI Giada | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.80 |
| 3 | 4 | 7 | BARONI Benedetta | 1997 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.04 |
| 4 | 1 | 21 | ARCELLI Federica | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.16 |
| 5 | 6 | 219 | CAZZATO Elisa | 1998 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.58 |
| 6 | 5 | 132 | BARONI Ester | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.61 |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 16:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 15 | FORTUNATI Lorenza | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 8.52 |
| 2 | 6 | 37 | GIORGI Giuliano | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.26 |
| 3 | 4 | 345 | MAZZOTTA Elena | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.88 |
| 4 | 2 | 49 | GORACCI Maria Giulia | 2001 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.99 |
| 5 | 194 | FARNETI Viola | 2000 | EF | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | Ass |
| 1 | 61 | MAZZOLA Martina | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 16:59 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 3 | MONINI Emanuela | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.39 |
| 2 | 2 | 68 | KONDE Stefanie | 1995 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.09 |
| 3 | 4 | 39 | MANNAIOLI Giulia | 1999 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 9.16 |
| 4 | 5 | 91 | MARCANTONINI Letizia | 1998 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.27 |
| 1 | 208 | COLLARINI Sofia | 1997 | EF | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | Ass |
| 3 | 180 | MALUTAN Simona | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 95 | PIOPPI Francesca | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.52 |
| 2 | 5 | 106 | PENNACCHI Arianna | 1998 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.57 |
| 3 | 2 | 150 | PIANO Caterina | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 9.25 |
| 4 | 6 | 125 | NANA Christelle | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.50 |
| 5 | 3 | 123 | OUTTARA Raissa | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.85 |
| Serie 5 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:01 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 165 | TOMBA Cecilia | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 8.60 |
| 2 | 2 | 249 | SERRAU Matilde | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.69 |
| 3 | 5 | 64 | SGUILLA Virginia | 1997 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.11 |
| 4 | 6 | 18 | PISANI Lidia | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.15 |
| 5 | 4 | 97 | ZAMPINI Margherita | 1999 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.77 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 53 | CIBOTTI Veronica | 1998 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.14 |
| 2 | 3 | MONINI Emanuela | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.39 |
| 3 | 95 | PIOPPI Francesca | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.52 |
| 3 | 15 | FORTUNATI Lorenza | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 8.52 |
| 5 | 106 | PENNACCHI Arianna | 1998 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.57 |
| 6 | 165 | TOMBA Cecilia | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 8.60 |
| 7 | 249 | SERRAU Matilde | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.69 |
| 8 | 44 | MODESTI Giada | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.80 |
| 9 | 7 | BARONI Benedetta | 1997 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.04 |
| 10 | 68 | KONDE Stefanie | 1995 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.09 |
| 11 | 64 | SGUILLA Virginia | 1997 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.11 |
| 12 | 18 | PISANI Lidia | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.15 |
| 13 | 21 | ARCELLI Federica | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.16 |
| 13 | 39 | MANNAIOLI Giulia | 1999 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 9.16 |
| 15 | 150 | PIANO Caterina | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 9.25 |
| 16 | 37 | GIORGI Giuliano | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.26 |
| 17 | 125 | NANA Christelle | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.50 |
| 18 | 219 | CAZZATO Elisa | 1998 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.58 |
| 19 | 132 | BARONI Ester | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.61 |
| 20 | 97 | ZAMPINI Margherita | 1999 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.77 |
| 21 | 123 | OUTTARA Raissa | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.85 |
| 22 | 345 | MAZZOTTA Elena | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.88 |
| 23 | 49 | GORACCI Maria Giulia | 2001 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.99 |
| 24 | 91 | MARCANTONINI Letizia | 1998 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.27 |
| 180 | MALUTAN Simona | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 194 | FARNETI Viola | 2000 | EF | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | Ass |
| 61 | MAZZOLA Martina | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 208 | COLLARINI Sofia | 1997 | EF | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | Ass |
| 600 METRI ESORDIENTI FEMMINILE |
| STADIO SANTA GIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 18:43 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 254 | TOMBA Cecilia | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 2:06.00 |
| 2 | 7 | 14 | FORTUNATI Lorenza | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 2:06.15 |
| 3 | 4 | 9 | MAZZOLA Martina | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2:18.35 |
| 4 | 1 | 156 | PENNACCHI Arianna | 1998 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2:35.76 |
| 5 | 6 | 29 | NANA Christelle | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2:37.05 |
| 6 | 2 | 193 | CAZZATO Elisa | 1998 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2:39.39 |
| 5 | 117 | MOHIB Leila | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| LANCIO DEL VORTEX ESORDIENTI FEMMINILE |
| STADIO SANTA GIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 242 | PIANO Caterina | 1998 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 20.05 |
| 1°: 20.05 | 2°: 18.80 | 3°: 16.70 |
| 2 | 13 | 48 | ARCELLI Federica | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 17.90 |
| 1°: 17.90 | 2°: 14.80 | 3°: 14.80 |
| 3 | 9 | 162 | MAZZOLA Martina | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 17.90 |
| 1°: 10.35 | 2°: 11.30 | 3°: 17.90 |
| 4 | 12 | 250 | SGUILLA Virginia | 1997 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 16.40 |
| 1°: 16.40 | 2°: 11.40 | 3°: 11.70 |
| 5 | 6 | 135 | MANNAIOLI Giulia | 1999 | EF | PG017 G.S. UISPORT TODI | 15.50 |
| 1°: 11.80 | 2°: 9.40 | 3°: 15.50 |
| 6 | 14 | 221 | PISANI Lidia | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 13.45 |
| 1°: 11.70 | 2°: 13.15 | 3°: 13.45 |
| 7 | 10 | 223 | MONINI Emanuela | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13.40 |
| 1°: 13.40 | 2°: 8.30 | 3°: 12.60 |
| 8 | 5 | 37 | SERRAU Matilde | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 11.80 |
| 1°: 11.15 | 2°: 11.80 | 3°: 11.55 |
| 9 | 11 | 149 | OUTTARA Raissa | 2000 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 6.95 |
| 1°: 6.95 | 2°: 6.90 | 3°: 5.20 |
| 10 | 2 | 345 | MAZZOTTA Elena | 1999 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 6.70 |
| 1°: 2.20 | 2°: N | 3°: 6.70 |
| 8 | 194 | COLLARINI Sofia | 1997 | EF | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | Ass |
| 7 | 34 | MALUTAN Simona | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 4 | 252 | FARNETI Viola | 2000 | EF | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | Ass |
| 1 | 108 | MARCANTONINI Letizia | 1998 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 200 metri ESORDIENTI FEMMINILE |
| STADIO SANTA GIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 18:39 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 117 | MOHIB Leila | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 34.32 |
| 2 | 6 | 44 | MODESTI Giada | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 37.36 |
| 3 | 4 | 74 | GIORGI Giuliano | 1999 | EF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 37.50 |
| 4 | 1 | 221 | PISANI Lidia | 2000 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 37.82 |
| 5 | 3 | 206 | ZAMPINI Margherita | 1999 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 41.75 |
| 6 | 2 | 3 | GORACCI Maria Giulia | 2001 | EF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 43.70 |
| 50 METRI PIANI ESORDIENTI MASCHILE |
| STADIO SANTA GIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 88 | BISCARINI Luca | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.80 |
| 2 | 4 | 127 | BELLELLI Federico | 1997 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.40 |
| 3 | 1 | 82 | BALLABIO Daniele | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.47 |
| 4 | 1 | 8 | CERQUAGLIA Jacopo | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT TODI | 9.62 |
| 5 | 6 | 173 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.96 |
| 2 | 142 | APRILE Kevin | 1998 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 3 | 131 | ANDREOLI Filippo | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 144 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.53 |
| 2 | 2 | 86 | CECCARELLI Cristiano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.00 |
| 5 | 132 | CARDUCCI Andrea | 2002 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| 4 | 65 | BURIOLI Samuele | 2003 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| 6 | 32 | BURIOLI Luca | 2000 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 56 | GALLETTI Lorenzo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.71 |
| 2 | 4 | 96 | KHAIRAT Oussama | 1997 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | 8.75 |
| 3 | 2 | 158 | MARCHETTI Edoardo | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.22 |
| 4 | 5 | 123 | FLENGHI Alessandro | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.50 |
| 3 | 40 | MARAN Jacopo | 2002 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| 1 | 61 | ARISTEI Matias | 1997 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 207 | MAZZANTI Lorenzo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.87 |
| 2 | 2 | 186 | MARINI Emanuele | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.09 |
| 3 | 5 | 157 | PIAZZA Gherardo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.38 |
| 4 | 6 | 192 | MARIOTTI Luca | 2000 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | 9.79 |
| 3 | 45 | MOLLARI Michelangelo | 2001 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| Serie 5 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 102 | PONZI Carlo | 1997 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.73 |
| 2 | 3 | 146 | PRUDENZI Raffaele | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT TODI | 8.92 |
| 3 | 4 | 236 | PROIETTI PICOTTI Filipp | 1997 | EM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 9.30 |
| 4 | 2 | 183 | PIAZZA Goffredo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.90 |
| 5 | 214 | PISANI Antonio | 2003 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| Serie 6 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 87 | VIZIOLI Antonio | 1997 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.72 |
| 2 | 5 | 253 | SPACCINI Edoardo | 1997 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.30 |
| 3 | 6 | 143 | SCAMPOLI Francesco | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.91 |
| 4 | 3 | 46 | SPACCINI Federico | 2000 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.57 |
| 2 | 233 | SPIGARELLI Cesare | 1998 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 144 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 8.53 |
| 2 | 56 | GALLETTI Lorenzo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.71 |
| 3 | 87 | VIZIOLI Antonio | 1997 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.72 |
| 4 | 102 | PONZI Carlo | 1997 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.73 |
| 5 | 96 | KHAIRAT Oussama | 1997 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | 8.75 |
| 6 | 88 | BISCARINI Luca | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.80 |
| 7 | 207 | MAZZANTI Lorenzo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.87 |
| 8 | 146 | PRUDENZI Raffaele | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT TODI | 8.92 |
| 9 | 86 | CECCARELLI Cristiano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.00 |
| 10 | 186 | MARINI Emanuele | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.09 |
| 11 | 158 | MARCHETTI Edoardo | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.22 |
| 12 | 236 | PROIETTI PICOTTI Filipp | 1997 | EM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 9.30 |
| 12 | 253 | SPACCINI Edoardo | 1997 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.30 |
| 14 | 157 | PIAZZA Gherardo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.38 |
| 15 | 127 | BELLELLI Federico | 1997 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.40 |
| 16 | 82 | BALLABIO Daniele | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.47 |
| 17 | 123 | FLENGHI Alessandro | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.50 |
| 18 | 8 | CERQUAGLIA Jacopo | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT TODI | 9.62 |
| 19 | 192 | MARIOTTI Luca | 2000 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | 9.79 |
| 20 | 173 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.96 |
| 21 | 183 | PIAZZA Goffredo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.90 |
| 22 | 143 | SCAMPOLI Francesco | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.91 |
| 23 | 46 | SPACCINI Federico | 2000 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.57 |
| 132 | CARDUCCI Andrea | 2002 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| 214 | PISANI Antonio | 2003 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| 142 | APRILE Kevin | 1998 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 32 | BURIOLI Luca | 2000 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| 40 | MARAN Jacopo | 2002 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| 45 | MOLLARI Michelangelo | 2001 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| 61 | ARISTEI Matias | 1997 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 131 | ANDREOLI Filippo | 2002 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| 233 | SPIGARELLI Cesare | 1998 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | Ass |
| 65 | BURIOLI Samuele | 2003 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| 600 METRI ESORDIENTI MASCHILE |
| STADIO SANTA GIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 188 | FILIPPUCCI Massimiliano | 1998 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:04.20 |
| 2 | 3 | 51 | BISCARINI Luca | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2:04.66 |
| 3 | 5 | 31 | GIOVANNINI Francesco | 1997 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 2:15.96 |
| 4 | 6 | 239 | PONZI Carlo | 1997 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2:16.91 |
| 5 | 1 | 257 | MARCHETTI Edoardo | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2:17.04 |
| 2 | 16 | CECCARELLI Cristiano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | NP |
| 7 | 70 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | NP |
| LANCIO DEL VORTEX ESORDIENTI MASCHILE |
| STADIO SANTA GIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 249 | FILIPPUCCI Massimiliano | 1998 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 33.00 |
| 1°: 30.20 | 2°: 33.00 | 3°: 31.00 |
| 2 | 23 | 127 | BELLELLI Federico | 1997 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 28.50 |
| 1°: 28.50 | 2°: 24.20 | 3°: 20.90 |
| 2 | 14 | 147 | SPACCINI Federico | 2000 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 28.50 |
| 1°: 28.50 | 2°: 24.20 | 3°: 20.90 |
| 4 | 10 | 247 | BALLABIO Daniele | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 26.10 |
| 1°: 23.60 | 2°: 26.10 | 3°: 20.90 |
| 5 | 13 | 237 | VIZIOLI Antonio | 1997 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 23.60 |
| 1°: 23.60 | 2°: 16.80 | 3°: 20.70 |
| 6 | 1 | 97 | KHAIRAT Oussama | 1997 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | 22.30 |
| 1°: 18.80 | 2°: 22.30 | 3°: 16.40 |
| 7 | 9 | 47 | MARINI Emanuele | 1999 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 21.60 |
| 1°: 21.60 | 2°: 19.70 | 3°: 21.50 |
| 8 | 4 | 219 | PRUDENZI Raffaele | 2001 | EM | PG017 G.S. UISPORT TODI | 20.60 |
| 1°: 17.10 | 2°: 20.10 | 3°: 20.60 |
| 9 | 5 | 35 | SPACCINI Edoardo | 1997 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 19.90 |
| 1°: 19.30 | 2°: 19.90 | 3°: 15.90 |
| 10 | 3 | 208 | GALLETTI Lorenzo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 18.10 |
| 1°: 12.80 | 2°: 18.10 | 3°: 16.50 |
| 11 | 16 | 16 | CECCARELLI Cristiano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 15.70 |
| 1°: 15.70 | 2°: 4.90 | 3°: 9.70 |
| 12 | 19 | 204 | CERQUAGLIA Jacopo | 2000 | EM | PG017 G.S. UISPORT TODI | 15.40 |
| 1°: 11.20 | 2°: 15.40 | 3°: 11.20 |
| 13 | 22 | 218 | GIOVANNINI Francesco | 1997 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 14.10 |
| 1°: N | 2°: 14.10 | 3°: 13.00 |
| 14 | 7 | 121 | MAZZANTI Lorenzo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 11.90 |
| 1°: 11.90 | 2°: 11.70 | 3°: 11.70 |
| 15 | 21 | 226 | MARIOTTI Luca | 2000 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | 10.40 |
| 1°: 10.40 | 2°: 6.90 | 3°: 8.00 |
| 16 | 18 | 119 | FLENGHI Alessandro | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.30 |
| 1°: 9.30 | 2°: 9.30 | 3°: 9.20 |
| 17 | 20 | 195 | SCAMPOLI Francesco | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.00 |
| 1°: 6.10 | 2°: 9.00 | 3°: 8.70 |
| 18 | 11 | 115 | PIAZZA Goffredo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 7.10 |
| 1°: 7.10 | 2°: 5.10 | 3°: 6.40 |
| 12 | 81 | BURIOLI Luca | 2000 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| 8 | 54 | BURIOLI Samuele | 2003 | EM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | Ass |
| 2 | 245 | MOLLARI Michelangelo | 2001 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | Ass |
| 15 | 166 | APRILE Kevin | 1998 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | Ass |
| 17 | 83 | SPIGARELLI Cesare | 1998 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | Ass |
| 200 metri ESORDIENTI MASCHILE |
| STADIO SANTA GIULIANA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 18:34 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 87 | VIZIOLI Antonio | 1997 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 34.74 |
| 2 | 5 | 97 | KHAIRAT Oussama | 1997 | EM | PG023 ATL.TARSINA ASS.DIL | 37.27 |
| 3 | 6 | 236 | PROIETTI PICOTTI Filipp | 1997 | EM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 39.12 |
| 4 | 3 | 148 | PIAZZA Gherardo | 2000 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 42.42 |
| 5 | 4 | 136 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 43.15 |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/2008 Ora Inizio: 18:36 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 70 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG007 ASAL FOLIGNO | 34.98 |
