|
|
GRAN
PRIX UMBRO
2006 2° Trofeo "Massimo Albertini" |
Abbigliamento tecnico - Nuova Linea Running
![]()
Classifiche finali di categoria
| Femminile - Under 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Nome | Società | Gare | Punti | Stram. | Stras. | Sol. | Corc. | Straf. | Grif. | Pin. | Cast. | Alir | Coll. | Gual. | PSG | CxV | Lama | Gub. | S.Gem. | Starp. | P.Fel. | Bast. | |
| 1 | MINCIARELLI | MICHELA | avis perugia | 16 | 909 | 58 | 60 | 60 | 59 | 52 | 60 | 60 | 59 | 79 | 87 | 60 | 87 | 60 | 58 | 60 | 30 | 55 | ||
| 2 | MORI MONTERO | PATRICIA | aspa bastia | 14 | 879 | 54 | 57 | 83 | 52 | 54 | 85 | 83 | 80 | 55 | 56 | 74 | 58 | 30 | 48 | |||||
| 3 | GARINEI | PAOLA | avis perugia | 10 | 739 | 60 | 90 | 58 | 60 | 60 | 89 | 89 | 88 | 88 | 57 | |||||||||
| 4 | DOTTORI | FRANCESCA | cus perugia | 11 | 734 | 60 | 59 | 59 | 88 | 90 | 86 | 59 | 87 | 60 | 30 | 56 | ||||||||
| 5 | PANNACCI | MICHELA | augusta perusia | 9 | 625 | 59 | 89 | 54 | 58 | 80 | 83 | 57 | 86 | 59 | ||||||||||
| 6 | MONTANINI | MARIANNA | avis perugia | 11 | 600 | 49 | 80 | 56 | 49 | 74 | 80 | 62 | 50 | 43 | 30 | 27 | ||||||||
| 7 | BELLUCCI | MICHELA | gubbio runners | 11 | 587 | 51 | 55 | 33 | 58 | 95 | 79 | 48 | 62 | 55 | 15 | 36 | ||||||||
| 8 | POESINI | FEDERICA | marathon castello | 7 | 506 | 56 | 86 | 97 | 81 | 82 | 70 | 34 | ||||||||||||
| 9 | BRUNI | DEBORAH | marathon castello | 7 | 482 | 57 | 88 | 87 | 82 | 85 | 30 | 53 | ||||||||||||
| 10 | MARCHILI | SABINA | atl. Capanne | 6 | 463 | 87 | 51 | 53 | 100 | 88 | 84 | |||||||||||||
| 11 | PAPPADA' | ROBERTA | sakura judo gim | 7 | 384 | 53 | 56 | 52 | 57 | 58 | 52 | 56 | ||||||||||||
| 12 | PRESCIUTTINI | DANIELA | sk. Nocera umbra | 7 | 325 | 48 | 53 | 53 | 47 | 48 | 33 | 43 | ||||||||||||
| 13 | TELATIN | LIANA | avis perugia | 6 | 315 | 70 | 28 | 70 | 53 | 45 | 49 | |||||||||||||
| 14 | ZERINI | ELISABETTA | runners s. gemini | 5 | 270 | 55 | 53 | 63 | 46 | 53 | ||||||||||||||
| 15 | SCARSELLI | FRANCESCA | pod. Lama | 4 | 266 | 55 | 82 | 79 | 50 | |||||||||||||||
| 16 | FRANCARIO | GIULIA | arcs strozzacapponi | 4 | 237 | 60 | 59 | 60 | 58 | |||||||||||||||
| 17 | OTTAVIANI | MARIA GIULIA | avis perugia | 5 | 219 | 38 | 77 | 34 | 55 | 15 | ||||||||||||||
| 18 | CIAMMARUGHI | FRANCESCA | avis perugia | 5 | 212 | 69 | 47 | 35 | 31 | 30 | ||||||||||||||
| 19 | PETTINARI | ELISABETTA | atl. Capanne | 3 | 208 | 77 | 81 | 50 | ||||||||||||||||
| 20 | TRENTINI | SIMONA | avis perugia | 4 | 206 | 55 | 56 | 52 | 43 | |||||||||||||||
| 21 | ROSSETTI | FRANCESCA | peter pan bevagna | 5 | 197 | 0 | 53 | 56 | 41 | 47 | ||||||||||||||
| 22 | BROCATELLI | CHIARA | assisi runners | 3 | 194 | 75 | 75 | 44 | ||||||||||||||||
| 23 | VENTURINI | ELEONORA | pod. carsulae | 3 | 190 | 73 | 49 | 68 | ||||||||||||||||
| 24 | SPATERNA | CRISTINA | as. ponte felcino | 4 | 180 | 41 | 29 | 71 | 39 | |||||||||||||||
| 25 | PASQUALONI | ARIANNA | aspa bastia | 5 | 177 | 43 | 40 | 38 | 41 | 15 | ||||||||||||||
| 26 | NOTARISTEFANO | MARIA | cus perugia | 5 | 163 | 26 | 47 | 44 | 31 | 15 | ||||||||||||||
| 27 | TIEZZI | DEBORAH | gs. Filippide | 3 | 160 | 52 | 57 | 51 | ||||||||||||||||
| 28 | PEPPOLONI | DIANA | asal foligno | 3 | 141 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
| 29 | BOCCHIN | LUCIA | winner foligno | 3 | 120 | 44 | 45 | 31 | ||||||||||||||||
| 30 | GUGLIELMI | DANIELA | assisi runners | 3 | 117 | 41 | 43 | 33 | ||||||||||||||||
| 31 | GATTOBIGIO | SIMONA | gs. filippide | 2 | 116 | 59 | 57 | |||||||||||||||||
| 32 | SCASSINI | ILARIA | uisp sport todi | 2 | 114 | 57 | 57 | |||||||||||||||||
| 33 | MARCHILI | PAOLA | avis perugia | 2 | 112 | 57 | 55 | |||||||||||||||||
| 34 | CRUCIANI | DANIELA | assisi runners | 2 | 107 | 43 | 64 | |||||||||||||||||
| 35 | MORETTI | NADIA | avis perugia | 2 | 96 | 45 | 51 | |||||||||||||||||
| 36 | PAOLI | DEBORAH | olimpia spoleto | 2 | 95 | 49 | 46 | |||||||||||||||||
| 37 | BURANI | MONIA | avis perugia | 2 | 93 | 63 | 30 | |||||||||||||||||
| 38 | ROSATELLI | MARTINA | cus s. martino | 3 | 88 | 54 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| 39 | ORLANDI | STEFANIA | gs. filippide | 2 | 87 | 39 | 48 | |||||||||||||||||
| 40 | DI MARCO | GIULIA | atl. capanne | 1 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||
| 41 | ZANDRINI | RODICA | peter pan bevagna | 2 | 85 | 50 | 35 | |||||||||||||||||
| 42 | BOCCI | GIOVANNA | aspa bastia | 2 | 82 | 45 | 37 | |||||||||||||||||
| 43 | PIERMATTI | BIANCA | arcs strozzacapponi | 2 | 82 | 43 | 39 | |||||||||||||||||
| 44 | POCCIONI | LUCIA | marathon castello | 2 | 70 | 49 | 21 | |||||||||||||||||
| 45 | TORRETTI | LOREDANA | assisi runners | 1 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
| 46 | DI MARCO | VALENTINA | atl. capanne | 1 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
| 47 | CRISANTEMI | ELISA | as. Amleto monti | 1 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| 48 | ANASTASI | KATIA | atl. Tarsina | 1 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
| 49 | RAPONI | ALESSIA | arcs strozzacapponi | 1 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
| 50 | INGHES | ALESSANDRA | pod. carsulae | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 51 | CAPOCCIUTI | AZZURRA | cva. B.trevi | 1 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
| 52 | NERI | CARLA | pod. Terni | 1 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
| 53 | POCCIONI | FRANCESCA | marathon castello | 1 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
| 54 | MARTINETTI | EVELINA | arcs strozzacapponi | 1 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| 55 | TORDI | TIZIANA | peter pan bevagna | 1 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| 56 | CARLONI | STEFANIA | assisi runners | 1 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 57 | MEARINI | LAURA | cdp | 2 | 33 | 32 | 1 | |||||||||||||||||
| 58 | SORCI | M. GABRIELLA | winner foligno | 1 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 59 | LASTRUCCI | MONICA | as. Terni | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 60 | MAKITA | AJUMI | cus perugia | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]()