XVII Maratonina del Campanile

Perugia- Ponte San Giovanni - 17 settembre 2006

 

Vedi ordine d'arrivo

 

 

 

Classifiche di categoria - 21 Km
Pos. Atleta Societą Anno Cat Tempo Media
1 KIPRONO WILSON KENEI KENIA 1974 A 1.03.03 2,59
2 KIPROP LIMO DANIEL KENIA 1983 A 1.03.25 3
3 EL HACHIMI ABDELHADI MAROCCO 1974 A 1.04.04 3,02
4 KIPTUM TABUT EDWARD KENIA 1983 A 1.05.01 3,05
5 SAJI ABDELKABIR MAROCCO 1976 A 1.05.02 3,05
6 FILALI TAYEB ALGERIA 1979 A 1.05.06 3,05
7 NSHIMIRIMANA JOACHIM TOSCANA ATLETICA 1973 A 1.05.43 3,07
8 PETREI ANTONELLO ATLETICA VOMANO 1972 A 1.07.36 3,12
9 RABATTONI DEREJE C.S. ESERCITO 1983 A 1.09.02 3,16
10 FRACASSINI FRANCESCO AUGUSTA PERUSIA 1975 A 1.13.43 3,3
11 KABBOURI ABDELRHAIM MAROCCO 1982 A 1.15.07 3,34
12 CABONI CRISTIANO A.S. IOLO PRATO 1973 A 1.15.48 3,36
13 LIBERTI DOMENICO RUNNERS SANGEMINI 1980 A 1.16.09 3,37
14 BOLLETTA MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1972 A 1.17.02 3,39
15 BRAGANTI MAURO PODISTICA LAMA 1974 A 1.17.07 3,39
16 LANZI SIMONE MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1975 A 1.17.30 3,4
17 CHECCARELLI ANTONIO CUS PERUGIA 1982 A 1.18.20 3,43
18 MARCANTONINI MAURO AUGUSTA PERUSIA 1980 A 1.19.16 3,45
19 SCAPPINI IVAN ATLETICA AVIS PERUGIA 1972 A 1.22.23 3,54
20 FERRETTI MARCO ATLETICA CAPANNE 1975 A 1.23.09 3,56
21 RAGNI MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1980 A 1.23.31 3,58
22 VEGLIO' LUCIO ATLETICA CVA TREVI 1973 A 1.23.47 3,58
23 BORGIONI FABRIZIO ATLETICA CAPANNE 1972 A 1.24.01 3,59
24 ROTOLONI FABRIZIO CUS PERUGIA 1976 A 1.24.34 4,01
25 SPORTOLETTI CRISTIANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1974 A 1.25.35 4,03
26 DE ANGELIS CARLO LIBERO 1976 A 1.27.06 4,08
27 DI LUCA MARCO ARCS LIBERTAS PG 1975 A 1.27.10 4,08
28 LIBERTI FABIO CSAIN PERUGIA 1977 A 1.27.40 4,09
29 SOTGIA DAVID ATLETICA AVIS PERUGIA 1972 A 1.28.06 4,11
30 FONDELLI MATTEO PODISTICA VAL DI PESA 1975 A 1.28.19 4,11
31 ZOCCOLINI MICHELE ATLETICA CAPANNE 1974 A 1.29.35 4,15
32 BIAGIONI MASSIMO ATLETICA TARSINA 1974 A 1.29.44 4,15
33 CASSETTA FABIO ASSISI RUNNERS 1972 A 1.29.51 4,16
34 CAROSI STEFANO DREAM TEAM ROMA 1973 A 1.29.53 4,16
35 SVOLACCHIA GIORDANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1979 A 1.31.33 4,2
36 ROSSI ROBERTO G.P. ENDAS CESENA 1976 A 1.32.42 4,24
37 BONINI MAURO LIBERO 1973 A 1.33.28 4,26
38 FIORITI ENRICO GUBBIO RUNNERS 1973 A 1.33.51 4,27
39 AQUILANI LUCA MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1976 A 1.34.46 4,3
40 ZIARELLI FABIO ASSISI RUNNERS 1972 A 1.34.47 4,3
41 MINCIOTTI MASSIMILIANO LIBERO 1972 A 1.34.53 4,3
42 GIACOMINI MARCO G.P. ENDAS CESENA 1974 A 1.35.12 4,31
43 MAZZOLI MASSIMO ASSISI RUNNERS 1973 A 1.37.30 4,37
44 PAUCAR ABRIL YURI VICENTE ECUADOR 1975 A 1.38.33 4,4
45 ROVITO FRANCESCO ATLETICA AVIS PG 1972 A 1.39.37 4,43
46 FERENTE ANGELO S.S. IL CRAMPO CHIETI 1974 A 1.39.52 4,44
47 GARGAGLIA SIMONE LIBERO 1972 A 1.41.21 4,48
48 BATTELLO MAURO ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1977 A 1.43.34 4,55
49 VETTESI MARCELLO AMATORI PODISTICA TERNI 1972 A 1.44.02 4,56
50 DE ROSA RAFFAELE ATLETICA CAPANNE 1972 A 1.45.37 5
51 LUCACCIONI FEDERICO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1972 A 1.48.18 5,08
52 GIANNANGELI FABRIZIO ASPA BASTIA 1982 A 1.49.01 5,1
53 CIPICCIA PAOLO PODISTICA MYRICAE 1974 A 1.50.29 5,14
54 PESCE ROSSANO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1972 A 1.50.39 5,15
55 TERRANOVA FAUSTO LIBERO 1979 A 1.50.44 5,15
56 CIPOLLA SIMONE MARIO ASSISI RUNNERS 1973 A 1.52.19 5,19
57 MARANO CRISTIANO G.S. K42 GAN 1973 A 1.53.05 5,22
58 SCIMEI GIANLUCA ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1972 A 1.54.05 5,24
59 CARISSIMI DANIELE G.S. AMLETO MONTI 1973 A 1.54.13 5,25
60 SATRINI ELVIO ATLETICA CVA TREVI 1972 A 1.54.41 5,26
61 FRACASSINI LUCA AUGUSTA PERUSIA 1972 A 2.05.02 5,56
62 COTTINI ROBERTO UISP SANBASTIANO 1978 A 2.12.52 6,18
1 CONTI PIERGIORGIO ASAL FOLIGNO 1970 B 1.10.36 3,21
2 PELLINO MASSIMILIANO G.S. K42 GAN 1967 B 1.18.54 3,44
3 TUMINO LORENZO IL MARATONETA SI 1968 B 1.19.24 3,46
4 SACCHI ROBERTO RUNNERS S. GEMINI 1968 B 1.19.52 3,47
5 PIRILLI ANDREA CIRCOLO DIP. PERUGINA 1969 B 1.20.52 3,5
6 BELLINI ROBERTO S.M. ESERCITO DAR 1971 B 1.20.53 3,5
7 PANFILI FLAVIO ASPA BASTIA 1971 B 1.21.52 3,53
8 BALDASSARRI SIMONE G.P. LUCREZIA 1971 B 1.21.53 3,53
9 PROIETTI MASSIMO GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 1970 B 1.22.40 3,55
10 CARDINALI MAURO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1969 B 1.23.44 3,58
11 BERETTONI CLAUDIO GUBBIO RUNNERS 1970 B 1.24.04 3,59
12 MOGINI FABIO ASPA BASTIA 1968 B 1.24.05 3,59
13 RIDOLFI MASSIMILIANO ASSISI RUNNERS 1970 B 1.24.49 4,01
14 GUGLIOTTA ANDREA ARCS LIBERTAS PG 1971 B 1.26.17 4,05
15 TINELLI FABRIZIO ATLETICA CVA TREVI 1968 B 1.26.19 4,05
16 DOLCIOTTI RENATO CUS CAMERINO 1968 B 1.26.25 4,06
17 BIANCALANI ENRICO OLIMPIA 2004 1968 B 1.26.34 4,06
18 PATALACCI SIMONE CIRCOLO DIP. PERUGINA 1969 B 1.27.00 4,07
19 PIZZICHI MAURIZIO EQUINOX RUNNING 1967 B 1.27.37 4,09
20 DI MARIA FRANCESCO AUGUSTA PERUSIA 1967 B 1.27.42 4,09
21 DIONISI ANDREA PODISTICA PRENESTE 1969 B 1.27.50 4,1
22 MISCETTI ANDREA G.S. FILIPPIDE 1970 B 1.28.12 4,11
23 STELLA GIACOMO ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1967 B 1.28.35 4,12
24 ARCANGELI WALTER ATLETICA CAPANNE 1969 B 1.29.36 4,15
25 CARDAIOLI FRANCESCO ATLETICA CAPANNE 1970 B 1.29.38 4,15
26 LAZZARINI FRANCESCO ASSISI RUNNERS 1969 B 1.29.49 4,15
27 PACETTI SILVIO ATLETICA AVIS PG 1969 B 1.30.01 4,16
28 BALDELLI GIUSEPPE TRIATHLON TRASIMENO 1968 B 1.30.05 4,16
29 ANGELONI GIUSEPPE GUBBIO RUNNERS 1969 B 1.31.10 4,19
30 MINELLI PINO ASPA BASTIA 1970 B 1.32.03 4,22
31 BENNATI MARIO PODISTICA IL CAMPINO 1971 B 1.32.20 4,23
32 SAPORITI MARCO AUGUSTA PERUSIA 1968 B 1.32.31 4,23
33 CECCARELLI PAOLO ATLETICA AVIS PERUGIA 1967 B 1.32.33 4,23
34 BRANDI FABRIZIO ATLETICA INSIEME 1971 B 1.32.40 4,24
35 SABA MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 1967 B 1.32.51 4,24
36 ACCIOLI TIZIANO VIS CORTONA 1968 B 1.32.59 4,24
37 ROSATI MARCO GUBBIO RUNNERS 1967 B 1.33.43 4,27
38 TRONCANETTI FRANCESCO CUS CAMERINO 1971 B 1.34.03 4,27
39 TRINARI WALTER A.P. PONTEFELCINO 1969 B 1.34.05 4,28
40 GORETTI RAOUL LIBERO 1970 B 1.34.12 4,28
41 CORAZZI ALBERTO ASPA BASTIA 1970 B 1.34.51 4,3
42 TOMASSINI ANDREA G.S. AMLETO MONTI 1970 B 1.35.17 4,31
43 TINARELLI EGIDIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1969 B 1.35.50 4,33
44 TACCONI ANDREA ASSISI RUNNERS 1968 B 1.37.14 4,37
45 TORTOIOLI ANDREA ATLETICA CAPANNE 1967 B 1.38.16 4,39
46 CAPACCIONI SIMONE ATLETICA AVIS PERUGIA 1968 B 1.38.36 4,4
47 COLI FRANCESCO EQUINOX RUNNING 1971 B 1.38.46 4,41
48 DI PRINCIPE MAURO G.S. K42 GAN 1971 B 1.39.36 4,43
49 ALUNNI PINI MICHELE ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 B 1.39.47 4,44
50 PINCHI FABRIZIO ASSISI RUNNERS 1969 B 1.40.03 4,45
51 BRAGETTI GIAMPIERO LIBERO 1970 B 1.40.47 4,47
52 CANDI SILVANO ASSISI RUNNERS 1971 B 1.42.07 4,5
53 MONOTTI LUCA ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 B 1.42.20 4,51
54 MENCAGLI MARINO PODISTICA IL CAMPINO 1969 B 1.42.31 4,52
55 GIORGINI ROSSANO G.P. LUCREZIA 1970 B 1.43.10 4,53
56 BRUTTI EDOARDO LIBERO 1967 B 1.43.52 4,55
57 LEONETTI FABIO AVIS NARNI 1968 B 1.43.53 4,55
58 FERRETTI RUGGERO GUBBIO RUNNERS 1969 B 1.55.22 5,28
59 BECCHETTI PAOLO GUBBIO RUNNERS 1968 B 1.56.47 5,32
60 VINCENZINI GIULIO AVIS NARNI 1969 B 2.00.43 5,43
61 BERNABEI ROBERTO ASPA BASTIA 1971 B 2.01.45 5,46
1 FAVORITO MARCO ATLETICA CVA TREVI 1964 C 1.15.29 3,35
2 FIORUCCI MARCO GUBBIO RUNNERS 1962 C 1.16.44 3,38
3 CHIARI FABRIZIO ATLETICA CARIRI 1964 C 1.19.12 3,45
4 BARTOLINI ROBERTO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1966 C 1.20.48 3,5
5 LATERZA LUIGI ASPA BASTIA 1964 C 1.20.50 3,5
6 ANGELI FABIO PODISTICA WINNER 1962 C 1.21.07 3,51
7 STACCINI CLAUDIO ASPA BASTIA 1964 C 1.21.35 3,52
8 CARLI SILVIO UISP ABBADIA S.SALVATORE 1962 C 1.22.09 3,54
9 PALLOTTA ROBERTO PODISTICA WINNER 1962 C 1.22.56 3,56
10 ZINGONI NICOLA EQUINOX RUNNING 1966 C 1.23.02 3,56
11 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 1964 C 1.23.26 3,57
12 BARTOLONI UGO LIBERO 1962 C 1.23.48 3,58
13 VANNI ORLANDO ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1966 C 1.24.37 4,01
14 SETTIMI RINALDO SABINA MARATHON CLUB 1965 C 1.24.52 4,01
15 MASTROPIETRO CLAUDIO GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 1963 C 1.26.21 4,06
16 CRICCHI STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 C 1.26.41 4,07
17 TUCCARI MICHELE PODISTICA AREZZO 1964 C 1.26.43 4,07
18 CANESTRARI FABRIZIO S.S. ATLETICA LAZIO 1966 C 1.26.58 4,07
19 BUCAIONI MAURO LIBERTAS ORVIETO 1962 C 1.27.13 4,08
20 SUVIERI ADRIANO ASPA BASTIA 1962 C 1.27.45 4,1
21 SPACCI FABRIZIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1966 C 1.27.47 4,1
22 FRANCESCONI FABIO AMATORI PODISTICA TERNI 1966 C 1.28.30 4,12
23 PAZZAGLIA SERGIO PODISTICA WINNER 1963 C 1.28.48 4,13
24 CAPORALI SANDRO LIBERO 1962 C 1.29.08 4,13
25 TRIFICI ANTONIO LIBERO 1962 C 1.29.31 4,15
26 CHESSA GIOVANNI ATLETICA AMATORI NUORO 1965 C 1.29.40 4,15
27 MICUCCI MASSIMO AUGUSTA PERUSIA 1965 C 1.31.03 4,19
28 BRUNACCI MAURIZIO ASSISI RUNNERS 1963 C 1.31.09 4,19
29 BENEMIO STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1964 C 1.31.20 4,2
30 LANTI DANIELE ATLETICA AVIS PERUGIA 1965 C 1.31.51 4,21
31 FRONDINI FRANCESCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1965 C 1.32.11 4,22
32 MORELLI GIACOMO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 C 1.32.22 4,23
33 VALOCCHIA RICCARDO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 C 1.32.36 4,23
34 PETRONI FELICE ATLETICA CARIRI 1965 C 1.33.04 4,25
35 SANTANATOGLIA MICHELE LIBERO 1966 C 1.33.15 4,25
36 MURA SERGIO ATLETICA SESTINI 1963 C 1.33.16 4,25
37 CIACCIO PIERLUIGI ATLETICA AVIS PERUGIA 1964 C 1.33.26 4,26
38 BUCARI MAURIZIO ATLETICA TARSINA 1962 C 1.33.46 4,27
39 POGGIANTI FRANCESCO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1963 C 1.33.55 4,27
40 PASQUARELLI FABIO ATLETICA TARSINA 1966 C 1.33.57 4,27
41 BIZZERRI BRUNO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1962 C 1.34.04 4,28
42 PERELLI MASSIMO G.S. K42 GAN ROMA 1964 C 1.34.07 4,28
43 TITTI ALFREDO AVIS FABRIANO 1963 C 1.34.10 4,28
44 MERCANTI FRANCESCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 C 1.34.33 4,29
45 BROZZETTI IVO ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 C 1.35.26 4,31
46 BAZZUCCHI LUCA GUBBIO RUNNERS 1966 C 1.35.32 4,32
47 GALVANIN GIANCARLO ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 C 1.35.36 4,32
48 VINCENTI UMBERTO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1964 C 1.36.13 4,34
49 MONTENERO DOMENICO PODISTICA WINNER 1962 C 1.37.06 4,36
50 MIGLIORATI STEFANO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1964 C 1.37.14 4,37
51 FINAURO CARLO A.P. PONTEFELCINO 1966 C 1.37.43 4,38
52 FEDI ALESSANDRO G.S. FILIPPIDE 1966 C 1.37.46 4,38
53 CROCILLI LEONARDO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 C 1.37.49 4,38
54 MASILLA FRANCO ATLETICA CVA TREVI 1962 C 1.37.59 4,39
55 LEONARDI ALESSANDRO PODISTICA AREZZO 1966 C 1.39.00 4,42
56 DEL SOLE ROBERTO ATLETICA CARIRI 1964 C 1.39.04 4,42
57 PELLEGRINO DANIELE ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 C 1.39.22 4,43
58 ROSETTI MAURIZIO A.S. VENTO MEDICEO 1962 C 1.39.26 4,43
59 GRASSI MASSIMO EQUINOX RUNNING 1964 C 1.39.41 4,44
60 LAORETI FABIO AMATORI PODISTICA TERNI 1966 C 1.39.42 4,44
61 FANIGLIULO EMANUELE GUBBIO RUNNERS 1962 C 1.39.55 4,44
62 MELUCCI EMILIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1962 C 1.40.02 4,44
63 RADICCHI MAURO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1964 C 1.40.09 4,45
64 ALBI STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 C 1.40.33 4,46
65 MERULLI WALTER ASPA BASTIA 1966 C 1.40.39 4,46
66 MARRI PAOLO ARCS LIBERTAS PG 1966 C 1.41.44 4,49
67 TORELLI FABRIZIO AVIS NARNI 1964 C 1.42.13 4,51
68 BATTAGLIA MAURIZIO ATLETICA INSIEME 1962 C 1.43.29 4,54
69 SCROCCO ANTONIO ATLETICA SINALUNGA 1966 C 1.43.54 4,55
70 BELIA MICHELE ARCS LIBERTAS PG 1966 C 1.44.23 4,57
71 CAGINI LUCIO CIRC.UNI SAN MARTINO 1962 C 1.44.26 4,57
72 PALOMBA SAURO ASPA BASTIA 1963 C 1.44.45 4,58
73 ZUCCHINI NATALE DLF AREZZO 1966 C 1.45.02 4,59
74 ULIVIERI RANIERI ATLETICA CAPANNE 1966 C 1.45.04 4,59
75 BULLETTA ALESSANDRO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1964 C 1.45.14 4,59
76 PIORICO ANDREA CUS PERUGIA 1963 C 1.45.38 5
77 MERAFINA MICHELE S.S. ATLETICA LAZIO 1966 C 1.45.39 5
78 SORGI PIETRO ATLETICA CARIRI 1964 C 1.46.06 5,02
79 CASAGRANDE MARCO ASSISI RUNNERS 1964 C 1.46.33 5,03
80 FISCHI MAURO ASSISI RUNNERS 1964 C 1.46.34 5,03
81 RENZI FABRIZIO ASSISI RUNNERS 1965 C 1.46.35 5,03
82 SCHEMBRI FRANCESCO G.P. LUCREZIA 1966 C 1.47.18 5,05
83 MAESTRINI MASSIMO G.P. ACAR UNICREDIT 1966 C 1.47.30 5,06
84 ALIMENTI STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1963 C 1.49.23 5,11
85 MONICCHI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 1964 C 1.49.53 5,13
86 FICOLA GIOVANNI ASPA BASTIA 1962 C 1.50.39 5,15
87 FADDA ANDREA GUBBIO RUNNERS 1966 C 1.51.02 5,16
88 LAZZARI SERGIO ASPA BASTIA 1962 C 1.51.24 5,17
89 SABATINI MARCO ASSISI RUNNERS 1966 C 1.51.51 5,18
90 CESARONI TONINO RUNNERS SANGEMINI 1963 C 1.55.31 5,29
91 SANGUINETTI LUCA PODISTICA MYRICAE 1963 C 1.56.11 5,3
92 MONTINI FABIO TRIATHLON TRASIMENO 1965 C 1.56.30 5,31
93 VIGNAROLI ANDREA ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 C 1.57.05 5,33
94 PESCE STEFANO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1966 C 2.00.52 5,44
95 BETTI FEDERICO LIBERO 1963 C 2.07.55 6,04
96 BENEDETTI FERDINANDO ATLETICA AVIS PG 1962 C 2.12.08 6,16
1 VAGNOLI MAURIZIO ATLETICA AVIS PG 1959 D 1.12.39 3,27
2 TAMBONE AUGUSTO ATLETICA INSIEME 1959 D 1.18.06 3,42
3 MARINANGELI ADRIANO RUNNERS SANGEMINI 1957 D 1.19.42 3,47
4 CECCHINI CLAUDIO PODISTICA LAMA 1959 D 1.22.07 3,54
5 PIERINI GIUSEPPE PODISTICA LAMA 1961 D 1.22.10 3,54
6 CAVALLI CLAUDIO RUNNING CLUB FUTURA 1957 D 1.22.52 3,56
7 IAIANI GIUSEPPE RUNNERS SANGEMINI 1961 D 1.22.58 3,56
8 VITTORI MARCO LIBERTAS ORVIETO 1958 D 1.23.15 3,57
9 GUIDOBALDI FRANCESCO RUNNERS SANGEMINI 1959 D 1.23.49 3,58
10 MACELLARI ANTONELLO CUS PERUGIA 1961 D 1.24.02 3,59
11 BRUSCHI EZIO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1959 D 1.24.46 4,01
12 BARTOLLINI SANDRO RUNNERS SANGEMINI 1957 D 1.25.28 4,03
13 DI FAZIO FELICE ATLETICA CARIRI 1961 D 1.26.27 4,06
14 GOFFREDI REMO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1957 D 1.27.20 4,08
15 COLANTONIO PAOLO RUNNING CLUB FUTURA 1958 D 1.27.55 4,1
16 GARGAMELLI GIORGIO G.P. LUCREZIA 1959 D 1.28.15 4,11
17 CANAPARI FRANCESCO ATLETICA AVIS PG 1958 D 1.28.46 4,12
18 ROSI PIERO ATLETICA AVIS PG 1958 D 1.29.20 4,14
19 GIANNONI CLAUDIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1961 D 1.29.30 4,15
20 BRESCINI FABIO ROMA ROAD RUNNERS CLUB 1960 D 1.29.33 4,15
21 ZUDDAS ANGELO ATLETICA CVA TREVI 1958 D 1.29.34 4,15
22 ASCIOLLA LINO U.S. ROMA 83 1959 D 1.30.33 4,18
23 BUCCI PASQUALE ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1959 D 1.31.01 4,19
24 CROCIANI DENIS G.P. ENDAS CESENA 1961 D 1.32.14 4,22
25 TOCCACIELI BRUNO G.P. LUCREZIA 1957 D 1.32.44 4,24
26 CENCI MAURO ASPA BASTIA 1961 D 1.33.09 4,25
27 CELESTI CORRADO ARU OLIMPIA SPOLETO 1958 D 1.33.19 4,25
28 ZONZIN SERGIO CENTRO FITNESS MONTELLO 1960 D 1.34.17 4,28
29 GAROFOLI PAOLO ATLETICA TARSINA 1961 D 1.34.41 4,29
30 SUSTA FRANCO ASSISI RUNNERS 1959 D 1.34.48 4,3
31 MIGLIAROTTI SERGIO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1958 D 1.35.01 4,3
32 MASSETTI SANDRO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1960 D 1.35.39 4,32
33 PELLICCIA MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1959 D 1.35.48 4,32
34 SCARPELLONI MAURO ASPA BASTIA 1960 D 1.35.53 4,33
35 PAZZAGLIA ROBERTO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1957 D 1.36.38 4,35
36 ARISTEI DIEGO ATLETICA AVIS PERUGIA 1958 D 1.37.55 4,38
37 SPADINI MAURIZIO AVIS NARNI 1961 D 1.38.12 4,39
38 DROGHINI SAURO G.P. LUCREZIA 1960 D 1.38.59 4,42
39 ANDRICCIOLA GIOVANNI ASPA BASTIA 1958 D 1.39.54 4,44
40 FIORDISPINI FERRUCCIO TRASIMENO TRIATHLON 1961 D 1.39.58 4,44
41 SANTI LAURINI GABRIELE PODISTICA IL CAMPINO 1958 D 1.39.59 4,44
42 NERONE ACHILLE ATLETICA SINALUNGA 1961 D 1.41.28 4,49
43 ROSIGNOLI FRANCESCO ASPA BASTIA 1957 D 1.42.32 4,52
44 MENCARONI MARCO A.P. PONTEFELCINO 1959 D 1.42.43 4,52
45 RIZZOTTO CARLO LIBERO 1961 D 1.42.44 4,52
46 FERRARI GIOVANNI ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1959 D 1.43.15 4,54
47 GUERRIERI MASSIMO G.S. FILIPPIDE 1957 D 1.43.37 4,55
48 MANCINI ENZO TRIATHLON TRASIMENO 1960 D 1.43.57 4,56
49 BACHIORRI MARCO ARCS LIBERTAS PG 1961 D 1.44.01 4,56
50 PANZOLINI ALBERTO ASPA BASTIA 1958 D 1.44.35 4,57
51 GRIGNANI MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1957 D 1.45.36 5
52 CAPORALI FRANCESCO G.P. ACAR UNICREDIT 1958 D 1.46.29 5,03
53 ANGIOLINI ROBERTO EQUINOX RUNNING 1961 D 1.47.10 5,05
54 PIERMATTI ENRICO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1958 D 1.47.16 5,05
55 PACINI MAURO PODISTICA LAMA 1961 D 1.48.19 5,08
56 BRANDOLINI MAURIZIO G.P. ENDAS CESENA 1959 D 1.48.23 5,08
57 CARLONI PAOLO AUGUSTA PERUSIA 1958 D 1.48.29 5,09
58 ABBONDANZA FLAVIANO G.P. ENDAS CESENA 1957 D 1.49.45 5,12
59 TESSADORI ROMUALDO ATLETICA AVIS PERUGIA 1960 D 1.49.46 5,12
60 PICCINI FRANCO ATLETICA CAPANNE 1958 D 1.51.03 5,16
61 BILLERI MAURIZIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1958 D 1.52.50 5,21
62 STELLA MARCO G.S. FILIPPIDE 1961 D 1.53.07 5,22
63 BORIOSI GUALTIERO G.P. ACAR UNICREDIT 1957 D 1.53.34 5,23
64 BITOCCHI MAURIZIO ARCS LIBERTAS PG 1957 D 1.53.48 5,24
65 ROMAGNOLI FRANCO G.P. ENDAS CESENA 1957 D 1.56.22 5,31
66 MASSETTI SERGIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1957 D 1.57.18 5,34
67 RICCI CARLO ALBERTO ASPA BASTIA 1957 D 1.57.38 5,35
68 COVA SANDRO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1958 D 1.59.07 5,39
69 VICI ERNESTO G.P. LUCREZIA 1957 D 2.02.09 5,47
70 TROTTINI MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1957 D 2.03.12 5,5
71 DINA SERGIO ROMA ROAD RUNNERS CLUB 1959 D 2.05.13 5,56
72 GOZZI ORLANDO G.P. ENDAS CESENA 1960 D 2.09.54 6,09
73 PUGLIESE FRANCESCO LEPROTTI VILLA ADA 1959 D 2.10.22 6,11
74 CENNI CLAUDIO POLIZIA DI STATO SIENA 1959 D 2.12.12 6,16
1 MASCIOTTI GIANFRANCO ASSISI RUNNERS 1956 E 1.19.53 3,47
2 FANELLI RICCARDO ATLETICA AVIS PERUGIA 1953 E 1.20.46 3,5
3 MARTINETTI FABRIZIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1955 E 1.21.46 3,53
4 CUTINI MARCO VINICIO ATLETICA SESTINI AREZZO 1956 E 1.22.31 3,55
5 FACCIOLO ANTONIO ATLETICA INSIEME 1956 E 1.28.58 4,13
6 CASTELLANI CLAUDIO G.P. ENDAS CESENA 1953 E 1.29.12 4,14
7 TONZANI ANTONIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1953 E 1.30.32 4,17
8 NICCHI SANTE ATLETICA NICCHI AR 1953 E 1.31.34 4,2
9 SALVATORE ANTONELLO AUGUSTA PERUSIA 1956 E 1.31.55 4,21
10 BRUTTI LUCIANO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1954 E 1.32.13 4,22
11 SERPI MARIO FIAMME GIALLE AMATORI 1953 E 1.34.06 4,28
12 BESTIACO MARINO ATLETICA INSIEME 1953 E 1.34.09 4,28
13 CRIALESI MORENO G.S. K42 GAN ROMA 1952 E 1.34.27 4,29
14 BENVENUTI BRUNO G.P. ENDAS CESENA 1956 E 1.35.20 4,31
15 MANFUCCI SAURO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1956 E 1.35.40 4,32
16 FRENGUELLI FRANCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1956 E 1.35.49 4,33
17 CHIAVINI ADRIANO ASPA BASTIA 1956 E 1.36.03 4,33
18 MIRMINA OTELLO AUGUSTA PERUSIA 1953 E 1.36.44 4,35
19 CECCARELLI SERGIO ARCS LIBERTAS PG 1955 E 1.37.38 4,38
20 PIERELLI VINICIO ATLETICA TARSINA 1956 E 1.38.25 4,4
21 PIERETTI MAURO ASPA BASTIA 1955 E 1.38.29 4,4
22 ORCIDI FABRIZIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1955 E 1.38.40 4,41
23 BONCIO MAURIZIO ASPA BASTIA 1956 E 1.38.52 4,41
24 BELLACHIOMA ENZO ARCS LIBERTAS PG 1955 E 1.39.14 4,42
25 ZEGA CARLO ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1956 E 1.40.01 4,44
26 GAGLIARDINI GIAMPAOLO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1956 E 1.40.48 4,47
27 PICOTTINI GIANFRANCO ARCS LIBERTAS PG 1954 E 1.40.55 4,47
28 CACCIANI PIETRO G.P. LUCREZIA 1956 E 1.41.06 4,48
29 TROIANO GIANFRANCO G.P. ENDAS CESENA 1955 E 1.43.31 4,54
30 NASINI CLAUDIO AVIS SANSEPOLCRO 1953 E 1.43.43 4,55
31 PICA SEBASTIANO ALBATROS ROMA 1956 E 1.44.28 4,57
32 CHIPI BRUNO ATLETICA AVIS PERUGIA 1952 E 1.44.31 4,57
33 VALENTI MAURIZIO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1952 E 1.44.32 4,57
34 MERLI ENZO ASPA BASTIA 1953 E 1.44.34 4,57
