CORRIGUBBIONIGHT 2005 - km 7.4
Gubbio (Pg) - 25/08/2005

Ordine d'arrivo generale maschile - km 7,4
Ord. Cognome Nome Categoria S o c i e t à Tempo Media
Pallotta Gilberto Amat Atletica Recanati 0.23.19 3,09
Gravante Antonio Amat Atl. Mezzofondo Recanati 0.24.17 3,17
Fracassini Francesco Amat Augusta Perusia 0.25.04 3,23
Braganti Claudio Sm-35 Podistica Lama Pg 0.25.27 3,26
Principi Valerio Sm-45 Sacen Corridonia Mc 0.25.48 3,29
Ruffini Enrico Sm-35 Podistica Ostia Rm 0.25.55 3,30
Checcarelli Antonio Amat C.u.s. Perugia 0.26.10 3,32
Licata Gabriele Amat Gubbio Runners 0.26.12 3,32
Bordoni Paolo Sm-40 C.u.s. Perugia 0.26.17 3,33
10° Marinangeli Adriano Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.26.19 3,33
11° Bolletta Marco Amat Atletica Asal Foligno 0.26.54 3,38
12° Montioni Cesare Amat Atletica Cva Trevi 0.26.55 3,38
13° Liberti Domenico Amat C.u.s. Camerino 0.27.00 3,39
14° Berini Alessandro Sm-45 Sacen Corridonia Mc 0.27.12 3,41
15° Ferretti Andrea Amat C.u.s. Camerino 0.27.27 3,43
16° Lazzari Claudio Sm-50 Avis Aido Urbino 0.27.28 3,43
17° Pirilli Andrea Sm-35 Cdp-K2 Running Pg 0.27.37 3,44
18° Bazzucchi Mario Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.27.43 3,45
19° Cesarini Marco Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.27.44 3,45
20° Martinetti Fabrizio Sm-50 Cdp-K2 Running Pg 0.27.49 3,46
21° Iaiani Giuseppe Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.27.51 3,46
22° Ceccarini Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.27.53 3,46
23° Napolini Franco Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.28.01 3,47
24° Generali Gabriele Sm-35 Avis Aido Urbino 0.28.02 3,47
25° Riccini Danilo Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.28.03 3,47
26° Della Manna Massimo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.28.05 3,48
27° Procacci Orfeo Sm-35 Augusta Perusia 0.28.06 3,48
28° Bravetti G.Piero Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.28.10 3,48
29° Truppi Gaetano Sm-45 Podistica Ostia Rm 0.28.12 3,49
30° Mangialasche Alfonso Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.28.15 3,49
31° Tabarrini G.Luigi Amat Atletica Cva Trevi 0.28.16 3,49
32° Vegliò Lucio Amat Atletica Cva Trevi 0.28.18 3,49
33° Apostoli Andrea Amat Atletica Cva Trevi 0.28.28 3,51
34° Della Mora Maurizio Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.28.56 3,55
35° Speranza Mario Sm-50 Atl. Torrione 0.28.58 3,55
36° Cecchini Claudio Sm-45 Libero 0.29.01 3,55
37° Di Meco Domenico Sm-45 G.s. Pieralisi Jesi  An 0.29.06 3,56
38° Bisegna Paolo Sm-45 Podistica Ostia Rm 0.29.08 3,56
39° Marcantonini Mauro Amat Cdp-K2 Running Pg 0.29.12 3,57
40° Fagiolini Fabio Sm-40 Atl. Villa Guglielmi Rm 0.29.32 3,59
41° Garbugli Marco Amat Avis Aido Urbino 0.29.37 4,00
42° Costanzi Piero Amat Atletica Tarsina  Pg 0.29.41 4,01
43° Guercini Bruno Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.29.44 4,01
44° Schiro' Antonio Sm-40 G.p. Lucrezia Pesaro 0.30.07 4,04
45° Tognoloni Italo Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.30.09 4,04
46° Titti Alfredo Sm-40 G.p. Lucrezia Pesaro 0.30.13 4,05
47° Pizzoni Enzo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.30.18 4,06
48° Pierini Giuseppe Sm-40 Libero 0.30.40 4,09
49° Barberi Massimo Sm-35 Libero 0.30.42 4,09
50° Capponi Mariano Sm-60 Atletica Falconara An 0.30.44 4,09
51° Ruspi Maurizio Sm-35 Gubbio Runners 0.30.46 4,09
52° Lucchetti Patrizio Sm-40 Avis Sansepolcro Ar 0.30.50 4,10
53° Bucari Maurizio Sm-40 Atletica Tarsina  Pg 0.30.54 4,11
54° Zuddas Angelo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.30.55 4,11
55° Minelli Pino Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.30.57 4,11
56° Falchetti Stefano Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.31.08 4,12
57° Cesari Angiolo Sm-45 Podistica Lama Pg 0.31.34 4,16
58° Picottini G.Franco Sm-50 Arcs Strozzacapponi 0.31.45 4,17
59° Alessandretti Giuseppe Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.31.49 4,18
60° Parenti Giuseppe Sm-65 Avis Aido Urbino 0.31.51 4,18
61° Nasini Claudio Sm-50 Avis Sansepolcro Ar 0.31.58 4,19
62° Bellucci Giovanni Sm-45 Vis. Branca 0.32.06 4,20
63° Angeloni Giuseppe Sm-35 Gubbio Runners 0.32.08 4,21
64° Dentini Mauro Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.32.11 4,21
65° Sguilla Enzo Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.32.13 4,21
66° Roscini Roberto Sm-35 Volumnia Sericap Pg 0.32.15 4,21
67° Duranti Roberto Sm-35 Volumnia Sericap Pg 0.32.19 4,22
68° Droghini Sauro Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 0.32.21 4,22
69° Alessandretti Leandro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.32.26 4,23
70° Stronati Michele Sm-35 G.s. Pieralisi Jesi  An 0.32.27 4,23
71° Palleri Luciano Sm-50 Podistica Lama Pg 0.32.32 4,24
72° Cacciani Pietro Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 0.32.37 4,24
73° Trabalza Rudy Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.32.39 4,25
74° Toccaceli Bruno Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 0.33.03 4,28
75° Mancini Enrico Sm-35 Libero 0.33.04 4,28
76° Piergentili Enrico Sm-55 Podistica Lama Pg 0.33.05 4,28
77° Fiorucci Alessandro Sm-35 Avis Sansepolcro Ar 0.33.24 4,31
78° Marinelli Fausto Sm-50 G.p. Lucrezia Pesaro 0.33.41 4,33
79° Stronati Libero Sm-60 G.s. Pieralisi Jesi  An 0.33.49 4,34
80° Salciarini Alessio Amat Libero 0.33.57 4,36
81° Pierelli Vinicio Sm-45 Atletica Tarsina  Pg 0.34.11 4,37
82° Piccioni Sergio Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.34.21 4,39
83° Bruschi Angelo Sm-45 Avis Sansepolcro Ar 0.34.30 4,40
84° Cavalaglio Paolo Sm-45 Cdp-K2 Running Pg 0.34.31 4,40
85° Becchetti Paolo Sm-35 Gubbio Runners 0.34.33 4,40
86° Schembri Francesco Sm-35 G.p. Lucrezia Pesaro 0.34.47 4,42
87° Castellani Luigi Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.35.14 4,46
88° Rastelli Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.35.29 4,48
89° Rondini Stefano Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.35.30 4,48
90° Perseo Donato Amat Libero 0.35.38 4,49
91° Fanigliuro Emanuele Sm-40 Gubbio Runners 0.35.39 4,49
92° Liuzza Vincenzo Sm-50 Cdp-K2 Running Pg 0.35.40 4,49
93° Ferretti Ruggero Sm-35 Gubbio Runners 0.35.41 4,49
94° Fabbretti Gabriele Amat Gubbio Runners 0.36.20 4,55
95° Bianchi Enrico Amat C.u.s. Perugia 0.36.31 4,56
96° Piccini Franco Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.36.46 4,58
97° Sollevanti Marco Amat Gubbio Runners 0.36.54 4,59
98° Renzi Luciano Sm-35 G.s. Pieralisi Jesi  An 0.37.12 5,02
99° Fracassini Luca Amat Augusta Perusia 0.37.28 5,04
100° Marcucci Federico Sm-45 Avis Aido Urbino 0.37.38 5,05
101° Rondini Albino Sm-65 Atletica Gardenia Pg 0.37.45 5,06
102° Napolini Caterino Sm-65 Pod. Winner Foligno 0.37.48 5,06
103° Cova Sandro Sm-45 Cdp-K2 Running Pg 0.38.01 5,08
104° Alunno Stefano Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.24 5,11
105° Santi Eros Sm-55 Avis Aido Urbino 0.38.36 5,13
106° Mantovani Stefano Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.38 5,13
107° Baglioni Stefano Sm-45 Gubbio Runners 0.38.53 5,15
108° Mantovani Nazzareno Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.39.17 5,19
109° Saltalippi Marco Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.39.57 5,24
110° Orioli Sergio Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.39.58 5,24
111° Gaggiotti Luigi Amat Gubbio Runners 0.40.25 5,28
112° Lippolis Cosimo Sm-45 Gubbio Runners 0.40.30 5,28
113° Alunno Antonio Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 0.41.06 5,33
114° Dadi Marco Sm-35 Atl. Rimini Nord 0.41.07 5,33
115° Ranalli Giovanni Amat Gubbio Runners 0.41.08 5,33
116° Cesarini Dino Sm-65 Atletica Cva Trevi 0.42.06 5,41
117° Bocci Giovanni Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.42.09 5,42
118° Sparaventi Alfio Sm-60 Avis Aido Urbino 0.42.10 5,42
119° Renzacci Ruggero Sm-45 Podistica Lama Pg 0.42.21 5,43
120° Rossini Gabriele Sm-55 Cdp-K2 Running Pg 0.42.47 5,47
121° Barilari David Amat Gubbio Runners 0.43.25 5,52
122° Martiri Andrea Sm-35 Gubbio Runners 0.43.26 5,53
123° Zuccheri Fabrizio Amat Gubbio Runners 0.43.30 5,53
124° Briziarelli Sauro Sm-40 A.p. Pontefelcino Pg 0.43.40 5,53
125° Ciccolella Giovanni Sm-55 Cdp-K2 Running Pg 0.43.50 5,54
Rit. Fabbretti Fulvio Sm-40 Gubbio Runners    
           
Ordine di arrivo generale femminile  -  km 7.4
Pos. COGNOME N O M E Anno S  O  C  I  E  T  A' TEMPO MEDIA
1^ Pannacci Michela 1973 Augusta Perusia 0.29.11 3,57
2^ Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.32.42 4,25
3^ Scarselli Francesca 1970 Podistica Lama Pg 0.33.14 4,29
4^ Bellucci Michela 1972 Gubbio Runners 0.33.58 4,35
5^ Lanari Silvia 1974 C.u.s. Perugia 0.34.51 4,43
6^ Droghini Elisa 1987 Atletica Avis Fano Pu 0.39.56 5,24
7^ Guidi Sonia 1960 Olimpus RSM 0.41.05 5,34
8^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Tarsina  Pg 0.41.18 5,36
9^ Spaccini Marcella 1948 Atletica Avis Perugia 0.41.26 5,36
10^ Ingi M. Pia 1940 Atletica Avis Perugia 0.42.34 5,45
11^ Battistelli Elga 1971 Gubbio Runners 0.43.29 5,53
12^ Fiorani Giovanna 1956 Atletica Cinisello 0.43.31 5,53
13^ Grillo Rosa 1946 Cdp-K2 Running Pg 0.43.48 5,55
14^ Papa Antonella 1959 Cdp-K2 Running Pg 0.43.49 5,55