S.Gemini (Tr)  - 24 ottobre  2004

 

9° prova Umbria Tour - 15° prova Gran Prix

 

San Gemini (Tr) -24 ottobre 2004

S.Gemini - Carsulae - S.Gemini - Km. 12

 

foto

 

Ordine di arrivo generale maschile - km 11.8
Pos. Cognome Nome Cat. S o c i e t à Tempo Media
Larbi Hamam Sm-35 Atl. Mezzofondo Recanati 0.36.41 3,07
Kabbouri Abdelkrim Amat G.s. A. Monti Terni 0.37.45 3,12
Fori PierLuigi Amat Atletica Recanati 0.37.57 3,13
Taras Cristian Amat Aics Firenze Marathon 0.39.10 3,19
Vagnoli Maurizio Sm-45 C.u.s. Perugia 0.39.41 3,22
Cioccolini Giuseppe Sm-35 A.s. Vallerano Vt 0.40.00 3,23
Falomi Simone Amat Atletica Avis Perugia 0.40.01 3,23
Falaschi Gianfranco Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.40.08 3,24
Benedetti Ferdinando Sm-40 C.u.s. Perugia 0.40.25 3,26
10° Arena Armando Amat Atletica Avis Perugia 0.40.55 3,28
11° Pascucci Danilo Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.41.03 3,29
12° Angeli Fabrizio Amat Runners Sangemini Tr 0.41.53 3,33
13° Rubini Ferrero Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.41.58 3,33
14° Favorito Marco Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.42.02 3,34
15° Capradossi Alberto Sm-35 Olimpia Spoleto 0.42.12 3,35
16° Mogetti Natale Sm-40 Atl. Villa Aurelia Rm 0.42.36 3,37
17° Chiari Fabrizio Sm-40 Atletica Ca.ri.ri. 0.42.56 3,38
18° Pallotta Roberto Sm-40 Atletica Villa Candida 0.43.00 3,39
19° Fanelli Riccardo Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.43.02 3,39
20° Marinangeli Adriano Sm-45 Atletica Villa Candida 0.43.04 3,39
21° Tinelli Fabrizio Sm-35 Atletica Cva B.Trevi 0.43.06 3,39
22° Licata Gabriele Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.08 3,39
23° Staccini Claudio Sm-40 Podistica Volumnia Pg 0.43.11 3,40
24° Cavallucci Marco Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.43.12 3,40
25° De Angelis Adriano Sm-40 Old Devil Roma 0.43.13 3,40
26° Montioni Cesare Amat Atletica Cva B.Trevi 0.43.21 3,40
27° Rallo Francesco Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.43.30 3,41
28° Nanu Luigi Sm-40 Polizia Penitenziaria 0.43.31 3,41
29° Lancia Luciano Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.43.33 3,41
30° Mangialasche Alfonso Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.36 3,42
31° Ranocchiari Gabriele Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.43.46 3,43
32° Baldini Giovanni Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 0.44.09 3,44
33° Bastianini Federico Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.44.22 3,46
34° Dionigi Paolo Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.33 3,47
35° Martinetti Fabrizio Sm-45 Circolo Dip. Perugina 0.44.39 3,47
36° Guidobaldi Francesco Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.44.40 3,47
37° Tyouli Rachid Amat Atletica Cva B.Trevi 0.44.57 3,49
38° Rigozzo Pietro Sm-50 Atletica Cva B.Trevi 0.45.01 3,49
39° Capretti Gino Sm-40 Avis San Benedetto 0.45.09 3,50
40° Della Manna Massimo Sm-35 Atletica Villa Candida 0.45.15 3,50
41° Tardioli Mauro Sm-35 Atletica Villa Candida 0.45.20 3,51
42° Pirilli Andrea Sm-35 Circolo Dip. Perugina 0.45.24 3,51
43° Brizi Fabrizio Sm-45 Podistica Volumnia Pg 0.45.27 3,51
44° Spoletini Gianluca Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.31 3,51
45° Giglietti Secondo Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.45.32 3,52
46° Rossi Alessandro Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.45.34 3,52
47° Iaiani Giuseppe Sm-40 C.u.s. Camerino 0.45.35 3,52
48° Miliacca Fabio Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.45.40 3,52
49° Isolani Bruno Sm-45 Avis Castelfidardo 0.45.45 3,53
50° Cesarini Marco Sm-40 Atletica Cva B.Trevi 0.45.50 3,53
51° Mencaroni Guerriero Sm-55 C.u.s. Perugia 0.45.51 3,53
52° Parroni Dino Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.45.54 3,53
53° Piantoni Massimo Amat G.s. A. Monti Terni 0.46.09 3,55
54° Della Mora Maurizio Sm-45 Olimpia Spoleto 0.46.11 3,55
55° Riccini Danilo Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.46.12 3,55
56° Guercini Bruno Sm-55 Podistica Volumnia Pg 0.46.13 3,55
57° Bravetti G.Piero Sm-40 Atletica Cva B.Trevi 0.46.14 3,55
58° Galmacci Fabio Amat Atletica Avis Perugia 0.46.15 3,55
59° Massarelli Giorgio Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.46.27 3,56
60° Rossi Mirko Amat Atletica Villa Candida 0.46.36 3,57
61° Sarti Roberto Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.46.42 3,57
62° Mattioli Claudio Sm-45 Atletica Cva B.Trevi 0.46.45 3,58
63° Grimani Pietro Sm-55 Miricae Terni 0.46.46 3,58
64° Bazzucchi Mauro Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.47 3,58
65° Cantoni Giacomo Sm-45 Atletica Villa Candida 0.46.48 3,58
66° Cenci Marco Amat Atletica Villa Candida 0.46.49 3,58
67° Cherubini Marcello Sm-35 Podistica Volumnia Pg 0.46.52 3,58
68° Panfili Flavio Amat Podistica Volumnia Pg 0.47.03 3,59
69° Bortolini Natalino Sm-55 Atletica Vita  Roma 0.47.10 4,00
70° Santarelli Leonardo Sm-35 Atletica Villa Candida 0.47.14 4,00
71° Iura Antonio Sm-40 Avis Castelfidardo 0.47.16 4,00
72° Venturini Maurizio Sm-45 Atletica Cva B.Trevi 0.47.17 4,00
73° Valecchi Carlo Sm-45 Atletica Cva B.Trevi 0.47.18 4,01
74° Napolini Franco Sm-35 Atletica Villa Candida 0.47.24 4,01
75° Barilari David Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.26 4,01
76° Valloni Valter Sm-40 Atletica Villa Candida 0.47.27 4,01
77° Sportoletti Cristiano Amat Atletica Avis Perugia 0.47.28 4,01
78° Spinelli Michele Amat G.s. A. Monti Terni 0.47.29 4,01
79° Mogini Fabio Sm-35 Podistica Volumnia Pg 0.47.30 4,02
80° Minelli Pino Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.31 4,02
81° Di Fazio Felice Sm-40 Atletica Ca.ri.ri. 0.47.34 4,02
82° Sotera Cristian Amat Olimpia Spoleto 0.47.43 4,03
83° Ranelli Mario Sm-50 Ecologica Bagnaia Vt 0.47.47 4,03
84° Peta Alfredo Amat Atletica Villa Candida 0.47.51 4,03
85° Lancioni Giovanni Sm-50 Liberi Podisti Viterbo 0.47.53 4,03
86° Tonzani Antonio Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.47.56 4,04
87° Rossini Gianfranco Sm-40 Assisi Runners 0.48.02 4,04
88° Giglietti Danilo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.48.03 4,04
89° Petroni Felice Sm-35 Atletica Ca.ri.ri. 0.48.10 4,05
90° Rosignoli Francesco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.48.16 4,05
91° Sibilio Silvano Sm-35 Olimpia Spoleto 0.48.20 4,06
92° Pizzoni Enzo Sm-55 Atletica Villa Candida 0.48.23 4,06
93° Carli Roberto Sm-35 Avis Castelfidardo 0.48.25 4,06
94° Vegliò Lucio Amat Polizia Penitenziaria 0.48.28 4,06
95° Banchetti Luciano Sm-50 Avis Castelfidardo 0.48.33 4,07
96° Trinari Walter Sm-35 A.p. Pontefelcino Pg 0.48.36 4,07
97° Mannaioli Paolo Amat Runners Sangemini Tr 0.48.44 4,08
98° Massini Maurizio Sm-45 Atletica Villa Candida 0.48.57 4,09
99° Pulimanti Marco Amat Libero 0.48.59 4,09
100° Zuddas Angelo Sm-45 Polizia Penitenziaria 0.49.02 4,09
101° Felici Giuseppe Sm-35 Atletica Cva B.Trevi 0.49.07 4,10
102° Scottoli Vincenzo Sm-50 Atletica Nepi Viterbo 0.49.08 4,10
103° Laurenzi Riccardo Maria Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.15 4,10
104° Brutti Luciano Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.49.19 4,11
105° Francesconi Fabio Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.49.21 4,11
106° Gaggia Leonardo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.49.22 4,11
107° Pasquetti Pasquale Sm-50 Atletica Gardenia Pg 0.49.35 4,12
108° Scarpelloni Maurizio Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.39 4,12
109° Ranocchia Gabriele Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.43 4,13
110° Massini Massimo Sm-45 Atletica Cva B.Trevi 0.49.48 4,13
111° Lupidi Ulderico Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.49.50 4,13
112° Bianconi Stefano Sm-40 Pol. Pontelungo 0.49.52 4,14
113° De Angelis Leonardo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.49.54 4,14
114° Lucentini Emanuele Sm-35 Atletica Villa Candida 0.49.55 4,14
115° Lazzarini Francesco Sm-35 Ctf S.M. degli Angeli 0.49.56 4,14
116° Saporiti Salvatore Sm-55 Circolo Dip. Perugina 0.50.02 4,14
117° Tazza Giorgio Sm-40 Libero 0.50.03 4,14
118° Donelasci Vittorio Sm-65 Atletica Ca.ri.ri. 0.50.13 4,15
119° Destefanis Alessandro Sm-35 Podistica Interamna Tr 0.50.22 4,16
120° Biribanti Moreno Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.50.28 4,17
121° Trifici Antonio Sm-40 Libero 0.50.34 4,17
122° Baldassarri Giovanni Sm-55 Avis Castelfidardo 0.50.39 4,18
123° Lucchetti Patrizio Sm-40 Avis Sansepolcro Ar 0.50.47 4,18
124° Danesio Tonino Sm-35 Ricci S. Villarosa Te 0.50.49 4,18
125° Zavka Stefano Amat Miricae Terni 0.50.52 4,19
126° Capocciuti Oriano Sm-40 Atletica Cva B.Trevi 0.51.07 4,20
127° Chiavini Adriano Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.11 4,20
128° Ridolfi Massimiliano Amat Assisi Runners 0.51.12 4,20
129° Cocchi Franco Sm-60 Podistica Interamna Tr 0.51.14 4,21
130° Consort Ilario Sm-55 Ricci S. Villarosa Te 0.51.21 4,21
131° Dell'Uomo Mauro Sm-40 Atl. Villa De Santis 0.51.27 4,22
132° Tabarrini Marcello Sm-55 Atletica Cva B.Trevi 0.51.35 4,22
133° Cocciolo Ismaele Amat Podistica Carsulae Tr 0.51.36 4,22
134° Dentini Mauro Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.51.37 4,22
135° Crispoldi Francesco Amat G.s. A. Monti Terni 0.51.39 4,23
136° Ceccangeli Franco Sm-60 Atletica Nepi Viterbo 0.51.42 4,23
137° Manzetti Bruno Sm-60 Atletica Cva B.Trevi 0.51.43 4,23
138° Muggianu Maurizio Sm-35 C.s.a.a. Nuoro 0.51.47 4,23
139° Grazietti Francesco Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.51.49 4,23
140° Santarelli Patrizia Sm-45 Giovanni Scavo 2000 0.51.50 4,24
141° Palleri Luciano Sm-50 Podistica Lama Pg 0.51.51 4,24
142° Gori Decio Sm-55 C.u.s. S. Martino Pg 0.51.59 4,24
143° Romeo Giovanni Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.52.05 4,25
144° Di Filippo Pietro Sm-40 Atletica Ca.ri.ri. 0.52.12 4,25
145° Fantucci Michele Amat Atletica Avis Perugia 0.52.14 4,26
146° Moscatello Stefano Sm-35 Podistica Volumnia Pg 0.52.15 4,26
147° Dolci Paolo Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.52.17 4,26
148° Mengoni Marcello Sm-35 Avis Castelfidardo 0.52.27 4,27
149° Caporaletti Alessandro Sm-40 Atletica Cva B.Trevi 0.52.28 4,27
150° Piccioni Sergio Sm-55 Atletica Cva B.Trevi 0.52.30 4,27
151° Sprecacè Alessandro Sm-40 Ricci S. Villarosa Te 0.52.33 4,27
152° Mariani Paolo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.52.40 4,28
153° Castellani Luigi Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.52.46 4,28
154° Castellani Giovanni Sm-40 Podistica Volumnia Pg 0.52.59 4,29
155° Cenciarelli Fabio Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.53.08 4,30
156° Ceppi Agostino Sm-60 Atletica Villa Candida 0.53.09 4,30
157° Vecchietti Renzo Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.53.11 4,30
158° Alessandrini Carlo Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.53.12 4,31
159° Merli Enzo Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.16 4,31
160° Pecorari Antonio Sm-65 Podistica Lama Pg 0.53.27 4,32
161° Aiello Marco Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.53.33 4,32
162° Peducci Maurizio Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.53.34 4,32
163° Orcidi Fabrizio Sm-45 Circolo Dip. Perugina 0.53.35 4,32
164° D'Agostino Enrico Sm-55 Atletica Cva B.Trevi 0.53.42 4,33
165° Salvatori Dario Sm-40 Podistica Volumnia Pg 0.53.51 4,34
166° Ricci Fabio Sm-35 Libertas Orvieto Tr 0.53.58 4,34
167° Moroni Bruno Sm-60 Atletica Capanne Pg 0.54.01 4,35
168° Luzi Luigi Sm-50 G.s. Avis Narni Tr 0.54.03 4,35
169° Lucci Paolo Sm-40 Libertas Terni 0.54.07 4,35
170° Di Pasquale Costantino Amat Ricci S. Villarosa Te 0.54.09 4,35
171° Firmani Roberto Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.54.17 4,36
172° Gennari Giuliano Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.54.18 4,36
173° Falcioni Cesare Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.54.19 4,36
174° Cortona Orlando Sm-60 Uisp Perugia 0.54.32 4,37
175° Testa Roberto Sm-55 Atletica Villa Candida 0.54.43 4,38
176° Binni Paolo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.54.44 4,38
177° Laureti Fabio Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.54.45 4,38
178° Boccacci Stefano Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.50 4,39
179° Camacci Vittorio Sm-40 Ricci S. Villarosa Te 0.54.52 4,39
180° Palomba Sauro Sm-40 Podistica Volumnia Pg 0.54.53 4,39
181° Sebastiani Riccardo Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.54.58 4,39
182° Rossi Francesco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.16 4,41
183° Scoppettuolo Angelo Sm-55 Asterix Morlupo Rm 0.55.17 4,41
184° Paoloni Pierpaolo Amat Amatori Podistica Terni 0.55.18 4,41
185° Camerucci Tiberio Sm-40 Atletica Villa Candida 0.55.19 4,41
186° Romagnoli Giacomo Sm-40 Avis Castelfidardo 0.55.20 4,41
187° Saletti Luciano Sm-55 Avis Castelfidardo 0.55.31 4,42
188° Suvieri Adriano Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.32 4,42
189° Battistini Bruno Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.55.39 4,43
190° Canapari Francesco Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.55.44 4,43
191° Stegemann Manfred Sm-55 Team Uisp Nuoto Tr 0.55.45 4,43
192° Carboni Angelo Sm-50 Podistica Interamna Tr 0.55.47 4,44
193° Fidenzi Mario Sm-55 Podistica Interamna Tr 0.56.00 4,45
194° Mignozzetti Antonio Sm-35 Libero 0.56.02 4,45
195° Zafrani Pierpaolo Sm-40 Atletica Cva B.Trevi 0.56.03 4,45
196° Fadda Andrea Sm-35 Arcs Strozzacapponi 0.56.08 4,45
197° Rondini Albino Sm-70 Atletica Gardenia Pg 0.56.12 4,46
198° Corridoni Luigi Sm-55 Atletica Villa Candida 0.56.16 4,46
199° Maschiella Andrea Sm-40 Pod. Miricae Terni 0.56.20 4,46
200° Felici Aldo Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 0.56.30 4,47
201° Pianura Roberto Sm-65 Atletica Nepi Viterbo 0.56.39 4,48
202° Sciunzi Marcello Sm-65 Amatori Villa Pamphili 0.56.40 4,48
203° Falchetti Stefano Amat Atletica Cva B.Trevi 0.56.41 4,48
204° Ruffo Luciano Sm-60 As Geum Roma 0.56.42 4,48
205° Vagnetti Fabrizio Amat Podistica Carsulae Tr 0.56.54 4,49
206° Procacci Paolo Sm-60 Atletica Nepi Viterbo 0.56.56 4,49
207° Amelia Teodoro Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.56.57 4,50
208° Clementoni Enrico Sm-45 Libero 0.56.58 4,50
209° Piccini Franco Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.56.59 4,50
210° Moroni Andrea Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.57.01 4,50
211° Conti Francesco Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.57.03 4,50
212° Tartaglia Luigi Amat G.s. A. Monti Terni 0.57.07 4,50
213° Fusco Gianmario Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.57.08 4,51
214° Sforna Giancarlo Sm-60 Podistica Volumnia Pg 0.57.10 4,51
215° Mariani Remo Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.57.13 4,51
216° Pasquini Bruno Sm-45 Avis  Aido  Rieti 0.57.14 4,51
217° Ricci C.Alberto Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.57.27 4,52
218° Napolini Caterino Sm-70 Atletica Villa Candida 0.57.47 4,54
219° Cagnoni Enrico Sm-60 Atletica Villa Candida 0.57.51 4,54
220° Boncio Maurizio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.57.54 4,54
221° Inches Stefano Sm-40 Atletica Ca.ri.ri. 0.57.56 4,55
222° Puletti Adelio Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.57.58 4,55
223° Cosorti Luciano Sm-40 Ricci S. Villarosa Te 0.58.00 4,55
224° Molinari Giorgio Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.58.04 4,55
225° Poggiani Maurizio Sm-50 Runners Sangemini Tr 0.58.17 4,56
226° Bussotti Angelo Sm-50 G.s. Avis Narni Tr 0.58.25 4,57
227° Malaspina Roberto Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.58.37 4,58
228° Domicoli Manuel Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.58.48 4,59
229° Orsingher Enzo Sm-65 Atletica Vita  Roma 0.58.51 4,59
230° Guercioni Adamo Sm-35 Ricci S. Villarosa Te 0.58.58 5,00
231° Alunno Stefano Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.01 5,00
232° Ottavianelli Antonio Sm-55 Avis Castelfidardo 0.59.02 5,00
233° Caporaloni Roberto Sm-60 Avis Castelfidardo 0.59.03 5,00
234° Liuzza Vincenzo Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.59.04 5,00
235° Dionigi Giovanni Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.21 5,02
236° Tofi Stefano Amat Atletica Cva B.Trevi 0.59.40 5,03
237° Vettese Marcello Amat Amatori Podistica Terni 0.59.41 5,03
238° Picchedda Claudio Sm-35 Ricci S. Villarosa Te 0.59.44 5,04
239° Monzi Luciano Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.59.45 5,04
240° Leonardi Renzo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.59.58 5,05
241° Pambuffetti Carlo Sm-55 Atletica Villa Candida 1.00.00 5,05
242° Isola Antonio Sm-60 Podistica Carsulae Tr 1.00.06 5,06
243° Casali Paolo Sm-55 Amatori Podistica Terni 1.00.08 5,06
244° Feliziani Sergio Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.00.14 5,06
245° Sorichetti Mario Sm-65 Avis Castelfidardo 1.00.25 5,07
246° Canali Giuliano Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.00.30 5,08
247° Cova Sandro Sm-45 Circolo Dip. Perugina 1.00.42 5,09
248° Spigarelli Daniele Sm-45 Atletica Cva B.Trevi 1.00.48 5,09
249° Gori Giuseppe Sm-55 Atletica Cva B.Trevi 1.00.50 5,09
250° Carrori Albano Sm-45 Podistica Volumnia Pg 1.00.53 5,10
251° Maltoni Giovanni Sm-50 Avis Castelfidardo 1.01.07 5,11
252° Sposetti Luca Sm-35 Pod. Oriolo Romano 1.01.15 5,11
253° Sabatini Marco Sm-35 Ctf S.M. degli Angeli 1.01.28 5,13
254° Listante Luigi Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.01.30 5,13
255° Bellucci Maurizio Sm-45 Podistica Interamna Tr 1.01.33 5,13
256° Santirosi Luciano Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.01.34 5,13
257° Magrini Graziano Sm-65 Avis Castelfidardo 1.01.36 5,13
258° Orioli Sergio Sm-45 Atletica Capanne Pg 1.01.40 5,14
259° Cochetta Paolo Sm-60 Circolo Dip. Perugina 1.01.41 5,14
260° D'Ascenzo Antonio Sm-60 Podistica Tiburtina Rm 1.01.43 5,14
261° Mantovani Nazzareno Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.01.51 5,14
262° Satrini Elvi Amat Atletica Cva B.Trevi 1.01.54 5,15
263° Mangano Rossano Sm-55 Atletica Gardenia Pg 1.02.00 5,15
264° Rossini Gabriele Sm-55 Circolo Dip. Perugina 1.02.02 5,15
265° Promezio Pietro Sm-55 Runners Adriatico Giulianova 1.02.09 5,16
266° Cesarini Dino Sm-70 Atletica Cva B.Trevi 1.02.23 5,17
267° Gattobigi Giampaolo Sm-55 Arcs Strozzacapponi 1.02.24 5,17
268° Alunno Antonio Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 1.02.33 5,18
269° Falaschi Oliviero Sm-70 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.02.48 5,19
270° Saveri Tito Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 1.02.50 5,19
271° Carducci Guerrino Sm-60 Atletica Cva B.Trevi 1.02.54 5,20
272° Demma Filippo Sm-50 Amatori Podistica Terni 1.03.00 5,20
273° Saltalippi Marco Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.03.21 5,22
274° Cervelli Francesco Sm-65 Atletica Ca.ri.ri. 1.03.29 5,23
275° Bianchini Bruno Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.04.02 5,26
276° Lazzari Alvaro Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.04.59 5,30
277° Pompili Alberto Sm-50 Ricci S. Villarosa Te 1.05.17 5,32
278° Egidi Giovanni Sm-70 A.p. Pontefelcino Pg 1.05.19 5,32
279° Rampiconi Adriano Sm-55 Podistica Interamna Tr 1.05.22 5,32
280° Gorietti Riccardo Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.05.27 5,33
281° Fusconi Sabatino Sm-55 Atletica Cva B.Trevi 1.05.29 5,33
282° Fantucchio Gaetano Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.05.31 5,33
283° De Simone Vittorio Sm-65 Ricci S. Villarosa Te 1.05.32 5,33
284° Mellini Dino Sm-35 G.s. Scuola Inter. NBC 1.05.41 5,34
285° Livi Aldo Sm-55 Podistica Interamna Tr 1.05.44 5,34
286° Macchioni Gino Sm-65 Liberi Atleti Viterbo 1.05.50 5,35
287° Giancola Ferdinando Sm-50 Podistica Interamna Tr 1.06.16 5,37
288° Pitoni Franco Amat Atletica Ca.ri.ri. 1.06.17 5,37
289° Antonini Gianluigi Amat Atletica Ca.ri.ri. 1.06.56 5,40
290° Nullo Alberto Sm-65 Amatori Podistica Terni 1.07.00 5,41
291° Raschia Andrea Sm-45 Podistica Loreto An 1.07.13 5,42
292° Pigliacampo Alfredo Sm-55 Ricci S. Villarosa Te 1.07.24 5,43
293° Dozzini Marcello Sm-65 Circolo Dip. Perugina 1.07.50 5,45
294° Mancini Giuseppe Sm-65 Ricci S. Villarosa Te 1.08.31 5,48
295° Bocci Giovanni Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.08.54 5,50
296° Ciccolella Giovanni Sm-55 Circolo Dip. Perugina 1.09.06 5,51
297° Picciafuoco Giuseppe Sm-55 Atletica Villa Candida 1.09.15 5,52
298° Penta Nicola Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.09.17 5,52
299° Natali Novello Sm-60 Circolo Dip. Perugina 1.09.47 5,55
300° Borgognoli Antonio Sm-70 As Geum Roma 1.10.00 5,56
301° Di Pastena Vincenzo Sm-45 Podistica Tiburtina Rm 1.10.47 6,00
302° Ricci Mario Sm-65 Ricci S. Villarosa Te 1.11.03 6,01
303° Rossi Candido Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.13.01 6,11
304° Censi Fiore Sm-70 Amatori Podistica Terni 1.13.16 6,13
           
Ordine di arrivo generale femminile - km 11.8
Pos. Cognome Nome Cat. S o c i e t à Tempo Media
1^ Wojcieszek Ewa 1969 Old Devil Roma 0.41.55 3,33
2^ Di Dionisio Rosella 1963 Old Devil Roma 0.45.33 3,52
3^ Bolli AnnaMaria 1973 G.s. A. Monti Terni 0.47.55 4,04
4^ Mori Montero Patricia 1974 Podistica Volumnia Pg 0.50.00 4,14
5^ Loreti Gloria 1973 Atletica Villa Candida 0.51.48 4,23
6^ Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.51.53 4,24
7^ Venturini Eleonora 1970 Podistica Carsulae Tr 0.53.28 4,32
8^ Inghes Alessandra 1969 Podistica Carsulae Tr 0.53.33 4,32
9^ Crisantemi Elisa 1984 G.s. A. Monti Terni 0.53.56 4,34
10^ Ostili Paola 1972 G.s. A. Monti Terni 0.55.04 4,40
11^ Cruciani Daniela 1974 Assisi Runners 0.55.40 4,43
12^ Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia 0.55.42 4,43
13^ Cavalieri Chiara 1975 G.s. A. Monti Terni 0.56.33 4,48
14^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr 0.57.31 4,52
15^ Mammoli Daniela 1963 Podistica Carsulae Tr 0.58.42 4,58
16^ Mecocci Francesca 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.05 5,00
17^ Neri Carla 1975 Amatori Podistica Terni 0.59.56 5,05
18^ Sensi Daniela 1950 Amatori Podistica Terni 0.59.57 5,05
19^ Cingolani Maria 1953 Avis Castelfidardo 1.00.20 5,07
20^ Biscarini Paola 1957 Atletica Avis Perugia 1.00.34 5,08
21^ Carloni Stefania 1970 Assisi Runners 1.00.50 5,09
22^ Savi M. Stella 1965 Podistica Carsulae Tr 1.00.57 5,10
23^ Battelli Daniela 1960 Amatori Podistica Terni 1.00.59 5,10
24^ Polverigiani Sabrina 1965 Avis Castelfidardo 1.01.06 5,11
25^ Zubboli Francesca 1972 Assisi Runners 1.01.27 5,12
26^ Gubbiotti Valeria 1973 G.s. A. Monti Terni 1.02.21 5,17
27^ Pasquini Annamaria 1955 G.s. Avis Narni Tr 1.02.22 5,17
28^ Bellavigna Rita 1970 Podistica Carsulae Tr 1.03.16 5,22
29^ Fossatelli Elisabetta 1958 Podistica Carsulae Tr 1.03.47 5,24
30^ Presciuttini Daniela 1966 Jigoro Kano Nocera 1.04.06 5,26
31^ De Angelis Silvia 1974 Podistica Carsulae Tr 1.04.11 5,26
32^ Castellani Roberta 1966 Podistica Carsulae Tr 1.04.38 5,29
33^ Serafini Silvia 1967 Podistica Carsulae Tr 1.04.56 5,30
34^ Cerquiglini Rita 1957 Podistica Carsulae Tr 1.05.28 5,33
35^ Grillo Rosa 1946 Circolo Dip. Perugina 1.09.04 5,51
36^ Sardonini Lina 1946 Amatori Podistica Terni 1.11.02 6,01
37^ Cangenua Annamaria 1953 Avis Castelfidardo 1.11.37 6,04
38^ Antonacci Lorella 1961 Pod. Miricae Terni 1.11.53 6,06
39^ Peccia Rita 1968 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.12.51 6,10
40^ Felicetti Silvana 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.12.52 6,11