|
Moiano Pg - 21 agosto 2004 |
|
|
10° prova Gran Prix
Moiano (Pg) - 21 agosto 2004
6^ STRAMOIANO & DINTORNI
Cognome Nome | Società | ctg | tempo | |
1 | PHILEMON KIPKERING | AMSICORA CAGLIARI ( Kenia ) | ASS | 23' 45" |
2 | LAALAMI CHERKAOUI | MAROCCO | ASS | 23' 57" |
3 | HAMAN LARBI | ATL MEZZZOFONDO RECANATI (Marocco) | ASS | 24' 01" |
4 | EL MARKHROUT AZIZ | ATL. MONTI (Marocco) | ASS | 24' 11" |
5 | BARBI ROBERTO | POD. VALTENNA (mc) | ASS | 24' 16" |
6 | CHISHAHJIO | UISP SIENA (Burundi) | ASS | 25' 10" |
7 | EL MARKHROUT CERKAOUI | ATL. MONTI (Marocco) | ASS | 25' 21" |
8 | FIKI ABEDELLAZIZ | ASAL FOLIGNO | ASS | 25' 25" |
9 | MASSETTE STEFANO | ATL. CASTELLO | ASS | 25' 45" |
10 | BISTONI DIEGO | U.P. POLICIANO | ASS | 25' 56" |
11 | CARESTIA LUCA | POD.MORETTI CAPUA | ASS | 26' 38" |
12 | BENEDETTI FERDINANDO | CUS PERUGIA | ASS | 26' 51" |
13 | BRAGANTI CLAUDIO | POD. LAMA | C | 27' 05" |
14 | CAPACCI GIANLUCA | U.P. POLICIANO | B | 25' 47" |
15 | STACCINI CLAUDIO | U.P. POLICIANO | D | 28' 06" |
16 | VOLPI STEFANO | U.P. POLICIANO | A | 28' 10" |
17 | LELLI FILIPPO | AIDO ATL, SANGIOVANNESE | C | 28' 12" |
18 | TALIANI MASSIMILIANO | ATL. VINCI | A | 28' 13" |
19 | PACIFICI ADRIANO | MOB. AVIS LATTANZI | A | 28' 17" |
20 | VOLPI CRISTIAN | AVIS SANSEPOLCRO | B | 28' 21" |
21 | NORAH CHEPTOO | ATL. SESTESE (Kenia) | LASS | 28' 29" |
22 | MARINANGELI ADRIANO | CVA TREVI | E | 28' 30" |
23 | TONELLI LUIGI | D.L.F. AREZZO | F | 28' 31" |
24 | LICATA GABRIELE | ASPA BASTIA | B | 28' 45" |
25 | MAMMOLOTTI PAOLO | ATL. VINCI | B | 28' 48" |
26 | FANELLI RICCARDO | AVIS PERUGIA | F | 28' 52" |
27 | GIACOMAZZI PAOLA | CA.RI.RI. RIETI | LASS | 29' 03" |
28 | FABBRI LEO | U.P. POLICIANO | D | 29' 03" |
29 | BAZZUCCHI MAURO | ASPA BASTIA | C | 29' 16" |
30 | PEPPICELLI MARCO | G.S. FILIPPIDE | B | 29' 29" |
31 | ROVAI ALBERTO | G.S. FILIPPIDE | C | 29' 31" |
32 | FALLERI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CITTA' CASTELLO | C | 29' 34" |
33 | SCIURPA ALAESSANDRO | AVIS PERUGIA | C | 29' 36" |
34 | MARCANTONINI MAURO | CDP | A | 29' 53" |
35 | MARTINETTI FABRIZIO | CDP | E | 30' 03" |
36 | PESCETELLI PIERLUCA | AVIS PERUGIA | C | 30' 06" |
37 | BOLLETTA MARCO | ASAL FOLIGNO | B | 30' 10" |
38 | BALLINI FRANCESCO | MARATHON CLUB CITTA' CASTELLO | C | 30' 12" |
39 | GIGLIETTI SECONDO | AVIS PERUGIA | F | 30' 13" |
40 | MANGIALASCHE ALFONSO | ASPA BASTIA | F | 30' 14" |
41 | SERI GUIDO | G.S. FILIPPIDE | D | 30' 17" |
42 | DOLCIOTTI RENATO | CUS CAMERINO | C | 30' 19" |
43 | GOFFREDI REMO | CDP | E | 30' 21" |
44 | PIRILLI ANDREA | CDP | C | 30' 29" |
45 | GUERCINI BRUNO | POD. VOLUMNIA | G | 30' 32" |
46 | MIGLIACCI STEFANO | U.P. POLICIANO | C | 30' 37" |
47 | SORBO FRANCESCO | ATL. CAPUA | C | 30' 42" |
48 | FE MARCO | ATL SINALUNGA | D | 30' 50" |
49 | ROCCHINI STEFANO | G.S. FILIPPIDE | C | 31' 02" |
50 | CESARETTI MASSIMO | CAPPUCCINI SIENA | C | 31' 05" |
51 | PINZI ERMANNO | G.S. FILIPPIDE | D | 31' 08" |
52 | MOGINI FABIO | PODISTICA VOLUMNIA | C | 31' 11" |
53 | AMOROSI GIORGIO | ATL. SESTINI AR | E | 31' 14" |
54 | DOTTORI FRANCESCA | CUS PERUGIA | LASS | 31' 19" |
55 | SGUERRI SILVANO | D.L.F. AREZZO | G | 31' 20" |
56 | BRIZI FABRIZIO | POD. VOLUMNIA | E | 31' 21" |
57 | CAMBIOTTI MAURO | AVIS PERUGIA | F | 31' 23" |
58 | ALBERTINI MASSIMO | AVIS PERUGIA | C | 31' 27" |
59 | LORENZONI FOSCOLO | G.S. MONTEAPERTI | G | 31' 48" |
60 | ROSSINI GIANFRANCO | CTF ASSISI | D | 31' 50" |
61 | FANTUCCI MICHELE | AVIS PERUGIA | A | 31' 51" |
62 | CAVIGLI GIORGIO | U.P. POLICIANO | F | 31' 57" |
63 | LANDI ALESSIO | U.P. POLICIANO | B | 32' 04" |
64 | ROSIGNOLI FRANCESCO | ASPA BASTIA | E | 32' 10" |
65 | MINNELLI PINO | ASPA BASTIA | B | 32' 12" |
66 | MAZZESCHI SERGIO | D.L.F. AREZZO | H | 32' 15" |
67 | NICCHI SANTI | ATL. NICCHI | F | 32' 20" |
68 | ISOLANI RODOLFO | U.P. POLICIANO | D | 32' 24" |
69 | POMPEI ENRICO | AVIS PERUGIA | E | 32' 30" |
70 | MINCIARELLI MICHELA | AVIS PERUGIA | L | 32' 30" |
71 | PANCI FAUSTO | U.P. POLICIANO | D | 32' 36" |
72 | MENINI MAURO | ATL. INSIEME ROMA | E | 32' 59" |
73 | PELLICCIA MARCO | AVIS PERUGIA | E | 33' 02" |
74 | CENCIARINI GIOVANNI | U.P. POLICIANO | H | 33' 04" |
75 | TRINARI WALTER | A.P. PONTEFELCINO | C | 33' 05" |
76 | PARADISI FRANCO | CAPANNE | F | 33' 06" |
77 | MORI APTRICIA | POD. VOLUMNIA | L | 33' 14" |
78 | TRIFICI ANTONIO | LIBERO | D | 33' 24" |
79 | CHIAVINI ADRIANO | ASPA BASTIA | E | 33' 27" |
80 | ROSI MASSIMO | AVIS PERUGIA | E | 33' 31" |
81 | CALRLONI PAOLO | AVIS PERUGIA | C | 33' 34" |
82 | ATTARDO MARCO | U.P. POLICIANO | A | 33' 37" |
83 | CIACCIO LUIGI | AVIS PERUGIA | D | 33' 38" |
84 | BRUTTI LUCIANO | CDP | F | 33' 42" |
85 | SALVATORE ANTONELLO | CDP | E | 33' 43" |
86 | GUADAGNI SERGIO | U.P. POLICIANO | F | 33' 48" |
87 | PECORARI ANTONIO | POD. LAMA | I | 33' 50" |
88 | PICCHIRILLI EMANUELA | U.P. POLICIANO | L | 33' 57" |
89 | PICCIONI GIAMPIERO | CDP | E | 34' 08" |
90 | BARNESCHI IVO | IL CAMPINO CASTIGLIONFIORENTINO | F | 34' 15" |
91 | BURANI MONIA | AVIS PERUGIA | L | 34' 19" |
92 | D'ONZA EMILO | D.L.F. AREZZO | H | 34' 20" |
93 | VALERI LUCIANO | ASTERIX MONTELUPO | E | 34' 21" |
94 | MEOZZI MIRCO | AVIS SANSEPOLCRO | A | 34' 26" |
95 | FALOMI VALDEMARO | U.P. POLICIANO | G | 34' 30" |
96 | BOCCACCI ANTONIO | ASPA BASTIA | D | 34' 31" |
97 | BOCCACCI STEFANO | ASPA BASTIA | C | 34' 31" |
98 | DENTINI MAURO | AVIS PERUGIA | G | 34' 32" |
99 | GATTOBIGIO SIMANA | G.S. FILIPPIDE | L | 34' 38" |
100 | TABARRINI MARCELLO | CVA TREVI | G | 34' 40" |
101 | MAGI MARCO | U.P. POLICIANO | B | 34' 42" |
102 | LONGETTI GIANNI | A.P. PONTEFELCINO | G | 34' 43" |
103 | BOCCACCI ROBERTO | ASPA BASTIA | D | 34' 48" |
104 | BARBI GIANNI | U.P. POLICIANO | B | 34' 50" |
105 | CAPACCIONI SIMONE | AVIS PERUGIA | C | 35' 12" |
106 | CANAPARI FRANCESCO | AVIS PERUGIA | E | 35' 18" |
107 | MENCAGLI MARINO | IL CAMPINO CASTIGLIONFIORENTINO | C | 35' 19" |
108 | RICCI LEONARDO | G.S. FILIPPIDE | A | 35' 32" |
109 | PEDERCINI DAVIDE | LIBERO | C | 35' 43" |
110 | BACCELLI GIANCARLO | G.S. FILIPPIDE | C | 35' 44" |
111 | MAURIZI ROBERTO | U.P. POLICIANO | D | 35' 47" |
112 | SPORTOLETTI CRISTIAN | AVIS PERUGIA | B | 36' 00" |
113 | LAURINI FABIO | ATL SINALUNGA | D | 36' 05" |
114 | CICCOLELLA GIOVANNI | CDP | G | 36' 13" |
115 | CESARETTI LAURO | CAPPUCCINI SIENA | E | 36' 23" |
116 | CROCIONI GIORGIO | G.S. FILIPPIDE | E | 36' 32" |
117 | CENSINI LORIANO | IL MARATONETA SIENA | B | 36' 33" |
118 | CASTELLANI LUIGI | UISP SIENA | I | 36' 36" |
119 | MATEROZZI ALESSIO | IL MARATONETA SIENA | A | 36' 43" |
120 | FEDI ALESSANDRO | G.S. FILIPPIDE | C | 36' 47" |
121 | BARABANI MAURIZIO | CDP | A | 36' 48" |
122 | LANARI SILVIA | CUS PERUGIA | L | 36' 50" |
123 | LODOVICHI FRANCO | G.S. FILIPPIDE | G | 37' 04" |
124 | BIANCHI WALTER | AUGUSTA PERUSIA | E | 37' 05" |
125 | CASINI VINCENZO | AUGUSTA PERUSIA | E | 37' 06" |
126 | AMELIA TEODORO | AVIS PERUGIA | G | 37' 10" |
127 | BONCIO MAURIZIO | ASPA BASTIA | E | 37' 14" |
128 | MERLI ENZO | ASPA BASTIA | F | 37' 15" |
129 | SFORNA GIANCARLO | POD. VOLUMNIA | H | 37' 16" |
130 | RICCI CARLO ALBERTO | ASPA BASTIA | E | 37' 19" |
131 | BISCARINI PAOLA | AVIS PERUGIA | M | 37' 24" |
132 | TIEZZI DEBORA | G.S. FILIPPIDE | L | 37' 24" |
133 | DOMICOLI MANUEL | ASPA BASTIA | A | 37' 25" |
134 | PIMPINELLA FRANCO | D.L.F. ROMA | F | 37' 31" |
135 | LIUZZA VINCENZO | CDP | F | 37' 45" |
136 | BRACARDI PAOLO | U.P. POLICIANO | D | 37' 48" |
137 | PAPALINI ROBERTO | G.S. FILIPPIDE | H | 37' 52" |
138 | FOSI ALFONSO | LIBERO | H | 38' 03" |
139 | RONDINI STEFANO | AVIS PERUGIA | F | 38' 06" |
140 | BARBAROSSA DANIELA | AVIS PERUGIA | M | 39' 09" |
141 | MARRAGHINI DARIO | D.L.F. AREZZO | H | 38' 11" |
142 | ZACCHEI TIZIANO | U.P. POLICIANO | C | 38' 16" |
143 | FADDA ANDREA | ARCS STROZZACAPPONI | C | 38' 18" |
144 | RONDINI ALBINO | ATLETICA GARDENIA | I | 38' 25" |
145 | PIERETTI MAURO | ASPA BASTIA | E | 38' 53" |
146 | CARRORI ALBANO | POD. VOLUMNIA | E | 39' 05" |
147 | BRUNORI RINO | AVIS PERUGIA | H | 39' 19" |
148 | ORLANDI STEFANIA | G.S. FILIPPIDE | L | 39' 54 |
149 | ACQUARELLI LUCIANO | G.S. FILIPPIDE | F | 39' 55" |
150 | GIBIN AMILCARE | U.P. POLICIANO | I | 41' 00" |
151 | CIAVARRINI SABINA | G.S. FILIPPIDE | L | 41' 20" |
152 | COCHETTA PAOLO | CDP | H | 41' 25" |
153 | INGI MARIA PIA | AVIS PERUGIA | M | 41' 27" |
154 | ASCANIO REMO | G.S. FILIPPIDE | G | 41' 39" |
155 | BERNARDINI LAURA | U.P. POLICIANO | L | 41' 47" |
156 | LECETTI EMANUELE | AUGUSTA PERUSIA | E | 41' 54" |
157 | GIOMMINI STEFANO | AUGUSTA PERUSIA | C | 42' 17" |
158 | PRESCIUTTINI DANIELA | JKORO KANO NOCERA | L | 42' 23" |
159 | MESCOLINI FABRIZIO | LIBERO | B | 42' 50" |
160 | BERTOCCI STEFANO | IL CAMPINO CASTIGLIONFIORENTINO | D | 42' 57" |
161 | ROSSINI GABRIELE | CDP | G | 43' 20" |
162 | CARBONI ROBERTA | CUS CAMERINO | L | 43' 27" |
163 | MAMMOLI QUINTA | ATL. SESTINI AR | M | 43' 30" |
164 | BARBI FABIO | LIBERO | D | 43' 51" |
165 | COVA SANDRO | CDP | E | 44' 13" |
166 | PIERINI GIANCARLO | IL CAMPINO CASTIGLIONFIORENTINO | G | 44' 28" |
167 | CALCENANO FRANCESCO | D.L.F. ROMA | B | 44' 36" |
168 | SALTALIPPI MARCO | ASPA BASTIA | F | 45' 00" |
169 | MONCIATTI MAURO | IL CAMPINO CASTIGLIONFIORENTINO | F | 46' 05" |
170 | ALBANESI ALBERICO | D.L.F. ROMA | E | 46' 22" |
171 | BOCCI GIOVANNI | ASPA BASTIA | F | 47' 13" |
172 | GIANFRANCESCHI LAURA | AVIS SANSEPOLCRO | L | 47' 43" |
173 | BARABANI PAOLO | CDP | G | 48' 26" |
174 | NATALI NOVELLO | CDP | H | 28' 29" |
175 | VEROLI FEDERICO | D.L.F. ROMA | G | 49' 08" |
176 | COCCHI UMBERTO | U.P. POLICIANO | F | 51' 11" |
177 | PAPA ANTONELLA | CDP | M | 52' 08" |
178 | ROSSINI FRANCA | CDP | M | 52' 08" |
179 | GRILLO ROSA | CDP | M | 52' 08" |
180 | BIDINI MICHELA | U.P. POLICIANO | L | 52' 14" |
181 | CATTANZO BARBARA | CDP | L | 53' 40" |
182 | TOPINI LUCIANO | CDP | H | 53' 42" |
183 | LANZANI EDOARDO | LIBERO | B | 1h 02' 40" |
184 | LANZANI EVANDRO | LIBERO | I | 1h 02' 40" |
CLASSIFICA FEMMINILE | ||||
1 | NORAH CHEPTOO | ATL. SESTESE (Kenia) | LASS | 28' 29" |
2 | GIACOMAZZI PAOLA | CA.RI.RI. RIETI | LASS | 29' 03" |
3 | DOTTORI FRANCESCA | CUS PERUGIA | LASS | 31' 19" |
4 | MINCIARELLI MICHELA | AVIS PERUGIA | L | 32' 30" |
5 | MORI APTRICIA | POD. VOLUMNIA | L | 33' 14" |
6 | PICCHIRILLI EMANUELA | U.P. POLICIANO | L | 33' 57" |
7 | BURANI MONIA | AVIS PERUGIA | L | 34' 19" |
8 | GATTOBIGIO SIMANA | G.S. FILIPPIDE | L | 34' 38" |
9 | LANARI SILVIA | CUS PERUGIA | L | 36' 50" |
10 | BISCARINI PAOLA | AVIS PERUGIA | M | 37' 24" |
11 | TIEZZI DEBORA | G.S. FILIPPIDE | L | 37' 24" |
12 | BARBAROSSA DANIELA | AVIS PERUGIA | M | 39' 09" |
13 | ORLANDI STEFANIA | G.S. FILIPPIDE | L | 39' 54 |
14 | CIAVARRINI SABINA | G.S. FILIPPIDE | L | 41' 20" |
15 | INGI MARIA PIA | AVIS PERUGIA | M | 41' 27" |
16 | BERNARDINI LAURA | U.P. POLICIANO | L | 41' 47" |
17 | PRESCIUTTINI DANIELA | JKORO KANO NOCERA | L | 42' 23" |
18 | CARBONI ROBERTA | CUS CAMERINO | L | 43' 27" |
19 | MAMMOLI QUINTA | ATL. SESTINI AR | M | 43' 30" |
20 | GIANFRANCESCHI LAURA | AVIS SANSEPOLCRO | L | 47' 43" |
21 | PAPA ANTONELLA | CDP | M | 52' 08" |
22 | ROSSINI FRANCA | CDP | M | 52' 08" |
23 | GRILLO ROSA | CDP | M | 52' 08" |
24 | BIDINI MICHELA | U.P. POLICIANO | L | 52' 14" |
25 | CATTANZO BARBARA | CDP | L | 53' 40" |
SOCIETA'
POLISPORTIVA POLICIANO AR
AVIS PERUGIA
ASPA BASTIA
CIRCOLO DIP. PERUGINA
PODISTICA VOLUMNIA
GIOVANILE
Cat. Femminile 1997 e successivi
|
Cat. Maschile 1997 e successivi
|
Cat. Femminile 1995/96
|
Cat. Maschile 1995/96
|
Cat. Femminile 1993/94
|
Cat. Maschile 1993/94
|
Cat. Femminile 1991/92
|
Cat. Maschile 1991/92
|
Cat. Maschile 1989/90
|
Cat. Maschile 1987/88
|
|
|