15° Trofeo "Trevi in Piazza" - Metri 4800
Trevi (Pg) - 16 Agosto 2004- km 4.8

Ordine di arrivo generale maschile - km 4.8
Ord. Cognome Nome Categoria S o c i e t à Tempo Media
Fiki Abdelaziz Amat-m Atletica Asal Foligno 0.14.49 3,13
Pantalla Fabio Amat-m Atletica Asal Foligno 0.15.01 3,16
Finocchi Sauro Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.15.43 3,25
Moroncini Fauzio Sm-35 Atletica Asal Foligno 0.16.02 3,29
Lucarini Federico Amat-m C.u.s. Camerino 0.16.15 3,32
Pugnali Alessandro Amat-m Atletica Asal Foligno 0.16.19 3,33
Cesarini Anatolj Amat-m Atletica Asal Foligno 0.16.20 3,33
Volpi Cristian Amat-m Avis Sansepolcro Ar 0.16.25 3,34
Pettinari Riccardo Sm-35 C.u.s. Camerino 0.16.26 3,34
10° Da Re Andrea Amat-m 2S Atletica Spoleto 0.16.27 3,35
11° Marinangeli Adriano Sm-45 Atletica Villa Candida 0.16.29 3,35
12° Pallotta Roberto Sm-40 Atletica Villa Candida 0.16.34 3,36
13° Materazzi Marco Sm-35 C.u.s. Camerino 0.16.37 3,37
14° Pascucci Danilo Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.16.51 3,40
15° Liberti Fabio Amat-m Csain Perugia 0.16.52 3,40
16° Tinelli Fabrizio Sm-35 Atletica Cva B.Trevi 0.16.54 3,40
17° Staccini Claudio Sm-40 Podistica Volumnia  Pg 0.16.56 3,41
18° Baroni Daniele Amat-m C.u.s. Camerino 0.17.00 3,42
19° Di Nicola Leonardo Amat-m G.s. A. Monti Terni 0.17.09 3,44
20° Ferretti Andrea Amat-m C.u.s. Camerino 0.17.10 3,44
21° Cesarini Marco Sm-40 Atletica Cva B.Trevi 0.17.19 3,46
22° Miliacca Fabio Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.17.32 3,49
23° Liberti Domenico Amat-m C.u.s. Camerino 0.17.34 3,49
24° Napolini Franco Sm-35 Atletica Villa Candida 0.17.35 3,49
25° Bolletta Marco Amat-m Olimpia Spoleto 0.17.48 3,52
26° Boncio Giacomo Amat-m Atletica Capanne Pg 0.17.49 3,52
27° Bazzucchi Mauro Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.17.53 3,53
28° Iaiani Giuseppe Sm-40 C.u.s. Camerino 0.18.00 3,55
29° Gagliesi Gianni Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.18.05 3,56
30° Albertini Massimo Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.18.11 3,57
31° Bartollini Sandro Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.18.13 3,58
32° Valecchi Carlo Sm-45 Atletica Cva B.Trevi 0.18.16 3,58
33° Guercini Bruno Sm-55 Podistica Volumnia  Pg 0.18.17 3,58
34° Bravetti G.Piero Sm-40 Atletica Cva B.Trevi 0.18.18 3,59
35° Saporiti Salvatore Sm-55 Circolo Dip. Perugina 0.18.21 3,59
36° Fantucci Michele Amat-m Atletica Avis Perugia 0.18.26 4,00
37° Passeri Luciano Sm-50 Podistica Volumnia  Pg 0.18.39 4,03
38° Brizi Fabrizio Sm-45 Podistica Volumnia  Pg 0.18.41 4,04
39° De Ramundo Gianfranco Sm-40 Atl. Nevetun Lecce 0.18.43 4,04
40° Della Mora Maurizio Sm-45 Olimpia Spoleto 0.18.45 4,05
41° Ghetti Domenico Sm-45 Atletica Villa Candida 0.18.46 4,05
42° Minelli Pino Amat-m A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.18.47 4,05
43° Paradisi Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.18.51 4,06
44° Santantonio Paolo Sm-35 Podistica Volumnia  Pg 0.19.04 4,09
45° Ceccarelli Paolo Sm-35 Augusta Perusia 0.19.12 4,10
46° Santarelli Leonardo Sm-35 Atletica Villa Candida 0.19.14 4,11
47° Mannaioli Paolo Amat-m Runners Sangemini Tr 0.19.18 4,12
48° Vegliò Lucio Amat-m Polizia Penitenziaria 0.19.21 4,12
49° Lucentini Emanuele Sm-35 Atletica Villa Candida 0.19.22 4,13
50° Liti Sergio Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.19.24 4,13
51° Rossi Alessandro Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.19.35 4,15
52° Tocci Ennio Sm-50 Atletica Villa Candida 0.19.36 4,16
53° Zuddas Angelo Sm-45 Polizia Penitenziaria 0.19.37 4,16
54° Ceppi Agostino Sm-60 Atletica Villa Candida 0.19.49 4,18
55° Agliani Luigi Sm-45 Atletica Cva B.Trevi 0.19.58 4,20
56° Pederzani David Sm-40 Atleta Libero 0.20.00 4,21
57° Armadoro Marco Amat-m Atleta Libero 0.20.01 4,21
58° Martiri Andrea Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.20.03 4,22
59° Biribanti Moreno Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.20.05 4,22
60° De Angelis Leonardo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.20.09 4,23
61° Sguilla Enzo Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.20.25 4,26
62° Tabarrini Marcello Sm-55 Atletica Cva B.Trevi 0.20.33 4,28
63° Camerucci Tiberio Sm-40 Atletica Villa Candida 0.20.36 4,29
64° Pierelli Vinicio Sm-45 Atletica Tarsina  Pg 0.20.50 4,32
65° Massini Danilo Sm-45 Atletica Villa Candida 0.20.51 4,32
66° Boncio Maurizio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.20.57 4,33
67° D'Agostino Enrico Sm-55 Atletica Cva B.Trevi 0.21.05 4,35
68° Bracardi Paolo Sm-40 Podistica Volumnia  Pg 0.21.39 4,42
69° Taddei Franco Sm-50 Atletica Cva B.Trevi 0.21.54 4,46
70° Tofi Stefano Amat-m Atletica Cva B.Trevi 0.22.05 4,48
71° Moroni Bruno Sm-60 Atletica Capanne Pg 0.22.15 4,50
72° Piccini Franco Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.22.16 4,50
73° Rondini Stefano Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.22.17 4,51
74° Corridoni Luigi Sm-55 Atletica Villa Candida 0.22.49 4,58
75° Ricci C.Alberto Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.22.50 4,58
76° Liberti Renzo Sm-50 Csain Perugia 0.22.52 4,58
77° Canali Giuliano Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.23.28 5,06
78° Isola Antonio Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.23.58 5,13
79° Bertini Rossano Sm-55 Atletica Villa Candida 0.24.20 5,17
80° Baiocco Andrea Sm-40 Atleta Libero 0.24.28 5,19
81° Cesarini Dino Sm-70 Atletica Cva B.Trevi 0.25.07 5,28
82° Alunno Antonio Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 0.25.36 5,34
83° Manciatti Mauro Sm-50 Atleta Libero 0.25.45 5,36
84° Palma Silvio Sm-40 Cus Lecce 0.25.52 5,37
85° Picciafuoco Giuseppe Sm-55 Atletica Villa Candida 0.25.56 5,38
86° Briziarelli Sauro Sm-40 A.p. Pontefelcino Pg 0.29.06 6,20
87° Filippi Francesco Sm-40 Atleta Libero 0.29.55 6,30
             
Ordine di arrivo generale femminile - km 4.8
Pos. COGNOME N O M E Anno S  O  C  I  E  T  A' TEMPO MEDIA
1^ Francario Giulia 1985 Arcs Strozzacapponi 0.17.54 3,53
2^ Ibnouhani Amina 1977 Arcs Strozzacapponi 0.18.47 4,05
3^ Scassini Ilaria 1976 G.s. Uisport Todi Pg 0.18.48 4,05
4^ Crisantemi Elisa 1984 G.s. A. Monti Terni 0.19.28 4,14
5^ Mori Montero Patricia 1974 Podistica Volumnia  Pg 0.19.38 4,16
6^ Loreti Gloria 1973 Atletica Villa Candida 0.19.59 4,21
7^ Di Marco Giulia 1980 Atletica Capanne Pg 0.20.39 4,29
8^ Anastasi Catia 1964 Atletica Tarsina  Pg 0.20.53 4,32
9^ Burkett Laura 1960 Atleta Libera 0.21.02 4,34
10^ Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.21.06 4,35
11^ Presciuttini Daniela 1966 Jigoro Kano Nocera 0.23.29 5,06
12^ Cassetta Ilaria 1960 Atleta Libera 0.25.08 5,28
13^ Gianfranceshi Lara 1960 Atleta Libera 0.27.03 5,53
14^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Tarsina  Pg 0.27.37 6,00